Приложение к Постановлению от 07.08.2017 г № 362-П


КБК Наименование Утверждено на 2017 год Уточненные назначения на 2017 год Кассовое исполнение за 1 полугодие 2017 года Процент исполнения к уточненным назначениям
818 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 63182246,22 63182246,22 -2597483358,00 -4111,1
818 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3001104604,22 3001104604,22 0,00 0,0
818 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3001104604,22 3001104604,22 0,00 0,0
818 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -2937922358,00 -2937922358,00 -2597483358,00 88,4
818 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -2937922358,00 -2937922358,00 -2597483358,00 88,4
818 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -504157000,00 -504157000,00 535956000,00 -106,3
818 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -504157000,00 -504157000,00 535956000,00 -106,3
818 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3660170699,13 3660170699,13 535956000,00 14,6
818 01 03 01 00 02 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов в валюте Российской Федерации 3660170699,13 3660170699,13 535956000,00 14,6
818 01 03 01 00 02 5002 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 876395000,00 876395000,00 535956000,00 61,2
818 01 03 01 00 02 8001 710 Получение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации 2783775699,13 2783775699,13 0,00 0,0
818 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -4164327699,13 -4164327699,13 0,00 0,0
818 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -4164327699,13 -4164327699,13 0,00 0,0
818 01 03 01 00 02 5002 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных для частичного покрытия дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации -1380552000,00 -1380552000,00 0,00 0,0
818 01 03 01 00 02 8001 810 Погашение бюджетом субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов, предоставленных на пополнение остатков средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации -2783775699,13 -2783775699,13 0,00 0,0
818 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1132254192,10 1270071106,10 64055658,45 5,0
818 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,00 0,00 -1068198533,65
818 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,00 0,00 -1068198533,65
818 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,00 0,00 -1068198533,65
818 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0,00 0,00 -1068198533,65
818 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1132254192,10 1270071106,10 1132254192,10 89,1
818 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1132254192,10 1270071106,10 1132254192,10 89,1
818 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1132254192,10 1270071106,10 1132254192,10 89,1
818 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 1132254192,10 1270071106,10 1132254192,10 89,1
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 25694590,00 25694590,00 682838902,02 2657,5
818 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 25694590,00 25694590,00 -50000000,00 -194,6
818 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 125694590,00 125694590,00 0,00 0,0
818 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 125694590,00 125694590,00 0,00 0,0
818 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 125694590,00 125694590,00 0,00 0,0
818 01 06 05 02 02 2603 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований 100000000,00 100000000,00 0,00 0,0
818 01 06 05 02 02 5015 640 Возврат бюджетами муниципальных образований бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований 25694590,00 25694590,00 0,00 0,0
818 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -100000000,00 -100000000,00 -50000000,00 50,0
818 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100000000,00 -100000000,00 -50000000,00 50,0
818 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -100000000,00 -100000000,00 -50000000,00 50,0
818 01 06 05 02 02 2603 540 Предоставление бюджетам муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований -100000000,00 -100000000,00 -50000000,00 50,0
818 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 0,00 0,00 732838902,02
818 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации 0,00 0,00 732838902,02
818 01 06 10 02 02 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности субъектов Российской Федерации за счет средств организаций, учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации 0,00 0,00 732838902,02
Итого источников внутреннего финансирования дефицита 716974028,32 854790942,32 -1314632797,53