Приложение к Постановлению от 02.08.2017 г № 2727-П


Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Уточненная сводная бюджетная роспись на 2017 год Кассовое исполнение за первое полугодие 2017 года Процент исполнения к уточненной сводной бюджетной росписи
1 2 3 4 5 6 7 8 9
БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 001 50071,5 23959,4 47,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 50071,5 23959,4 47,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 01 02 2966,2 1634,4 55,1
Обеспечение деятельности Главы города Брянска 001 01 02 70 0 00 10010 2966,2 1634,4 55,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 02 70 0 00 10010 100 2966,2 1634,4 55,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 02 70 0 00 10010 120 2966,2 1634,4 55,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 001 01 03 43832,0 20871,8 47,6
Обеспечение деятельности депутатов Брянского городского Совета народных депутатов 001 01 03 70 0 00 10050 14021,3 6046,3 43,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 03 70 0 00 10050 100 13899,3 6046,3 43,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 03 70 0 00 10050 120 13899,3 6046,3 43,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 70 0 00 10050 200 122,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 70 0 00 10050 240 122,0 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 001 01 03 70 0 00 10100 29810,7 14825,5 49,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 001 01 03 70 0 00 10100 100 26499,8 13920,4 52,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 03 70 0 00 10100 120 26499,8 13920,4 52,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 70 0 00 10100 200 3121,1 872,0 27,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 03 70 0 00 10100 240 3121,1 872,0 27,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 03 70 0 00 10100 300 184,4 32,2 17,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 001 01 03 70 0 00 10100 320 184,4 32,2 17,5
Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 70 0 00 10100 800 5,4 0,9 16,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 70 0 00 10100 850 5,4 0,9 16,7
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 3273,3 1453,2 44,4
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска 001 01 13 70 0 00 10510 7,0 7,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 70 0 00 10510 800 7,0 7,0 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 70 0 00 10510 830 7,0 7,0 100,0
Уплата членских взносов в организации, членами которых являются муниципальное образование "город Брянск", Брянская городская администрация 001 01 13 70 0 00 10530 963,3 718,6 74,6
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 70 0 00 10530 800 963,3 718,6 74,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 70 0 00 10530 850 604,7 360,0 59,5
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 001 01 13 70 0 00 10530 860 358,6 358,6 100,0
Реализация Решений Брянского городского Совета народных депутатов о медалях (памятных медалях) 001 01 13 70 0 00 10900 233,0 125,9 54,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 0 00 10900 200 233,0 125,9 54,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 0 00 10900 240 233,0 125,9 54,0
Информирование населения о деятельности Главы города Брянска и Брянского городского Совета народных депутатов 001 01 13 70 0 00 11080 2070,0 601,7 29,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 0 00 11080 200 2070,0 601,7 29,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 70 0 00 11080 240 2070,0 601,7 29,1
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА БРЯНСКА 002 12700,0 6901,7 54,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 12700,0 6901,7 54,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06 12700,0 6901,7 54,3
Обеспечение деятельности председателя Контрольно-счетной палаты города Брянска и его заместителей 002 01 06 70 0 00 10070 2471,0 1037,0 42,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 06 70 0 00 10070 100 2471,0 1037,0 42,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 70 0 00 10070 120 2471,0 1037,0 42,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 002 01 06 70 0 00 10100 10229,0 5864,7 57,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 01 06 70 0 00 10100 100 9261,8 5486,6 59,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 70 0 00 10100 120 9261,8 5486,6 59,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 70 0 00 10100 200 933,8 377,6 40,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 70 0 00 10100 240 933,8 377,6 40,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 70 0 00 10100 800 33,4 0,5 1,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 70 0 00 10100 850 33,4 0,5 1,5
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 003 659001,0 294937,8 44,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 311224,8 131515,9 42,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администрации 003 01 04 176818,1 93621,7 52,9
Обеспечение деятельности Главы Брянской городской администрации 003 01 04 03 1 01 10020 2925,8 1614,5 55,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 003 01 04 03 1 01 10020 100 2925,8 1614,5 55,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 03 1 01 10020 120 2925,8 1614,5 55,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 003 01 04 03 1 01 10100 173892,3 92007,2 52,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 003 01 04 03 1 01 10100 100 155096,6 84017,6 54,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 04 03 1 01 10100 120 155096,6 84017,6 54,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 03 1 01 10100 200 17889,2 7624,3 42,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 04 03 1 01 10100 240 17889,2 7624,3 42,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 01 04 03 1 01 10100 300 68,8 33,6 48,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 01 04 03 1 01 10100 320 68,8 33,6 48,8
Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 03 1 01 10100 800 837,7 331,7 39,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 03 1 01 10100 850 837,7 331,7 39,6
Резервные фонды 003 01 11 4605,2 0,0 0,0
Резервный фонд Брянской городской администрации 003 01 11 70 0 00 10120 4605,2 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 11 70 0 00 10120 800 4605,2 0,0 0,0
Резервные средства 003 01 11 70 0 00 10120 870 4605,2 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 129801,5 37894,2 29,2
Мероприятия по изучению пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок 003 01 13 01 2 01 11680 2500,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 01 2 01 11680 200 2500,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 01 2 01 11680 240 2500,0 0,0 0,0
Информирование населения о деятельности Брянской городской администрации 003 01 13 01 5 01 10920 2200,0 173,9 7,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 01 5 01 10920 200 2200,0 173,9 7,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 01 5 01 10920 240 2200,0 173,9 7,9
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска 003 01 13 03 0 02 10510 30,5 22,1 72,5
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 03 0 02 10510 800 30,5 22,1 72,5
Исполнение судебных актов 003 01 13 03 0 02 10510 830 30,5 22,1 72,5
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 003 01 13 03 0 07 12020 1202,6 632,0 52,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 003 01 13 03 0 07 12020 100 1202,4 632,0 52,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 13 03 0 07 12020 120 1202,4 632,0 52,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 0 07 12020 200 0,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 0 07 12020 240 0,2 0,0 0,0
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления города Брянска 003 01 13 03 1 01 10300 20345,5 7600,8 37,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 1 01 10300 600 20345,5 7600,8 37,4
Субсидии бюджетным учреждениям 003 01 13 03 1 01 10300 610 20345,5 7600,8 37,4
Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в муниципальной собственности города Брянска 003 01 13 03 1 01 10310 22597,8 7594,5 33,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 1 01 10310 600 22597,8 7594,5 33,6
Субсидии бюджетным учреждениям 003 01 13 03 1 01 10310 610 22597,8 7594,5 33,6
Содержание (эксплуатация) объектов, помещений и прилегающих к ним территорий, находящихся в муниципальной собственности города Брянска 003 01 13 03 1 01 10320 2338,8 934,3 39,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 1 01 10320 600 2338,8 934,3 39,9
Субсидии бюджетным учреждениям 003 01 13 03 1 01 10320 610 2338,8 934,3 39,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 003 01 13 03 1 01 10550 9,0 9,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 10550 200 9,0 9,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 10550 240 9,0 9,0 100,0
Реализация общегородских мероприятий 003 01 13 03 1 01 10910 252,0 108,0 42,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 1 01 10910 600 252,0 108,0 42,9
Субсидии бюджетным учреждениям 003 01 13 03 1 01 10910 610 252,0 108,0 42,9
Проведение оценки права размещения нестационарных объектов на территории города Брянска 003 01 13 03 1 01 11000 180,0 61,8 34,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 11000 200 180,0 61,8 34,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 11000 240 180,0 61,8 34,3
Демонтаж несанкционированных рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории города Брянска 003 01 13 03 1 01 11050 600,0 284,7 47,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 11050 200 600,0 284,7 47,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 11050 240 600,0 284,7 47,5
Демонтаж и хранение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Брянска 003 01 13 03 1 01 11070 419,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 11070 200 419,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 03 1 01 11070 240 419,1 0,0 0,0
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг 003 01 13 03 2 01 10230 19400,0 11046,0 56,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 2 01 10230 600 19400,0 11046,0 56,9
Субсидии автономным учреждениям 003 01 13 03 2 01 10230 620 19400,0 11046,0 56,9
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 003 01 13 03 2 01 18640 120,7 120,7 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 2 01 18640 600 120,7 120,7 100,0
Субсидии автономным учреждениям 003 01 13 03 2 01 18640 620 120,7 120,7 100,0
Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг 003 01 13 03 2 01 S8640 30,2 30,2 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 003 01 13 03 2 01 S8640 600 30,2 30,2 100,0
Субсидии автономным учреждениям 003 01 13 03 2 01 S8640 620 30,2 30,2 100,0
Резервный фонд Брянской городской, администрации 003 01 13 70 0 00 10120 7829,3 7806,4 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 003 01 13 70 0 00 10120 100 35,0 35,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 13 70 0 00 10120 120 35,0 35,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 70 0 00 10120 200 22,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 70 0 00 10120 240 22,9 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 70 0 00 10120 800 7771,4 7771,4 100,0
Исполнение судебных актов 003 01 13 70 0 00 10120 830 4696,4 4696,4 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 70 0 00 10120 850 3075,0 3075,0 100,0
Прочие выплаты по обязательствам органов местного самоуправления города Брянска 003 01 13 70 0 00 10510 99,5 99,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 70 0 00 10510 800 99,5 99,5 100,0
Исполнение судебных актов 003 01 13 70 0 00 10510 830 99,5 99,5 100 :0
Прочие выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Брянска 003 01 13 70 0 00 10520 70,0 28,3 40,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 01 13 70 0 00 10520 300 70,0 28,3 40,4
Иные выплаты населению 003 01 13 70 0 00 10520 360 70,0 28,3 40,4
Уплата членских взносов в организации, членами которых являются муниципальное образование "город Брянск", Брянская городская администрация 003 01 13 70 0 00 10530 25,0 25,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 70 0 00 10530 800 25,0 25,0 100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 70 0 00 10530 850 25,0 25,0 100,0
Реализация общегородских мероприятий 003 01 13 70 0 00 10910 4236,9 1317,0 31,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 70 0 00 10910 200 4236,9 1317,0 31,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 70 0 00 10910 240 4236,9 1317,0 31,1
Исполнение муниципальных гарантий города Брянска 003 01 13 70 0 00 11040 44914,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 70 0 00 11040 800 44914,6 0,0 0,0
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу 003 01 13 70 0 00 11040 840 44914,6 0,0 0,0
Материальное поощрение активных членов территориального общественного самоуправления города Брянска 003 01 13 70 0 00 11090 400,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 01 13 70 0 00 11090 300 400,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 003 01 13 70 0 00 11090 360 400,0 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 003 02 1501,3 53,9 3,6
Мобилизационная подготовка экономики 003 02 04 1501,3 53,9 3,6
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 003 02 04 03 0 01 11210 1501,3 53,9 3,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 04 03 0 01 11210 200 1501,3 53,9 3,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 02 04 03 0 01 11210 240 1501,3 53,9 3,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 003 03 34019,5 17921,8 52,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 003 03 09 33839,5 17774,8 52,5
Учреждения, осуществляющие полномочия в области защиты населения и территории города Брянска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны 003 03 09 03 0 02 10330 33096,4 17758,2 53,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 003 03 09 03 0 02 10330 100 24522,0 12534,8 51,1
Исходы на выплаты персоналу казенных учреждений 003 03 09 03 0 02 10330 110 24522,0 12534,8 51,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 03 0 02 10330 200 7528,8 4922,2 65,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 03 0 02 10330 240 7528,8 4922,2 65,4
Иные бюджетные ассигнования 003 03 09 03 0 02 10330 800 1045,6 301,2 28,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 03 09 03 0 02 10330 850 1045,6 301,2 28,8
Резервный фонд Брянской городской администрации 003 03 09 70 0 00 10120 743,1 16,6 2,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 70 0 00 10120 200 743,1 16,6 2,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 03 09 70 0 00 10120 240 743,1 16,6 2,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 003 03 14 180,0 147,0 81,7
Профилактика преступлений и правонарушений 003 03 14 01 3 01 11310 180,0 147,0 81,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 03 14 01 3 01 11310 300 180,0 147,0 81,7
Иные выплаты населению 003 03 14 01 3 01 11310 360 180,0 147,0 81,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 201933,1 95336,6 47,2
Транспорт 003 04 08 201211,9 95032,3 47,2
Организация транспортного обслуживания социально значимых маршрутов города Брянска 003 04 08 01 2 01 11630 154989,9 94913,3 61,2
Иные бюджетные ассигнования 003 04 08 01 2 01 11630 800 154989,9 94913,3 61,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 04 08 01 2 01 11630 810 154989,9 94913,3 61,2
Приобретение нового подвижного состава транспорта общего пользования 003 04 08 01 2 01 11640 43722,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 08 01 2 01 11640 200 43722,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 08 01 2 01 11640 240 43722,0 0,0 0,0
Предоставление спецтранспорта инвалидам-колясочникам 003 04 08 01 2 01 11650 2500,0 119,0 4,8
Иные бюджетные ассигнования 003 04 08 01 2 01 11650 800 2500,0 119,0 4,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 04 08 01 2 01 11650 810 2500,0 119,0 4,8
Другие вопросы в области национальной ЭКОНОМИКИ 003 04 12 721,2 304,3 42,2
Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и имущественным ресурсам 003 04 12 01 1 01 11870 10,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 003 04 12 01 1 01 11870 800 10,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 003 04 12 01 101 11870 810 10,0 0,0 0,0
Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 003 04 12 01 1 01 11880 65,0 35,0 53,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 01 1 01 11880 200 65,0 35,0 53,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 01 1 01 11880 240 65,0 35,0 53,8
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере образования 003 04 12 01 1 01 11890 10,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 01 1 01 11890 200 10,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 01 1 01 11890 240 10,0 0,0 0,0
Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 003 04 12 01 1 01 11900 35,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 04 12 01 1 01 11900 300 35,0 0,0 0,0
Премии и гранты 003 04 12 01 1 01 11900 350 10,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 003 04 12 01 1 01 11900 360 25,0 0,0 0,0
Осуществление отдельных полномочий в области охраны труда и уведомительной регистрации территориальных соглашений и коллективных договоров 003 04 12 03 0 07 17900 601,2 269,3 44,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 003 04 12 03 0 07 17900 100 583,2 265,9 45,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 04 12 03 0 07 17900 120 583,2 265,9 45,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 03 0 07 17900 200 18,0 3,4 18,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 03 0 07 17900 240 18,0 3,4 18,9
ОБРАЗОВАНИЕ 003 07 108,0 0,0 0,0
Молодежная политика 003 07 07 108,0 0,0 0,0
Именные муниципальные стипендии города Брянска 003 07 07 03 0 04 12820 108,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 07 07 03 0 04 12820 300 108,0 0,0 0,0
Стипендии 003 07 07 03 0 04 12820 340 108,0 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 003 10 109508,2 49780,6 45,5
Пенсионное обеспечение 003 10 01 57219,3 34585,2 60,4
Ежемесячные пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 28.02.2007 N 644 "О принятии Положения о пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности города Брянска" 003 10 01 03 0 05 13300 8214,5 4595,2 55,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 03 0 05 13300 300 8214,5 4595,2 55,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 10 01 03 0 05 13300 320 8214,5 4595,2 55,9
Ежемесячные пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Решениями Брянского городского Совета народных депутатов от 11.04.2007 N 670 "О принятии Положения о порядке установления выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Брянска", от 27.04.2011 N 518 "О мерах социальной поддержки для отдельной категории граждан" 003 10 01 03 0 05 13310 39107,4 23985,8 61,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 03 0 0513310 300 39107,4 23985,8 61,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 10 01 03 0 05 13310 320 39107,4 23985,8 61,3
Ежемесячная доплата к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 27.07.2007 N 749 "О принятии Положения о доплате к государственной пенсии отдельным категориям пенсионеров" 003 10 01 03 0 05 13320 2001,4 1126,2 56,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 03 0 05 13320 300 2001,4 1126,2 56,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 03 0 05 13320 310 2001,4 1126,2 56,3
Ежемесячная выплата к государственной пенсии в соответствии с Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 17.08.2011 N 601 "О медали "За вклад в развитие города Брянска" 003 10 01 03 0 05 13330 7896,0 4878,0 61,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 01 03 0 05 13330 300 7896,0 4878,0 61,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 01 03 0 05 13330 310 7896,0 4878,0 61,8
Социальное обеспечение населения 003 10 03 4267,7 511,0 12,0
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 003 10 03 01 4 01 L0200 487,5 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 01 4 01 L0200 300 487,5 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 10 03 01 4 01 L0200 320 487,5 0,0 0,0
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 003 10 03 01 4 01 R0200 1428,3 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 01 4 01 R0200 300 1428,3 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 10 031 01 4 01 R0200 320 1428,3 0,0 0,0
Выплаты лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Брянска" 003 10 03 03 0 05 13350 620,0 385,0 62,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 03 0 05 13350 300 620,0 385,0 62,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 03 03 0 05 13350 310 620,0 385,0 62,1
Выплаты лицам, награжденным почетным знаком отличия "За заслуги перед городом Брянском" 003 10 03 03 0 05 13420 318,8 126,0 39,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 03 0 05 13420 300 318,8 126,0 39,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 003 10 03 03 0 05 13420 310 318,8 126,0 39,5
Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 003 10 03 03 0 07 54850 1413,1 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 003 10 03 03 0 07 54850 300 1413,1 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 003 10 03 03 0 07 54850 320 1413,1 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 003 10 04 38584,0 12562,3 32,6
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 003 10 04 03 0 06 R0820 38584,0 12562,3 32,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 003 10 04 03 0 06 R0820 400 38584,0 12562,3 32,6
Бюджетные инвестиции 003 10 04 03 0 06 R0820 410 38584,0 12562,3 32,6
Другие вопросы в области социальной политики 003 10 06 9437,2 2122,1 22,5
