Приложение к Постановлению от 01.08.2017 г № 2703-П


N п/п и очередность сноса Адрес дома Дата признания дома аварийным %% износа Дата последнего обследования Жилая площадь Площадь квартир, м 2 Год постройки Материал стен К-во проживающих чел. К-во кв-р, необход. для переселения Планируемое выделение квартир
1-х 2-х 3-х 4-х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бежицкий район
1 ул. Баумана, 19 30.12.2008 68 2007 0 0 1891 дерев. 0 0 0 0 0 0
2 ул. Баумана, 15 30.12.2008 67 2007 0 0 1898 дерев. 0 0 0 0 0 0
3 ул. Азарова, 38 28.12.2006 66 1995 0 0 1900 дерев. 0 0 0 0 0 0
4 ул. Металлистов, 18 29.12.2006 66 2002 0 0 1920 кирп. 4 0 0 0 0 0
5 ул. Баумана, 17 30.12.2008 66 2007 0 0 1890 дерев. 0 0 0 0 0 0
6 ул. Азарова, 42 29.12.2006 65 1995 0 0 1901 дерев. 0 0 0 0 0 0
7 ул. К.Либкнехта, 13 29.12.2006 65 1995 0 0 1879 дерев. 3 0 0 0 0 0
8 ул. Баумана, 2 30.12.2008 64 2007 0 0 1915 дерев. 0 0 0 0 0 0
9 ул. Угольная, 6 30.06.2008 62,1 2007 0 0 1908 дерев. 9 0 0 0 0 0
10 ул. Комсомольская, 54 29.12.2006 62 2007 44 59,8 1949 дерев. 6 1 0 1 0 0
11 ул. К.Либкнехта, 6 30.06.2008 61,9 2007 0 0 1895 дерев. 0 0 0 0 0 0
12 ул. Болховская, 46 29.12.2006 61 2007 43,3 90,3 1919 дерев. 2 1 0 0 1 0
13 ул. Маяковского, 33 30.06.2008 60,4 2007 0 0 1879 дерев. 6 0 0 0 0 0
14 ул. Институтская, 7 30.06.2008 60,4 2007 0 0 1908 кирп. 1 0 0 0 0 0
15 ул. Институтская, 9 30.06.2008 60,4 2007 114,4 174,4 1908 кирп. 15 1 0 1 0 0
16 ул. Витебская, 43 30.06.2008 60,3 2007 0 0 1943 дерев. 7 0 0 0 0 0
17 ул. Витебская, 41 30.06.2008 60,3 2007 0 0 1947 дерев. 0 0 0 0 0 0
18 ул. Витебская, 46 30.06.2008 60,3 2007 0 0 1947 дерев. 6 0 0 0 0 0
19 ул. Ильинская, 21 30.06.2008 60,2 2007 108 133,6 1956 дерев. 6 3 0 1 2 0
20 ул. Маяковского, 42 29.12.2006 60 2001 0 0 1900 дерев. 10 0 0 0 0 0
21 ул. Лесная, 52 29.12.2006 60 2007 26,4 34 1956 дерев. 2 1 1 0 0 0
22 ул. Куйбышева, 122 29.12.2006 58 1997 0 0 1955 дерев. 2 0 0 0 0 0
23 пер. 22-го съезда КПСС, 58 29.12.2006 57 2000 0 0 1902 дерев. 0 0 0 0 0 0
24 ул. Н.-Советская, 32 29.12.2006 57 1997 0 0 1908 дерев. 2 0 0 0 0 0
25 ул. Куйбышева, 114 29.12.2006 57 1997 81,5 103,1 1953 дерев. 6 4 4 0 0 0
26 ул. Куйбышева, 120 07.12.2010 65 2010 0 0 1957 кирп. 4 0 0 0 0 0
27 ул. Гвардейская, 22 17.11.2010 64 2010 108,5 172,4 1898 дерев. 2 1 1 0 0 0
28 ул. Гвардейская, 20 07.02.2011 63 2012 0 0 1898 дерев. 2 0 0 0 0 0
29 ул. К.Либкнехта, 21 02.06.2011 61 2011 186,6 276,3 1897 дерев. 1 1 1 0 0 0
30 ул. Почтовая, 1а 21.07.2011 61,29 2011 166,2 224,5 1962 кирп. 9 1 0 0 1 0
31 ул. Плеханова, 48 03.04.2012 62 2005 90,6 118,9 1920 дерев. 19 4 1 3 0 0
32 ул. Декабристов, 1а 03.08.2012 62,59 2012 117,25 222,25 1959 дерев. 10 8 6 2 0 0
33 ул. Вокзальная, 36 29.10.2012 60,3 2012 463,2 487,1 1949 ш./бл. 46 26 26 0 0 0
34 пер. Куйбышева, 23 25.02.2014 73,2 2011 96,8 148,2 1957 дерев. 13 6 4 2 0 0
35 ул. Вокзальная, 32 14.11.2013 72,2 2013 436,9 604,7 1949 ш./бл. 49 29 29 0 0 0
36 пер. Ильинский, 18 14.11.2013 70,06 2013 70,6 101,6 1955 дерев. 9 5 4 0 1 0
37 ул. Медведева, 89 31.03.2014 63,16 2014 212,9 279,7 1958 кирп. 23 9 4 3 2 0
38 ул. 22 съезда КПСС, 10а 21.01.2015 66,56 2014 201,7 291 1948 дер./кирп. 15 4 0 0 2 2
39 ул. Нахимова, 37 21.01.2015 62,08 2014 403,3 584,2 1951 кирп. 59 23 18 5 0 0
40 ул. Почтовая, 42 15.01.2016 65,2 2015 110 154,9 1905 дерев. 14 7 7 0 0 0
41 ул. Коммунистическая, 50 20.05.2016 66,35 2016 713,2 476,6 1951 ш./бл. 54 26 21 5 0 0
42 ул. Нахимова, 41 20.05.2016 64 2016 770,5 483,6 1952 ш./бл. 60 27 21 6 0 0
43 ул. Коммунистическая, 46 27.09.2016 65,18 2016 750,6 480,3 1951 ш./бл. 56 26 23 3 0 0
44 пер. Флотский, 50 17.04.2017 64,61 2016 87 87 1960 ш./бл. 8 4 0 4 0 0
Итого: 5403,5 5788,5 541 218 171 36 9 2
Володарский район
1 ул. Димитрова, 23 19.02.2016 65,14 2016 152 225 1944 кирп. 18 7 4 3 0 0
2 ул. Володарского, 13 30.05.2017 70 2017 36 36 1944 дерев. 1 1 0 1 0 0
3 ул. Чернышевского, 80 29.12.2006 61 2007 86 120 1949 дерев. 6 3 1 1 0 1
4 ул. Кл.Цеткин, 65 29.12.2006 65 2007 0 0 1956 кирп. 0 0 0 0 0 0
5 ул. Пушкина, 45 30.06.2008 62 2007 0 0 1950 кирп. 4 0 0 0 0 0
6 ул. Речная, 57 30.06.2008 52 2007 0 0 1948 кирп. 0 0 0 0 0 0
7 ул. Димитрова, 74 30.12.2008 62 2013 190 292,2 1952 кирп. 12 1 0 1 0 0
8 ул. Димитрова, 76 30.12.2008 61 2013 0 0 1952 кирп. 8 0 0 0 0 0
9 ул. Димитрова, 78 30.12.2008 61 2013 210 299,2 1952 кирп. 14 4 1 2 1 0
10 ул. Димитрова, 80 30.12.2008 62 2013 384 643,7 1951 кирп. 11 1 0 0 1 0
11 ул. Димитрова, 84 30.12.2008 62 2013 549 856,4 1952 кирп. 15 1 0 0 1 0
12 ул. Красной Гвардии, 7 07.07.2010 86,1 2010 0 0 1956 кирп. 20 0 0 0 0 0
13 ул. Красной Гвардии, 9 19.10.2010 83,7 2010 555,4 787 1956 кирп. 8 3 2 1 0 0
14 ул. Локомотивная, 1а 12.05.2011 64 2011 408,4 539 1928 ш./бл. 17 2 1 0 1 0
15 ул. Локомотивная, 2 12.05.2011 64 2011 348,8 515,1 1945 кирп. 15 3 1 2 0 0
16 ул. Свободы, 2 23.11.2012 59 2012 508,5 887,5 1943 кирп. 52 20 7 13 0 0
17 ул. Димитрова, 70а 11.07.2013 61 2013 252,8 474,9 1957 кирп. 24 6 0 0 6 0
18 ул. Паровозная, 2 11.07.2013 62 2013 169,4 258,6 1947 дерев. 17 7 2 2 3 0
19 ул. Локомотивная, 2а 08.10.2013 62 2013 132,3 223 1946 дерев. 15 7 4 2 1 0
20 ул. Р.Люксембург, 6 08.10.2013 67 2013 168,8 292,3 1944 дерев. 23 8 5 2 1 0
21 ул. Локомотивная, 1 01.11.2013 66 2013 121,7 183,9 1947 дерев. 9 6 4 2 0 0
22 ул. Пушкина, 31 01.11.2013 66 2013 308,9 467,8 1953 кирп. 26 8 0 4 4 0
23 ул. Никитина, 28 01.11.2013 67 2013 386,5 432,1 1946 дерев. 16 8 0 8 0 0
24 ул. Красной Гвардии, 5 26.05.2014 63,5 2014 549,8 791,9 1956 кирп. 77 33 33 0 0 0
25 ул. Космонавтов, 4 26.01.2015 65,28 2014 281,6 457,4 1946 дерев. 29 8 0 8 0 0
26 ул. Фосфоритная, 1 26.01.2015 61,25 2014 58,6 101,5 1956 кирп. 8 2 0 1 1 0
27 ул. Академика Королева, 34 26.03.2015 66,67 2014 246,7 314,4 1946 кирп. 24 10 4 4 2 0
28 ул. Красной Гвардии, 12 05.04.2016 61,71 2016 644,1 975,3 1956 кирп. 74 33 33 0 0 0
29 ул. Красной Гвардии, 3 29.09.2016 71,09 2016 633,9 979,8 1957 кирп. 63 35 35 0 0 0
30 ул. Конституции, 45 29.08.2016 66 2016 156,1 156,1 1961 кирп. 9 4 0 2 2 0
31 ул. Красной Гвардии, 14 29.09.2016 70,14 2016 657,6 657,6 1957 кирп. 73 34 34 0 0 0
Итого: 8196,9 11967,7 688 255 171 59 24 1
Советский район
1 пер. Урицкого, 10 29.12.2006 70 2000 101 130 нет св. смеш. 3 1 0 0 1 0
2 ул. Калинина, 142а 29.12.2006 69 2000 22 32 до 1917 кирп. 6 1 1 0 0 0
3 ул. Калинина, 93а 29.12.2006 70 1993 0 0 нет св. кирп. 5 0 0 0 0 0
4 пер. Горького, 12 29.12.2006 70 1994 102 141 1946 дерев. 8 1 0 1 0 0
5 пер. Горького, 14 29.12.2006 70 1994 87 117 1946 дерев. 13 3 0 2 1 0
6 пер. Горького, 16 29.12.2006 70 1994 105 157,1 1946 дерев. 15 2 0 0 2 0
7 ул. Советская, 47 29.12.2006 65 1993 0 0 1950 к/засып. 33 0 0 0 0 0
8 ул. Советская, 49 29.12.2006 65 1993 0 0 1950 к/засып. 35 0 0 0 0 0
9 ул. Советская, 71 29.12.2006 63 1993 0 0 1950 к/засып. 0 0 0 0 0 0
10 ул. Малыгина, 46 29.12.2006 68 1988 0 0 1927 дерев. 0 0 0 0 0 0
11 ул. 3-го Июля, 34 29.12.2006 67 1988 51,9 92,31 1927 дерев. 9 1 0 0 1 0
12 пер. Горького, 14а 29.12.2006 67 1994 150 227,8 1948 дерев. 18 3 3 0 0 0
13 ул. Советская, 29 29.12.2006 65,7 1996 221 382 1947 дерев. 2 1 0 1 0 0
14 ул. Красина, 17 29.12.2006 66 1988 51 90,7 1927 дерев. 6 3 0 3 0 0
15 ул. Калинина, 93 29.12.2006 61 1993 0 0 нет св. дерев. 1 0 0 0 0 0
16 ул. 3-го Июля, 21 29.12.2006 67 2007 0 0 1927 смеш. 4 0 0 0 0 0
17 ул. Малыгина, 38 29.12.2006 65 1988 0 0 1927 дерев. 0 0 0 0 0 0
18 ул. Малыгина, 42 29.12.2006 65 1988 0 0 1927 дерев. 0 0 0 0 0 0
19 ул. Малыгина, 40 29.12.2006 65 1988 0 0 1927 дерев. 3 0 0 0 0 0
20 бульвар Гагарина, 26 29.12.2006 65 1996 237 377 1882 дерев. 17 3 1 2 0 0
21 ул. Калинина, 76 29.12.2006 63 2000 455 660,1 1947 дерев. 14 2 1 0 1 0
22 ул. Калинина, 74 29.12.2006 64 1996 554 653,2 1950 кирп. 4 1 1 0 0 0
23 ул. Калинина, 91а 29.12.2006 65 2005 293 487,9 1962 кирп. 12 2 1 1 0 0
24 ул. Пионерская, 9 29.12.2006 66 2000 0 0 нет св. дерев. 1 0 0 0 0 0
25 ул. Пионерская, 11 29.12.2006 66 2000 0 0 нет св. дерев. 8 0 0 0 0 0
26 ул. Красноармейская, 63 29.12.2006 63 1993 328 371,9 1949 дерев. 9 1 1 0 0 0
27 ул. Фокина, 63 29.12.2006 63 1993 0 0 1946 дерев. 43 0 0 0 0 0
28 ул. Советская, 42 29.12.2006 60 1999 98,1 163,6 1927 дерев. 1 1 0 1 0 0
29 ул. Советская, 76 29.12.2006 54 2000 0 0 1950 дерев. 12 0 0 0 0 0
30 ул. Советская, 78 29.12.2006 58 1993 0 0 1950 дерев. 9 0 0 0 0 0
31 ул. Советская, 74 29.12.2006 57 1993 0 0 1950 дерев. 0 0 0 0 0 0
32 ул. Советская, 73 29.12.2006 54 1993 580 888,9 1949 дерев. 50 15 3 1 6 5
33 ул. Советская, 75 29.12.2006 54 1993 609 934,8 1951 дерев. 57 19 8 4 5 2
34 ул. Фокина, 165 29.12.2006 61 2007 26 48,7 1949 дерев. 5 1 0 1 0 0
35 ул. Спартаковская, 75 29.12.2006 62 1993 37 50,7 1959 щит. 3 3 3 0 0 0
36 ул. Дуки, 30 29.12.2006 53 1991 49 66,1 неизв. дерев. 5 2 2 0 0 0
37 ул. В.Сафроновой, 74 29.12.2006 53 1991 0 0 1924 дерев. 0 0 0 0 0 0
38 ул. Калинина, 95 29.12.2006 58 1993 0 0 неизв. кирп. 0 0 0 0 0 0
39 ул. Пионерская, 16 29.12.2006 68 2007 0 0 неизв. дерев. 0 0 0 0 0 0
40 ул. Фокина, 7 29.12.2006 58 2007 51 88,8 1948 дерев. 4 2 1 0 1 0
41 ул. Урицкого, 116 29.12.2006 60 2007 272 391,3 неизв. к/засып. 2 1 0 1 0 0
42 ул. Фокина, 110 29.12.2006 67 2007 0 0 1951 дерев. 6 0 0 0 0 0
43 ул. Фокина, 112 29.12.2006 70 2007 0 66,6 1952 дерев. 1 1 1 0 0 0
44 ул. Набережная, 9 29.12.2006 57 2007 267 422,44 1952 кирп. 22 10 3 4 3 0
45 ул. Набережная, 10 29.12.2006 60 2007 121 146 1950 кирп. 16 5 4 1 0 0
46 ул. Набережная, 20 29.12.2006 62 2007 0 0 неизв. кирп. 0 0 0 0 0 0
47 ул. Социалистическая, 67 29.12.2006 54 2007 0 0 1958 ш./бл. 3 0 0 0 0 0
48 ул. 3-го Июля, 2 29.12.2006 нет 1993 0 120,8 неизв. дерев. 4 2 0 0 1 1
49 ул. Свенская, 31 29.12.2006 66 2007 0 0 1962 дерев. 0 0 0 0 0 0
50 ул. Свенская, 33 29.12.2006 64 2007 0 0 1962 дерев. 0 0 0 0 0 0
51 ул. Свенская, 35 29.12.2006 65 2007 0 74,2 1962 дерев. 3 1 0 0 0 1
52 ул. Арсенальная, 38 29.12.2006 63 1997 532 772,5 неизв. кирп. 27 4 0 2 1 1
53 ул. Калинина, 81а 30.06.2008 71,5 2007 0 0 до 1917 смеш. 0 0 0 0 0 0
54 ул. Бондаренко, 9 30.06.2008 68 2007 0 0 1927 дерев. 0 0 0 0 0 0
55 ул. Матвеева, 2 30.06.2008 66 2007 348,9 482,6 1948 дерев. 12 4 0 2 2 0
56 ул. Бондаренко, 15 30.06.2008 66 2007 76,6 107,3 1930 дерев. 9 4 2 2 0 0
57 ул. Бондаренко, 19 30.06.2008 66 2007 77 118,8 1928 дерев. 8 3 1 1 1 0
58 ул. Бондаренко, 13 30.06.2008 65 2007 98,9 173,6 1929 дерев. 10 1 0 0 1 0
59 ул. Бондаренко, 1 30.06.2008 64 2007 82,8 113,2 1928 дерев. 17 3 0 2 0 1
60 ул. Луначарского, 44 30.06.2008 63 2007 166,8 227,4 1947 дерев. 11 1 0 1 0 0
61 ул. 8 Марта, 26 30.06.2008 66 2007 0 0 1949 ш./бл. 4 0 0 0 0 0
62 ул. 8 Марта, 20 30.06.2008 63 2007 90,8 78,4 1948 дерев. 10 3 2 0 1 0
63 ул. Тютчева, 18 25.12.2009 65 2007 0 0 неизв. ш./бл. 0 0 0 0 0 0
64 ул. Урицкого, 120 30.06.2008 65 2007 0 0 1948 дерев. 0 0 0 0 0 0
65 ул. Урицкого, 118 30.06.2008 65 2007 87 141,7 1948 дерев. 1 1 0 1 0 0
66 ул. Репина, 11 30.06.2008 64 2007 0 0 1929 дерев. 0 0 0 0 0 0
67 ул. Репина, 11а 30.06.2008 61 2007 0 0 1957 ш./бл. 0 0 0 0 0 0
68 ул. Луначарского, 9 30.06.2008 61 2007 61 79,4 неизв. дерев. 10 1 1 0 0 0
69 ул. Семашко, 16 30.06.2008 63 2007 0 0 1931 дерев. 0 0 0 0 0 0
70 ул. Красноармейская, 30 30.06.2008 60,6 2007 280,3 432 неизв. кирп. 11 3 2 1 0 0
71 ул. Луначарского, 70 30.06.2008 63 2007 145,3 221,1 неизв. кирп. 1 1 0 1 0 0
72 пер. Верхний, 3 30.06.2008 62 2007 47,2 92,2 1949 дерев. 4 1 1 0 0 0
73 ул. 9 Января, 13 30.06.2008 65,2 2007 0 0 1938 дерев. 0 0 0 0 0 0
74 ул. Пролетарская, 98 30.06.2008 67 2007 0 0 1959 кирп. 2 0 0 0 0 0
75 ул. 2-я Линия, 8в 30.12.2008 59 2007 0 0 1957 дерев. 0 0 0 0 0 0
76 ул. Семашко, 18 30.12.2008 53 2007 41,4 51 1930 к/засып. 2 1 0 1 0 0
77 пер. Республиканский, 13 30.12.2008 51 2007 40,7 66,1 1927 дерев. 3 1 1 0 0 0
78 ул. Фокина, 10а 07.10.2015 65 2015 203,1 308,84 1925 дерев. 8 2 0 2 0 0
79 ул. Бондаренко, 21 30.12.2008 51 2007 97,1 102,8 1927 дерев. 12 3 2 1 0 0
80 ул. Урицкого, 9 30.12.2008 44 2007 199,1 378,8 неизв. дерев. 27 10 9 1 0 0
81 ул. Малыгина, 16а 30.12.2008 40 2007 74,9 152,6 1957 кирп. 5 1 1 0 0 0
82 ул. Луначарского, 2 30.12.2008 65 2000 0 0 неизв. дерев. 0 0 0 0 0 0
83 ул. Республиканская, 12б 25.12.2009 65,3 2009 59,3 74,1 1958 сб./щит. 7 1 0 0 1 0
84 ул. Пионерская, 35 07.07.2010 86,1 2009 289,2 384,1 1948 дерев. 4 3 3 0 0 0
85 ул. Республиканская, 12г 25.05.2011 62 2011 72,6 109,4 1959 дер./кирп. 11 1 0 0 1 0
86 ул. Калинина, 85 16.09.2011 72 2011 107,9 156,8 до 1900 кирп. 11 2 1 1 0 0
87 ул. Горького, 2 16.09.2011 61,65 2011 190,7 295,6 1932 кирп./шл. 15 2 0 2 0 0
88 ул. В.Сафроновой, 52 16.09.2011 60,69 2011 462,7 696,7 1940 кирп. 32 8 5 1 1 1
89 ул. Калинина, 50 10.11.2011 61,95 2011 974,2 869 1950 кирп. 80 27 14 7 6 0
90 ул. Дуки, 36 25.04.2012 62,9 2012 241,1 319,4 1928 ш./бл. 20 10 5 2 3 0
91 ул. Урицкого, 135 09.08.2012 61,55 2011 269 396,2 1950 кирп. 16 8 0 4 4 0
92 ул. Набережная, 5 03.12.2012 69,7 2012 104,4 134,4 нет св. кирп. 15 4 0 4 0 0
93 пр. Ст.Димитрова, д. 78 07.02.2013 61 2012 152 220,4 1953 кирп. 10 4 0 0 4 0
94 ул. 3-го Июля, 1а 07.02.2013 65 2012 377,6 570,7 1960 ш./бл. 37 16 8 5 3 0
95 ул. Энергетическая, 4 26.01.2012 64 2011 121 152 19 кирп. 8 4 4 0 0 0
96 ул. Фокина, 145 03.09.2013 60 2013 215,8 265 1957 кирп. 26 12 10 2 0 0
97 ул. Спартаковская, 130 05.12.2013 62,3 2013 803 839,5 1961 кирп. 102 52 52 0 0 0
98 ул. Красноармейская, 29 11.02.2014 62,33 2013 205,9 245,4 1917 кирп. 24 8 5 2 1 0
99 ул. Пионерская, 12 24.09.2015 65,11 2015 252,7 373,8 1951 кирп. 24 8 0 4 4 0
100 ул. Дуки, 46 28.01.2015 68,46 2015 247,7 338,2 1928 ш./бл. 20 11 5 4 2 0
Итого: 12955,7 17923,99 1138 317 168 79 58 12
Фокинский район
1 ул. Димитрова, 8, п. Б.Б. 30.12.2008 66 2008 37,3 50,7 1968 щит. 1 1 0 1 0 0
2 пр. Московский, 33 29.12.2006 66 2007 265,4 382 1953 кирп. 8 2 0 2 0 0
3 ул. Привокзальная, 2а, Б.Б. 30.12.2008 65,6 2007 23,6 33 1920 дер. 1 1 1 0 0 0
4 ул. Унечская, 25 30.06.2008 65 2007 0 0 1959 смеш. 0 0 0 0 0 0
5 ул. Менжинского, 3 30.06.2008 65 2007 0 0 1948 ш./бл. 0 0 0 0 0 0
6 пер. Менжинского, 23 30.06.2008 65 2007 0 0 1956 смеш. 4 0 0 0 0 0
7 пр. Московский, 31 29.12.2006 65 2007 358,2 376,5 1953 кирп. 13 1 0 1 0 0
8 ул. Димитрова, 10, п. Б.Б. 29.12.2006 64 2003 35,4 51,5 1970 щит. 3 1 1 0 0 0
9 ул. Транспортная, 7, п. Б.Б. 30.06.2008 63 2007 24,8 30,8 1962 ш./бл. 2 1 1 0 0 0
10 ул. Транспортная, 11, п. Б.Б. 30.06.2008 63 2007 24,8 30,9 1958 щит. 4 1 1 0 0 0
11 пр. Московский, 35 29.12.2006 63 2007 261 347,4 1952 кирп. 8 2 1 1 0 0
12 пер. Комсомольский, 10, п. Б.Б. 29.12.2006 62 2004 0 0 1967 щит. 0 0 0 0 0 0
13 ул. Конотопская, 18 29.12.2006 62 2007 0 0 1946 дерев. 0 0 0 0 0 0
14 ул. О.Кошевого, 77 30.06.2008 62 2007 0 0 1945 щит. 21 0 0 0 0 0
15 пер. Комсомольский, 7, п. Б.Б. 29.12.2006 61 2004 0 0 1967 щит. 1 1 0 0 0 0
16 пер. Комсомольский, 6, п. Б.Б. 29.12.2006 61 2004 0 0 1967 щит. 0 0 0 0 0 0
17 ул. О.Кошевого, 81 29.12.2006 61 2007 51,9 83,8 1947 дерев. 12 4 4 0 0 0
18 пер. Вокзальный, 1, п. Б.Б. 29.12.2006 60,7 2007 0 0 1917 дерев. 8 0 0 0 0 0
19 пер. Комсомольский, 4, п. Б.Б. 29.12.2006 60,6 2003 0 0 1967 щит. 0 0 0 0 0 0
20 ул. Коминтерна, 7, п. Б.Б. 29.12.2006 60 2006 0 0 1929 смеш. 4 0 0 0 0 0
21 ул. Привокзальная, 18а, п. Б.Б. 29.12.2006 60 2006 0 0 1951 дерев. 3 0 0 0 0 0
22 ул. Ленина, 18, п. Б.Б. 29.12.2006 60 2007 0 0 1929 смеш. 0 0 0 0 0 0
23 ул. Привокзальная, 12а, п. Б.Б. 29.12.2006 60 2006 0 0 1952 дерев. 2 0 0 0 0 0
24 ул. О.Кошевого, 85 29.12.2006 60 2007 40,5 60,5 1946 щит. 15 3 2 1 0 0
25 ул. Набережная, 12, п. Б.Б. 29.12.2006 60 2007 0 0 1964 дерев. 1 0 0 0 0 0
26 ул. Ромашина, 2, п. Б.Б. 30.12.2008 59,4 2008 294,2 327,7 1948 дерев. 4 1 0 0 1 0
27 ул. О.Кошевого, 79 29.12.2006 59 2007 43,4 55,2 1946 щит. 5 1 0 0 0 1
28 ул. О.Кошевого, 83 29.12.2006 59 2007 40,1 101,1 1947 дерев. 6 3 2 1 0 0
29 пер. Комсомольский, 3, п. Б.Б. 29.12.2006 60,7 2003 0 0 1968 щит. 0 0 0 0 0 0
30 пер. Коминтерна, 1, п. Б.Б. 29.12.2006 60 2006 0 0 1961 ш./бл. 2 0 0 0 0 0
31 ул. Привокзальная, 17а, п. Б.Б. 29.12.2006 58 2007 0 0 1985 дерев. 0 0 0 0 0 0
32 пер. Комсомольский, 5, п. Б.Б. 29.12.2006 61,1 2003 0 0 1967 щит. 0 0 0 0 0 0
33 проезд Чехова, 8 29.12.2006 57 2007 0 0 1936 дерев. 2 0 0 0 0 0
34 пр. Московский, 57 29.12.2006 56 2007 83 154,3 1941 ш./бл. 41 12 6 6 0 0
35 ул. Привокзальная, 16а, п. Б.Б. 29.12.2006 55 2007 0 0 1952 дерев. 1 0 0 0 0 0
36 ул. Вокзальная, 1, ст. Бр. Вост. 30.06.2008 54 2007 0 0 1947 дерев. 2 0 0 0 0 0
37 ул. О.Кошевого, 87 29.12.2006 52 2007 73 106 1946 щит. 9 5 3 2 0 0
38 ул. Радищева, 1, п. Б.Б. 07.07.2010 67 2010 0 0 1949 ш./бл. 0 0 0 0 0 0
39 ул. Транспортная, 13, п. Б.Б. 07.07.2010 80 2010 0 0 1946 дерев. 0 0 0 0 0 0
40 пер. Комсомольский, 12, п. Б.Б. 07.07.2010 62 2004 0 0 1967 щит. 14 0 0 0 0 0
41 ул. Привокзальная, 1г, п. Б.Б. 07.07.2010 60,8 2009 0 0 1959 ш./бл. 0 0 0 0 0 0
42 ул. Челюскинцев, 12 07.07.2010 60 2009 128 160,2 1948 ш./бл. 8 2 0 0 2 0
43 ул. Привокзальная, 1в, п. Б.Б. 07.07.2010 60 2009 0 0 1963 щит. 0 0 0 0 0 0
44 ул. Челюскинцев, 16 23.07.2015 66,2 2015 120,6 160,6 1948 ш./бл. 9 4 0 1 3 0
45 ул. Дзержинского, 15 07.07.2010 57 2007 58 119,8 1950 дерев. 6 4 4 0 0 0
46 ул. Привокзальная, 1а, п. Б.Б. 07.07.2010 56,09 2009 38,3 103,65 1958 дерев. 6 2 0 2 0 0
47 ул. Вокзальная, 2, ст. Бр. Вост. 07.07.2010 53,1 2010 90,7 146,9 1963 кр./бл. 16 4 4 0 0 0
48 ул. Челюскинцев, 18 16.12.2010 60 2010 165,7 278,1 1948 ш./бл. 10 2 0 1 0 1
49 ул. Транспортная, 24а 16.12.2010 61 2010 0 0 1953 дерев. 2 0 0 0 0 0
50 ул. 2-я Брянская, 2, п. Б.Б. 30.08.2013 65 2013 242,9 341,4 1967 дерев. 23 13 7 5 1 0
51 ул. Димитрова, 18а, п. Б.Б. 30.08.2013 65 2013 68,1 121,7 1968 дерев. 5 2 1 1 0 0
52 пер. Урицкого, 6, п. Б.Б. 15.09.2016 67 2016 137,6 78,8 нет св. дерев. 11 3 0 1 1 0
53 пр-т Московский, 76 15.09.2016 69,64 2016 432,2 458,7 1955 кирп. 47 21 16 5 0 0
54 пр-т Московский, 74 15.09.2016 65 2016 884,3 964,1 1957 кирп. 109 49 47 2 0 0
55 пр-т Московский, 80 14.12.2016 70,04 2016 449 417,4 1955 кирп. 59 24 20 4 0 0
56 пр-т Московский, 84 18.04.2017 70 2017 955,6 955,6 1957 кирп. 88 48 43 5 0 0
57 пр-т Московский, 10/7 04.07.2017 68,03 2017 201 201 1958 кирп. 12 4 1 3 0 0
Итого: 5628,6 6699,35 609 222 165 45 8 2
232 Всего 32184,65 42379,49 2976 1012 675 219 99 17".

Начальник отдела жилищного хозяйства
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Е.В.ЕРМАКОВА
Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
И.Н.ГИНЬКИН
Заместитель Главы
городской администрации
А.С.ВЕРБИЦКИЙ