Приложение к Решению от 11.07.2006 г № 3-13-5


Наименование 1996 1997
СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всего (чел.) 1119 2055 262 221 237 404 608 - 207 296 5049 1199 1977 243 146 196 330 535 346 177 - 5149
В т.ч. Работники, занятые в с/х производстве 877 1480 235 189 207 361 464 - 193 271 4277 960 1442 228 136 165 304 409 305 168 - 6117
В т.ч. Рабочие постоянные 771 1224 185 145 163 231 383 - 164 231 3498 830 1194 161 103 137 249 343 254 144 - 3415
Из них: Тракт.машинисты 68 141 39 18 28 49 46 - 9 33 431 68 128 35 18 20 44 37 35 9 - 394
Операторы машинного доения 32 88 24 100 25 34 39 - 20 25 387 47 78 20 16 17 31 31 32 15 - 287
Скотники крупного рогатого скота 22 101 65 - 29 28 34 - 23 35 337 72 69 65 38 26 26 33 25 80 - 434
Работники свиноводства 9 22 2 - 3 13 11 - 7 8 75 9 20 1 4 5 11 10 11 4 - 75
Работники птицеводства - 127 - - - - - - - - 127 - 144 - - - - - - - - 144
Работники коневодства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Рабочие сезонные и временные - 63 18 17 24 8 17 - - 8 155 - 52 37 6 10 10 6 7 - - 128
Служащие 105 193 32 27 20 50 64 - 29 32 1002 130 196 30 27 18 45 60 44 24 - 574
Из них руководители 13 36 9 8 9 10 14 - 10 10 119 13 36 9 7 8 7 13 8 9 - 110
специалисты 88 147 20 17 8 36 48 - 17 22 403 113 147 18 18 7 34 45 32 14 - 428
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях 72 231 12 8 28 18 63 - 12 12 456 76 248 7 3 25 13 63 16 8 - 459
Работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений 73 49 6 19 - 14 21 - 2 - 184 71 46 5 - - 7 8 1 1 - 139
Работники торговли и общественного питания 27 165 3 5 2 3 23 - - 3 231 29 166 3 4 6 6 24 12 - - 250
Работники, занятые на строительстве хозспособом 2 85 - - - 8 6 - - - 101 2 30 - - - - - 8 - - 40
Работники детских учреждений 66 45 6 - - - 31 - - 10 158 61 45 - - - - 31 - - - 137
Работники, занятые прочими видами деятельности 2 - - - - - - - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - 7

Наименование 1998 1999
СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всего (чел.) 1227 1830 228 175 172 233 423 356 147 - 4791 1268 1817 200 156 166 210 403 386 139 - 4745
В т.ч. Работники, занятые в с/х производстве 945 1271 218 160 147 210 302 322 138 - 3713 959 1214 192 140 152 193 320 347 130 - 3647
В т.ч. Рабочие постоянные 812 1008 152 119 117 162 240 273 115 - 2998 822 910 140 104 119 133 252 301 116 - 2897
Из них: Тракт.машинисты 65 116 32 23 19 38 35 35 9 - 372 73 116 30 16 18 31 25 39 9 - 357
Операторы машинного доения 48 74 20 15 17 24 28 27 17 - 270 43 71 20 17 20 39 24 33 18 - 285
Скотники КРС 58 67 65 32 23 20 30 40 51 - 386 61 60 63 27 23 58 24 39 43 - 398
Работники свиноводства 10 13 - 3 3 6 11 11 6 - 63 8 18 - 4 4 5 12 6 4 - 61
Работники птицеводства - 148 - - - - - - - - 148 - 160 - - - - - - - - 160
Работники коневодства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Рабочие сезонные и временные - 68 36 14 13 8 6 - - - 145 - 111 22 12 15 31 20 - - - 211
Служащие 133 195 30 27 17 40 56 49 23 - 570 137 193 30 24 18 29 48 46 14 - 539
Из них руководители 13 38 9 6 8 7 13 8 8 - 110 14 39 9 7 6 9 11 8 8 - 111
специалисты 118 141 18 19 6 29 41 31 14 - 417 119 138 18 16 12 17 35 32 14 - 401
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях 109 271 7 8 20 13 58 17 8 - 511 118 275 5 9 9 9 30 17 8 - 480
Работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений 28 29 - - - 2 - - - - 59 28 29 - - - 2 - - - - 59
Работники торговли и общественного питания 74 196 3 5 5 8 33 11 1 - 336 94 236 3 5 5 6 39 15 1 - 404
Работники, занятые на строительстве хозспособом 11 31 - - - - - 6 - - 48 7 31 - - - - - 7 - - 45
Работники детских учреждений 60 32 - - - - 30 - - - 122 60 32 - - - - 14 - - - 106
Работники, занятые прочими видами деятельности - - - 2 - - - - - - 2 2 - - 2 - - - - - - 4

Наименование 2000 2001
СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всего (чел.) 1265 1853 205 157 158 168 337 448 - - 4591 1253 1827 193 144 141 177 302 420 - - 4457
В т.ч. Работники, занятые в с/х производстве 945 1179 193 144 144 156 284 390 - - 3435 953 1102 181 129 129 161 255 376 - - 3286
В т.ч. Рабочие постоянные 806 842 137 94 107 111 216 344 - - 2657 714 689 135 65 90 110 187 322 - - 2312
Из них Трактористымашинисты 66 100 30 17 14 19 22 44 - - 312 65 93 30 14 14 24 19 45 - - 304
Операторы машинного доения 34 67 20 16 18 18 24 35 - - 232 38 72 22 15 19 12 16 26 - - 220
Скотники крупного рогатого скота 51 68 63 27 13 55 20 45 - - 342 50 71 63 20 15 66 21 33 - - 339
Работники свиноводства 10 15 - 3 4 3 8 5 - - 48 11 16 - 3 4 - 5 9 - - 48
Работники птицеводства - 166 - - - - - - - - 166 - - - - - - - - - - 174
Работники коневодства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Рабочие сезонные и временные - 140 31 26 16 20 25 - - - 258 102 202 21 45 21 20 20 - - - 431
Служащие 139 197 25 24 21 25 43 46 - - 520 137 211 25 19 18 31 48 54 - - 543
Из них руководители 14 40 8 7 9 10 11 10 - - 109 14 44 8 7 8 11 8 8 - - 109
специалисты 121 140 15 15 11 13 32 34 - - 381 119 152 15 10 8 18 40 44 - - 406
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях 88 304 9 8 9 5 23 25 - - 471 86 340 10 7 8 7 24 24 - - 506
Работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений 67 21 - - - 2 - - - - 90 37 20 - - - 3 - - - - 60
Работники торговли и общественного питания 139 288 3 5 5 5 21 22 - - 488 118 323 2 5 4 6 16 20 - - 494
Работники, занятые на строительстве хозспособом 4 30 - - - - - 11 - - 45 5 13 - 3 - - 7 - - - 28
Работники детских учреждений 22 31 - - - - 9 - - - 62 54 29 - - - - - - - - 83
Работники, занятые прочими видами деятельности - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Наименование 2002 2003
СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всего (чел.) 1222 1891 194 126 138 130 273 393 - - 4367 1170 1976 197 107 116 113 182 346 - - 4207
В т.ч. Работники, занятые в с/х производстве 955 1236 183 112 127 119 227 343 - - 3302 903 1282 187 96 109 104 150 316 - - 3147
В т.ч. Рабочие постоянные 713 897 149 85 99 79 173 283 - - 2475 692 1013 147 65 72 81 112 253 - - 2435
Из них Трактористымашинисты 58 81 26 10 14 17 14 36 - - 256 57 75 26 9 13 11 14 36 - - 241
Операторы машинного доения 39 64 24 16 22 11 12 44 - - 232 21 63 24 16 16 9 10 37 - - 196
Скотники крупного рогатого скота 49 74 65 20 35 43 20 44 - - 350 38 81 63 37 21 48 11 48 - - 347
Работники свиноводства 13 15 - 4 3 1 5 11 - - 52 16 16 - 3 2 1 5 7 - - 50
Работники птицеводства - 178 - - - - - - - - 178 - 176 - - - - - - - - 176
Работники коневодства 3 - - - - - - - - - 3 3 - - - 1 - - - - - 4
Рабочие сезонные и временные 98 103 9 9 10 16 18 4 - - 267 69 17 14 11 15 - 9 4 - - 153
Служащие 144 236 24 18 21 24 36 56 - - 560 142 252 26 20 22 23 29 59 - - 573
Из них руководители 14 48 7 7 7 10 6 8 - - 107 17 48 7 7 4 10 10 8 - - 11
специалисты 126 187 15 9 14 13 30 45 - - 439 121 192 16 11 14 13 19 48 - - 434
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях 96 267 9 4 7 3 20 22 - - 428 99 264 8 4 5 - 11 21 - - 412
Работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений 28 28 - - - 2 - - - - 58 27 30 - - - 1 - - - - 58
Работники торговли и общественного питания 119 321 2 4 4 6 19 22 - - 497 136 363 2 5 2 6 15 3 - - 532
Работники, занятые на строительстве хозспособом 2 10 - 6 - - 7 6 - - 31 5 10 - 2 - - 6 6 - - 29
Работники детских учреждений 22 29 - - - - - - - - 51 - 27 - - - - - - - - 27
Работники, занятые прочими видами деятельности - - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - 2

Наименование 2004 2005
СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего СПК "Культура" П/ф "Снежка" МУСП им. К. Маркса МУСП "Бежицкое" МУСП "Дома шовское" МУСП "Отрадное" ГУП ОПХ "Брянское" ОАО "Новый Путь" СПК "Заря" СПК им. Кирова Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всего (чел.) 1022 1984 185 102 102 102 107 297 - - 3905 1003 2032 165 103 95 92 88 263 - - 3841
В т.ч. Работники, занятые в с/х производстве 844 1270 176 96 96 96 87 251 - - 2916 822 1303 157 97 89 84 72 223 - - 2847
В т.ч. Рабочие постоянные 657 986 136 37 72 77 66 198 - - 2229 654 1019 124 51 64 63 55 165 - - 2195
Из них Тракт.машинисты 48 86 20 8 11 11 5 30 - - 219 46 88 18 9 10 12 4 24 - - 21
Операторы машинного доения 23 68 23 14 16 14 3 34 - - 195 23 63 21 14 11 10 8 34 - - 184
Скотники крупного рогатого скота 37 64 60 15 25 21 4 27 - - 253 34 64 50 18 23 14 4 27 - - 234
Работники свиноводства 14 18 - - 3 1 1 8 - - 45 12 17 - - 3 - 2 8 - - 42
Работники птицеводства - 181 - - - - - - - - 181 - 202 - - - - - - - - 202
Работники коневодства - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Рабочие сезонные и временные 51 30 14 45 8 - 3 6 - - 157 32 34 7 31 9 3 2 11 - - 129
Служащие 136 254 26 14 16 19 18 47 - - 530 136 250 26 15 16 18 15 47 - - 523
Из них руководители 16 42 7 6 5 7 8 8 - - 99 16 41 7 6 6 8 7 8 - - 99
специалисты 116 193 16 7 11 12 10 36 - - 401 116 209 16 9 10 10 8 31 - - 409
Работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях 93 260 7 2 4 - 12 21 - - 399 101 278 5 2 3 - 11 17 - - 417
Работники ЖКХ и культурно-бытовых учреждений 29 25 - - - 1 - - - - - - 24 - - - 1 - - - - 51
Работники торговли и общественного питания 48 395 2 3 2 7 8 19 - - 484 51 395 3 3 3 5 5 18 - - 483
Работники, занятые на строительстве хозспособом 8 5 - - - - - 6 - - 20 3 3 - - - - - 5 - - 12
Работники детских учреждений - 29 - - - - - - - - 29 - 29 - - - - - - - - 29
Работники, занятые прочими видами деятельности - - - - - 2 - - - - 2 - - - - - 2 - - - - 2