Постановление Администрации Брянской области от 02.04.1999 № 159

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для бюджетных организаций на 1999 год

 
 
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     от 2 апреля 1999 г. N 159
 
      Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                        от 16.07.2018 г. № 352-п
  
 
  Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов
                 для бюджетных организаций на 1999 год
 
 
     В целях повышения ответственности органов местного самоуправления
и организаций - потребителей топливно  -  энергетических  ресурсов  за
своевременность расчетов и рациональное  использование  электрической,
тепловой энергии, природного газа и воды
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Утвердить лимиты потребления электрической и тепловой энергии,
природного газа, воды и водоотведения для  организаций,  финансируемых
из областного и местных бюджетов, согласно приложениям 1-11.
     2. Предложить главам райгорадминистраций:
     установить  контроль   за   лимитами   потребления   топливно   -
энергетических  ресурсов  организациями,  финансируемыми  из   местных
бюджетов;
     предусмотреть в  местных  бюджетах  отдельной  строкой  выделение
средств для оплаты электрической и тепловой энергии, природного  газа,
воды и водоотведения организациям, финансируемым из местных  бюджетов,
в соответствии с утвержденными лимитами потребления;
     разработать мероприятия по рациональному расходованию топливно  -
энергетических  ресурсов  в  организациях,  финансируемых  из  местных
бюджетов, на 1999 год;
     обеспечить контроль за оплатой текущего  потребления  топливно  -
энергетических ресурсов, в том числе населением.
     3. Отраслевым комитетам и управлениям администрации области,  ГУП
"Брянскоблэнерго" (Борисов), Брянскому филиалу компании "Межрегионгаз"
(Никишин),  ОАО  "Брянскоблгаз"  (Попков),  ГУП   "Брянскоблводоканал"
(Толкачев), ОАО "Брянскэнерго" (Зюкин) установить постоянный  контроль
за лимитами потребления электрической и тепловой  энергии,  природного
газа, воды и водоотведения организациями, финансируемыми из областного
и местных бюджетов.
     4. Территориальному      управлению       "Брянскгосэнергонадзор"
(Балабанов)   провести   рейдовые   проверки   по   выявлению   фактов
нерационального  расходования  электрической   энергии   в   бюджетных
организациях.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
первого     заместителя     главы     администрации     области     по
внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, связи  и  энергетике
Оненко П.Е.
 
 
     Первый заместитель
     главы администрации                                   П.Е. Оненко
 
 
 
     Приложение N 1
     к Постановлению
     администрации
     Брянской области
     от 02.04.99 N 159
 
 
                                ЛИМИТЫ
             потребления электрической энергии на 1999 год
          учреждениями, финансируемыми из областного бюджета
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | НАИМЕНОВАНИЕ  | ДОГОВОРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ                                                                                                                                                     |
| П/П | РАЙОНОВ       |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |               | 1 КВАРТАЛ                       | 2 КВАРТАЛ                       | 3 КВАРТАЛ                       | 4 КВАРТАЛ                       | ГОД                             |
|     |               |---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+---------------------------------|
|     |               | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        |
|     |               |----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------|
|     |               | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  |
|     |               | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 1.  | Г. БРЯНСК     |        |       | 2685   | 1128  |        |       | 2224   | 934   |        |       | 1790   | 752   |        |       | 2825   | 1269  |        |       | 9254   | 4083  |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 2.  | БРЯНСКИЙ      | 171,5  | 72,6  |        |       | 106,7  | 42,5  |        |       | 79,7   | 33,8  |        |       | 125,1  | 53    |        |       | 483    | 204,6 |        |       |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 3.  | Г. СЕЛЬЦО     |        |       | 99     | 42    |        |       | 37     | 16    |        |       | 30     | 13    |        |       | 56     | 24    |        |       | 222    | 95    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 4.  | КАРАЧЕВСКИЙ   | 103,9  | 44    | 41     | 17    | 64,7   | 27,4  | 32     | 14    | 48,3   | 20,4  | 30     | 13    | 75,7   | 32,1  | 33     | 14    | 292,6  | 123,9 | 136    | 58    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 5.  | ДЯТЬКОВСКИЙ   |        |       | 73     | 31    |        |       | 59     | 25    |        |       | 48     | 20    |        |       | 74     | 31    |        |       | 254    | 107   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 6.  | ЖУКОВСКИЙ     | 48,8   | 20,7  | 289    | 122   | 30,4   | 12,9  | 238    | 100   | 22.7   | 9,6   | 238    | 100   | 35,7   | 15,1  | 265    | 111   | 137,6  | 58,3  | 1030   | 433   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 7.  | КЛЕТНЯНСКИЙ   |        |       | 12     | 5     |        |       | 10     | 4     |        |       | 10     | 4     |        |       | 12     | 5     |        |       | 44     | 18    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 8.  | ДУБРОВСКИЙ    | 71,9   | 30,4  | 94     | 40    | 44,8   | 19    | 75     | 32    | 33,4   | 14,2  | 58     | 24    | 52,4   | 22,2  | 87     | 37    | 202,5  | 85,8  | 314    | 133   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 9.  | РОГНЕДИНСКИЙ  |        |       | 5      | 2     |        |       | 5      | 2     |        |       | 5      | 2     |        |       | 5      | 2     |        |       | 20     | 8     |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 10. | УНЕЧСКИЙ      |        |       | 42     | 18    |        |       | 27     | 11    |        |       | 29     | 12    |        |       | 48     | 20    |        |       | 146    | 61    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 11. | СТАРОДУБСКИЙ  |        |       | 28     | 12    |        |       | 26     | 11    |        |       | 11     | 5     |        |       | 36     | 15    |        |       | 101    | 43    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 12. | СУРАЖСКИЙ     |        |       | 83     | 35    |        |       | 59     | 25    |        |       | 29     | 12    |        |       | 82     | 35    |        |       | 253    | 107   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 13. | МГЛИНСКИЙ     |        |       | 74     | 31    |        |       | 52     | 22    |        |       | 52     | 22    |        |       | 73     | 31    |        |       | 251    | 106   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 14. | Г. КЛИНЦЫ     | 132,4  | 56,1  | 123    | 52    | 82,4   | 34,9  | 96     | 40    | 61,5   | 26,1  | 75     | 32    | 96,7   | 40,9  | 126    | 53    | 373    | 158   | 420    | 177   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 15. | КРАСНОГОРСКИЙ |        |       | 4      | 2     |        |       | 4      | 2     |        |       | 4      | 2     |        |       | 4      | 2     |        |       | 16     | 8     |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 16. | ГОРДЕЕВСКОЙ   |        |       | 43     | 18    |        |       | 19     | 8     |        |       | 20     | 9     |        |       | 31     | 13    |        |       | 113    | 48    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 17. | Г. НОВОЗЫБКОВ |        |       | 83     | 35    |        |       | 65     | 27    |        |       | 53     | 22    |        |       | 79     | 33    |        |       | 280    | 117   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 18. | ЗЛЫНКОВСКИЙ   |        |       | 155    | 65    |        |       | 87     | 37    |        |       | 60     | 25    |        |       | 152    | 64    |        |       | 454    | 191   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 19. | КЛИМОВСКИЙ    |        |       | 18     | 8     |        |       | 12     | 5     |        |       | 9      | 4     |        |       | 18     | 8     |        |       | 57     | 25    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 20. | СЕВСКИЙ       |        |       | 19     | 8     |        |       | 8      | 4     |        |       | 9      | 4     |        |       | 18     | 8     |        |       | 54     | 24    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 21. | СУЗЕМСКИЙ     |        |       | 168    | 71    |        |       | 97     | 41    |        |       | 95     | 40    |        |       | 182    | 28    |        |       | 542    | 180   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 22. | КОМАРИЧСКИЙ   |        |       | 18     | 8     |        |       | 6      | 3     |        |       | 6      | 3     |        |       | 12     | 5     |        |       | 42     | 19    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 23. | НАВЛИНСКИЙ    | 71     | 30,1  | 40     | 17    | 44,2   | 18,7  | 23     | 10    | 33     | 14    | 21     | 9     | 51,8   | 21,9  | 40     | 17    | 200    | 84,7  | 124    | 53    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 24. | БРАСОВСКИЙ    |        |       | 17     | 7     |        |       | 10     | 4     |        |       | 9      | 4     |        |       | 11     | 5     |        |       | 47     | 20    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 25. | ТРУБЧЕВСКИЙ   | 93,5   | 39,6  | 107    | 45    | 58,2   | 24,6  | 65     | 27    | 43,5   | 18,4  | 49     | 21    | 68,2   | 29    | 89     | 38    | 263,4  | 111,6 | 310    | 131   |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 26. | ВЫГОНИЧСКИЙ   | 1      | 0,4   | 6      | 3     | 0,7    | 0,3   | 3      | 1     | 0,5    | 0,2   | 2      | 1     | 0,8    | 0,4   | 6      | 3     | 3      | 1,3   | 17     | 8     |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 27. | ПОЧЕПСКИЙ     | 68,9   | 29,2  | 20     | 9     | 42,8   | 18,2  | 11     | 5     | 32     | 13,6  | 11     | 5     | 50,3   | 21,2  | 18     | 8     | 194    | 82,2  | 60     | 27    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 28. | ЖИРЯТИНСКИЙ   |        |       | 7      | 3     |        |       | 3      | 1     |        |       | 2      | 1     |        |       | 7      | 3     |        |       | 19     | 8     |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
| 29. | ПОГАРСКИЙ     |        |       | 6      | 3     |        |       | 5      | 2     |        |       | 5      | 2     |        |       | 6      | 3     |        |       | 22     | 10    |
|-----+---------------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------|
|     | ИТОГО         | 762,9  | 323,1 | 4359   | 1837  | 474,9  | 201,2 | 3358   | 1413  | 354,6  | 150,3 | 2760   | 1163  | 556,7  | 235,8 | 4395   | 1885  | 2049,8 | 868,4 | 14872  | 6298  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примечание. ОАО БЭ - ОАО "Брянскэнерго",
     ГПУ БОЭ - ГПУ "Брянскоблэнерго".
 
 
     Приложение N 2
     к Постановлению
     администрации
     Брянской области
     от 02.04.99 N 159
 
 
                                ЛИМИТЫ
            приобретения электрической энергии на 1999 год
           учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   | НАИМЕНОВАНИЕ   | ДОГОВОРНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ                                                                                                                                                         |
| П/П | РАЙОНОВ        |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | 1 КВАРТАЛ                        | 2 КВАРТАЛ                       | 3 КВАРТАЛ                       | 4 КВАРТАЛ                        | ГОД                               |
|     |                |----------------------------------+---------------------------------+---------------------------------+----------------------------------+-----------------------------------|
|     |                | ОАО БЭ          | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ         | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ          | ГУП БОЭ        | ОАО БЭ           | ГУП БОЭ        |
|     |                |-----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+----------------+-----------------+----------------+------------------+----------------|
|     |                | ТЫС.   | ТЫС.   | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.   | ТЫС.   | ТЫС.   | ТЫС.  | ТЫС.    | ТЫС.   | ТЫС.   | ТЫС.  |
|     |                | КВТ. Ч | РУБ.   | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч | РУБ.   | КВТ. Ч | РУБ.  | КВТ. Ч  | РУБ.   | КВТ. Ч | РУБ.  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 1.  | Г. БРЯНСК      | 1027   | 435    | 22423  | 9508  | 640    | 272   | 17819  | 7555  | 479    | 203   | 15238  | 6461  | 749    | 317    | 22754  | 9648  | 2895    | 1227   | 78234  | 33172 |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 2.  | ДЯТЬКОВСКИЙ    | 246,6  | 147    | 4164   | 1766  | 243,6  | 103   | 3036   | 1287  | 157,6  | 67    | 2969   | 1259  | 278,6  | 118    | 3892   | 1650  | 926,4   | 435    | 14061  | 5962  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 3.  | ЖУКОВСКИЙ      | 374    | 159    | 671    | 285   | 142    | 60    | 454    | 193   | 66     | 28    | 378    | 160   | 189    | 80     | 595    | 253   | 771     | 327    | 2098   | 891   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 4.  | ПОЧЕПСКИЙ      | 1280   | 542    | 654    | 277   | 594    | 252   | 456    | 194   | 217    | 92    | 356    | 151   | 1006   | 426    | 756    | 321   | 3097    | 1312   | 2222   | 943   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 5.  | КЛЕТНЯНСКИЙ    | 1109   | 470    | 464    | 197   | 343    | 145   | 319    | 135   | 90     | 38    | 289    | 123   | 342    | 145    | 414    | 176   | 1884    | 798    | 1486   | 631   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 6.  | ДУБРОВСКИЙ     | 546,9  | 231,4  | 387    | 164   | 324,2  | 137,3 | 279    | 118   | 164,1  | 69,5  | 213    | 90    | 475,2  | 201,3  | 326    | 139   | 1510,4  | 639,5  | 1205   | 511   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 7.  | ВЫГОНИЧСКИЙ    | 391    | 166    | 472    | 200   | 258    | 109   | 375    | 159   | 176    | 75    | 264    | 112   | 400    | 169    | 374    | 159   | 1225    | 519    | 1485   | 630   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 8.  | РОГНЕДИНСКИЙ   | 551,12 | 233,45 | 227    | 96    | 157,22 | 60,6  | 147    | 62    | 61,8   | 26,18 | 119    | 51    | 413,7  | 175,24 | 190    | 81    | 1183,84 | 495,47 | 683    | 290   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 9.  | ЖИРЯТИНСКИЙ    | 362    | 153    | 168    | 71    | 118    | 50    | 95     | 41    | 46     | 20    | 86     | 37    | 264    | 112    | 204    | 87    | 790     | 335    | 553    | 236   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 10. | БРЯНСКИЙ       | 2141   | 906,9  |        |       | 1204   | 510   |        |       | 1016   | 430,4 |        |       | 1889   | 800,2  |        |       | 6250    | 2647,5 |        |       |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 11. | НАВЛИНСКИЙ     | 1863,7 | 789,5  | 931    | 395   | 512,7  | 217,2 | 489    | 207   | 306,6  | 129,9 | 330    | 140   | 1446,9 | 612,9  | 803    | 341   | 4129,9  | 1749,5 | 2553   | 1083  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 12. | СУЗЕМСКИЙ      | 530,3  | 224,6  | 311    | 132   | 187,1  | 79,2  | 211    | 90    | 41,9   | 17,7  | 162    | 69    | 465,4  | 197,1  | 311    | 132   | 1224,7  | 518,6  | 995    | 423   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 13. | БРАСОВСКИЙ     | 700    | 296,5  | 387    | 164   | 305,3  | 129,2 | 222    | 94    | 54,7   | 23,2  | 161    | 69    | 499    | 211,4  | 288    | 122   | 1559    | 660,3  | 1058   | 449   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 14. | СЕВСКИЙ        | 914,2  | 387,3  | 524    | 222   | 357,9  | 1516  | 262    | 111   | 56,2   | 23,8  | 163    | 69    | 668,7  | 283,3  | 379    | 161   | 1997    | 846    | 1328   | 563   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 15. | КАРАЧЕВСКИЙ    | 933    | 395,2  | 694    | 294   | 354,4  | 150,1 | 552    | 234   | 146,1  | 61,9  | 576    | 244   | 629,5  | 266,6  | 701    | 297   | 2063    | 873,8  | 2523   | 1069  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 16. | ПОГАРСКИЙ      | 774,7  | 328    | 404    | 171   | 349,6  | 148,1 | 225    | 96    | 106,4  | 45,1  | 187    | 80    | 680,6  | 288,3  | 407    | 173   | 1911    | 809,5  | 1223   | 520   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 17. | ТРУБЧЕВСКИЙ    | 660,7  | 280    | 1291   | 547   | 361,7  | 153,2 | 933    | 396   | 101,5  | 43    | 759    | 322   | 422,9  | 179,1  | 1230   | 522   | 1546,8  | 655,3  | 4213   | 1787  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 18. | КОМАРИЧСКИЙ    | 761    | 322,4  | 384    | 163   | 245,5  | 104   | 251    | 107   | 64,5   | 27,3  | 220    | 94    | 575    | 243,6  | 394    | 167   | 1646    | 697,3  | 1249   | 531   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 19. | Г. КЛИНЦЫ      | 47,5   | 20,1   | 2681   | 1137  | 21,7   | 9,2   | 1962   | 832   | 22,1   | 9,4   | 1627   | 690   | 57,7   | 24,4   | 2781   | 1179  | 149     | 63,1   | 9051   | 3838  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 20. | КЛИНЦОВСКИЙ    | 901,1  | 381,7  |        |       | 392,2  | 166,1 |        |       | 114,6  | 48,5  |        |       | 664,5  | 281,5  |        |       | 2072,4  | 877,8  |        |       |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 21. | Г. НОВОЗЫБКОВ  | 7,5    | 3,2    | 1055   | 447   | 8,3    | 3,5   | 745    | 316   | 7,1    | 3,0   | 465    | 199   | 8,6    | 3,6    | 1037   | 440   | 31,5    | 13,3   | 3302   | 1402  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 22. | НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 421,3  | 178,5  |        |       | 192,2  | 81,4  |        |       | 93,7   | 39,7  |        |       | 349,7  | 148,1  |        |       | 1056,9  | 447,7  |        |       |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 23. | ЗЛЫНКОВСКИЙ    | 528,8  | 224    | 431    | 183   | 206,3  | 87,4  | 292    | 124   | 32     | 13,6  | 151    | 64    | 353,1  | 149,6  | 377    | 160   | 1120,2  | 474,5  | 1251   | 531   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 24. | КЛИМОВСКИЙ     | 730,4  | 309,4  | 776    | 329   | 379,8  | 160,9 | 461    | 196   | 139,9  | 59,3  | 310    | 132   | 452,9  | 191,8  | 701    | 298   | 1703    | 721,4  | 2248   | 955   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 25. | СУРАЖСКИЙ      | 1591   | 673,9  | 336    | 143   | 615,8  | 260,8 | 199    | 84    | 186,3  | 78,9  | 131    | 56    | 1176   | 498,2  | 275    | 109   | 3569,1  | 1511,8 | 923    | 392   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 26. | КРАСНОГОРСКИЙ  | 767,6  | 325,2  | 465    | 197   | 195,9  | 83    | 345    | 146   | 67,3   | 28,5  | 190    | 81    | 745    | 315,6  | 432    | 183   | 1775,8  | 752,3  | 1432   | 607   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 27. | ГОРДЕЕВСКИЙ    | 737,6  | 312,4  | 338    | 143   | 205,6  | 87,1  | 257    | 109   | 36     | 15,2  | 194    | 82    | 469,9  | 199    | 338    | 144   | 1449,1  | 613,7  | 1127   | 478   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 28. | УНЕЧСКИЙ       | 561,3  | 237,8  | 728    | 309   | 211,9  | 89,8  | 428    | 182   | 95,5   | 40,4  | 314    | 133   | 458,3  | 194,1  | 614    | 261   | 13,27   | 562,1  | 2084   | 885   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 29. | МГЛИНСКИЙ      | 474,7  | 201,1  | 499    | 212   | 201,1  | 85,2  | 276    | 117   | 65,7   | 27,8  | 210    | 89    | 337,1  | 142,8  | 417    | 177   | 1078,6  | 456,9  | 1402   | 595   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 30. | СТАРОДУБСКИЙ   | 1330   | 563,4  | 581    | 246   | 474,3  | 200,8 | 404    | 171   | 79,2   | 33,5  | 276    | 117   | 996,9  | 422,3  | 529    | 224   | 2880,4  | 1220   | 1790   | 758   |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
| 31. | Г. СЕЛЬЦО      |        |        | 1854   | 786   |        |       | 407    | 173   |        |       | 411    | 174   |        |        | 1892   | 802   |         |        | 4564   | 1935  |
|-----+----------------+--------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+---------+--------+--------+-------|
|     | ИТОГО          | 23265  | 9898   | 44300  | 18784 | 9803   | 4147  | 31901  | 13529 | 4291   | 1819  | 26752  | 11348 | 17464  | 7397   | 43393  | 18406 | 54823   | 23260  | 146346 | 62067 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     Примечание. ОАО БЭ - ОАО "Брянскэнерго",
     ГПУ БОЭ - ГПУ "Брянскоблэнерго".
 
 
     Приложение N 3
     к Постановлению
     администрации
     Брянской области
     от 02.04.99 N 159
 
 
                                ЛИМИТЫ
