Постановление Администрации Брянской области от 26.03.1999 № 153

О программе организации оплачиваемых общественных работ по Брянской области для временной занятости безработных граждан в 1999 году

 
 
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
         Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                         от 16.07.2018 г. № 352-п
  
 
     от 26 марта 1999 г. N 153
 
 
  О программе организации оплачиваемых общественных работ по Брянской
          области для временной занятости безработных граждан
                              в 1999 году
 
 
     Руководствуясь статьей 25 Закона  Брянской  области  "О занятости
населения в Брянской области", Постановлением Правительства Российской
Федерации от  14  июля  1997 г.  N 875  "Об утверждении  Положения  об
организации общественных работ",
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Утвердить  прилагаемую  программу   организации   оплачиваемых
общественных  работ  по  Брянской  области  для  временной   занятости
безработных граждан в 1999 году.
     2. Установить, что финансирование общественных работ производится
за счет средств организаций, в которых проводятся эти работы, а  также
средств соответствующих  местных  бюджетов  и  государственного  фонда
занятости населения.
     3. Рекомендовать  главам  райгорадминистраций  в  соответствии  с
программой  организации  оплачиваемых  общественных   работ   выделить
средства из местных  бюджетов  на  их  финансирование  и  организовать
контроль за выполнением программы.
     4. Рекомендовать департаменту федеральной государственной  службы
занятости населения по Брянской области (Троянов):
     обеспечить заключение  договоров  о  совместной  деятельности  по
организации  и  проведению   общественных   работ   с   предприятиями,
учреждениями и организациями;
     для  поддержания  и  обновления  банков  данных   о   безработных
гражданах, желающих участвовать в общественных  работах,  осуществлять
их учет при прохождении регулярной перерегистрации;
     через районные, городские отделы занятости  населения  обеспечить
направление на общественные работы незанятого населения в соответствии
с   заключенными   договорами   с   предприятиями,   учреждениями    и
организациями.   При   этом   преимущественное   право   предоставлять
безработным гражданам, не получающим пособие по безработице,  а  также
состоящим на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев.
     5. Предложить руководителям предприятий, учреждений и организаций
области независимо от форм собственности в целях исключения отвлечения
высококвалифицированных специалистов на временные работы  своевременно
представлять  заявки  в  органы  службы  занятости   о   необходимости
организации  общественных  работ  с   указанием   сроков   проведения,
количества участников, видов и объемов работ.
     6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на
заместителя главы администрации области по социальной политике  Клюева
О.И.
 
 
     Глава администрации области                           Ю.Е. Лодкин
 
 
     Утверждена
     Постановлением
     администрации
     Брянской области
     от 26.0З.99 N 153
 
 
                                ПАСПОРТ
                  ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ
                          ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ
                    ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1999 ГОД
 
 
--------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ    | ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАЧИВАЕМЫХ   |
|                           | ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ПО БРЯНСКОЙ       |
|                           | ОБЛАСТИ НА 1999 ГОД                  |
|---------------------------+--------------------------------------|
| КООРДИНАТОР ПРОГРАММЫ     | ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ              |
|                           | ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ     |
|                           | НАСЕЛЕНИЯ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ        |
|---------------------------+--------------------------------------|
| ИСПОЛНИТЕЛИ:              | АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ      |
|                           | ОБЛАСТИ,                             |
|                           | РАЙОННЫЕ, ГОРОДСКИЕ ОТДЕЛЫ           |
|                           | ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА     |
|                           | ФГСЗН ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,           |
|                           | ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДОВ И  |
|                           | РАЙОНОВ ОБЛАСТИ                      |
|---------------------------+--------------------------------------|
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:         | - ОСУЩЕСТВИТЬ ПОТРЕБНОСТИ РАЙОНОВ,   |
|                           | ГОРОДОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ В ВЫПОЛНЕНИИ   |
|                           | РАБОТ, НОСЯЩИХ ВРЕМЕННЫЙ ИЛИ         |
|                           | СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР;                   |
|                           | - ПРЕДОСТАВИТЬ БЕЗРАБОТНЫМ           |
|                           | ГРАЖДАНАМ МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ В   |
|                           | ВИДЕ ВРЕМЕННОГО ЗАРАБОТКА;           |
|                           | - СОХРАНИТЬ МОТИВАЦИЮ К ТРУДУ У      |
|                           | ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРЫВ В    |
|                           | РАБОТЕ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИХ ОПЫТА РАБОТЫ   |
|---------------------------+--------------------------------------|
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ      | СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ  |
| ПРОГРАММЫ                 | ЗАНЯТОСТИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН        |
|---------------------------+--------------------------------------|
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 1999 ГОД                             |
|---------------------------+--------------------------------------|
| ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ         | ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 1717,3   |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ:           | ТЫС. РУБЛЕЙ, В Т. Ч.:                |
|                           | - СРЕДСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ - 896,8     |
|                           | ТЫС. РУБЛЕЙ;                         |
|                           | - СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ ГОРОДОВ И        |
|                           | РАЙОНОВ - 269,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;         |
|                           | - СРЕДСТВА ГФЗН - 450,0 ТЫС. РУБЛЕЙ  |
|---------------------------+--------------------------------------|
| ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ        | ТРУДОУСТРОИТЬ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ                | РАБОТ 3500 БЕЗРАБОТНЫХ И ИЩУЩИХ      |
|                           | РАБОТУ ГРАЖДАН                       |
|---------------------------+--------------------------------------|
| СИСТЕМА КОНТРОЛЯ          | АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,      |
|                           | ДЕПАРТАМЕНТ ФЕДЕРАЛЬНОЙ              |
|                           | ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ     |
|                           | НАСЕЛЕНИЯ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ        |
--------------------------------------------------------------------
 
                               ПРОГРАММА
              организации оплачиваемых общественных работ
                    по Брянской области на 1999 год
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                              | БРА-  | БРЯН-  | ВЫГО-  | ГОРДЕ-  | ДУБ-  | ДЯТЬ-  | ЖИРЯ-  | ЖУКОВ-  | ЗЛЫН-  | КАРА-  | КЛЕТ-  | КЛИ-  | КЛИН-  | КОМА-  | КРАС-   |
|                              | СОВ-  | СКИЙ   | НИЧ-   | ЕВСКИЙ  | РОВ-  | КОВ-   | ТИН-   | СКИЙ    | КОВ-   | ЧЕВ-   | НЯН-   | МОВ-  | ЦОВ-   | РИЧ-   | НОГОР-  |
|                              | СКИЙ  |        | СКИЙ   |         | СКИЙ  | СКИЙ   | СКИЙ   |         | СКИЙ   | СКИЙ   | СКИЙ   | СКИЙ  | СКИЙ   | СКИЙ   | СКИЙ    |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| 1                            | 2     | 3      | 4      | 5       | 6     | 7      | 8      | 9       | 10     | 11     | 12     | 13    | 14     | 15     | 16      |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| БУДЕТ ЗАНЯТО ЧЕЛОВЕК         | 100   | 120    | 100    | 70      | 150   | 150    | 40     | 120     | 50     | 130    | 100    | 100   | 150    | 80     | 70      |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ОТРАБОТАНО ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ     | 675   | 4800   | 6000   | 2310    | 1930  | 1720   | 800    | 1200    | 1000   | 3858   | 1500   | 4200  | 10000  | 2400   | 1400    |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ЗАТРАТЫ     | ВСЕГО, В Т. Ч. | 6,8   | 40,8   | 78     | 7,7     | 23,8  | 61,3   | 8,9    | 47,2    | 14,8   | 67,6   | 4,2    | 40,3  | 168    | 123,9  | 29      |
| ДЕНЕЖНЫХ    |----------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| СРЕДСТВ И   | РАБОТОДАТЕЛИ   | 6,8   | 21,8   | 57,2   | 7,7     | 22,5  | 40,5   | 8,9    | 15      | 9      | 30,6   | 3,1    | 25,3  | 55,2   | 84     | 18,3    |
| ИСТОЧНИКИ   |----------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ФИНАНСИРО-  | МЕСТНЫЙ        | 0     | 2      | 8      | 0       | 0     | 0      | 0      | 15      | 0      | 9      | 0,8    | 0     | 22     | 0      | 0       |
| ВАНИЯ       | БЮДЖЕТ         |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
| (ТЫС. РУБ-  |----------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ЛЕЙ)        | ГФЗН           | 0     | 17     | 12,8   | 0       | 1,3   | 19,2   | 0      | 15,3    | 5,8    | 16,6   | 0,3    | 15    | 48     | 10,2   | 9       |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
|                              |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| БУДЕТ ЗАНЯТО ПО ВИДАМ        |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
| РАБОТ (ЧЕЛОВЕК):             |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ             | 25    | 95     | 42     | 60      | 102   |        | 22     | 60      | 20     | 90     | 70     | 85    | 55     | 80     | 60      |
| КОМПЛЕКС                     |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОММУ-     | 30    |        | 10     | 10      | 10    | 10     | 10     | 7       | 10     | 30     | 10     | 10    | 46     |        | 8       |
| НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО            |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ        |       | 15     | 5      |         |       |        |        | 10      |        |        |        |       | 14     |        |         |
| РАБОТЫ                       |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО             | 20    | 5      | 20     |         | 10    | 70     | 8      | 10      |        |        |        |       | 10     |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ               |       |        | 20     |         |       |        | 0      | 5       | 20     |        | 20     |       | 15     |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| РАБОТА В РАЙВОЕНКОМАТАХ      |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       | 10     |        | 2       |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| УХОД ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ И       |       | 5      | 3      |         |       |        |        | 10      |        | 2      |        | 3     |        |        |         |
| ИНВАЛИДАМИ                   |       |        |        |         |       |        |        |         |        |        |        |       |        |        |         |
|------------------------------+-------+--------+--------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+---------+---
| ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ            | 25    |        |        |         | 28    | 70     |        | 18      |        | 8      |        | 2     |        |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   | МГЛИН-  | НАВ-  | НОВО-  | ПОГАР-  | ПОЧЕП-  | РОГНЕ-  | СЕВ-  | СЕЛЬ-  | СТАРО-  | СУЗЕМ-  | СУРАЖ-  | ТРУБ-  | УНЕЧ-  | БЕЖИЦ-  | ВОЛО-  | СОВЕТ-  | ФОКИН-  | ПО      |
   | СКИЙ    | ЛИН-  | ЗЫБ-   | СКИЙ    | СКИЙ    | ДИН-    | СКИЙ  | ЦОВ-   | ДУБ-    | СКИЙ    | СКИЙ    | ЧЕВ-   | СКИЙ   | КИЙ     | ДАР-   | СКИЙ    | СКИЙ    | ОБЛАСТИ |
   |         | СКИЙ  | КОВ-   |         |         | СКИЙ    |       | СКИЙ   | СКИЙ    |         |         | СКИЙ   |        |         | СКИЙ   |         |         |         |
   |         |       | СКИЙ   |         |         |         |       |        |         |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 17      | 18    | 19     | 20      | 21      | 22      | 23    | 24     | 25      | 26      | 27      | 28     | 29     | 30      | 31     | 32      | 33      | 34      |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 80      | 130   | 200    | 100     | 100     | 70      | 60    | 80     | 150     | 80      | 130     | 150    | 250    | 120     | 80     | 100     | 90      | 3500    |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 1925    | 1570  | 6300   | 1011    | 4000    | 1540    | 2400  | 2730   | 3150    | 1600    | 1300    | 3500   | 4200   | 4430    | 3500   | 1900    | 9450    | 98299   |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 13,8    | 14    | 173,1  | 25      | 30      | 13      | 18    | 27,4   | 72,9    | 26,6    | 8       | 36,4   | 20,4   | 223,5   | 65,2   | 48,5    | 179,2   | 1717,3  |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 6,9     | 12    | 115,7  | 12,1    | 14,5    | 3       | 10    | 27,4   | 53,6    | 24,7    | 5       | 33,6   | 16,4   | 63,4    | 30     | 24,2    | 38,4    | 896,8   |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 1,4     | 2     | 0      | 0,4     | 3       | 1       | 0     | 0      | 0       | 0,6     | 1       | 2,8    | 0      | 80,5    | 25     | 11,5    | 83      | 269     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 5,5     | 0     | 45     | 12,5    | 12,5    | 9       | 8     | 0      | 19,3    | 1,3     | 2       | 0      | 4      | 79,6    | 10,2   | 12,8    | 57,8    | 450     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         |       |        |         |         |         |       |        |         |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         |       |        |         |         |         |       |        |         |         |         |        |        |         |        |         |         |         |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 50      | 48    |        | 67      | 65      | 14      | 60    | 5      | 135     | 35      | 33      | 70     | 170    |         |        |         |         | 1618    |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 20      | 10    | 180    |         | 10      | 46      |       | 15     | 5       | 8       | 26      | 20     | 30     | 70      | 64     | 100     | 60      | 865     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         |       | 20     |         |         | 3       |       |        | 5       |         |         |        |        | 50      | 6      |         | 15      | 143     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         | 42    |        | 10      |         | 3       |       | 25     |         | 12      | 6       | 40     | 50     |         |        |         |         | 341     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         |       |        | 20      |         |         |       |        |         |         |         |        |        |         |        |         |         | 100     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         |       |        | 3       |         | 4       |       |        |         | 3       | 2       | 5      |        |         |        |         |         | 29      |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   |         |       |        |         |         |         |       | 30     |         |         | 52      | 15     |        |         |        |         |         | 120     |
---+---------+-------+--------+---------+---------+---------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+--------+---------+--------+---------+---------+---------|
   | 10      | 30    |        |         | 25      |         |       | 5      | 5       | 22      | 11      |        |        |         | 10     |         | 15      | 284     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------