Постановление Администрации Брянской области от 26.08.1999 № 355

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области от 24.05.1999 N 234 "О регулировании тарифов на пассажирские перевозки автомобильным и электрическим транспортом"

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 26 августа 1999 г. N 355
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации Брянской области

    
                                                         
      от 15.08.2000 № 347
      

    

 

           О внесении изменений и дополнений в постановление
               администрации области от 24.05.1999 N 234
          "О регулировании тарифов на пассажирские перевозки
              автомобильным и электрическим транспортом"
    

 

    

 

     В  целях  обеспечения  пассажирских  перевозок  автомобильным   и
электрическим  транспортом  и  уменьшения   убыточности   транспортных
предприятий в условиях  интенсивного  удорожания  горюче  -  смазочных
материалов,  руководствуясь  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  7  марта  1995 г.  N 239   "О мерах   по   упорядочению
(тарифов)",
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Принять предложения администрации города Брянска,  предприятий
пассажирского транспорта и ввести с 1 сентября  1999  года  тарифы  на
перевозку  пассажиров   и   багажа   автомобильным   и   электрическим
транспортом в городском и пригородном сообщении согласно приложению.
     2. Внести в Постановление администрации  области  от  24.05.99 г.
N 234 "О регулировании тарифов на пассажирские перевозки автомобильным
и электрическим транспортом" следующие изменения:
     а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
     "Установить с 1 сентября 1999 года  предельный  тариф  за  проезд
пассажиров в маршрутных таксомоторах независимо  от  организационно  -
правовых форм и форм собственности для всех классов и типов транспорта
в городском сообщении 4 рубля за поездку, в пригородном сообщении - 26
коп. в автобусах общего типа и 27 коп. в автобусах с мягкими откидными
сиденьями за каждый  километр  длины  маршрута    учетом  налога  на
добавленную стоимость и налога с продаж)";
     б) приложение признать утратившим силу.
     3. Признать утратившим силу Постановление  администрации  области
от   10.02.99 г.   N 86   "О тарифе    на    пассажирские    перевозки
автотранспортом, работающим в режиме "маршрутное такси".
     4. Настоящее Постановление опубликовать в печати в изложении.
     5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя
главы администрации области, председателя комитета по промышленности и
транспорту Гребенщиков В.Ф. и управление цен (Жмакина).
    

 

    

 

     Первый заместитель
     главы администрации области П.Е. Оненко
    

 

    

 

     Приложение
     к Постановлению
     администрации
     Брянской области
     от 26.08.99 N 355
    

 

    

 

                                ТАРИФЫ
                       на пассажирские перевозки
    

 

              Вводятся в действие с 1 сентября 1999 года.
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------
| N   | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ                     | ТАРИФЫ (РУБ. И КОП.)  |
| П/П |                                        |                       |
|-----+----------------------------------------+-----------------------|
| 1.  | ПРОЕЗД ПАССАЖИРОВ И ПРОВОЗ БАГАЖА      |                       |
|     | АВТОМОБИЛЬНЫМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ          |                       |
|     | ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ И РАБОЧИХ        |                       |
|     | ПОСЕЛКАХ ОБЛАСТИ:                      |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - ЗА ОДНУ ПОЕЗДКУ                      | 1-50                  |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - ЗА ОДНО МЕСТО БАГАЖА                 | 1-50                  |
|-----+----------------------------------------+-----------------------|
| 2.  | ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ     |                       |
|     | ТРАНСПОРТОМ НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ   |                       |
|     | ЗА КИЛОМЕТР ПУТИ:                      |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - В АВТОБУСАХ ОБЩЕГО ТИПА              | 0-19                  |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - В АВТОБУСАХ С МЯГКИМИ ОТКИДНЫМИ      | 0-20                  |
|     | СИДЕНЬЯМИ                              |                       |
|-----+----------------------------------------+-----------------------|
| 3.  | ПРОВОЗ ОДНОГО МЕСТА БАГАЖА В           |                       |
|     | АВТОБУСАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ:      |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - В АВТОБУСАХ ОБЩЕГО ТИПА              | 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - В АВТОБУСАХ С МЯГКИМИ ОТКИДНЫМИ      | ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ      |
|     | СИДЕНЬЯМИ                              | ПРОЕЗДА               |
|-----+----------------------------------------+-----------------------|
| 4.  | СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В АВТОБУСАХ,         |                       |
|     | ВЫПОЛНЯЮЩИХ ЭКСПРЕССНЫЕ ИЛИ            |                       |
|     | СКОРОСТНЫЕ                             |                       |
|     | РЕЙСЫ:                                 |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - НА ГОРОДСКИХ МАРШРУТАХ (ЗА ОДНУ      | 2-50                  |
|     | ПОЕЗДКУ)                               |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ (ЗА КИЛОМЕТР  |                       |
|     | ПУТИ):                                 |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - В АВТОБУСАХ ОБЩЕГО ТИПА              | 0-20                  |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - В АВТОБУСАХ С МЯГКИМИ ОТКИДНЫМИ      | 0-21                  |
|     | СИДЕНЬЯМИ                              |                       |
|-----+----------------------------------------+-----------------------|
| 5.  | СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА         |                       |
|     | МЕСЯЦ В ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ         |                       |
|     | ТРАНСПОРТЕ:                            |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | ДЛЯ ГРАЖДАН:                           |                       |
|     | - НА ОДИН ВИД ТРАНСПОРТА               | 60-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - НА ДВА ВИДА ТРАНСПОРТА               | 75-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:                          |                       |
|     | - НА ОДИН ВИД ТРАНСПОРТА               | 15-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - НА ДВА ВИДА ТРАНСПОРТА               | 18-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | ДЛЯ СТУДЕНТОВ:                         |                       |
|     | - НА ОДИН ВИД ТРАНСПОРТА               | 30-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - НА ДВА ВИДА ТРАНСПОРТА               | 35-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ:          |                       |
|     | - НА ОДИН ВИД ТРАНСПОРТА               | 60-00                 |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - НА ДВА ВИДА ТРАНСПОРТА               | 75-00                 |
|-----+----------------------------------------+-----------------------|
| 6.  | СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТОВ НА         |                       |
|     | МЕСЯЦ ПРИ ПРОЕЗДЕ В АВТОБУСАХ          |                       |
|     | ПРИГОРОДНЫХ СООБЩЕНИЙ:                 |                       |
|     | ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ (ДЛЯ            |                       |
|     | ПОЕЗДКИ К МЕСТУ РАБОТЫ И               |                       |
|     | ОБРАТНО:                               |                       |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | - ЗА КИЛОМЕТР ПУТИ                     | 5-70                  |
|     | ДЛЯ СТУДЕНТОВ (МЕЖДУ ПУНКТАМИ          | 50 ПРОЦЕНТОВ ОТ       |
|     | ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ)                 | СТОИМОСТИ ПРОЕЗДНОГО  |
|     |                                        | БИЛЕТА РАБОЧИХ И      |
|     |                                        | СЛУЖАЩИХ              |
|     |----------------------------------------+-----------------------|
|     | ДЛЯ УЧАЩИХСЯ (МЕЖДУ ПУНКТАМИ           | 15-00                 |
|     | ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ)                 |                       |
------------------------------------------------------------------------
    

 

     Примечания: 1. С введением в действие настоящих тарифов  остаются
в силе льготы, предоставленные по  решениям  Правительства  Российской
Федерации и других органов, в соответствии с законодательством.
     2. Тарифы на дополнительные пригородные,  междугородные  маршруты
(вне расписания)  устанавливаются  на  договорной  основе,  исходя  из
реальных эксплуатационных  затрат,  необходимой  прибыли  и  с  учетом
спроса населения.
     3. Тарифы на указанные услуги, реализуемые на территории области,
применяются  всеми  предприятиями  независимо  от   организационно   -
правовой  формы   и   формы   собственности,   а   также   гражданами,
осуществляющими  предпринимательскую  деятельность   без   образования
юридического лица.