БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 января 2001 г. N 31
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 24.12.2018 г. № 673-п
Об утверждении лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов для бюджетных организаций
на 2001 год
В целях повышения ответственности органов местного самоуправления
и организаций - потребителей топливно-энергетических ресурсов за
своевременность расчетов и рациональное использование электрической,
тепловой энергии, природного газа и воды
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты потребления электрической, тепловой энергии,
природного газа и воды для организаций, финансируемых из областного и
местных бюджетов, согласно приложениям 1-11.
2. Предложить главам райгорадминистраций:
предусмотреть в местных бюджетах отдельной строкой выделение
средств для оплаты электрической, тепловой энергии, природного газа,
водопотребления и водоотведения организациями, финансируемыми из
местных бюджетов;
установить постоянный контроль за использованием и оплатой
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями,
финансируемыми из местных бюджетов;
обеспечить контроль за оплатой текущего потребления топливно-
энергетических ресурсов, в том числе населением;
разработать мероприятия по рациональному расходованию топливно-
энергетических ресурсов на 2001 год в организациях, финансируемых из
местных бюджетов.
3. Отраслевым комитетам и управлениям администрации области
совместно с ГУП "Брянскоблжилкомхоз" (Борисов), ООО "Брянскрегионгаз"
(Никитин), ОАО "Брянскэнерго" (Зюкин), ОАО "Брянскоблгаз" (Попков)
установить постоянный контроль за лимитами потребления электрической,
тепловой энергии, природного газа, воды организациями, финансируемыми
из областного и местных бюджетов, и в случае необходимости производить
их ежеквартальную корректировку.
4. Рекомендовать государственному учреждению
"Брянскгосэнергонадзор" (Балабанов) провести рейдовые проверки по
выявлению фактов нерационального расходования топливно-энергетических
ресурсов в бюджетных организациях.
5. Установить, что отпуск энергоресурсов по утвержденным лимитам
производится на основании перечней с указанием конкретных потребителей
и доли их финансирования из соответствующего бюджета, согласованных
региональной энергетической комиссией.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
и. о. первого заместителя главы администрации области по
внешнеэкономической, инвестиционной деятельности, связи и энергетике
Оненко П.Е.
Первый заместитель
главы администрации области Ю.Е. Лодкин
Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. кВтч)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | 2001 ГОД |
| | ОТРАСЛЕВЫХ | | | | | |
| | УПРАВЛЕНИЙ | | | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО |
| | | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- |
| | | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 1. | ДЕПАРТАМЕНТ | 2209,3 | 126,1 | 1727,8 | 86,3 | 1479,5 | 63,4 | 2255,1 | 103,4 | 7671,7 | 379,2 |
| | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 2. | УПРАВЛЕНИЕ | 772,7 | 329,6 | 623,6 | 175,0 | 432,0 | 93,3 | 773,1 | 314,7 | 2601,4 | 912,6 |
| | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 3. | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ | 343,0 | 27,54 | 239,9 | 7,63 | 182,2 | 4,52 | 343,1 | 27,08 | 1108,2 | 66,77 |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 4. | УПРАВЛЕНИЕ | 252,4 | 0 | 183,2 | 0 | 156,4 | 0 | 246,6 | 0 | 838,6 | 0 |
| | ВНУТРЕННИХ ДЕЛ | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 5. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 63,0 | 0 | 34,0 | 0 | 23,5 | 0 | 63,0 | 0 | 183,5 | 0 |
| | ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 6. | УПРАВЛЕНИЕ | 124,3 | 759,6 | 105,9 | 616,2 | 78,2 | 465,9 | 101,6 | 708,4 | 410,0 | 2550,1 |
| | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | | | |
| | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+---------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 7. | | 813,3 | 205,5 | 389,1 | 117,45 | 572,4 | 94,9 | 794,9 | 183,4 | 2569,7 | 601,25 |
|-----------------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| ИТОГО | 4578,0 | 1448,34 | 3303,5 | 1002,58 | 2924,2 | 722,02 | 4577,4 | 1336,98 | 15383,1 | 4509,92 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
(Гкал)
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | ВСЕГО |
| | УПРАВЛЕНИЙ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 1. | ДЕПАРТАМЕНТ | 27326 | 9950 | 6841 | 23044 | 67161 |
| | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 2. | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 9917 | 2125 | 806 | 7663 | 20511 |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 3. | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ | 3404 | 560 | 111 | 2626 | 6701 |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 4. | УПГС УВД | 958 | 138 | 13 | 740 | 1849 |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 5. | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО | 925 | 122 | 0 | 696 | 1743 |
| | ДЕЛАМ ГО И ЧС | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 6. | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ | 3841 | 1352 | 881 | 3174 | 9248 |
| | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| 7. | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ | 1947 | 272 | 23 | 1467 | 3709 |
|---------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+--------|
| ИТОГО | 48318 | 14519 | 8675 | 39410 | 110922 |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГИИ В ДОЛЕ ГАЗОВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА 2001 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
ПО ООО "БРЯНСКРЕГИОНГАЗ"
(тыс. куб. м)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ | ОБЪЕМ ГАЗОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ТЕПЛОЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД |
| | УПРАВЛЕНИЙ | |
| | |--------------------------------------------------------------|
| | | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | 2001 ГОД |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 1. | ДЕПАРТАМЕНТ | 6648 | 2522 | 1797 | 5719 | 16686 |
| | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 2. | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 1543 | 424 | 252 | 1306 | 3525 |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 3. | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ | 707 | 120 | 29 | 545 | 1401 |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 4. | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ | 1040 | 370 | 254 | 921 | 2585 |
| | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 5. | ОБЛАСТНАЯ | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| | ГОССЕМИНСПЕКЦИЯ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 6. | УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ | 138 | 20 | 4 | 109 | 271 |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 7. | УПРАВЛЕНИЕ | 157 | 28 | 9 | 121 | 315 |
| | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | | | |
| | ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ | | | | | |
|-------+-------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| 8. | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ | 423 | 54 | 0 | 313 | 790 |
|---------------------------------+-----------+------------+-------------+------------+----------|
| | 0 | 3539 | 2345 | 9036 | 25578 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. куб. м)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | 2001 ГОД |
| | ОТРАСЛЕВЫХ | | | | | |
| | УПРАВЛЕНИЙ | | | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | ООО | ОАО | ООО | ОАО | ООО | ОАО | ООО | ОАО | ООО | ОАО |
| | | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- | "БРЯНСК- |
| | | РЕГИОН- ГАЗ" | ОБЛГАЗ" | РЕГИОН- ГАЗ" | ОБЛГАЗ" | РЕГИОН- ГАЗ" | ОБЛГАЗ" | РЕГИОН- ГАЗ" | ОБЛГАЗ" | РЕГИОН- ГАЗ" | ОБЛГАЗ" |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 1. | ДЕПАРТАМЕНТ | 0 | 18,4 | 0 | 16,1 | 0 | 16,1 | 0 | 18,4 | 0 | 69,0 |
| | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 2. | УПРАВЛЕНИЕ | 424,0 | 7,0 | 89,0 | 5,0 | 27,0 | 2,0 | 324,0 | 6,0 | 864,0 | 20,0 |
| | ОБРАЗОВАНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 3. | УПРАВЛЕНИЕ | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 8,0 |
| | КУЛЬТУРЫ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 4. | УПРАВЛЕНИЕ | 639,0 | 8,0 | 210,0 | 2,0 | 151,0 | 1,0 | 591,0 | 8,0 | 1591,0 | 19,0 |
| | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | | | | | | | | | | |
| | НАСЕЛЕНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 5. | ОБЛАСТНАЯ | 0 | 87,5 | 0 | 25,5 | 0 | 8,5 | 0 | 64,8 | 0 | 186,3 |
| | ГОССЕМИНСПЕКЦИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 6. | УПРАВЛЕНИЕ | 0 | 329,0 | 0 | 108,9 | 0 | 36,0 | 0 | 229,1 | 0 | 773,0 |
| | ВЕТЕРИНАРИИ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 7. | УПРАВЛЕНИЕ | 0 | 183,4 | 0 | 81,6 | | 11,0 | 0 | 171,9 | 0 | 447,9 |
| | ГОСУДАРСТВЕННОЙ | | | | | | | | | | |
| | ПРОТИВОПОЖАРНОЙ | | | | | | | | | | |
| | СЛУЖБЫ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 8. | ПРОЧИЕ | 313,0 | 49,3 | 40,0 | 30,1 | 0 | 13,0 | 256,0 | 43,3 | 609,0 | 135,7 |
| | ПОТРЕБИТЕЛИ | | | | | | | | | | |
|---------------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| ИТОГО | 1376,0 | 684,6 | 339,0 | 271,2 | 178,0 | 89,6 | 1171,0 | 613,5 | 3064,0 | 1658,9 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА, ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
(тыс. куб. м)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕВЫХ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | 2001 ГОД |
| | УПРАВЛЕНИЙ | | | | | |
| | |--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------|
| | | ВОДОПОТ- | ВОДООТ- | ВОДОПОТ- | ВОДООТ- | ВОДОПОТ- | ВОДООТ- | ВОДОПОТ- | ВОДООТ- | ВОДОПОТ- | ВОДООТ- |
| | | РЕБЛЕНИЕ | ВЕДЕНИЕ | РЕБЛЕНИЕ | ВЕДЕНИЕ | РЕБЛЕНИЕ | ВЕДЕНИЕ | РЕБЛЕНИЕ | ВЕДЕНИЕ | РЕБЛЕНИЕ | ВЕДЕНИЕ |
|-------+-------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 1. | ДЕПАРТАМЕНТ | 124,2 | 188,7 | 124,0 | 188,7 | 123,9 | 188,7 | 124,2 | 188,7 | 496,3 | 754,8 |
| | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 2. | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | 29,9 | 31,0 | 29,9 | 31,0 | 29,9 | 31,0 | 29,9 | 31,0 | 119,6 | 124,0 |
|-------+-------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 3. | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ | 8,6 | 9,5 | 8,6 | 9,5 | 8,6 | 9,5 | 8,6 | 9,5 | 34,4 | 38,0 |
|-------+-------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 4. | УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ | 11,0 | 14,6 | 11,0 | 14,6 | 11,0 | 14,6 | 11,0 | 14,6 | 44,0 | 58,4 |
| | ДЕЛ | | | | | | | | | | |
|-------+-------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| 8. | ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ | 65,3 | 38,7 | 65,3 | 38,7 | 65,3 | 38,7 | 65,2 | 38,7 | 261,1 | 154,8 |
|---------------------------------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------+----------+---------|
| ИТОГО | 239,0 | 282,5 | 238,8 | 282,5 | 238,7 | 282,5 | 238,9 | 282,5 | 955,4 | 1130,0 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. кВтч)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | I КВАРТАЛ | II КВАРТАЛ | III КВАРТАЛ | IV КВАРТАЛ | 2001 ГОД |
| | ГОРОДОВ И РАЙОНОВ | | | | | |
| | |-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------+-------------------------|
| | | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО | ГУП "БРЯНСК- | ОАО |
| | | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- | ОБЛЖИЛ- | "БРЯНСК- |
| | | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" | КОМХОЗ" | ЭНЕРГО" |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 1. | Г. БРЯНСК | 22492,2 | 0 | 17862,7 | 0 | 17803,2 | 0 | 22489,2 | 0 | 80647,3 | 0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 2. | Г. КЛИНЦЫ | 2974,0 | 19,9 | 2039,0 | 15,8 | 1483,0 | 18,2 | 3099,0 | 18,5 | 9595,0 | 72,4 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 3. | Г. НОВОЗЫБКОВ | 665,0 | 5,9 | 501,0 | 5,5 | 413,0 | 7,6 | 687,0 | 7,2 | 2266,0 | 26,2 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 4. | Г. СЕЛЬЦО | 639,0 | 0 | 360,0 | 0 | 266,0 | 0 | 638,0 | 0 | 1903,0 | 0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 5. | БРАСОВСКИЙ | 470,0 | 605,4 | 330,0 | 184,4 | 290,0 | 68,0 | 390,0 | 553,1 | 1480,0 | 1410,9 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 6. | БРЯНСКИЙ | 819,0 | 2770,2 | 524,0 | 1717,9 | 420,0 | 1101,3 | 819,0 | 2426,3 | 2582,0 | 8015,7 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 7. | ВЫГОНИЧСКИЙ | 242,0 | 529,0 | 163,0 | 404,5 | 143,0 | 273,3 | 240,0 | 485,0 | 788,0 | 1691,8 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 8. | ГОРДЕЕВСКИЙ | 424,0 | 518,0 | 228,0 | 181,0 | 142,0 | 42,5 | 420,0 | 287,7 | 1214,0 | 1029,2 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 9. | ДУБРОВСКИЙ | 270,0 | 538,0 | 187,0 | 216,0 | 111,0 | 148,0 | 199,0 | 542,0 | 767,0 | 1444,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 10. | ДЯТЬКОВСКИЙ | 2564,0 | 332,2 | 1734,0 | 267,1 | 1357,0 | 199,9 | 2585,0 | 316,8 | 8240,0 | 1116,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 11. | ЖИРЯТИНСКИЙ | 124,0 | 210,8 | 53,0 | 92,7 | 37,0 | 39,8 | 114,0 | 156,7 | 328,0 | 500,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 12. | ЖУКОВСКИЙ | 383,0 | 294,0 | 260,0 | 102,0 | 208,0 | 49,0 | 371,0 | 227,0 | 1222,0 | 672,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 13. | ЗЛЫНКОВСКИЙ | 426,0 | 444,7 | 199,0 | 165,8 | 117,0 | 63,9 | 267,0 | 318,1 | 1008,0 | 992,5 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 14. | КАРАЧЕВСКИЙ | 651,0 | 794,32 | 500,0 | 362,67 | 423,0 | 278,96 | 651,0 | 665,25 | 2225,0 | 2101,2 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 15. | КЛЕТНЯНСКИЙ | 552,0 | 927,0 | 218,0 | 221,0 | 160,0 | 12,0 | 523,0 | 840,0 | 1453,0 | 2000,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 16. | КЛИМОВСКИЙ | 512,0 | 518,0 | 273,0 | 225,0 | 207,0 | 113,0 | 464,0 | 419,0 | 1456,0 | 1275,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 17. | КЛИНЦОВСКИЙ | 82,0 | 658,3 | 51,0 | 275,2 | 41,0 | 127,6 | 82,0 | 563,6 | 256,0 | 1624,7 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 18. | КОМАРИЧСКИЙ | 461,0 | 428,4 | 439,0 | 110,2 | 422,0 | 47,6 | 456,0 | 310,9 | 1777,0 | 897,1 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 19. | КРАСНОГОРСКИЙ | 465,0 | 669,3 | 255,0 | 220,0 | 176,0 | 80,5 | 471,0 | 466,5 | 1367,0 | 1436,3 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 20. | МГЛИНСКИЙ | 222,0 | 345,7 | 118,0 | 103,3 | 76,0 | 66,0 | 205,0 | 306,2 | 621,0 | 821,2 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 21. | НАВЛИНСКИЙ | 758,0 | 1777,6 | 384,0 | 336,9 | 207,0 | 192,8 | 648,0 | 1485,7 | 1996,0 | 3793,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 22. | НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 19,0 | 412,7 | 15,0 | 197,7 | 7,0 | 101,4 | 18,0 | 327,7 | 58,0 | 1039,5 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 23. | ПОГАРСКИЙ | 269,0 | 654,0 | 149,0 | 302,2 | 127,0 | 122,3 | 231,0 | 608,7 | 776,0 | 1687,2 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 24. | ПОЧЕПСКИЙ | 292,0 | 1492,1 | 190,0 | 833,8 | 163,0 | 513,8 | 305,0 | 1214,3 | 948,0 | 4054,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 25. | РОГНЕДИНСКИЙ | 109,0 | 359,0 | 19,0 | 42,0 | 17,0 | 57,0 | 103,9 | 224,0 | 249,0 | 682,0 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 26. | СЕВСКИЙ | 405,0 | 1710,6 | 220,0 | 322,0 | 170,0 | 31,2 | 405,0 | 895,9 | 1200,0 | 2959,7 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 27. | СТАРОДУБСКИЙ | 464,0 | 1061,4 | 315,0 | 448,0 | 246,0 | 162,7 | 447,0 | 738,2 | 1473,0 | 2410,3 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 28. | СУЗЕМСКИЙ | 378,0 | 444,7 | 252,0 | 177,7 | 216,0 | 41,5 | 379,0 | 314,4 | 1225,0 | 978,3 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 29. | СУРАЖСКИЙ | 234,0 | 872,8 | 189,0 | 336,5 | 136,0 | 250,0 | 250,0 | 648,3 | 809,0 | 2107,6 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 30. | ТРУБЧЕВСКИЙ | 963,0 | 388,26 | 835,0 | 261,98 | 811,0 | 177,81 | 1005,0 | 343,32 | 3614,0 | 1171,37 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| 31. | УНЕЧСКИЙ | 815,0 | 498,2 | 593,0 | 279,3 | 432,0 | 126,6 | 853,0 | 398,2 | 2693,0 | 1302,3 |
|-------+-------------------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------+--------------+----------|
| | ИТОГО | 40143,2 | 20280,48 | 29455,7 | 8408,15 | 26826,2 | 4514,27 | 39814,2 | 16108,57 | 136236,3 | 49311,47 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 7
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 29.01.2001 N 31
ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2001 ГОД
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,
ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
(Гкал)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
