Постановление Администрации Брянской области от 17.08.2001 № 444

Об отсрочке погашения задолженности по централизованным кредитам

                     АДМИНИСТРАЦИЯ  БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 17 августа 2001 г. N 444
                   Об отсрочке погашения задолженности
                       по централизованным кредитам
       Во исполнение  статьи  66  Федерального  закона  "О   федеральномбюджете на 2001 год", постановления Правительства Российской Федерацииот 30 марта 2001 года N 255 "О мерах по реализации Федерального закона"О  федеральном  бюджете  на  2001 год" и письма Министерства финансовРоссийской Федерации от 08.05.2001 N 06-05-02 "О заключении соглашенийоб  отсрочке  погашения  задолженности по централизованным кредитам до2010 года", а также в соответствии с соглашениями об обязательствах погосударственному  долгу,  возникающему  в связи с рассрочкой на 10 летпогашения задолженности предприятий  и  организаций  агропромышленногокомплекса по централизованным кредитам,  полученным в 1992-1994 годах,между Министерством финансов  Российской  Федерации  и  администрациейобласти
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Предоставить администрациям городов и районов области отсрочкупогашения   задолженности  областному  бюджету  по  переоформленным  вгосударственный  внутренний  долг  Брянской  области  централизованнымкредитам,   выданным  предприятиям  и  организациям  агропромышленногокомплекса области  в  1992-1994  годах,  до  1  декабря  2010  года  иначисленным  по  ним  процентам  -  до  1  декабря 2005 года в объемахсогласно приложениям 1-3.
       2. Финансовому   управлению   администрации   области  (Тюлягина)заключить с администрациями городов и районов  области  соглашения  обобязательствах  по  государственному  долгу,  возникающему  в  связи срассрочкой на 10 лет погашения задолженности предприятий и организацийагропромышленного комплекса по централизованном кредитам, полученным в1992-1994 годах.
       3. Рекомендовать   администрациям   городов   и  районов  областизаключить  с   предприятиями   и   организациями,   подпадающими   подвышеназванную  отсрочку,  аналогичные  соглашения об обязательствах помуниципальному долгу.
       4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы администрации области Копырнова Б.М.
       Глава администрации
       Брянской области           Ю.Е.Лодкин
                                                          Приложение   1
                                                         к постановлению
                                          администоации Брянской области
                                              от 17 августа 2001г. N 444
                                                           (в тыс. руб.)
                 1 рассрочка+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦N п/п¦ Наименование  ¦    Сумма задолженности на 01.01.2001     ¦ Всего задолжен-ть ¦ Подлежат отсрочке  ¦¦     ¦ района        ¦    пролонгированные ¦  непролонгирован.  ¦ на 01.01.2001     ¦                    ¦¦     ¦               +---------------------+--------------------+-------------------+--------------------¦¦     ¦               ¦    долг    ¦ %      ¦  долг    ¦ %       ¦ долг    ¦ %       ¦ долг     ¦ %       ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   1.     Дятьковский        714,600   253,440   0         0         714,600   253,440   714,600    253,440
   2.     Брасовский         2027,487  723,209   0         0         2027,487  723,209   2027,487   723,209
   З.     Брянский           3440,160  1222,625  0         0         3440,160  1222,625  3440,16    1222,625
   4.     Выгоничский        1132,200  409,280   0         0         1132,200  409,280   1132,200   409,280
   5.     Гордеевский        1413,880  506,710   0         0         1413,880  506,710   1413,880   506,710
   6.     Дубровский         1697,550  604,260   10,000    0,248     1707,550  604,508   1707,550   604,508
   7.     Жирятинский        1790,280  647,013   110,520   55,772    1900,800  702,785   1900,800   702,785
   8.     Жуковский          1711,800  613,034   0         0         1711,800  613,034   1711,800   613,034
   9.     Злынковский        1000,220  351,952   0         0         1000,220  351,952   1000,220   351,952
   10.    Карачевский        2595,600  938,661   0         0         2595,600  938,661   2595,600   938,661
   11.    Клетнянский        1 567,800 566,058   0         0         1567,800  566,058   1567,800   566,058
   12.    Климовский         3114,000  1127,129  0         0         3114,000  1127,129  3114,000   1127,129
   13.    Клинцовский        368,100   130,550   0         0         368,100   130,550   368,100    130,550
   14.    Комаричский        1536,750  558,174   20,500    5,869     1557,250  564,043   1557,250   564,043
   15.    Красногорский      1666,800  594,005   59,200    25,223    1726,000  619,228   1726,000   619,228
   16.    Мглинский          1990,800  721,718   0         0         1990,800  721,718   1990,800   721,718
   17.    Навлинский         1811,700  658,195   0         0         1811,700  658,195   1811,700   658,195
   18.    Новозыбковский     787,080   282,456   0         0         787,080   282,456   787,080    282,456
   19.    Погарский          1777,900  630,503   0         0         1777,900  630,503   1777,900   630,503
   20.    Почепский          2227,136  992,462   0         0         2227,136  992,462   2227,136   992,462
   21.    Рогнединский       1184,400  425,781   0         0         1184,400  425,781   1184,400   425,781
   22.    Севский            1302,028  464,465   0         0         1302,028  464,465   1302,028   464,465
   23.    Суземский          1613,700  585,066   0         0         1613,700  585,066   1613,700   585,066
   24.    Суражский          1319,801  544,633   0         0         1319,801  544,633   1319,801   544,633
   25.    Трубчевский        1558,170  565,318   0         0         1558,170  565,318   1558,170   565,318
   26.    Унечский           1291,860  467,421   0         0         1291,860  467,421   1291,860   467,421
          Итого              42641,802 15584,118 200,220   87,112    42842,022 15671,230 42842,022  15671,230
       Примечание. Из  состава непролонгированных на 01.01.2001 подлежатотсрочке:
                                                     долг        %
   Дубровский      АО "Дубровкаагрохимтранс"          10,000      0,248
   Жирятинский     предприятие по материально-       110,520     55,772
                   техническому снабжению
                   "Жирятиноагропромснаб"
   Комаричский     АООТ  "Комаричисельхозхимия"       20,500     5,869
   Красногорский   АООТ"Красногорскагропромснаб"      59,200     25,223
                   Итого                             200,220     87,112
                                                            Приложение 2
                                                         к постановлению
                                          администрации Брянской области
                                             от 17 августа 2001 г. N 444
                                                           (в тыс. руб.)
                               2 рассрочка+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦N п/п¦ Наименование   ¦   Сумма задолженности на 01.01.2001    ¦  Всего задолжен-ть ¦ Подлежат отсрочке  ¦¦     ¦ районов        +----------------------------------------¦  на 01.01.2001     ¦                    ¦¦     ¦                ¦   пролонгированные  ¦ непролонгирован. ¦                    ¦                    ¦¦     ¦                +---------------------+------------------+--------------------+--------------------¦¦     ¦                ¦   долг   ¦  %       ¦ долг    ¦ %      ¦  долг    ¦ %       ¦ долг     ¦ %       ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   1.     г.Брянск           0         0         38,000    21,850    38,000    21,850    38,000     21,850
   2.     Дятьковский        1765,900  750,513   0         0         1765,900  750,513   1765,900   750,513
   3.     Брасовский         2679,349  1135,703  0         0         2679,349  1135,703  2679,349   1135,703
   4.     Брянский           4810,400  2044,421  0         0         4810,400  2044,421  4810,400   2044,421
   5.     Выгоничский        1847,600  785,230   0         0         1847,600  785,230   1847,600   785,230
   6.     Гордеевский        1416,420  601,978   0         0         1416,420  601,978   1416,420   601,978
   7.     Дубровский         2655,866  1129,352  0         0         2655,866  1129,352  2655,866   1129,352
   8.     Жирятинский        2612,284  1111,318  0         0         2612,284  1111,318  2612,284   1111,318
   9.     Жуковский          2309,800  981,665   0         0         2309,800  981,665   2309,800   981,665
   10.    Злынковский        1050,700  446,548   0         0         1050,700  446,548   1050,700   446,548
   11.    Карачевский        3212,500  1365,312  0         0         3212,500  1365,312  3212,500   1365,312
   12.    Клетнянский        2 759,500 1172,788  18,400    4,070     2777,900  1176,858  2777,900   1176,858
   13.    Климовский         3964,700  1684,997  15,100    3,259     3979,800  1688,256  3979,800   1688,256
   14.    Клинцовский        707,100   300,517   0         0         707,100   300,517   707,100    300,517
   15.    Комаричский        2284,250  970,906   0         0         2284,250  970,906   2284,250   970,906
   16.    Красногорский      2532,100  1077,180  0         0         2532,100  1077,180  2532,100   1077,180
   17.    Мглинский          2607,200  1108,060  0         0         2607,200  1108,060  2607,200   1108,060
   18.    Навлинский         2398,000  1019,150  0         0         2398,000  1019,150  2398,000   1019,150
   19.    Новозыбковский     1459,900  621,123   0         0         1459,900  621,123   1459,900   621,123
   20.    Погарский          2831,700  1204,675  298,900   64,742    3130,600  1269,417  2831,700   1204,675
   21.    Почепский          2679,400  1138,568  0         0         2679,400  1138,568  2679,400   1138,568
   22.    Рогнединский       1506,700  640,348   0         0         1506,700  640,348   1506,700   640,348
   23.    Севский            1731,654  734,620   0         0         1731,654  734,620   1731,654   734,620
   24.    Стародубский       171,984   63,391    0         0         171,984   63,391    171,984    63,391
   25.    Суземский          2428,195  1032,897  0         0         2428,195  1032,897  2428,195   1032,897
   26.    Суражский          2163,000  919,937   0         0         2163,000  919,937   2163,000   919,937
   27.    Трубчевский        2522,100  1071,886  0         0         2522,100  1071,886  2522,100   1071,886
   28.    Унечский           1605,428  682,307   0         0         1605,428  682,307   1605,428   682,307
   29.    АОЗТ "АгроТэс-     0         0         579,200   333,040   579,200   333,040   0          0
          Брянск"
          Итого              60713,730 25795,390 949,600   426,961   61663,330 26222,351 60785,230  25824,569
       Примечание. Из состава непролонгированных на 01.01.2001  подлежатотсрочке:
                                                     долг       %
   Клетнянский     АО "Клетняагрохимия"              18,400     4,070
   Климовский      АО "Агрохимия"                    15,100     3,259
   г.Брянск        АООТ  "Бежицаагропромснаб"        38,000     21,850
                   Итого                             71,500     29,179
                                                          Приложение   3
                                                         к постановлению
                                          администрации Брянской области
                                             от 17 августа 2001 г. N 444
                                                           (в тыс. руб.)
                               3 рассрочка+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦N п/п¦ Наименование   ¦   Сумма задолженности на 01.01.2001    ¦  Всего задолжен-ть ¦ Подлежат отсрочке  ¦¦     ¦ районов        +----------------------------------------¦  на 01.01.2001     ¦                    ¦¦     ¦                ¦   пролонгированные  ¦ непролонгирован. ¦                    ¦                    ¦¦     ¦                +---------------------+------------------+--------------------+--------------------¦¦     ¦                ¦   долг   ¦  %       ¦ долг    ¦ %      ¦  долг    ¦ %       ¦ долг     ¦ %       ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   1.     г.Брянск           0         0         0         -3,569    0         -3,569    0          0
   2.     Дятьковский        1212,200  465,920   0         0         1212,200  465,920   1212,200   465,920
   3.     Брасовский         2700,400  1035,153  0         0         2700,400  1035,153  2700,400   1035,153
   4.     Брянский           1526,400  585,120   0         0         1526,400  585,120   1526,400   585,12
   5.     Выгоничский        432,500   165,792   0         0         432,500   165,792   432,500    165,792
   6.     Гордеевский        103,000   39,686    0         0         103,000   39,686    103,000    39,686
   7.     Дубровский         919,600   352,635   0         0         919,600   352,635   919,600    352,635
   8.     Жирятинский        1938,617  746,731   0         0         1938,617  746,731   1938,617   746,731
   9.     Жуковский          1294,500  496,225   0         0         1294,500  496,225   1294,500   496,225
   10.    Злынковский        874,000   335,033   455,638   238,568   1329,638  573,601   1329,638   573,601
   11.    Карачевский        1677,100  642,888   0         0         1677,100  642,888   1677,100   642,888
   12.    Клетнянский        2 629,300 1008,101  0         0         2629,300  1008,101  2629,300   1008,101
   13.    Климовский         2704,800  1036,840  7270,531  3862,482  9975,331  4899,322  2864,400   1082,542
   14.    Клинцовский        141,800   54,357    0         0         141,800   54,357    141,800    54,357
   15.    Комаричский        2220,780  849,658   119,937   29,306    2340,717  878,964   2248,017   863,071
   16.    Красногорский      406,160   159,823   137,000   48,712    543,160   208,535   459,160    188,092
   17.    Мглинский          698,300   267,682   414,193   222,142   1112,493  489,824   698,300    267,682
   18.    Навлинский         1335,400  511,903   462,000   267,392   1797,400  779,295   1335,400   511,903
   19.    Новозыбковский     824,400   316,020   887,000   473,067   1711,400  789,087   824,400    316,020
   20.    Погарский          557,100   213,555   110,150   45,043    667,250   258,598   557,100    213,555
   21.    Почепский          1401,200  537,127   113,646   18,172    1514,846  555,299   1401,200   537,127
   22.    Рогнединский       703,500   269,675   378,608   213,301   1082,108  482,976   703,500    269,675
   23.    Севский            227,400   87,170    237,700   131,410   465,100   218,580   227,400    87,170
   24.    Суземский          1516,380  581,873   0         0         1516,380  581,873   1516,380   581,873
   25.    Суражский          851,866   326,555   0         0         851,866   326,555   851,866    326,555
   26.    Трубчевский        674,300   258,482   0         0         674,300   258,482   674,300    258,482
   27.    Унечский           338,300   129,681   0         0         338,300   129,681   338,300    129,681
   28.    АОЗТ "АгроТэс-     0         0         1088,400  580,480   1088,400  580,480   0          0
          Брянск"
          Итого              29909,303 11473,685 11674,803 6126,506  41584,106 17600,191 30604,778  11799,637
       Примечание. Из состава непролонгированных на 01.01.2001  подлежатотсрочке:
                                                    долг       %
   Злынковский     АООТ  "Злынкасельхозхимия"       455,638    238,568
   Комаричский     АО "Комаричисельхозхимия"        27,237     13,413
   Красногорский   АО  "Красногорский агроснаб"     53,000     28,269
   Климовский      АО  "Агропромхимия"              159,600    45,702
                   Итого                            695,475    325,952