Постановление Областной Думы Брянской области от 31.01.2002 № 471
О внесении изменений и дополнений в постановление Брянской областной Думы от 24.07.96 N 406 "Об утверждении перечня областных автомобильных дорог общего пользования Брянской области и графика приемки ведомственных автодорог на баланс управления автомобильных дорог администрации Брянской области"
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2002 г. N 3-471
О внесении изменений и дополнений в постановление Брянской областной
Думы от 24.07.96 N 406 "Об утверждении перечня областных
автомобильных дорог общего пользования Брянской области и
графика приемки ведомственных автодорог на баланс управления
автомобильных дорог администрации Брянской области"
Рассмотрев поступивший из администрации Брянской области проектпостановления областной Думы "О внесении изменений в переченьобластных автомобильных дорог общего пользования", Брянская областнаяДума
ПОСТАНОВИЛА:
Внести изменения и дополнения в перечень областных автомобильныхдорог общего пользования Брянской области, утвержденный постановлениемБрянской областной Думы от 24.07,96 N 406 "Об утверждении перечняобластных автомобильных дорог общего пользования Брянской области играфика приемки ведомственных автодорог на баланс управленияавтомобильных дорог администрации Брянской области", изложивприложение 1 "Перечень областных автомобильных дорог общегопользования Брянской области" в редакции (прилагается).
Председатель Брянской
областной Думы С.Н.Понасов
Приложение к постановлению
Брянской областной Думы
от 31.01.2002 N 3-471
ПЕРЕЧЕНЬ
областных-автомобильных дорог общего пользования
Брянской области, находящихся на балансе
управления автомобильных дорог-администраций Брянской области+---------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦Протяженность, км. ¦ ¦¦Индекс ¦Наименование +----------------------¦Кате ¦¦дороги ¦ ¦ ¦в т.ч. с ¦го- ¦¦ ¦автомобильных дорог ¦всего ¦твер- ¦рия ¦¦ ¦ ¦ ¦дым ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦покры- ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тием ¦ ¦+--------+-------------------------------------------------------+----------+-----------+-----¦¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------+
1.Брасовский район
1-1 "Украина"-Локоть 1,5 1,5 3
1-2 "Украина"- Алтухово 5,0 5,0 4
1-3 Локоть-Кретово 26,4 26,4 4
1-4 Локоть-Кретово-Турищево 41,7 41,7 4
1-5 "Украина"-Красное 13,6 13,6 4
1-6 "Украина"-Холмечь 17,5 17,5 4
1-7 Чаянка-Хотеево 5,4 5,4 4
1-8 Столбово-Городище 2-е 11,9 11,9 4
1-9 Локоть-Городище- 1 4,2 4,2 4
1-10 Локоть-Кретово-Турищево-Суслово 6,5 6,5 4
1-11 "Украина"-Чистополянский 3,5 3,5 4
1-12 Локоть-Кретово-Турищево-Козинка 1,0 1,0 4
1-13 "Украина"-Погребы-Александровское 5,9 5,9 4
1-14 "Украина"-Красный Колодец 1,0 1.0 4
1-15 Локоть-Кретово-Турищево-Виженка 2,06 2,06 4
1-16 Кретово-Ждановка 2,7 2,7 4
1-17 Локоть-Кретово-Петрилово 2,6 2,6 4
1-18 Локоть-Кретово-Турищево-Заря 1,8 1,8 4
1-19 Локоть-Кретово-Турищево-Перескоки 2,7 2,7 4
1-20 Локоть-Кретово-Хотеево 8,23 8,23 4
1-21 Городище-2 - Жучок 7,9 7,9 4
1-22 Украина-Красное-Калошичье 2,9 2,9 4
17-1 "Украина"-Лески"-Красное 2,2 2,2 4
24-9 Суземка-Трубчевск-Холмецкий Хутор 2,66 2,66 4
Итого по району 180,85 180,85
2. Брянский район
2-1 Брянск- Дятьково-граница Калужской обл. 14,3 14,3 2
2-2 Северо-западный обход г. Брянска 15,444 15,444 2-3
2-3 Подъезд к аэропорту г. Брянска 3,55 3,55 3
2-4 Брянск-Смоленск-Жирятино 7,0 7,0 3
2-5 Брянск -Смоленск-Бежица 2,0 2,0 3
2-6 "Украина"-Фроловский 2,44 2,44 4
2-8 Брянск-Смоленск-Бетово 3,05 3,05 4
2-9 Брянск-Смоленск-Кабаличи-Хотылево 6,83 6,83 4
2-10 Брянск-Смоленск-Титовка 5,25 5,25 4
2-11 Брянск-Смоленск-Теменичи 8,7 8,7 4
2-12 Брянск-Смоленск-Сельцо-Хотылево 6,66 6,66 4
2-13 Подъезд к д. Сельцо 1,3 1,3 4
2-14 Брянск-Смоленск-Толмачево 1,9 1,9 4
2-16 Брянск-Сельцо 8,8 8,8 4
2-17 Сельцо-Новониколаевка 16,772 16,772 4
2-18 Бордовичи-Отрадное 3,8 3,8 4
2-19 Брянск-Свень 2,25 2,25 4
2-20 Брянск-Новозыбков-Добрунь 1,3 1,3 4
2-21 Орел-Брянск-Белобережский санаторий 6,51 6,51 4
2-22 Орел-Брянск-санаторий "Снежка" 1,46 1,46 4
2-23 Подъезд к мемориальному комплексу 1,46 1,46 4
"Партизанская поляна"
2-24 "Украина" -Журиничи 7,1 7,1 4
2-25 "Украина"-Малое Полпино 0,7 0,7 4
2-26 Домашово-Дорожово 7,15 7,15 4
2-27 Брянск-Смоленск-Теменичи-Колтово 1,15 1,15 4
2-28 Новоселки-Бобылево 1,55 1,55 4
2-29 Супонево-Антоновка 3,3 3,3 4
2-30 Теменичи-Новопокровский 1,65 1,65 4
2-31 Теменичи-Трубчино 2,86 2,86 4
2-32 Брянск-Новозыбков-Тиганово-Трубчино 10,558 10,558 4
2-33 "Украина"-Белые Берега 2,1 2,1 4
2-34 Подъезд к п. Белые Берега 1,8 1,8 4
2-35 Подъезд к п. Добрунь 0,5 0,5 4
2-36 Ковшовка - ст. Свень 3,2 3,2 4
2-37 Брянск -Смоленск-Теменичи -аэропорт г. Брянска 4,854 4,854 4
2-38 Брянск - Смоленск- Опыхань 4,6 4,6 4
2-39 Сельцо - Новониколаевка-ст.Чернетово 3,8 3,8 4
2-40 Подъезд к Свень - Транспортной 1,4 1,4 4
2-41 Подъезд к Сельцовской школе-интернату 2,3 2,3 4
2-42 Брянск-Смоленск-Бетово-Чернетово 5,235 5,235 4-5
2-43 Сельцо-Бетово 4,42 4,42 4-5
2-44 Брянск-Смоленск-Староселье-Отрадное 7,0 7,0 4-5
2-45 Подъезд к д. Меркульево 0,5 0,5 5
2-46 Орел-Брянск-Снежетьская 1,222 1,222 4
2-80 Подъезд к аэропорту г. Брянска-Тиганово 2,015 2,015 4
6-3 Фокино-Стеклянная Радица 1,7 1,7 4
8-29 Красный Бор - ст. Чернетово 0,64 0,64 5
8-62 Брянск-Смоленск-Новоселки-Демьяничи 10,14 10,14 4
8-63 Брянск-Смоленск-Молотино 1,04 1,04 4
10-1 Карачев-Пальцо 0,49 0,49 4
Итого по району 215,75 215,75
3. Выгоничский район
3-1 Брянск-Новозыбков-Трубчевск 24,58 24,58 3
3-2 Брянск-Новозыбков-Трубчевск-Выгоничи 11,9 11,9 4
3-3 Брянск-Новозыбков-Жирятино 15,4 15,4 4
3-4 Брянск-Новозыбков-Хмелево-Согласие 6,2 6,2 4
3-5 Брянск-Новозыбков-Красное 6,7 6,7 4
3-6 Брянск-Новозыбков-Новый Городец 8,53 8,53 4
3-7 Брянск-Новозыбков-Скуратово 5,5 5,5 4
3-8 Брянск-Новозыбков-Кокино-Скуратово 5,9 5,9 4
3-9 Брянск-Новозыбков-Сосновое Болото 9,45 9,45 4
3-10 Орменка-Карповка-Маковье 23,8 23,8 4
3-11 Подъезд к с.Скрябино 0,98 0,98 4
3-12 Подъезд к с. Сосновка 0,5 0,5 4
3-13 Подъезд к с. Уручье 0,43 0,43 4
3-14 Удельные Уты-Мирковы Уты 1,0 1,0 4
3-15 Орменка-Евтиховский 6,6 6,0 4
3-16 Скуратово-Паниковец 2,85 2,85 4
3-17 Подъезд к с. Орменка 0,7 0,7 4
348 Подъезд к Брянской госсельхозакадемии 0,55 0,55 4
3-19 Красное - Пильшино 4,87 4,87 4-5
3-20 Малфа-Большой Крупец 2,9 2,9 5
20-5 Красный Рог-ст. Красный Рог 0,5 0,5 4
Итого по району 139,24 139,24
4.Гордеевский район
4-1 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора-Антоновка 14,3 14,3 4
4-2 Клинцы-Гордеевка- Красная Гора-Ямное 1,0 1,0 4
4-3 Клинцы-Гордеевка- Красная Гора-Старая Полона 6,0 6,0 4
4-4 Гордеевка-Петрова Буда 17,8 17,8 4
4-5 Петрова Буда-Кожаны 9,62 9,62 4
4-6 Гордеевка-Ширяевка 13,3 13,3 4
4-7 Творишино-Федоровка 10,2 10,2 4
4-8 Подъезд к с. Творишино 0,3 0,3 4
4-9 Подъезд к п. Черный Ручей 0,4 0,4 4
4-10 Клинцы-Ущерпье- Красная Гора-Малоудебное 2,2 2,2 4
4-11 Гордеевка-Медведовка 10,8 10,8 4
4-12 Клинцы-Гордеевка- Красная Гора-Кузнецы 6,0 6,0 4
4-13 Струговская Буда-Новоселье-Колыбели . 7,15 7,15 4
4-14 Струговская Буда-Березина 4,15 4,15 4
4-15 Черный Ручей - Казаричи - Белица 3,845 3,845 4
4-16 Творишино- Никитовка-Соколки 7,1 7,1 4
4-17 Завод Корецкий-Шамры 2,4 2,4 4
4-18 Смелый-Поконь 2,3 2,3 4
4-19 Великий Бор-Нововеликий Бор 2,2 2,2 4
4-20 Смяльч-Залиповье 5,5 5,5 4
4-21 Уношево-Федоровка 2,0 2,0 4
4-22 Глинное- граница Республики Беларусь 3,2 3,2 4
4-23 Струговская Буда-Березина-Борец 2,0 2,0 5
4-24 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора - Рудня- 4,97 4,97 4
Воробьевка
4-25 Творишино-Михайловка-Поконь 5,76 5,76 4
4-40 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора-Батуровка 0,58 0,58 4
13-2 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора 26,887 26,887 4
13-3 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора 16,572 16,572 4
25-1 Сураж-Гордеевка 23,95 23,95 4
Итого по району 212,484 212,484
5. Дубровский район
5-1 Брянск-Смоленск-Дубровка-Рогнедино 11,31 11,31 3
5-2 Брянск-Смоленск-Клетня 12,8 12,8 3
5-3 Дубровка-Вязовск 15,54 15,54 3-4
5-4 Брянск-Смоленск-Клетня-Бобровня 3,7 3,7 4
5-5 Брянск-Смоленск-Бересток 8,9 8,9 . 4
5-6 Брянск-Смоленск-Жабово 4,35 4,35 4
5-7 Брянск-Смоленск-Жабово-Герасимовка 10,8 10,8 4
5-8 Брянск-Смоленск-Серпеевский 10,3 10,3 4
5-9 Сергеевка-Афонино-Будвинец 11,75 11,75 4
5-10 Трехбратское-Старое Колышкино 1,3 1,3 4
5-11 Дубровка-Немерь 3,1 3,1 4
5-12 Дубровка-Давыдчи 2,75 2,75 4
5-13 Брянск-Смоленск-Федоровка-Дубровка 4,15 4,15 4
5-14 Дубровка~Вязовск"-Рековичи 1,465 1,465 4
5-15 Сеща-Радичи 4,75 4,75 4
5-16 Старое Колышкино-Новая Кочева 3,245 3,245 4
5-17 Брянск-Смоленск-Немерь на участке ж.д переезд - Немерь 8,146 8,146 4
5-18 Брянск-Смоленск-Долгое 5,755 5,755 4
5-19 Брянск-Смоленск-Пеклино 0,73 0,73 4
5-20 Брянск-Смоленск- Деньгубовка 22,95 22,95 4-5
5-21 Подъезд к сан. Трехбратский 0,494 0,494 5
5-22 Подъезд к д. Мареевка 0,4 0,4 5
5-23 Дубровка-Вязовск-Зимницкая Слобода 1,2 1,2 4
Итого по району 149,885 149,885
6. Дятьковский район
6-1 Подъезд к г. Дятьково 2,42 2,42 2
6-2 Сельцо-Косилово 10,2 10,2 4
6-3 Фокино-Стеклянная Радица 9,6 9,6 4
6-4 Дятьково-Бытошь-Будочка 41,7 41,7 2,3,4
6-5 Бытошь-Немеричи 10,007 10,007 4
6-6 Сельцо- Любегощь 5,9 5,9 4
6-7 Дятьково-Бытошь-Будочка-Старь 4,75 4,75 4
6-8 Дятьково-Любохна 11,48 11,48 2,4
6-9 Дятьково-Любохна-Большая Жукова 10,326 10,326 2,4
6-10 Подъезд к с.Любышь 1,227 1,227 4
6-11 Любохна-Слободище 4,96 4,96 4
6-12 Фокино-Пупково 5,725 5,725 4
6-13 Дятьково - Псурь 11,761 11,761 4
6-14 Будочка-Хотня 5,0 5,0 4
6-15 Сельцо-Ивановичи 4,906 4,906 4
6-16 Дружба - Неверь 5,234 5,234 4
6-19 Подъезд к г. Фокино 4,7 4,7 4
6-21 Брянск-Дятьково-граница Калужской области 3,149 3,149 5
Ольшаница
2-1 Брянск-Дятьково-граница Калужской области 38,06 38,06 2-3
Итого по району 191,105 191,105
7. Жирятинский район
7-1 Воробейня-Рубча 10,6 10,6 4
7-2 Почеп-Жирятино-Колодня 6,38 6,38 4
7-3 Жирятино-Тарасово 11,6 11,6 4
7-4 Подъезд к с. Кульнево 0,7 0,7 4
7-5 Подъезд к с. Савлуково 2,8 2,8 4
7-6 Жирятино-Творишичи 1,225 1,225 5
7-7 Подъезд к с. Колычево 0,48 0,48 5
7-13 Колодня-Синьково 2,9 2,9 4
2-4 Брянск-Смоленск-Жирятино 16,0 16,0 3
3-3 Брянск-Новозыбков-Жирятино 9,086 9,086 4
8-2 Брянск-Смоленск-Высокое 12,6 12,6 4
20-3 Почеп-Жирятино 24,2 24,2 4
20-4 Почеп-Норино-Воробейня 15,687 15,687 4
Итого по району 114,258 114,258
8. Жуковский район
8-1 Брянск-Смоленск-Жуковка 11,1 11,1 4
8-2 Брянск-Смоленск-Высокое 7,0 7,0 4
8-3 Заречье-Семеновка 7.7 7,7 4
8-4 Брянск-Смоленск-Речица 3,6 3,6 4
8-5 Брянск-Смоленск-Овстуг 2,9 2,9 4
8-6 Брянск-Смоленск-Белоголовль 7,2 7,2 4
8-7 Брянск-Смоленск- Дятьковичи 6,38 6,38 4
8-8 Брянск-Смоленск-Жуковка-Меловка 2,8 2,8 4
8-9 Крыжино-Быковичи-Упрусы 7,5 7,5 4
8-10 Жуковка-Косилово 22,7 22,7 4
8-11 Жуковка-Косилово-Орловка 2,7 2,7 4
8-12 Саково-Александровка 6,0 6,0 4
8-13 Гришина Слобода-Олсуфьево 11,9 11,9 4
8-14 Жуковка-Ржаница-Поляковка 1,7 1,7 4
8-15 Косилово-Ким 2,8 2,8 4
8-16 Косилово-Приютино-Бережки 6,9 6,9 4
8-17 Жуковка-Косилово-Ходиловичи 1,27 1,27 4
8-18 Заречье-Семеновка-Олсуфьево 8,1 8,1 4
8-19 Жуковка-Косилово-Старые Месковичи 0,7 0,7 4
8-20 Крыжино-Нешковичи 3,3 3,3 4
8-21 Жуковка-Ржаница-Тросна 1,3 1,3 4
8-22 Брянск-Смоленск-Вщиж 6,6 6,6 4
8-23 Жуковка-Косилово-Красный Мосток 0,67 0,67 4
8-24 Летошники-Первомайский 4,66 4,66 4
8-25 Овстуг-Неготино-Вщиж 9,922 9,922 4-5
8-26 Жуковка-Ржаница 17,15 17,15 4-5
8-27 Гришина Слобода-Велея 4,64 4,64 5
8-29 Красный Бор - ст. Чернетово 0,63 0,63 5
8-30 Жуковка-Ржаница-Воробьевка 2,93 2,93 5
8-31 Брянск-Смоленск-Шамордино 2,05 2,05 4
8-62 Брянск-Смоленск-Новоселки-Демьяничи 1,16 1,16 4
8-63 Брянск-Смоленск-Молотино 0,47 0,47 4
6-2 Сельцо-Косилово 3,26 0,0 -
Итого по району 179,692 176,432
9. Злынковский район
9-1 Подъезд к г. Злынка 0,625 0,625 3
9-2 Большие Щербиничи-Софиевка 7,43 7,43 4
9-3 Подъезд к с. Софиевка 1,5 1,5 4
9-4 Большие Щербиничи-Шурубовка 3,9 3,9 4
9-5 Злынка-Кожановка 29,94 29,94 4
9-6 Злынка- Лысые-Карпиловка 21,29 21,29 4
9-7 Карпиловка- Большие Щербиничи 9,31 9,31 4
9-8 Брянск-Новозыбков-Добродеевка-Красный Камень 13,22 13,22 4
9-9 Савицкий Лог - Любин 3,2 3,2 4
9-10 Малые Щербиничи-Зеленая Роща 3,7 3,7 4
9-11 Злынка- Лысые-Карпиловка-Федоровка 3,73 3,73 4-5
9-25 Большие Щербиничи-Рогов 4,67 4,67 4
18-4 Новозыбков-Деменка-Кожановка 30,14 30,14 4
18-5 Сиовское-Рогов-Вербовка 17,51 17,51 4
Итого по району 150,165 150,165
10. Карачевский район
10-1 Карачев-Пальцо 20,944 20,944 4
10-2 Карачев-Ружное 25,0 25,0 4
10-3 Карачев-Ружное-Куприно 7,3 7,3 4
10-4 Карачев-Ружное-Волково 5,3 5,3 4
10-5 Карачев-Пальцо-Мальтино 0,87 0,87 4
10-6 Карачев-Пальцо-Новгородский 3,52 3,52 4
10-7 Воронья-Новгородский 2,08 2,08 4
10-8 Лужецкая-Бобровка 4.6 4,6 4
10-9 Карачев- Алексееве 20,0 20,0 4
10-10 Карачев-Алексеево-Бошино 0,6 0,6 4
10-П Орел-Брянск-Гощь 25,0 25,0 4
10-12 Орел-Брянск-Гощь-Верхополье 5,05 5,05 4
10-13 Орел-Брянск-Гощь-Трыковка 0,72 0,72 4
10-14 Орел-Брянск-Гощь-Коптилово 0,28 0,28 4
10-15 Орел-Брянск-Емельяново 15,68 15,68 4
10-16 Орел-Брянск-Дроново 2,7 2,7 4
10-17 Орел-Брянск-Алымово 2,6 2,6 4
10-18 Орел-Брянск-Вереща 8.3 8,3 4
10-19 Орел - Брянск - Дунаевский - Бочарки 3,9 3,9 4
10-20 Орел-Брянск-Козловский 1,17 1,17 4
10-21 Карачев-Ружное-Подсосонки 1,8 1,8 4
10-22 Карачев-Ружное-Бойково 2,2 2,2 4
10-23 Карачев-Пальцо-Одрино 6,98 6,98 4
10-24 Подъезд к д. Хацунь 1,0 1,0 5
2-6 Украина-Фроловский 5,46 5,46 4-5
17-3 Украина-Теплое-Гощь 6,24 6,24 4
Итого по району 179,294 179,294
11. Клетнянский район
11-1 Акуличи 2-Новая Осиновка 3,8 3,8 4
11-2 Клетня-Строительная Слобода 29,1 29,1 4
11-3 Клетня-Строительная Слобода-Новотроицкое 0,8 0,8 4
11-4 Клетня-Строительная Слобода-Неделька 4,25 4,25 4
11-5 Клетня-Строительная Слобода- Алень 7,6 7,6 4
11-6 Клетня-Ширковка 36,4 36,4 4
11-7 Клетня-Павлинки 11,6 11,6 4
11-8 Клетня-Алексеевка 23,6 23,6 4
11-9 Лутна-Прыща 13,5 13,5 4
11-10 Клетня-Ширковка- Алексеевка 12,79 12,79 4
11-11 Клетня-Павлинки-Задня 12,0 12,0 4
11-12 Клетня - Быстрянка 15,449 13,812 4
11-13 Краснополье-Николаевка 2,05 2,05 4
11-14 Бульшево-Гнилица 3,6 3,6 4
11-15 Мужиново-Ольшанка 1,9 1,9 4
11-16 Акуличи 1-Смородинец 6,3 6,3 4
11-17 Синицкое-Мичурино 1,2 1,2 4
11-18 Клетня-Ширковка-Добрая Корна 5,79 5,79 4-5
11-19 Добрая Корна - Козловчик - Каменец 8,2 8,2 4-5
5-2 Брянск-Смоленск-Клетня 15,1 15,1 3
16-2 Мглин-Харитоновка 19,83 19,83 4
Итого по району 234,859 233,222
12. Климовский район
12-1 Климово-Чуровичи 26,08 26,08 3
12-2 Сачковичи-Старый Ропск-Брахлов 25,0 25,0 3-4
12-3 Чуровичи-граница государства Украина 21,9 21,9 4
12-4 Брянск-Новозыбков-Юшмово-Побожеевка 9,9 9,9 4
12-5 Стародуб-Климово-Курозново 15,325 15,325 4
12-6 Климово-Чуровичи-Гетманова Буда 3,0 3,0 4
12-7 Юшмово-Чуровичи-Фоевичи 9,0 9,0 4
12-8 Подъезд к с. Челхов 0,61 0,61 4
12-9 Климово-Чуровичи-Забрама 21,45 21,45 4
12-10 Климово-Чуровичи-Куршановичи 7,15 7,15 4
12-11 Чуровичи-Каменский Хутор 20,88 20,88 4
12-12 Чуровичи-Хоромное-Раковка 17,4 17,4 4
12-13 Старый Ропск-Забрама 19,98 19,98 4
12-14 Подъезд к п.Великогайский 4,94 4,94 4
12-15 Климово-Воробьевка 12,23 12,23 4
12-16 Климово-Могилевцы 5,02 5,02 4
12-17 Стародуб-Климово-Чернооково 2,1 2,1 4
12-18 Подъезд к с. Хохловка 0,25 0,25 4
12-19 Подъезд к с. Лобановка 1,61 1,61 4
12-20 Подъезд к п. Вишневый 0,61 0,61 4
12-21 Подъезд к с. Любечане 1,5 1,5 4
12-22 Климово-Могилевцы-Старый Роиск 5,39 5,39 4
12-23 Стародуб-Климово-Шамовка 3,83 3,83 4
12-24 Стародуб-Климово-Засновье 5,55 5,55 4
12-25 Каменка-Чернятино 8,27 8,27 4
12-26 Каменка-Чернятино-Вурный 1,79 1,79 4
12-27 Каменка-Чернятино-Пруска 1,68 1,68 4
12-28 Климово -Черная Криница 4,63 4,63 4
12-29 Лакомая Буда- Лужки 3,07 3,07 4
12-30 Климово-Чуровичи-Дохновы 1,26 1,26 4
12-31 Климово-Чуровичи-Великие Пожни 2,74 2,74 4
12-32 Климово-Воробьевка-Новосергеевка 4,82 4,82 4
12-33 Хохловка-Митьковка 5,79 5,79 4
12-34 Климово-Чуровичи-Сачковичи 1,26 1,26 4
12-35 Новые Юрковичи-Вербовый Выгор 2,0 2,0 4
12-36 Чуровичи-Фоевичи 7,4 7,4 4
12-37 Каменский Хутор - Уборки 3,844 3,844 4
12-39 Чуровичи-граница государства Украина- 3,2 3,2 4
Ивановка
13-6 Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово 15,84 15,84 4
18-2 Брянск-Новозыбков-Климово 7,7 7,7 3
23-2 Стародуб-Климово 23,57 23,57 4
Итого по району 339,569 339,569
13. Клинцовский район
13-1 Брянск-Новозыбков -Клинцы 5,5 5,5 3
13-2 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора 19,227 19,227 4
13-3 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора 30,578 30,578 4
13-4 Клинцы-Сураж 15,6 15,6 4
13-5 Мартьяновка-Стародуб 7,82 7,82 4
13-6 Смотрова Буда-Великая Топаль-Климово 25,7 25,7 4
13-7 Киваи-Медведово-Нижнее 12,01 12,01 4
13-8 Ущерпье-Веприн-Синявка 8,8 8,8 4
13-9 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора-Унеча 11,65 11,65 4
13-10 Клинцы-Сураж-Сосновка 2,6 2,6 4
13-11 Клинцы-Песчанка-Субовичи 16,7 16,7 4
13-12 Клинцы-Коржово-Голубовка 5,3 5,3 4
13-13 Мартьяновка-Стародуб- Душкино 4,72 4,72 4
13-14 Брянск-Новозыбков-Павличи 1,7 1,7 4
13-15 Брянск-Новозыбков-Туросна 3,5 3,5 4
13-16 Брянск-Новозыбков-Великая Топаль 14,1 14,1 4
13-17 Брянск-Новозыбков-Мартьяновка 1,4 1,4 4
13-18 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора-Первое Мая 0,48 0,48 4
13-19 Подъезд к санаторию "Затишье" 1,92 1,92 4
13-20 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора-Ольховка 1,74 1,74 4
13-21 Подъезд к с. Вьюнки 0,92 0,92 4
13-22 Подъезд к п. Оболешево 1,25 1,25 4
13-23 Туросна-Гастенка 9,35 9,35 4
13-24 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора-Кузнец 3,2 3,2 4
13-25 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора-Тулуковщина 3,6 3,6 4
13-26 Синьковка-мемориальный комплекс "Речечка" 9,03 9,03 4
13-27 Великая Топаль-Красный Клин 4,4 4,4 4
13-28 Брянск-Новозыбков-Сурецкий Муравей 4,85 4,85 4
13-29 Песчанка-Березовка 3,3 3,3 4
13-30 Писаревка-Новоречяца 3,6 3,6 4
13-31 Веприн-Ягодка 2,3 2,3 4
13-32 Кожушье-Воровского 3,317 3,317 4
12-25 Каменка-Чернятино 0,78 0,78 4
Итого по району 240,942 240,942
14. Комаричский район
14-1 "Украина"-Комаричи 20,4 20,4 3
14-2 Комаричи-Севск 21,63 21,63 4
14-3 "Украина"-Асовица-Голышино 1,24 1,24 4
14-4 Комаричи-граница Орловской области 4,88 4,88 4
14-5 Комаричи-Марьинка 2,15 2,15 4
14-6 Комаричи-Севск- Дерюгино 2,5 2,5 4
14-7 Комаричи-Севск-Евдокимовка 16,0 16,0 4
14-8 Комаричи-Севск-Угревище 7,5 7,5 4
14-9 Комаричи-Севск-Избичня 2,3 2,3 4
14-10 Комаричи-Севск-Тростенчик 3,6 3,6 4
14-11 "Украина"-Комаричи-Апажа 6,6 6,6 4
14-12 "Украина"-Комаричи-Зиновкино 4,5 4,5 4
14-13 "Украина"-Игрицкое-Война 9,0 9,0 4
14-14 "Украина"-Асовица 4,0 4,0 4
14-15 "Украина"-Бобрик 1,55 1,55 4
14-16 Комаричи-Лубошево 15,2 15,2 4
14-17 Комаричи-Кокино 7,27 7,27 4
14-18 Комаричи-Радогощь 10,4 10,4 4
14-19 Комаричи-Хлебтово 14,3 14,3 4
Итого по району 155,02 155,02
15. Красногорский район
15-1 Красная Гора-Верхличи-граница Республики 16,27 16,27 4
Беларусь
15-2 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора-Селец 4,4 4,4 4
15-4 Подъезд к с. Верхличи 1,57 1,57 4
15-5 Красная Гора-Летяхи 10,83 10,83 4
15-6 Красная Гора-Лотаки-Кибирщина 23,0 23,0 4
15-7 Красная Гора-Николаевка 27,45 27,45 4
15-8 Перелазы-Зеленая Дубровка 14,54 14,54 4
15-9 Подъезд к с. Фошное 0,23 0,23 4
15-10 Заборье-Буковец 7,5 7,5 4
15-11 Подъезд к с. Макаричи 0,8 0,8 4
15-12 Палужская Рудня-Заборье-Медведи 20,84 20,84 4
15-13 Лотаки-Морозовка 7,2 7,2 4
15-14 Подъезд к АБЗ 2,33 2,33 4
15-15 Подъезд к с. Кашковка 3,85 3,85 4
15-16 Колюды-Краснопавловка 4,12 4,12 4
15-17 Клинцы-Ущерпье- Красная Гора-Великоудебное 5,2 5,2 4
15-18 Подъезд к с.Яменец 2,34 2,34 4
15-19 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора-Селец 1,59 1,59 4
15-20 Подъезд к с. Любовшо 1,2 1,2 4
4-40 Клинцы-Гордеевка- Красная Гора-Батуровка 9,57 9,57 4
13-2 Клинцы-Гордеевка-Красная Гора 8,603 8,603 4
13-3 Клинцы-Ущерпье-Красная Гора 14,831 14,831 4
18-3 Новозыбков-Красная Гора 28,51 28,51 4
Итого по району 216,774 216,774
16. Мглинский район
16-1 Мглин-Сураж 10,94 10,94 4
16-2 Мглин-Харитоновка 24,79 24,79 4
16-3 Мглин-Сураж-Костеничи 0,9 0,9 4
16-4 Унеча-Мглин-Бурчак 9,47 9,47 4
16-5 Мглин-Сураж-Беловодка 1,4 1,4 4
16-6 Мглин-Харитоновка-Великий Бор 19,05 19,05 4
16-7 Мглин-Харитоновка-Быковка 1,0 1,0 4
16-8 Мглин-Шумарово 6,55 6,55 4
16-9 Ветлевка-Вормино 12,34 12,34 4
16-10 Ветлевка-Вормино-Деремна 14,5 14,5 4
16-11 Вельжичи-Трусовка 2,34 2,34 4
16-12 Вельжичи-Полховка 4,35 4,35 4
16-13 Мглин-Старая Романовка-Разрытое 17,1 17,1 4
16-14 Новая Романовка-Семки 4,25 4,25 4
16-15 Подъезд к с. Дивовка 1,15 1,15 4
16-16 Семки-Попелевка 3,85 3,85 4
16-17 Мглин-Сураж-Шеверды 3,7 3,7 4
16-18 Мглин-Нетяговка 2,6 2,6 4
16-19 Красный-Заречье 1,84 1,84 5
16-20 Ветлевка-Вормино-Санники 2,55 2,55 5
16-21 Мглин-школа-интернат 3,4 3,4 5
16-22 Ветлевка-Вормино-Велюханы 1,5 1,5 4
20-2 Брянск-Новозыбков-Мглин 15,54 15,54 4
27-3 Унеча-Мглин 10,2 10,2 3
27-5 Унеча-Мглин-Великая Дуброва 6,5 6,5 4
Итого по району 181,81 181,81
17. Навлинскин район
17-1 "Украина"- Лески-Красное 6,4 6,4 4
17-2 Алтухово - Кокоревка на участке Алтухово - 5,0 5,0 4
граница Суземского района
