Приложение к Закону от 10.11.2006 г № 100-З Перечень

Перечень муниципального имущества, передаваемого в собственность муниципального образования городской округ «Город стародуб»


1.Муниципальные предприятия, учреждения, хозяйственные общества с долей муниципальной собственности:
N п/п Наименование юридического лица Юридический адрес ИНН юридического лица
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Стародубская средняя общеобразовательная школа N 1" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Краснооктябрьская, N 9 3227004333
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Стародубская средняя общеобразовательная школа N 2" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Урицкого, N 24 3227004358
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Стародубская средняя общеобразовательная школа N 3" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, N 14 3227004510
4. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа при ИТУ г. Стародуба Брянской области" 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Семашко, N 5 3227004929
5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 1 "Ласточка" г. Стародуба (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, пер. Троснина, N 4 3227004855
6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 3 "Солнышко" г. Стародуба Брянской области (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Воровского, N 28 3227004742
7. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 4 "Золушка" г. Стародуба (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Красных Партизан, N 21а 3227004848
8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 "Гуси-Лебеди" г. Стародуба (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, пер. Школьный, N 8 3227004492
9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 12 "Березка" г. Стародуба Брянской области (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Калинина, N 21 3227004069
10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида N 34 "Сказка" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Красноармейская, N 36 3227004206
11. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей "Стародубская детская школа искусств имени А.И.Рубца" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, пл. Советская, N 4а 3227005168
12. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Стародубская детско-юношеская спортивная школа" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Карла Маркса, N 106а 3253000470
13. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Стародубский центр детского творчества" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Ленина, N 2 3227004245
14. Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи, "Стародубский районный центр психолого-медико-социального сопровождения" (в т.ч. здания, строения, сооружения и прочее имущество) 243240, Брянская обл., г. Стародуб, ул. Советская, N 9 3227005200

1.1.Имущество водоснабжения и водоотведения
N п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение) объекта Индивидуализирующая характеристика (S, кв. м) Инвентарный номер Этажность Балансовая стоимость по состоянию на 01.01.2011 Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2011
1 Здание насосной станции пер. Луговой 01001 1,0 1140,72 1007,92
2 Здание насосной станции ул. Веревченко 01002 1,0 0 0,00
3 Скважина артезианская ул. Веревченко 01003 0 0,00
4 Скважина артезианская пер. Луговой 01004 0 0,00
5 Станция подкачки ул. Краснооктябрьская 01005 1207,95 0,00
6 Скважина артезианская ул. Крупской 01006 0 0,00
7 Водонапорная башня ул. Семашко 01007 83514,96 65932,88
8 Водонапорная насосная станция ул. Калинина 01010 25486,71 0,00
9 Скважина артезианская пер. Кабанова 01011 0 0,00
10 Скважина артезианская ул. Ленина 01012 0 0,00
11 Скважина артезианская пер. Луговой 01013 0 0,00
12 Водонапорная башня п. Масленка 01014 6967,53 0,00
13 Скважина артезианская п. Масленка 01015 0 0,00
14 Скважина артезианская ул. Семашко 01024 50230,65 36835,77
15 Здание артезианской скважины ул. Семашко 01025 43797,14 41525,78
16 Деревянный тамбур ул. Веревченко 00383 0 0,00
17 Водопроводная линия ул. Димитрова 00039 1750,66 1626,18
18 Водопроводная сеть ул. Димитрова, 1а 00040 123,69 0,00
19 Водопроводная сеть ул. Димитрова 00041 0 0,00
20 Водопроводная сеть ул. Комарова 00042 0 0,00
21 Водопроводная сеть ул. Краснооктябрьская 00043 426,73 0,00
22 Водопроводная линия ул. Заозерная 00044 2256,44 2071,16
23 Водопроводная сеть ул. Комарова 00045 258,89 0,00
24 Водопроводная сеть ул. Семашко 00046 224,34 0,00
25 Водопроводная сеть ул. Совхозная 00047 0 0,00
26 Водопроводная сеть ул. К.Маркса 00048 600,92 0,00
27 Водопроводная сеть ул. Совхозная 00049 0 0,00
28 Водопроводная сеть пер. Пионерский 00050 0 0,00
29 Водопроводная и канализационная сеть ул. Калинина 00051 1328,02 1215,70
30 Водопроводная линия закольцованная ул. Комарова 00052 953,95 886,11
31 Водопроводная линия ул. Сельская 00053 502,27 0,00
32 Водопроводная линия пер. Генерала Никитченко 00054 0 0,00
33 Водопроводная линия ул. Крестьянская 00055 508,24 0,00
34 Водопроводная линия ул. Куйбышева 00056 440,17 0,00
35 Водопроводная линия ул. Первомайская 00057 0 0,00
36 Водопроводная линия пер. Луговой 00058 2271,46 2109,86
37 Водопроводная линия ул. Кирова 00059 2959,01 2748,45
38 Водопроводная линия ул. Кооперативная 00060 0 0,00
39 Водопроводная линия ул. Колхозная - ул. Комсомольская 00061 1692,58 1575,46
40 Водопроводная линия ул. Евсеевская 00062 292,95 0,00
41 Водопроводная линия ул. Коваленко - ул. Кр. Партизан 00063 5008,62 4661,74
42 Водопроводная линия ул. Тарасенко 00064 4872,42 4534,82
43 Водопроводная линия ул. Клинцовская 00065 4555,94 4240,42
44 Водопроводная линия ул. Краснооктябрьская 00066 0 0,00
45 Водопроводная линия ул. Колхозная 00067 0 0,00
46 Водопроводная линия ул. Краснооктябрьская 00068 2281,97 2128,05
47 Водопроводная сеть ул. Калинина 00069 942,44 878,76
48 Водопроводная сеть ул. Краснооктябрьская 00070 995,52 928,32
49 Водопроводная сеть ул. Фурманова 00071 28918,02 27033,22
50 Водопроводная сеть ул. М.Маклая 00072 0 0,00
51 Водопроводная сеть ул. Щорса 00073 3353,10 3132,30
52 Водопроводная сеть пер. К.Маркса 00074 0 0,00
53 Водопроводная сеть от РУС пл. Советская 00075 0 0,00
54 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00076 397,60 0,00
55 Водопроводная сеть ул. Заозерная 00077 0 0,00
56 Водопроводная сеть ул. Сельская 00078 0 0,00
57 Водопроводная сеть ул. Пушкина 00079 0 0,00
58 Водопроводная сеть ул. Садовая 00080 0 0,00
59 Водопроводная сеть ул. Луговая 00081 0 0,00
60 Водопроводная сеть пер. Школьный 00082 0 0,00
61 Водопроводная сеть ул. Островского 00083 0 0,00
62 Водопроводная сеть ул. Рубца 00084 0 0,00
63 Водопроводная сеть ул. Крупской 00085 0
64 Водопроводная сеть ул. 60 лет Октября 00086 0 0,00
65 Водопроводная сеть проезд Юбилейный 00087 0 0,00
66 Водопроводная сеть ул. Колхозная 00088 156,24 0,00
67 Водопроводная сеть ул. Кооперативная 00089 0 0,00
68 Водопроводная сеть ул. Фрунзе 00090 0 0,00
69 Водопроводная сеть ул. Коваленко 00091 577,02 0,00
70 Водопроводная линия ул. Заозерная 00092 0 0,00
71 Водопроводная сеть ул. Матросова 00093 0 0,00
72 Водопроводная сеть ул. Матросова 00094 0 0,00
73 Водопроводная сеть ул. Урицкого 00095 57,59 0,00
74 Водопроводная сеть ул. Гагарина 00096 0 0,00
75 Водопроводная сеть ул. К.Маркса 00097 0 0,00
76 Водораспределительная сеть ул. Советская 00098 0 0,00
77 Водопроводная сеть ул. Свердлова 00099 0 0,00
78 Водопроводная линия ул. Московская 00100 522,29 0,00
79 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00101 578,88 0,00
80 Водопроводная линия ул. Красноармейская 00102 1223,86 1090,74
81 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00103 486,74 0,00
82 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00104 2753,69 2562,97
83 Водопроводная сеть ул. Островского 00105 0 0,00
84 Водопроводная сеть ул. Московская 00106 2562,90 2272,02
85 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00107 328,50 0,00
86 Водопроводная сеть ул. Ленина 00108 1850,82 1649,22
87 Водораспределительная сеть ул. Ленина 00109 1599,44 1418,00
88 Водопроводная сеть ул. Ленина 00110 69,10 0,00
89 Водораспределительная сеть ул. Осипенко 00111 0 0,00
90 Водопроводная линия пер. Кабанова 00112 0 0,00
91 Водопроводная линия ул. Мира 00113 577,88 0,00
92 Водопроводная сеть ул. Некрасова - ул. Лермонтова 00114 3418,20 3168,60
93 Водопроводная линия ул. Некрасова 00115 431,66 0,00
94 Водопроводная сеть ул. Кр. Партизан 00116 0 0,00
95 Водопроводная сеть ул. Фрунзе 00117 0 0,00
96 Водопроводная сеть ул. Сельская 00118 0 0,00
97 Водопроводная сеть ул. НовгородСеверская 00119 0 0,00
98 Водопроводная сеть ул. Полевая 00120 0 0,00
99 Водопроводная сеть ул. Веревченко 00121 0 0,00
100 Водопроводная сеть ул. Троснина 00122 0 0,00
101 Водопроводная сеть ул. Парижской Коммуны 00123 0 0,00
102 Водопроводная сеть ул. Колхозная 00124 0 0,00
103 Водопроводная сеть ул. Луначарского 00125 0 0,00
104 Водопроводная линия ул. Социалистическая 00126 5463,32 0,00
105 Водопроводная сеть ул. Урицкого ул. Калинина 00127 0 0,00
106 Водопроводная сеть ул. К.Маркса 00128 0 0,00
107 Водопроводная сеть пер. Свердлова 00129 0 0,00
108 Водопроводная сеть пер. Кооперативный 00130 0 0,00
109 Водопроводная сеть ул. М.Маклая 00131 0 0,00
110 Водопроводная сеть ул. Маяковского 00132 0 0,00
111 Водопроводная сеть ул. Совхозная 00133 0 0,00
112 Водопроводная сеть ул. Пионерская 00134 0 0,00
113 Водопроводная сеть пер. К.Маркса 00135 0 0,00
114 Водопроводная сеть ул. М.Маклая 00136 0 0,00
115 Водопроводная сеть ул. М.Маклая 00137 0 0,00
116 Водоввод ул. Крупской 00138 0 0,00
117 Водопроводная сеть ул. Семашко 00139 541,82 0,00
118 Водопроводная сеть ул. Крестьянская 00140 3147,29 2904,09
119 Водопроводная сеть ул. Комсомольская 00141 17289,32 16091,88
120 Водопроводная сеть пер. Крестьянский 00142 7238,02 6736,58
121 Водопроводная сеть ул. Металлистов 00143 0 0,00
122 Водопроводная сеть ул. Заречная 00144 838,28 775,24
123 Водопроводная сеть ул. Генерала Никитченко 00145 758,65 0,00
124 Водопроводная сеть ул. Матросова 00146 284,93 255,17
125 Водопроводная сеть ул. Луговая 00147 149,73 133,41
126 Водопроводная сеть пер. Клинцовский 00148 232,85 0,00
127 Водопроводная сеть ул. Комарова 00149 213,32 0,00
128 Водопроводная сеть ул. Заозерная 00150 872,83 809,15
129 Водопроводная сеть ул. Лермонтова 00151 872,83 809,15
130 Водопроводная сеть ул. Некрасова 00152 2197,34 2036,70
131 Водопроводная сеть пер. Набережный 00153 1209,84 1123,76
132 Водопроводная сеть ул. Калинина 00154 535,31 0,00
133 Водопроводная сеть ул. Краснооктябрьская 00155 792,71 725,51
134 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00156 505,27 459,51
135 Водопроводная сеть ул. Семашко 00157 3939,00 3594,68
136 Водопроводная сеть ул. Красноармейская 00158 1636,99 1520,51
137 Водопроводная сеть ул. Димитрова 00159 629,96 0,00
138 Водопроводная сеть ул. Мичурина 00160 580,88 0,00
139 Водопроводная сеть пер. Молодежный 00161 347,03 0,00
140 Водопроводная сеть ул. Молодежная 00162 489,25 0,00
141 Водопроводная сеть ул. Пархоменко 00163 2092,18 1954,58
142 Водопроводная сеть ул. Рубца 00164 1180,80 1103,04
143 Водопроводная сеть ул. Грибоедова 00165 0 0,00
144 Водопроводная сеть ул. 50 лет Октября 00166 30890,02 28856,10
145 Водопроводная сеть ул. Пархоменко 00167 39187,66 36607,50
146 Водопроводная сеть ул. Генерала Никитченко 00168 2369,11 2213,27
147 Водопроводная сеть ул. Луговая 00169 1887,37 1763,21
148 Водопроводная сеть ул. 50 лет Октября 00170 30002,17 28026,81
149 Водопроводная сеть ул. Пархоменко 00171 30003,17 28027,81
150 Водоввод ул. Веревченко 00172 218,83 0,00
151 Водоввод Станция 2-го подъема до ул. Луначарского 00173 1544,85 1413,97
152 Водопроводная сеть ул. Ленина 00174 5844,90 5350,18
153 Водопроводная сеть ул. Крестьянская 00175 16184,64 15033,60
154 Водопроводная сеть от ул. Семашко до ВНС 00176 19515,38 18230,26
155 Водопроводная сеть пер. Школьный 00177 673,02 0,00
156 Водопроводная сеть пер. Мичурина 00178 308,11 0,00
157 Водопроводная сеть ул. Спортивная 00179 58,30 0,00
158 Водопроводная сеть пер. Пролетарский 00180 58,30 0,00
159 Водопроводная сеть ул. 60 лет Октября 00181 9729,31 9118,75
160 Водопроводная сеть ул. Ленина 00182 40388,99 37854,91
161 Водопроводная сеть пер. Вокзальный 00183 10825,48 10146,12
162 Водопроводная сеть пер. Пионерский 00184 9834,47 9217,51
163 Водопроводная сеть ул. Димитрова 00185 163,35 0,00
164 Водопроводная сеть пер. Школьный 00186 13586,41 12733,93
165 Водопроводная сеть ул. Семашко 00187 17358,93 16294,93
166 Водопроводная сеть ул. Красная 00188 125,15 0,00
167 Водопроводная сеть ул. Сельская 00189 1104,78 368,14
168 Водопроводная линия ул. Рубца 00190 53688,23 50397,03
169 Водопроводная сеть ул. Трудовая 00191 253100,81 237584,97
170 Водопроводная линия ул. Спортивная 00192 488,05 0,00
171 Водопроводная линия ул. Колхозная 00193 885,64 379,40
172 Водопроводная сеть ул. Гагарина 00194 27771,28 26106,96
173 Водопроводная линия ул. Маяковского 00195 158020,56 148639,12
174 Водопроводная линия ул. Погарская 00196 113812,26 107154,02
175 Водопровод наружный пер. Клинцовский 00197 18624,85 17508,69
176 Водопроводная сеть ул. Краснооктябрьская 00198 9652,70 9099,10
177 Водопроводная сеть ул. Краснооктябрьская 00199 4300,05 4053,33
178 Наружная сеть водопровода ул. Семашко 00200 28432,28 26722,20
179 Водопроводная сеть п. Масленка 00201 64327,43 59049,35
180 Водопроводная сеть пл. Красноармейская 00202 331,50 0,00
181 Наружная водопроводная сеть ул. Семашко 00203 1197,77 829,13
182 Водопроводная сеть ул. Урицкого 00204 7626,11 7197,95
183 Наружный водопровод ул. Гагарина 00205 70,87 30,23
184 Водопроводная сеть ул. Ленина 00206 458,70 352,46
185 Водопроводная сеть ул. Грибоедова 00207 975,99 749,75
186 Водопроводная сеть пл. Красноармейская 00208 862,81 0,00
187 Водопроводная линия ул. Куйбышева 00209 10816,97 10216,01
188 Водопроводная линия ул. Дачная 00210 17029,43 16085,11
189 Водопроводная линия ул. Горького ул. П.Коммуны 00211 5715,43 4110,95
190 Водопроводная сеть ул. Строителей 00212 60998,86 57079,18
191 Водопроводная сеть ул. Московская 00213 2394,03 1117,23
192 Водопроводная сеть ул. Семашко 00214 17641,86 12976,26
193 Водопроводная сеть ул. Веревченко 00215 7783,35 7296,95
194 Водопроводная сеть ул. Медицинская 00216 98640,67 93533,15
195 Водопроводная линия ОАО "Хлебокомбинат" 00217 1056,11 714,67
196 Водопроводная сеть ОАО "Реле" 00218 104,16 0,00
197 Водопровод ПУ-23 00219 0 0,00
198 Водопроводная линия ул. Рябиновая 00381 20339,18 16877,10
199 Водопроводная линия ул. Колхозная о/с 00389 0,00 0,00
200 Насосная станция перекачки N 2 ул. Урицкого 00220 35087,66 22883,18
201 Биофильтр N 2 ул. Колхозная о/с 00221 0 0,00
202 Отстойник первичный ул. Колхозная о/с 00222 0 0,00
203 Эстакада к биофильтру ул. Колхозная о/с 00223 0 0,00
204 Илопровод - хлоровод ул. Колхозная о/с 00224 175,73 0,00
205 Иловые площадки ул. Колхозная о/с 00225 0 0,00
206 Горизонтальная песколовка ул. Колхозная о/с 00226 0 0,00
207 Самотечный напорный коллектор ул. Колхозная о/с 00227 64658,86 54899,18
208 Благоустройство участка о/с ул. Колхозная о/с 00228 136507,19 115902,39
209 Наружный водопровод к насосной станции N 2 ул. Колхозная о/с 00229 0 0,00
210 Низковольтная электролиния ул. Колхозная о/с 00230 0 0,00
211 Иловые площадки для вторичных отстойников ул. Колхозная о/с 00231 0 0,00
212 Аварийный выпуск к насосной станции N 2 ул. Островского 00232 15332,76 9999,64
213 Песколовка горизонтальная ул. Колхозная о/с 00233 6075,07 3962,11
214 Бетонные 2-ярусные отстойники ул. Колхозная о/с 00234 13482,31 8792,71
215 Вторичные отстойники ул. Колхозная о/с 00235 2877,30 1876,34
216 Биофильтр с распределителем ул. Колхозная о/с 00236 0 0,00
217 Иловые площадки ул. Колхозная о/с 00237 0 0,00
218 Типовая хлораторная ул. Колхозная о/с 00238 34073,59 31857,27
219 Здание трансформаторной о/с ул. Колхозная о/с 00239 1915,50 1604,46
220 Насосная станция перекачки пер. Пожарный 00240 24297,15 15845,95
221 Котельная о/с ул. Колхозная о/с 00241 16084,88 13485,20
222 Ограждение отстойников ул. Колхозная о/с 00242 6235,42 5453,02
223 Проходная на о/с ул. Колхозная о/с 00243 12694,49 10642,97
224 Канализационная станция ул. Колхозная о/с 00245 0 0,00
225 Отстойники вторичные ул. Колхозная о/с 00246 0 0,00
226 Газопровод низкого давления ул. Колхозная о/с 00248 2396,44 2156,76
227 Газификация лаборатории о/с ул. Колхозная о/с 00249 4030,49 3642,01
228 Канализационная насосная станция ул. К.Маркса 00250 12391,73 11277,81
229 Станция биологической очистки п. Масленка 00252 138213,05 128639,93
230 Наружные сети водопровода ул. Колхозная о/с 00253 9607,71 8942,11
231 Воздушная линия электропередачи ул. Колхозная о/с 00254 9910,57 7877,61
232 Благоустройство участка о/с ул. Колхозная о/с 00255 18941,20 17238,48
233 Канализационная насосная станция (МСЗ) ул. Колхозная о/с 00258 179535,01 157438,37
234 Горизонтальная песколовка ул. Колхозная о/с 00259 0 0,00
235 Горизонтальная песколовка ул. Колхозная о/с 00260 0 0,00
236 Хлораторная ул. Колхозная о/с 00261 93184,78 71885,26
237 Блок производственный и бытовой ул. Колхозная о/с 00262 355803,51 274477,11
238 Вторичный отстойник ул. Колхозная о/с 00263 12545,43 5854,55
239 Вторичный отстойник ул. Колхозная о/с 00264 12545,43 5854,55
240 Аэротенки ул. Колхозная о/с 00265 300878,63 263847,27
241 Аэротенки ул. Колхозная о/с 00266 300878,63 263847,27
242 Иловая площадка ул. Колхозная о/с 00267 30422,68 14197,40
243 Иловая площадка ул. Колхозная о/с 00268 30422,68 14197,40
244 Иловая площадка ул. Колхозная о/с 00269 25445,93 11874,73
245 Иловая площадка ул. Колхозная о/с 00270 25445,93 11874,73
246 Трубопровод и лотки ул. Колхозная о/с 00271 145052,16 120876,80
247 Теплотрасса по о/с ул. Колхозная о/с 00272 51152,68 23871,40
248 Дороги к площадкам ул. Колхозная о/с 00273 0 0,00
249 Наружная телефонная связь ул. Колхозная о/с 00274 3413,96 0,00
250 Воздушно-кабельная линия ул. Колхозная о/с 00276 29624,28 13824,60
251 Контактный резервуар ул. Колхозная о/с 00279 30827,89 27033,65
252 Осветлитель аэротенки ул. Колхозная о/с 00280 57324,06 50268,70
253 Приемная камера ул. Колхозная о/с 00281 7993,83 7009,83
254 Клапаны донные ул. Колхозная о/с 00282 7771,76 6822,64
255 Аэротенки ул. Колхозная о/с 00295 1352512,77 1259235,97
256 Канализационная сеть в р. Бабинец ул. Луначарского 00298 1836,62 0,00
257 Канализационная сеть з-д "Реле" ул. Луначарского 00299 0 0,00
258 Канализационная сеть сброса очистных ул. Луначарского 00300 285,66 0,00
259 Канализационная сеть ул. Красноармейская 00301 0 0,00
260 Канализационная сеть ул. Красноармейская 00302 445,83 0,00
261 Канализационная сеть ул. Калинина 00303 551,28 477,68
262 Канализационная сеть ул. Краснооктябрьская 00304 6345,72 5499,64
263 Канализационная сеть ул. Красноармейская 00305 9527,10 8737,34
264 Канализационная сеть ул. Гагарина 00306 44228,62 39005,90
265 Канализационная сеть ул. Семашко 00307 9403,82 8297,58
266 Канализационная сеть ул. Первомайская 00308 1346,12 974,92
267 Канализационная сеть ул. Семашко 00309 11484,15 10279,35
268 Канализационная сеть пл. Красная, 4 00310 10277,35 9202,47
269 Канализационная сеть ул. Гагарина 00311 12927,59 10761,83
270 Канализационная сеть ул. Краснооктябрьская 00312 8978,33 6584,09
271 Канализационная сеть ул. Краснооктябрьская 00313 6533,27 5565,27
272 Наружная канализационная сеть ул. Семашко 00314 5598,16 5177,68
273 Наружные канализационные сети п. Масленка 00315 4706,96 3451,92
274 Канализационная сеть пл. Красноармейская 00316 54,56 0,00
275 Наружные сети канализации ул. Семашко 00317 5512,52 4738,76
276 Канализационная сеть ул. Урицкого 00318 17935,05 16698,25
277 Наружная сеть ул. Гагарина 00319 4004,77 3696,61
278 Канализационная сеть р. Бабинец 00320 292,43 0,00
279 Наружная сеть канализации ул. Московская 00321 8373,50 6688,38
280 Канализационная сеть ул. Семашко, 9а 00322 113017,68 103027,28
281 Канализационная сеть АО "Хлебокомбинат" 00323 1572,35 1025,47
282 Канализационная линия ОАО "Реле" 00324 222,40 0,00
283 Канализационная линия ОАО "Реле" 00325 37,59 0,00
284 Новая мастерская пл. Красная, 6 00333 229054,89 220329,13
285 Гараж пл. Красная, 6 00348 60602,63 57270,47
286 Здание администрации пл. Красная, 6 00356 2,0 29932,09 26938,81
287 КТП трансформаторный шкаф ул. Веревченко 01008 1346,02 0,00
288 Установка конденсаторная ул. Калинина 01009 0,00 0,00
289 Насос ЭЦВ-10-63-110 ул. Ленина ул. Ленина 01023 229,45 0,00
290 Насос ЭЦВ-6 п. Масленка п. Масленка 01026 116,63 0,00
291 Насос ЭЦВ-10-65-110 пл. Красная пл. Красная, 6 01030 853,14 0,00
292 Насос ЭЦВ-10-65-110 пл. Красная пл. Красная, 6 01031 853,14 0,00
293 Глубинный насос ул. Крупской 01032 907,50 0,00
294 Глубинный насос ЭЦВ-10-65-110 ул. Луговая 01033 938,14 0,00
295 Насос СМ-10/65 ул. Колхозная о/с 01037 0,00 0,00
296 СУЗ-100 ул. Луговая 01039 0,00 0,00
297 Насос погружной ЭЦВ-10-65-110 ул. Семашко 00384 0,00 0,00
298 Насос ЭЦВ-10-65-110 ул. Веревченко 00385 0,00 0,00
299 Насос ЭЦВ-10-65-150 пл. Красная, 6 00387 0,00 0,00
300 Насос ЭЦВ-10-65-110 пл. Красная, 6 00401 0,00 0,00
301 Насос ЭЦВ-10-65-110 пл. Красная, 6 00431 1676,81 0,00
302 Дизель-генератор пл. Красная, 6 00449 87407,24 58271,56
303 Насос ЭЦВ-10-63-110 пл. Красная, 6 00436 5030,33 0,00
304 Счетчик ВСХ-100 ул. Ленина 00448 0,00 0,00
305 Пульт управления дистанционный ул. Калинина 00454 0,00 0,00
306 Преобразователь частоты ул. Калинина 00455 150580,35 72861,31
307 Зонд гидравлического давления ул. Калинина 00453 0,00 0,00
308 Электросиловое оборудование ул. Калинина 00251 466,42 0,00
309 Насос ШТ ул. Колхозная о/с 00256 39,41 0,00
310 Насос ШТ ул. Колхозная о/с 00257 39,41 0,00
311 Электрическая таль ул. Колхозная о/с 00277 0,00 0,00
312 Электродвигатель ул. Колхозная о/с 00296 16230,21 15215,81
313 Воздушный компрессор ВК-6 пл. Красная, 6 00367 0,00 0,00
314 Воздушный компрессор ТВ-100 ул. Колхозная о/с 00368 0,00 0,00
315 Телефонная линия на о/с ул. Колхозная о/с 00369 0,00 0,00
316 Компрессор шестереночный 2АФ 51351 С п. Масленка 00372 0,00 0,00
317 СУЗ-100 ул. Урицкого 00373 0,00 0,00
318 Электротельфер ул. Колхозная о/с 00374 3681,67 0,00
319 Погружной канализационный насос п. Масленка 00380 0,00 0,00
320 Насос марки 5 ф 12 ул. Колхозная о/с 00381 0,00 0,00
321 Аппарат водонагревательный марки "Астра" ул. Колхозная о/с 00386 0,00 0,00
322 Насос марки 5 ф 12 ул. Колхозная о/с 00388 4917,84 0,00
323 Воздушный компрессор 2АФ-51 п. Масленка 00426 22000,24 0,00
324 Воздушный компрессор ул. Колхозная о/с 00433 21559,92 0,00
325 Электродвигатель ул. Колхозная о/с 00432 0,00 0,00
326 Электродвигатель АИР ул. Колхозная о/с 00435 12606,29 8268,69
327 Электродвигатель АИР ул. Колхозная о/с 00438 8747,67 5737,75
328 Электродвигатель АИР ул. Колхозная о/с 00439 8747,68 5737,76
329 Электрический ЦМК16/27 п. Масленка 00457 0,00 0,00
330 Фотокалориметр ул. Колхозная о/с 00456 15660,67 2810,75
331 Насос СМ-125-80 ул. Колхозная о/с 00459 0,00 0,00
332 Насос СМ-125-80 ул. Колхозная о/с 00460 0,00 0,00
333 Термостат ТС-80 М-2 ул. Колхозная о/с 00332 0,00 0,00
334 Станок сверлильный пл. Красная, 6 00334 0,00 0,00
335 Анализатор калориметр ул. Колхозная о/с 00335 0,00 0,00
336 Пресс гидравлический пл. Красная, 6 00336 0,00 0,00
337 Компрессор воздушный ул. Колхозная о/с 00337 0,00 0,00
338 Прибор КФ-4М ул. Колхозная о/с 00338 0,00 0,00
339 Генератор сварочный пл. Красная, 6 00339 0,00 0,00
340 Электрическая таль пл. Красная, 6 00340 0,00 0,00
341 Гидромолот пл. Красная, 6 00342 0,00 0,00
342 Токарный станок пл. Красная, 6 00343 26784,61 19641,89
343 Трансформатор для дуговой сварки пл. Красная, 6 00344 0,00 0,00
344 Нитрометр ул. Колхозная о/с 00345 0,00 0,00
345 Холодильник на о/с в лаборатории ул. Колхозная о/с 00346 0,00 0,00
346 Станок 3-К 634 пл. Красная, 6 00347 1519,51 804,31
347 Мобильная установка для сварки полиэтиленовых труб пл. Красная, 6 00377 1655,99 0,00
348 Строп-канат ул. Колхозная о/с 00379 0,00 0,00
349 Пневмомашина пл. Красная, 6 00429 0,00 0,00
350 Пневмодрель пл. Красная, 6 00428 0,00 0,00
351 Сварочный аппарат ул. Колхозная о/с 00440 16721,40 983,48
352 Телевизор "Горизонт" пл. Красная, 6 00360 828,45 0,00
353 Компьютер пл. Красная, 6 00361 5365,62 0,00
354 Телефакс N 12 ХГ 230 ВХ пл. Красная, 6 00363 0,00 0,00
355 Лампа ЛБВК ул. Колхозная о/с 00378 0,00 0,00
356 Стол 2 x 80 (4 шт.) пл. Красная, 6 11056 0,00 0,00
357 Стол 2 x 80 (1 шт.) пл. Красная, 6 00392 0,00 0,00
358 Аппарат ККМ "ОКА" ПФ пл. Красная, 6 00400 0,00 0,00
359 UPS ippon Back Power Pro 600 пл. Красная, 6 00403 0,00 0,00
360 Стол компьютерный пл. Красная, 6 00405 0,00 0,00
361 Стул мягкий пл. Красная, 6 00404 0,00 0,00
363 UPS ippon Back Power Pro 600 пл. Красная, 6 00408 0,00 0,00
364 Принтер лазерный Samsung M1-1210 пл. Красная, 6 00402 0,00 0,00
