Постановление Администрации Брянской области от 19.03.2002 № 104

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий

                      АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        от 19 марта 2002 г. N 104
                Об утверждении результатов государственной
              кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
       Рассмотрев результаты    государственной    кадастровой    оценкисельскохозяйственных   угодий   Брянской   области,   проведенной   воисполнение постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  25августа 1999 г.  N 945 "О государственной кадастровой оценке земель" ив соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от8   апреля   2000   г.   N   316  "Об  утверждении  Правил  проведениягосударственной кадастровой оценки земель"
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить   результаты   государственной   кадастровой  оценкисельскохозяйственных    угодий    Брянской    области    в     разрезеадминистративных     районов    (приложение    1)    и    в    разрезесельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций (приложение2).
       2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  использоватьрезультаты  государственной  кадастровой  оценки  сельскохозяйственныхугодий   для   налогообложения   и   иных    целей,    предусмотренныхзаконодательством.
       Губернатор
       Брянской области           Ю.Е.Лодкин
                                                            Приложение 1
                                           к постановлению администрации
                                                        Брянской области
                                             от 19  марта 2002 г. N  104
            Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий
                административных районов Брянской области+------------------------------------------------+¦N   ¦Наименование районов    ¦Кадастровая       ¦¦пп  ¦                        ¦стоимость, рyб./га¦+------------------------------------------------+
   1.   Брасовский               12342
   2,   Брянский                 13893
   3.   Выгоничский              12870
   4.   Гордеевский              3927
   5.   Дубровский               8943
   6.   Дятьковский              9240
   7.   Жирятинский              12375
   8.   Жуковский                10956
   9.   Злынковский              8481
   10.  Карачевский              13794
   11.  Клетнянский              5841
   12.  Климовский               7953
   13.  Клинцовский              6006
   14.  Комаричский              17622
   15.  Красногорский            5973
   16.  Мглинский                9075
   17.  Навлинский               11979
   18.  Новозыбковский           7755
   19.  Погарский                12507
   20.  Почепский                12276
   21.  Рогнединский             9702
   22.  Севский                  15807
   23.  Стародубский             12441
   24.  Суземский                12903
   25.  Суражский                5742
   26.  Трубчевский              13200
   27.  Унечский                 9603
        ИТОГО                    10460
                                                            Приложение 2
                          к постановлению администрации Брянской области
                                               от 19 марта 2002 т. N 104
                          КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
    сельскохозяйственных угодий по сельскохозяйственным предприятиям,
               учреждениям и организациям Брянской области+------------------------------------------------------------------------------------------------+¦    ¦                           ¦Кадастр.     ¦       ¦                               ¦Кадастр. ¦¦N   ¦Наименование хозяйств      ¦стои-        ¦N      ¦Наименование хозяйств          ¦стои-    ¦¦пп  ¦                           ¦мость,       ¦пп     ¦                               ¦мость,   ¦¦    ¦                           ¦руб.         ¦       ¦                               ¦ру6.     ¦¦    ¦                           ¦             ¦       ¦                               ¦         ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------+
   Брасовский район
   1.   СПК "Знамя"                 12639         14.     СПК "Столбовское"               8613
   2.   СПК "Ленинец"               15543         15.     СПК "Hepусса"                   10824
   3.   СПК "Коммунар"              16104         16.     СПК "Надежда"                   11814
   4.   СПК им. Свердлова           15543         17.     Племконезавод "Локотской"       11253
   5.   СПК "Новый путь"            16302         18.     ООО "Виктор"                    9669
   6.   СПК "Рассвет"               14256         19.     ПСХ АО "БРАМФ"                  11253
   7.   СПК "Труд"                  14157         20.     ПСХ "Совавто-Брянск"            16104
   8.   СПК им.Кирова               11319         21.     ПСХ "Площанская пустынь"        9669
   9.   СПК "Октябрьское"           9669          22,     АООТ "Сельхозхимия"             12639
   10.  СПК "Брасовское"            16104         23.     Сельхозтехникум                 11253
   11.  СПК "Калининское"           13299         24.     ПСХ  "Брасовский пенькозавод"   12639
   12.  СПК "Заря"                  12144         25.     ПСХ "Брасовский рыбопитомник"   11253
   13.  СПК "Городищенское"         10758
   Брянский район
        СПК "Агрофирма
   1.   "Культура"                  14355         12.     Госплемобъединение              18711
   2.   ОАО "Снежка"                15708         13.     Супоневская спецшкола           20526
   3.   ОАО "Новый ПУТЬ"            15477         14,     Техникум пищевой промышленности 19536
   4.   СПК им-К Маркса             14124         15.     Дарковичский дом престарелых    10230
   5    ТОО "Журиничское"           3366          16.     Свенский монастырь              21582
   6.   ТОО им.Кирова               16137         17.     Гос. сортоиспытательный участок 21219
   7.   СПК им.Ленина               16104         18.     ТОО НПЦ "Белок"                 14322
   8.   Стеклянно-Радицкая с/адм.   2310          19.     Опытная станция по картофелю    9999
   9.   КСХП "Домашовское"          10395         20.     ВНИИ люпина                     14322
   10.  ОПХ "Бежицкое"              9999          21.     ПСХ в/ч 44535                   3366
   11.  ОПХ "Брянское"              14322         22.     ПСХ "Ромби"                     14355
   Выгоничский район
   1.   СПК "Северный"              16137         14.     ПСХ "Факел"                     9801
   2.   СПК "Пионер"                13266         15.     СПК "Орменский"                 14289
   3.   СПК "Залядка"               5016          16.     К-з "Заветы Ильича"             14421
   4.   СПК "Сосновоболотское"      10032         17.     ТНВ "Десна"                     8745
   5.   ПСХ "Карповка"              9636          18.     БГСХА                           15180
   6.   СПК "Семена"                15147         19.     СПК "Городец"                   15048
   7.   СПК "Уручье"                8349          20.     ПСХ "Ревнок"                    13266
   8.   ООО "Никольское"            3333          21.     ПСХ "Выгоничское ХПП"           14817
   9    СПК "Трудовик"              11946         22.     ПСХ "Кокинская средняя школа"   15180
                                                          Православное общество культуры
   10.  СПК "Сосновский"            12210         23.     "Благовестие"                   14817
   11.  СПК "Выгоничское"           14817         24.     ПСХ "Строймид"                  15048
   12.  ПСХ "Придеснянское"         12408         25.     ТОО "Десна"                     8745
   13.  СПК "Нива"                  14157
   Гордеевский район
   1.   КСХП "Дальнее"              2607          9.      СПК "Смяльчское"                2904
   2.   КСХП "Глинное"              4125          10.     СПК "Мирный"                    3102
   3.   СПК "Глинное"               6732          11.     СПК "Петровобудское"            584]
   4.   СПК "Рабочий путь"          4521          12.     СПК "Ударник"                   3135
   5.   СПК "Гордеевское"           5247          13.     СПК им.Мичурина                 1122
   6.   СПК "Ипуть"                 6633          14.     СПК "Уношевское"                2046
   7.   СПК "Верный путь"           4719          15.     СПК "Дружба"                    5511
   8.   СПК "Красное знамя"         4884          16.     КСХП им.Горького                3135
   Дубровский район
   1.   СПК "Сещенский"             9570          11.     СПК "Герасимовский"             8085
   2.   СПК "Радичский"             9207          12.     СПК "Маяк"                      10461
   3.   СПК "Октябрь"               9405          11      СПК им. Калинина                10659
   4.   СПК "Зимницкий"             10725         14.     СПК им .Ильича                  10824
   5.   СПК "Светлый"               7986          15.     СПК "Слава"                     7821
   6.   СПК "Дубровский"            9339          16.     Сортоиспытательный участок      10659
   7.   СПК "Заречный"              7854          17.     Алешинский УПК                  8613
   8.   СПК "Ленинец"               7293          18.     Дубровская ДСПМК                9405
   9.   СПК "Успех"                 8613          19.     Дубровская мебельная фабрика    9405
   10.  СПК "Заря"                  10197         20.     Дубровский дом-интернат         9405
   Дятьковский район
   1.   СПК "Немеричский"           6765          6.      СПК "Фокинский"                 9075
   2.   СПК "Бытошский"             8811          7.      СПК "Будочковский"              6765
   3.   ЭСХ "Дятьково"              10197         8.      Фокинский з-д дренажных труб    9075
   4.   АО "Дятьковский хрусталь"   8217          9.      АО "Мальцовский портландцемент" 9075
   5.   АО "Победа"                 12771         10.     Свято-Преображенская церковь    10197
   Жирятинский район
   1.   СПК "Красная звезда"        11814         7.      СПК "Буда"                      7656
   2.   СПК "Княвичи"               16137         8.      СПК "Воробейнское"              14223
   3.   СПК "Прогресс"              12012         9.      СПК "Восход"                    13167
   4.   СПK "Жирятинский"           13761         10.     СПК "Норино"                    11253
   5.   СПК "Дружба"                14685         11.     ООО "Колодня"                   9966
   6.   СПК "Кульнево"              11748
   Жуковский район
   1.   СПК "Красный партизан"      7458          10.     СПК им.К. Маркса                13068
   2.   инк "Чапаевский"            7392          11.     СПК им.Мичурина                 13233
   3.   ПСХ ЖВЗ                     7293          12.     АОО "Автомобилист"              17391
   4.   CПK "Жуковский"             8217          13.     СПК "Овстуг"                    12573
   5.   СПК "Орловское"             6831          14.     СПК "Родина"                    18183
   6.   СПК "Дружба"                8085          15.     СПК "Луч"                       13662
   7.   СПК "Заря"                  9603          16.     СПТУ-33                         18183
   8.   ПСХ БМЗ                     10725         17.     СПК им. Калинина                14256
   9.   CПK "Коммунар"              9075          18.     МТС                             13233
   Злынковский район
   1.   ТОО "Родина"                4884          7.      К-з им. Калинина                7854
   2.   К-з "Красный ключ"          6534          8.      К-з "Рассвет"                   9867
   3.   КСХП им. Ромашина           9669          9.      К-з им .Щорса                   7722
   4.   СХКП "Красный строитель"    8910          10.     СПТУ-31                         7722
   5    КДП "Агроном"               8217          11.     К-з "Маяк"                      8613
   6.   К-з "Коммунист"             9768
   Карачевский район
   1.   СХПК "Знамя"                9570          17.     ПСХ "Железнодорожник"           6798
   2.   СХПК "Ленинский"            21120         18.     СХПК "Мичурино"                 7095
   3.   ТОО "Снежеть"               10461         19.     CXПK "'Гельмана''               7854
   4,   СХПК "Родина"               20361         20.     СХПК "Дружба"                   14421
   5.   СХПК "Мариничский"          15675         21.     СХПК "Рассвет"                  15939
   6.   СХПК "Дунаевский"           18678         22.     ПСХ з-да "Электродеталь"        14553
   7.   ГУП "Вельяминовская"        21351         23.     ПСХ мебельной фабрики           10890
   8.   СХПК "Бугровский"           14553         24.     ПСХ "Машины и запчасти"         16830
   9.   СХПК "Бошино"               16830         25.     ПСХ "Сельхозтехники"            21120
   10.  СХПК "Алексеево"            10395         26.     ПСХ Верещенского дома-интерната 10461
   11.  СХПК "Купринский"           13494         27.     ПСХ "Карачевтранс"              20361
   12.  СХПК "Ружное"               14157         2а      ПСХ "Брянск-дендро"             14157
   13.  СХПК "Покровский"           12408         29,     ПСХ "Общество инвалидов"        15675
   14,  СХПК "Подосинский"          18777         30.     ПСХ ветлечебницы                21120
   15.  ЗАО "Агромет"               13464         31.     ПСХ "Славянка"                  10461
   16.  СХПК "Верхополье"           10890
   Клетнянский район
   1.   СПК "Лесной"                2178          12.     СПК им.Кирова                   5610
   2.   СПК "Рыбный"                2409          13.     СПК "Родина"                    7689
   3.   КСХП "Заветы Ильича"        6996          14.     СПК им.Пятницкого               5643
   4.   СПК "Восход"                5742          15.     СПК "Слава"                     11385
   5.   СПК "Заипутьский"           5973          16.     КСХП "Дружба"                   6996
   6.   СПК им.Димитрова            5643          17.     СПК "Социалистический труд"     9735
   7.   СПТУ-30                     3960          18.     СПК "Алексеевский"              4125
   8.   СПК "Правда"                3432          19.     СПК "Россия"                    2772
   9.   СПК "Прогресс"              2541          20.     Община духоборов                4125
   10.  СПК "Искра"                 5379          21.     ПСХ з-да "Надва"                5643
   11.  СПК "Клетнянский"           4323          22.     ПСХ Клетнянского ХПП            2772
   Климовский район
   1.   К-з им.Крахмалева           7095          18.     К-з "Победа"                    8118
   2.   К-з "Прогресс"              10065         19.     СПК "Родина"                    5445
   3.   К-з "Рубежное"              10560         20.     СПК "Чуровичский"               7953
   4.   СПК "Большевик"             9339          21.     СК "Заря"                       6402
   5.   СПК "Нива"                  5808          22.     СК "Соловьевский"               5511
   6.   К-з им.Кирова               9735          23.     К-з "Восход"                    8052
   7.   СК "Чернооково"             9372          24.     К-з "Искра"                     8052
   8.   К-з "Заречье"               7689          25.     СК "Красный Октябрь"            4686
   9.   К-з им.Суворова             10593         26.     СК "Дружба"                     4488
   10.  К-з "Воробьевский"          4365          27.     К-з "Россия"                    7689
   11.  К-з им.Мичурина             10362         28.     К-з "Путь Ленина"               5214
   12.  СК "Брахлов"                5874          29.     К-з "Климовский"                4365
   13.  СК "Рассвет"                11550         30.     СПТУ-36                         10593
   14.  К-з "Первомайский"          10593         31.     ПСХ "Агрохимия"                 9735
   15.  СПК "Крапивное"             6633          32.     ПСХ ПМК-102                     10593
   16.  К-з им.Ленина               8745          за      ПСХ школы-интерната, Н.Ропск    8745
   17.  К-з "Фоевичи"               7623          34.     ПСХ инкубаторной станции            10362
   Клинцовский район
   1.   СПК "Волна"                 1584          15.     СПК "Гулевка"                   7590
   2.   СПК "Рассвет"               1452          16.     СПК "Дружба"                    8844
   3.   СПК "Труд"                  3498          17.     СПК "Душкино"                   7986
   4.   СПК "Клинцовский"           3135          18.     СПК "Победа"                    9570
   5.   СПК "Унеча"                 1881          19.     СПК "Родина"                    10461
   6.   СПК им.Ленина               5148          20.     СПК "Прогресс"                  13200
   7.   СПК "Майский"               4158          21.     СПК "Новый мир"                 1584
   8.   СПК "Ольховский"            5874          22.     СПК "Ударник"                   12177
   9.   СПК им. 1 Мая               3432          23.     ПСХК "Голубые пруды"            1881
   10.  СПК "Щорсовский"            4356          24.     ГП "Семена"                     4356 '
   11.  СПК "Трудовик"              8217          25.     Психоинтернат                   4356
   12.  СПК "Туросна"               4818          26.     ПСХ Клинцовской РПС             4884
                                                         ПСХ Душатинской вспомогательной
   13.  СПК "Ленинский путь"        7326          27.     школы                           7986
   14.  СПК "Мартьяновский"         4884
   Комаричский район
   1.   СПК "Аркино"                14751         14.     СПК им.Мичурина                 19206
   2.   СПК "Нерусса"               16335         15.     АО им.Пушкина                   18711
   3,   СПК "Радогощский"           18744         16.     ПТУ-35                          16962
   4.   СПК "Апажа"                 17160         17.     ТНВ "Беликов и К "              19437
   5.   СПК "Лопандинский"          21483         18.     СПК им.Тимирязева               16368
   6.   АО "Марьинское"             19272         19.     СПК "Заря"                      15279
   7.   СПК "Быковский"             20262         20.     СПК "Степновский"               16368
   8.   СПК "Комаричский"           19668         21.     СПК "Бобриковский"              13959
   9.   АО "Шаровское"              17589         22.     СПК "Лубошево"                  15345
   10.  АО "Асовицкое"              16104         23.     СПК "Искра"                     17457
   11.  СПК им.Ленина               17655         24.     ПСХ в/ч 6703                    13959
   12.  ТНВ "Авангард"              18084         25.     ПСХ "Сельхозхимии"              19206
   13.  СПК "Усожский"              19305         26.     ПСХ филиала ДВК "АМТЕЛ"         14751
   Красногорский район
   1.   СПК "Кургановское"          7458          13.     СПК "Летяковское"               6468
   2.   СПК "Ларневское"            6600          14.     АООТ "Сельхозхимия"             4554
   3.   СПК "Кибирщина"             6732          15.     СПК "Восход"                    6666
   4.   СПК "Лотаковский"           8250          16.     СПК "Верхличи"                  4257
   5.   СХП "Медведовское"          8217          17.     СПК "Правда"                    4851
   6.   СПК "Колюдовский"           5973          18.     СПК "Увелье"                    5148
   7.   СХП "Красная Палуж"         7986          19.     ООО "Олешня"                    10725
   8.   СПК "Макаричи"              6204          20.     Фермерское хозяйство "Арендатор"        10725
   9.   СПК "Заря"                  3828          21,     Фермерское хозяйство "Пчелка"   10725
   10.  СПК "Перелазы"              7392          22.     Филиал Суражского СПТУ-2        6666
   11.  СПК "Красногорский"         6039          23.     Красногорская УПК               6666
   12.  СПК "Батуровское"           1320
   Мглинский район
   1.   СПК "Ипуть"                 7986          15.     К-з "Авангард"                  9471
   2.   СПК "Каталинский"           8679          16.     К-з им Щорса                    10230
   3.   СПК "Кр.Косаровский"        4917          17.     К-з им. Ульянова                9306
   4.   СПК "Быковский"             11286         18.     СПК "Бурчаковский"              8811
   5.   СПК "Осколковский"          9834          19.     СПК "Луговецкий"                4884
   6.   СПК "Мглинский"             11418         20.     СПК ''Соколовский"              8877
   7.   СПК "Деременский"           11880         21.     СПК "Цинковский"                5247
   8.   СПК "Дивовский"             11385         22.     СПТУ-37                         11286
   9.   К-з им.Дзержинского         11121         23.     ПСХ Осколковской средней школы  9834
   10.  К-з "Симонтовский"          10164         24.     ПСХ Шумаровской средней школы   8085
   11.  СПК "Шумаровский"           8085          25.     ПСХ АО "Агропромхимия"          8877
   12.  К-з "Страна Советов"        10758         26.     ПСХ вспомогательной школы       8877
   13.  К-з "Дубрава"               9042          27.     ПСХ Высокской школы             10758
   14.  СПК "Беловодка"             9768          28.     ПСХ Н.Романовской школы         9471
   Навлинский район
   1.   СПК "Синезерский"           9867          15.     СПК "Маяк"                      11583
   2.   СПК "Заречье"               16665         16.     СПК "Искра"                     10494
   3.   ПСХ ПО "Кремний"            10098         17.     СПК "Навлинское"                10890
       ПСХ ООО АПК "Совтранс-
   4.   авто"                       14784         18.     СПК "Родина" (Пролысово)        11385
   5,   ПСХ БЗРДМ                   2838          19.     СПК "Родина" (Навля)            11781
   6.   К-з "Большевистский путь"   12309         20.     СПК "Алексеевский"              9108
   7.   СПК им. Крупской            9867          21.     СПК "Клюковенский"              12705
   8.   СПК "Рябчевское"            10725         22.     СПК "Лески"                     18183
   9.   СПК "Десна"                 10461         23.     ООО "Зубовское"                 10725
   10.  СПК "Ревенское"             11286         24.     ЗАО с/х "Бор"                   10098
        ПСХ Алтуховской
   11.  мебельной фабрики           7755          25.     СПТУ-8                          9108
   12.  СПК "Клюковенский"          12705         26.     ПСХ ОАО НААЗ                    12705
   13.  СПК "Авангард"              13266         27.     ПСХ "ДОК"                       13266
                                                          ПСХ психоневрологического
   14.  СПК "Память Кирова"         9636          28.     интерната                       10890
   Новозыбковский район
   1.   СХПК "Верещаки"             4785          11.     СХПК "Красная Ипуть"            7128
   2.   СХПК им.Ленина              7359          12.     СХПК "Родина"                   5775
   3.   СХПК "Коммунар"             8778          13.     ОХ "Боевик"                     10824
   4.   СХПК "Крутоберезка"         7392          14.     СХПК "Новозыбковский"           8712
   5.   СХПК "Восход"               7326          15.     СХПК "Память Ленина"            6765
   6.   СХПК "Ударник"              9702          16.     ОХ "Волна революции"            6633
   7.   СХПК "Решительный"          7623          17.     Филиал ВИУА                     5544
   8.   СХПК им.Кирова"             7029          18.     Учхоз сельхозтехникума          10626
   9.   СХПК "Вперед"               9075          19.     СХПК "Комсомолец"               7029
   10.  СХПК "Новая жизнь"          8943          20.     ПСХ хлебоприемного предприятия  10824
   Погарский район
   1.   К-з "Россия"                10758         18.     ТОО "Гетуновка"                 16764
   2.   К-з "Красная звезда"        11880         19.     ТОО "Андрейковичское"           11385
   3.   К-з "Березовский"           11253         20.     ТОО "Кистерское"                16203
   4.   К-з "Родина"                13728         21.     ОПХ "Судость"                   8877
   5.   К-з "Новые Посудичи"        12870         22.     ТОО "Фрунзенское"               8415
   6.   К-з "Нива"                  14124         23.     ТОО "Чеховское"                 9339
   7,   К-з "Севостьяновский"       13530         24.     Погарская ОС                    14751
   8.   К-з "Путь Ленина"           14454         25.     СХПК "Вадьковка"                6699
   9.   К-з "Дружба"                12969         26.     СХПК "Витемля"                  9009
   10.  К-з "Победа"                12936         27.     ПСХ "Сортсемовощ"               16764
   11.  К-з "Большевик"             15477         28.     ПСХ Чеховской средней школы     9339
   12.  К-з им. Чапаева             16566         29.     ПСХ хлебоприемного пункта       16764
   13   К-з "Верный путь"           12111         30      ПСХ Бобриковской средней школы  13728
   14   К-з "Красный Май"           15114         31      ПСХ Вадьковской средней школы   6699
   15   К-з "Новый Гринев"          11550         32      ПСХ Витемлянской МУЖК           9009
   16   К-з "Новая жизнь"           11550         33      ПСХ "Агропромтехники"           11385
   17   К-з им. Мичурина            11649         34      ПСХ Витемлянской МПМН           9009
   Почепский район
   1    СПК "Бельковский"           6996          17      СПК "Ульяновский"               13827
   2    СПК "Беловский"             9174          18      СПК "Красный Рог"               10560
   3    СПК "Супрягинский"          11088         19      ОПХ "Первомайское"              13761
   4    СПК "Юбилейный"             12870         20      СПК "Гудок"                     14619
   5    К-з им.Ленина               11616         21      АО "Речица"                     12936
   6    СПК "Свободный труд"        14784         22      СПК "Почепский"                 12804
   7    СПК "Алексеевский"          15147         23      К-з "Добродеевский"             11814
   8    СПК "Третьяковский"         16995         24      СПК "Власть Советов"            10923
   9    СПК "Заря"                  16302         25      ОПХ "Баклань"                   11154
   10   СПК "Ударник"               10824         26      СПК "Октябрьский"               11936
   11   СПК "Житня"                 13728         27      СПК "Победа"                    11121
   12   СПК "Красное знамя"         15906         28      СПК "Краснослободский"          8448
   13   ПТУ N 32                    17721         29      СПК "Милечь"                    10527
   14   СПК "Громыки"               15840         30      ТВ "Рассвет"                    11616
   15   CПK "Светлый луч"           12936         31      УПК "Красный Рог"               10560
   16   СПК "Ленинский путь"        11055
   Рогнединский район
   1    СПК "Десна"                 9768          9       СПК "Хариновский"               8811
   2    СПК "Заречный"              6963          10      СПК "Рогнединский"              10494
   3    СПК "Тюнинский"             9834          11      СПК "Вперед"                    10098
   4    СПК им.Ленина               10890         12      СПК "Победитель"                9735
   5    СПК "Дружба"                11286         13      ОО СХП "Семеновка"              9900
   6    СПК "Родина"                10197         14      ПСХ "Яблонька"                  10494
   7    СПК "Рассвет"               10131         15      СПТУ-38                         10131
   8    СПК "Хотмировский"          7656
   Севский район
   1    СПК "Союз"                  15642         14      СПК "Подлесно-Новосельский"     15708
   2    СПК "Новоямский"            13167         15      СПК "Ивачевское"                12738
   3    СПК "Шведчиковский"         15741         16      СПТУ-34                         13068
   4    СПК "Восход"                15048         17      СПК "Севское"                   13101
   5    СПК "Галеново"              15972         18      ТОО им.Петровского              13563
   6    СПК им.Ульянова             18084         19      СПК им.Чапаева                  18249
   7    СПК "Юрасовское"            13992         20      СПК "Заулье"                    18117
   8    СПК "Липницкий"             15708         21      СПК им.Ленина                   19470
   9    СПК "Воскресеновский"       17160         22      СПК "Добрунь"                   18513
                                                          ПСХ Севской коррекционной школы-
   10   СПК им.Куйбышева            17754         23      интерната                       11055
   11   ТОО Суворовского            18216         24      Инкубаторная станция            13167
   12   СПК "Хинельское"            14487         25      СПК "Поздняшовское"             17160
   13   СПК "Подывотский"           14883
   Стародубский район
   1    К-з им."Правды"             11880         23      С-з "Кировский"                 8448
   2    К-з им. Карла Маркса        17127         24      С-з "Васильевский"              8646
   3    К-з им Гагарина             16665         25      К-з "Красный маяк"              8349
   4    К-з "Вперед"                16599         26      К-з им.Ленина                   11682
   5.   К-з "Красный путиловец"     11616         27      К-з "Большевик"                 11484
   6.   К-з "Красное знамя"         12441         28.     СХК "Воронокский"               9603
   7.   К-з им. Крупской            11220         29.     С-з "Красиловка"                7854
   8.   К-з "Рассвет"               17094         30.     К-з "Коммунар"                  9372
   9.   К-з "Заря"                  18183         31.     К-з XXI партсъезда              8712
   10.  К-з "Ленинский путь"        22011         32.     К-з "Новая жизнь"               9537
   11.  СПК "Стародубский"          19503         33.     К-з "Путь Октября"              10626
   12.  С-з "Берновичский"          16038         34.     СПК "Азаровка"                  9009
   13.  К-з "Ленинское знамя"       14421         35.     К-з "Заветы Ильича"             17259
   14.  К-з им. Степана Разина      11253         36.     К-з "Юбилейный"                 8712
   15.  К-з "50 лет Октября"        16731         37.     СХК "Лужки"                     9603
   16.  К-з "Память Ленина"         19206         38.     ПУ-23                           16038
   17.  СПК "Красный Октябрь"       16203         39.     ПСХ "Консервсушпрода"           8646
   18.  К-з "Восход"                17325         40.     ПСХ Воронокского хлебзавода     9603
   19.  К-з им. ХХII партсъезда     10263         41.     ПСХ "Сортсемовощ"               14421
   20.  К-з "Красногвардеец"        12210         42.     СПК "Жданковка"                 9372
   21.  К-з "Волна революции"       14817         43.     СПК "Тарасовка"                 9372
   22.  К-з "Авангард"              10263
   Суземский район
   1.   СПК "Лесное"                4653          9.      СПК "Суземское"                 10989
   2.   СПК "Краснослободское"      3762          10.     СПК "Светлый луч"               15279
   3.   СПК "Новый путь"            4125          11.     СПК "Негинское"                 15807
   4.   СПК им. Кирова              15081         12.     СПК "Рассвет"                   15609
   5.   СПК "Колос"                 9900          13.     СПК "Заря"                      17721
   6.   СПК "Ленинец"               16104         14.     СПК "Родина"                    20757
   7.   СПК "Октябрь"               16929         15.     СПК "Семеновское"               15642
   8.   СПК "Дружба"                10560         16.     ЗАО "Восход"                    15279
   Суражский район
   1.   КСП "Вьюковское"            3036          12.     КСП им.Калинина                 8118
   2.   КСП "Дегтяревское"          5247          13.     КСП "Ляличи"                    6930
   3.   К-з "Правда"                4224          И.      К-з "Родина"                    4752
   4.   КСП "Нивное"                5016          15.     К-з "Восход"                    6699
   5.   К-з "Волна революции"       7326          16.     К-з "Красный берег"             2970
   6.   К-з "Маяк"                  4818          17.     К-з "Серп и Молот"              5940
   7.   К-з "Мировой Октябрь"       6567          18.     КСП "Суражское"                 4917
   8.   К-з "Путь Ильича"           4092          19.     КСП "Рассвет"                   4455
   9.   К-з "Красная звезда"        7821          20.     СПТУ-34                         8118
                                                          ПСХ Далисичской вспомогательной
   10.  К-з "Западный"              5577          21.     школы                           7326
   11.  КСП "Душатинское"           6666
   Трубчевский район
   1.   К-з им.Кирова               12705         14.     СПК "Усохский"                  16632
   2    К-з им.Фокина               15576         15.     СПК "Красная нива"              9108
   3.   К-з "Новый мир"             13002         16.     СПК "Юрово"                     18216
   4.   ООО СКП "Рассвет"           12012         17.     СПК Тородцы"                    14553
   5.   К-з "Новый путь"            9801          18.     СПК "Рябчевский"                14718
   6.   К-з им. Ворошилова          10296         19.     СПК "Плюсковский"               12408
   7.   СПК "Семячковский"          17556         20.     СПК "Восток"                    9141
   8.   Совхоз-колледж              10956         21.     СПК им.Бондаренко               12210
   9.   К-з "Заря"                  7656          22.     СПК "Молчанове"                 17688
   10.  К-з "Ленинский ПУТЬ"        7629          23.     ПСХ Кветунского интерната       9801
   11   К-з им. К. Маркса           9174          24      ПСХ "Ирмаш"                     14718
   12   ООО СХП "Арсеналец"         10659         25      ПСХ "Агроснаба"                 14421
   13   ОАО им. Кутузова            14421         26      ПСХ "Митрофановский"            14718
   Унечский район
   1    С-з "Красновичский"         7095          14      К-з "Дружба"                    12771
   2    С-з "Писаревский"           10296         15      К-з "Мирный"                    12012
   3    ПСХ "Локомотивное депо"     9702          16      АО "Родина"                     9834
   4    АО "Павловское"             9999          17      К-з им.Мичурина                 11121
   5    К-з им. Чапаева             11715         18      К-з "Ленинский путь"            10098
   6    АО "Унечское"               6171          19      К-з "Рассвет"                   11979
   7    ПСХ "Тембр"                 3630          20      ПСХ Жудиловского сельпо         9834
   8    ПСХ Унечского райпо         4884          21      ПСХ дистанции пути              9834
   9    К-з "Свободный труд"        8943          22      ПСХ галантерейной фабрики       10296
   10   К-з им. 1 Мая               12573         23      ПСХ райтопа                     6171
   11   С-з "Найтоповичский"        8910          24      ПСХ АО "Зерно"                  10098
   12   С-з "Аленовский"            6369          25      ПСХ 000 "Агроснабсервис"        8910
   13   СПК "Победа"                12639         26      ПСХ кооператива "Надежда"       9834