Постановление Администрации Брянской области от 21.04.2003 № 186

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 534 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2003 ГОД"

 
 
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
       от 21 апреля 2003 г. N 186
 
              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                             от 17.12.2018 г. № 655-п
  
 
                   О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
                 В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ
              ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2002 Г. N 534 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
              ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
            РЕСУРСОВ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2003 ГОД"
 
 
       В  связи  с  уточнением  объемов   потребления   организациями,
финансируемыми  из  областного  бюджета   и   бюджетов   муниципальных
образований, топливно-энергетических ресурсов на 2003 год
 
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
       1. Внести дополнения и изменения в приложения  2,  5,  10-17  к
Постановлению  администрации  области  от  27  декабря  2002 г.  N 534
"Об утверждении лимитов потребления  топливно-энергетических  ресурсов
для бюджетных организаций на 2003 год" согласно приложениям 1-10.
       2. Контроль за выполнением данного Постановления  возложить  на
первого заместителя губернатора области Оненко П.Е.
 
 
       Губернатор                                          Ю.Е. Лодкин
 
 
 
       Приложение 2
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 27 декабря 2002 г. N 534
       (в редакции приложения 1
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 21 апреля 2003 г. N 186)
 
 
               ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
          НА 2003 ГОД БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
          ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
 
                                                         (тыс. кВт. ч)
 
---------------------------------------------------------------------------
|N  |НАИМЕНОВАНИЕ                |I      |II     |III    |IV     |2003 ГОД|
|П/П|БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯ           |КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|        |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1. |УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ      |1478,45|1028,9 |692,44 |1500,66|4700,45 |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|2. |УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ         |333,02 |265,48 |244,94 |377,9  |1221,34 |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|3. |ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |2867,0 |2384,2 |2293,3 |2947,7 |10492,2 |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|4. |УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ|470,3  |431,4  |418,5  |457,1  |1777,3  |
|   |НАСЕЛЕНИЯ                   |       |       |       |       |        |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|5. |ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО    |300,0  |500,0  |450,0  |350,0  |1600,0  |
|   |ХОЗЯЙСТВА"                  |       |       |       |       |        |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|6. |УВД БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ        |258,25 |230,25 |285,25 |303,25 |1077,0  |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|7. |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ |272,3  |161,0  |126,6  |274,6  |834,5   |
|   |ГО И ЧС                     |       |       |       |       |        |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|8. |СУДЕБНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ        |15,2   |13,15  |13,16  |15,2   |56,71   |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|9. |УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ |23,0   |20,0   |16,0   |21,0   |80,0    |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|10.|АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ       |17,0   |16,0   |16,0   |17,0   |66,0    |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|11.|КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ       |0,5    |0,20   |0,1    |0,5    |1,3     |
|   |КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ           |       |       |       |       |        |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|12.|УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО     |6,3    |6,90   |6,3    |6,3    |25,8    |
|   |СТРОИТЕЛЬСТВА               |       |       |       |       |        |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|13.|БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОЕНКОМАТ|24,7   |17,30  |19,2   |25,8   |87,0    |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|14.|ВЧ 6703                     |42,8   |47,4   |123,1  |123,1  |336,4   |
|---+----------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|   |ИТОГО:                      |6108,82|5122,18|4704,89|6420,11|22356,0 |
---------------------------------------------------------------------------
 
 
       Приложение 5
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 27 декабря 2002 г. N 534
       (в редакции приложения 2
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 21 апреля 2003 г. N 186)
 
 
                  ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА
                 НА 2003 ГОД БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
                 ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
                       ПО ООО "БРЯНСКРЕГИОНГАЗ"
 
                                                         (тыс. куб. м)
 
------------------------------------------------------------------------------------
|N П/П|НАИМЕНОВАНИЕ БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЯ     |I      |II     |III    |IV     |2003 ГОД|
|     |                                   |КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|        |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.   |УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ             |524    |156    |37     |451    |1168    |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|2.   |УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ                |23     |12     |1      |23     |59      |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|3.   |ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ        |120    |40     |24     |114    |298     |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|4.   |УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ       |818    |402    |202    |805    |2227    |
|     |НАСЕЛЕНИЯ                          |       |       |       |       |        |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|5.   |ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"|387    |88     |50     |420    |945     |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|6.   |ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС|165    |70     |39     |161    |435     |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|7.   |БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОЕНКОМАТ       |33     |14     |0      |27     |74      |
|-----+-----------------------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|     |ИТОГО:                             |2070   |782    |353    |2001   |5206    |
------------------------------------------------------------------------------------
 
 
       Приложение 10
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 27 декабря 2002 г. N 534
       (в редакции приложения 3
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 21 апреля 2003 г. N 186)
 
 
               ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
               НА 2003 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
                 ИЗ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
 
                                                         (тыс. кВт. ч)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |НАИМЕНОВАНИЕ     |I КВАРТАЛ        |II КВАРТАЛ       |III КВАРТАЛ      |IV КВАРТАЛ       |2003 ГОД         |
|П/|ГОРОДОВ И РАЙОНОВ|                 |                 |                 |                 |                 |
|П |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |                 |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|  |                 |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |
|  |                 |"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|
|  |                 |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |
|  |                 |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Г. БРЯНСК        |24971,6 |0       |20495,22|0       |19676,31|0       |27840,92|0       |95725,13|0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |20195,24|0       |19413,34|0       |27497,8 |0       |94442,5 |0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|Г. КЛИНЦЫ        |2821,5  |30,1    |1899,4  |18,35   |1654,8  |21,45   |2972,7  |18,1    |9349,6  |88      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |1899,4  |18,35   |1654,8  |21,45   |2972,7  |18,1    |9349,6  |88      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Г. НОВОЗЫБКОВ    |1051,6  |6,6     |712,3   |5,7     |553,7   |4,5     |1035,9  |7,2     |3353,5  |24      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |712,3   |5,7     |553,7   |4,5     |1035,9  |7,2     |3353,5  |24      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Г. СЕЛЬЦО        |753,4   |0       |405,0   |0       |326,6   |0       |730,7   |0       |2192,1  |0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |405,0   |0       |326,6   |0       |730,7   |0       |2192,1  |0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.|БРАСОВСКИЙ       |559,0   |622,1   |358,0   |220,0   |287,0   |134,0   |407,0   |524,6   |1514,0  |1500,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |358,0   |220,0   |287,0   |134,0   |407,0   |524,6   |1514,0  |1500,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|БРЯНСКИЙ         |777,0   |2947,25 |472,8   |1853,55 |401,0   |1396,45 |799,7   |2537,05 |2537,1  |8734,3  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |472,8   |1853,55 |401,0   |1396,45 |799,7   |2537,05 |2537,1  |8734,3  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|ВЫГОНИЧСКИЙ      |343,2   |584,0   |214,6   |511,0   |242,2   |425,0   |340,7   |702,5   |1140,7  |2386,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |214,6   |511,0   |242,2   |425,0   |340,7   |702,5   |1140,7  |2386,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|ГОРДЕЕВСКИЙ      |397,0   |353,93  |314,0   |136,48  |236,0   |57,83   |397,0   |385,13  |1344,0  |933,37  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |225,0   |136,48  |151,0   |57,83   |292,0   |385,13  |960,0   |933,37  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|ДУБРОВСКИЙ       |348,0   |556,0   |196,5   |314,0   |158,5   |218,0   |341,5   |646,0   |988,0   |1823,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |195,5   |299,0   |157,5   |207,0   |339,5   |626,0   |983,0   |1754,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10|ДЯТЬКОВСКИЙ      |2756,5  |391,02  |2222,51 |274,6   |1775,42 |230,2   |3115,52 |418,35  |10331,27|1327,4  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |2222,51 |274,6   |1775,42 |230,2   |3115,52 |418,35  |10331,27|1327,4  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11|ЖИРЯТИНСКИЙ      |126,0   |232,1   |98,7    |77,9    |85,7    |25,93   |126,7   |158,07  |472,0   |494,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |95,2    |77,9    |82,8    |25,9    |122,4   |158,07  |455,8   |494,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12|ЖУКОВСКИЙ        |597,0   |169,5   |427,4   |116,5   |373,7   |56,0    |560,7   |227,0   |1988,0  |680,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |427,4   |116,5   |373,7   |56,0    |560,7   |227,0   |1988,0  |680,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|13|ЗЛЫНКОВСКИЙ      |442,5   |303,7   |257,1   |161,1   |160,4   |94,0    |355,6   |258,2   |1215,6  |817,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |239,1   |161,1   |141,9   |94,0    |322,1   |258,2   |1118,1  |817,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|14|КАРАЧЕВСКИЙ      |933,0   |757,16  |678,0   |358,64  |619,0   |239,4   |963,0   |613,2   |3193,0  |1968,32 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |640,0   |338,38  |580,0   |219,23  |925,0   |592,9   |3039,85 |1887,13 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|15|КЛЕТНЯНСКИЙ      |425,0   |1268,0  |360,4   |234,0   |356,5   |107,0   |458,4   |1068,0  |1635,0  |2695,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |360,4   |234,0   |356,5   |107,0   |458,4   |1068,0  |1635,0  |2695,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|16|КЛИМОВСКИЙ       |758,3   |521,1   |509,8   |268,3   |325,7   |182,1   |751,0   |414,2   |2344,8  |1385,7  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |373,7   |268,3   |256,5   |182,1   |604,7   |414,2   |1878,6  |1385,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|17|КЛИНЦОВСКИЙ      |143,5   |782,67  |113,0   |322,77  |113,0   |182,55  |143,5   |634,98  |513,0   |1922,97 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |113,0   |322,77  |113,0   |182,55  |143,5   |634,98  |513,0   |1922,97 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|18|КОМАРИЧСКИЙ      |527,0   |446,9   |332,0   |159,6   |278,0   |74,35   |510,0   |294,5   |1630,0  |829,25  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |332,0   |159,6   |278,0   |74,35   |510,0   |294,5   |1630,0  |829,25  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|19|КРАСНОГОРСКИЙ    |635,0   |731,35  |360,0   |239,32  |285,0   |91,82   |640,0   |542,46  |1920,0  |1604,95 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |360,0   |239,32  |285,0   |91,82   |640,0   |542,46  |1770,0  |1604,95 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|20|МГЛИНСКИЙ        |257,7   |286,74  |175,7   |116,93  |139,8   |56,19   |316,4   |159,84  |896,3   |619,7   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |169,7   |116,93  |135,7   |56,19   |309,0   |159,84  |872,1   |619,7   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|21|НАВЛИНСКИЙ       |796,3   |1540,5  |426,2   |267,0   |266,1   |123,0   |723,8   |1157,0  |2169,4  |2762,5  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |426,2   |267,0   |266,1   |123,0   |723,8   |1157,0  |2169,4  |2762,5  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|22|НОВОЗЫБКОВСКИЙ   |33,05   |439,8   |21,3    |188,9   |22,36   |126,5   |27,8    |390,3   |104,51  |1145,5  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |21,3    |188,9   |22,36   |126,5   |27,8    |390,3   |104,51  |1145,5  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|23|ПОГАРСКИЙ        |406,0   |733,3   |265,1   |379,8   |217,1   |247,0   |387,8   |718,7   |1276,0  |2078,8  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |265,1   |379,8   |217,1   |247,0   |387,8   |718,7   |1276,0  |2078,8  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|24|ПОЧЕПСКИЙ        |516,0   |1207,0  |389,1   |644,5   |376,0   |542,5   |521,2   |1081,0  |1822,3  |3475,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |368,5   |564,5   |357,0   |475,5   |501,2   |991,0   |1742,7  |3148,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|25|РОГНЕДИНСКИЙ     |163,1   |376,8   |83,0    |141,2   |73,4    |65,5    |180,7   |214,5   |500,2   |798,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |83,0    |141,2   |73,4    |65,5    |180,7   |214,5   |500,2   |798,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|26|СЕВСКИЙ          |401,9   |1111,8  |130,1   |164,83  |103,1   |29,88   |233,2   |647,12  |692,5   |1895,55 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |130,1   |164,83  |103,1   |29,88   |233,2   |647,12  |692,5   |1895,55 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|27|СТАРОДУБСКИЙ     |667,35  |997,3   |465,6   |448,8   |405,1   |166,5   |719,1   |792,7   |2273,6  |2405,3  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |465,6   |448,8   |405,1   |166,5   |719,1   |792,7   |2273,6  |2405,3  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|28|СУЗЕМСКИЙ        |306,0   |396,9   |179,0   |202,45  |179,0   |100,73  |271,0   |137,2   |900,0   |677,8   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |179,0   |202,45  |179,0   |100,73  |271,0   |137,2   |900,0   |677,8   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|29|СУРАЖСКИЙ        |249,0   |502,3   |223,0   |304,9   |204,5   |269,9   |306,0   |502,9   |992,5   |1580,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |223,0   |304,9   |204,5   |269,9   |306,0   |502,9   |992,5   |1580,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|30|ТРУБЧЕВСКИЙ      |760,0   |550,8   |624,4   |216,9   |427,8   |133,9   |712,5   |410,2   |2596,5  |1311,8  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |624,4   |216,9   |427,8   |133,9   |712,5   |410,2   |2596,5  |1311,8  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|31|УНЕЧСКИЙ         |738,1   |604,1   |501,4   |380,9   |401,8   |230,0   |717,6   |532,5   |2358,9  |1747,5  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |501,4   |380,9   |401,8   |230,0   |717,6   |532,5   |2358,9  |1747,5  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |ИТОГО ПО         |44660,6 |19450,82|33910,63|8728,92 |30724,59|5632,18 |47607,64|16193,5 |159969,5|49712,11|
|  |МУНИЦИПАЛЬ- НЫМ  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |ОБРАЗОВАНИЯМ     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |33298,45|8613,66 |30222,92|5533,98 |46908,02|16063,2 |157311,0|49234,92|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
       Приложение 11
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 27 декабря 2002 г. N 534
       (в редакции приложения 4
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 21 апреля 2003 г. N 186)
 
            ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2003 ГОД
               ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТОВ
                      МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
                      ПО ГУП "БРЯНСКОБЛЖИЛКОМХОЗ"
 
                                                                (Гкал)
 
----------------------------------------------------------------------
|N |НАИМЕНОВАНИЕ     |I КВАРТАЛ|II      |III     |IV       |2003 ГОД |
|П/|ГОРОДОВ И РАЙОНОВ|         |КВАРТАЛ |КВАРТАЛ |КВАРТАЛ  |         |
|П |                 |         |        |        |         |         |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|1.|Г. БРЯНСК        |583696,7 |143253,0|71308,0 |485954,0 |1310841,0|
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |         |78779,91|34356,93|264686,49|709812,0 |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|2.|Г. КЛИНЦЫ        |52947,0  |14223,0 |6839,0  |41456,0  |116123,0 |
|  |(ПОКУПН.)        |         |        |        |         |         |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |         |5167,0  |2196,0  |16135,0  |44402,0  |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|3.|Г. КЛИНЦЫ        |18617,0  |3479,0  |887,0   |14197,0  |36601,0  |
|  |(СОБСТВ.)        |         |        |        |         |         |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |         |1956,0  |887,0   |7106,0   |18361,0  |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|4.|Г. НОВОЗЫБКОВ    |34677,6  |8805,4  |3366,8  |32459,2  |86327,7  |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |         |5259,6  |1210,6  |26345,2  |67445,4  |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|5.|Г. СЕЛЬЦО        |13569,36 |2461,9  |860,2   |10401,23 |27172,21 |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |         |1540,6  |601,94  |6210,44  |16347,74 |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
|6.|БРАСОВСКИЙ       |11590,8  |2379,1  |68,4    |9295,6   |23333,9  |
|--+-----------------+---------+--------+--------+---------+---------|
