Постановление Администрации Брянской области от 15.07.2003 № 300

О внесении дополнений и изменений в постановление администрации области от 27 декабря 2002 г. N 534 "Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для бюджетных организаций на 2003 год"

 
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
       от 15 июля 2003 г. N 300
 
              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                             от 17.12.2018 г. № 655-п
  
 
    О внесении дополнений и изменений в постановление администрации
                                области
    от 27 декабря 2002 г. N 534 "Об утверждении лимитов потребления
  топливно-энергетических ресурсов для бюджетных организаций на 2003
                                 год"
 
 
       В  связи  с  уточнением  объемов   потребления   организациями,
финансируемыми     из     бюджетов     муниципальных      образований,
топливно-энергетических ресурсов на 2003 год
 
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
       1. Внести дополнения и  изменения  в  приложения  10,  13-16  к
Постановлению  администрации  области  от  27  декабря  2002 г.  N 534
"Об утверждении лимитов потребления  топливно-энергетических  ресурсов
для бюджетных организаций  на  2003  год"  (в  редакции  Постановления
администрации области от 21.04.2003 N 186) согласно приложениям 1-5.
       2. Контроль за выполнением данного Постановления  возложить  на
первого заместителя губернатора области Оненко П.Е.
 
 
       Губернатор                                          Ю.Е. Лодкин
 
 
 
       Приложение 10
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 27 декабря 2002 N 534
       (в редакции приложения 1
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 15 июля 2003 г. N 300)
 
 
               ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
               НА 2003 ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ
                 ИЗ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
 
                                                         (тыс. кВт. ч)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |НАИМЕНОВАНИЕ     |I КВАРТАЛ        |II КВАРТАЛ       |III КВАРТАЛ      |IV КВАРТАЛ       |2003 ГОД         |
|П/|ГОРОДОВ И РАЙОНОВ|                 |                 |                 |                 |                 |
|П |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|  |                 |-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------|
|  |                 |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |ГУП     |ОАО     |
|  |                 |"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|"БРЯНСК-|
|  |                 |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |ОБЛЖИЛ- |ЭНЕРГО" |
|  |                 |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |КОМХОЗ" |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.|Г. БРЯНСК        |24971,6 |0       |20495,22|0       |19881,41|0       |28094,82|0       |96184,13|0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |20195,24|0       |19618,44|0       |27751,7 |0       |94901,5 |0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2.|Г. КЛИНЦЫ        |2821,5  |30,1    |1899,4  |18,35   |1654,8  |21,45   |2972,7  |18,1    |9349,6  |88      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |1899,4  |18,35   |1654,8  |21,45   |2972,7  |18,1    |9349,6  |88      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3.|Г. НОВОЗЫБКОВ    |1051,6  |6,6     |712,3   |5,7     |553,7   |4,5     |1035,9  |7,2     |3353,5  |24      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |712,3   |5,7     |553,7   |4,5     |1035,9  |7,2     |3353,5  |24      |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4.|Г. СЕЛЬЦО        |753,4   |0       |405,0   |0       |326,6   |0       |730,7   |0       |2192,1  |0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |405,0   |0       |326,6   |0       |730,7   |0       |2192,1  |0       |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5.|БРАСОВСКИЙ       |559,0   |622,1   |358,0   |220,0   |287,0   |134,0   |407,0   |524,6   |1514,0  |1500,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |358,0   |220,0   |287,0   |134,0   |407,0   |524,6   |1514,0  |1500,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6.|БРЯНСКИЙ         |777,0   |2947,25 |472,8   |1853,55 |401,0   |1396,45 |799,7   |2537,05 |2537,1  |8734,3  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |472,8   |1853,55 |401,0   |1396,45 |799,7   |2537,05 |2537,1  |8734,3  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|7.|ВЫГОНИЧСКИЙ      |343,2   |584,0   |214,6   |511,0   |242,2   |425,0   |340,7   |702,5   |1140,7  |2386,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |214,6   |511,0   |242,2   |425,0   |340,7   |702,5   |1140,7  |2386,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|8.|ГОРДЕЕВСКИЙ      |397,0   |353,93  |314,0   |136,48  |236,0   |57,83   |397,0   |385,13  |1344,0  |933,37  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |225,0   |136,48  |151,0   |57,83   |292,0   |385,13  |960,0   |933,37  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|9.|ДУБРОВСКИЙ       |348,0   |556,0   |196,5   |314,0   |158,5   |218,0   |341,5   |646,0   |988,0   |1823,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |195,5   |299,0   |157,5   |207,0   |339,5   |626,0   |983,0   |1754,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|10|ДЯТЬКОВСКИЙ      |2756,5  |391,02  |2222,51 |274,6   |1775,42 |230,2   |3115,52 |418,35  |10331,27|1327,4  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |2222,51 |274,6   |1775,42 |230,2   |3115,52 |418,35  |10331,27|1327,4  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|11|ЖИРЯТИНСКИЙ      |126,0   |232,1   |98,7    |77,9    |85,7    |25,93   |126,7   |158,07  |472,0   |494,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |95,2    |77,9    |82,8    |25,9    |122,4   |158,07  |455,8   |494,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|12|ЖУКОВСКИЙ        |597,0   |169,5   |427,4   |116,5   |373,7   |56,0    |560,7   |227,0   |1988,0  |680,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |427,4   |116,5   |373,7   |56,0    |560,7   |227,0   |1988,0  |680,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|13|ЗЛЫНКОВСКИЙ      |442,5   |303,7   |257,1   |161,1   |160,4   |94,0    |355,6   |258,2   |1215,6  |817,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |239,1   |161,1   |141,9   |94,0    |322,1   |258,2   |1118,1  |817,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|14|КАРАЧЕВСКИЙ      |933,0   |757,16  |678,0   |358,64  |619,0   |254,28  |963,0   |613,2   |3193,0  |1983,2  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |640,0   |338,38  |580,0   |234,03  |925,0   |592,9   |3039,85 |1902,01 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|15|КЛЕТНЯНСКИЙ      |425,0   |1268,0  |360,4   |234,0   |356,5   |107,0   |458,4   |1068,0  |1635,0  |2695,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |360,4   |234,0   |356,5   |107,0   |458,4   |1068,0  |1635,0  |2695,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|16|КЛИМОВСКИЙ       |758,3   |521,1   |509,8   |268,3   |325,7   |224,1   |751,0   |452,2   |2344,8  |1465,7  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |373,7   |268,3   |256,5   |224,1   |604,7   |452,2   |1878,6  |1465,7  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|17|КЛИНЦОВСКИЙ      |143,5   |782,67  |113,0   |322,77  |113,0   |182,55  |143,5   |634,98  |513,0   |1922,97 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |113,0   |322,77  |113,0   |182,55  |143,5   |634,98  |513,0   |1922,97 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|18|КОМАРИЧСКИЙ      |527,0   |446,9   |332,0   |159,6   |278,0   |74,35   |510,0   |294,5   |1630,0  |829,25  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |332,0   |159,6   |278,0   |74,35   |510,0   |294,5   |1630,0  |829,25  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|19|КРАСНОГОРСКИЙ    |635,0   |731,35  |360,0   |239,32  |285,0   |91,82   |640,0   |542,46  |1920,0  |1604,95 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |360,0   |239,32  |285,0   |91,82   |640,0   |542,46  |1770,0  |1604,95 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|20|МГЛИНСКИЙ        |257,7   |286,74  |175,7   |116,93  |139,8   |56,19   |316,4   |159,84  |896,3   |619,7   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |169,7   |116,93  |135,7   |56,19   |309,0   |159,84  |872,1   |619,7   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|21|НАВЛИНСКИЙ       |796,3   |1540,5  |426,2   |267,0   |266,1   |123,0   |723,8   |1157,0  |2169,4  |2762,5  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |426,2   |267,0   |266,1   |123,0   |723,8   |1157,0  |2169,4  |2762,5  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|22|НОВОЗЫБКОВСКИЙ   |33,05   |439,8   |21,3    |188,9   |22,36   |126,5   |27,8    |390,3   |104,51  |1145,5  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |21,3    |188,9   |22,36   |126,5   |27,8    |390,3   |104,51  |1145,5  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|23|ПОГАРСКИЙ        |406,0   |733,3   |265,1   |379,8   |217,1   |313,0   |387,8   |769,1   |1276,0  |2185,2  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |265,1   |379,8   |217,1   |313,0   |387,8   |769,1   |1276,0  |2185,2  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|24|ПОЧЕПСКИЙ        |516,0   |1207,0  |389,1   |644,5   |376,0   |542,5   |521,2   |1081,0  |1822,3  |3475,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |368,5   |564,5   |357,0   |475,5   |501,2   |991,0   |1742,7  |3148,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|25|РОГНЕДИНСКИЙ     |163,1   |376,8   |83,0    |141,2   |73,4    |65,5    |180,7   |214,5   |500,2   |798,0   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |83,0    |141,2   |73,4    |65,5    |180,7   |214,5   |500,2   |798,0   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|26|СЕВСКИЙ          |401,9   |1111,8  |130,1   |164,83  |103,1   |29,88   |233,2   |647,12  |692,5   |1895,55 |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |130,1   |164,83  |103,1   |29,88   |233,2   |647,12  |692,5   |1895,55 |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|27|СТАРОДУБСКИЙ     |667,35  |997,3   |465,6   |448,8   |405,1   |166,5   |719,1   |792,7   |2273,6  |2405,3  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |465,6   |448,8   |405,1   |166,5   |719,1   |792,7   |2273,6  |2405,3  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|28|СУЗЕМСКИЙ        |306,0   |396,9   |179,0   |202,45  |179,0   |100,73  |271,0   |137,2   |900,0   |677,8   |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |179,0   |202,45  |179,0   |100,73  |271,0   |137,2   |900,0   |677,8   |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|29|СУРАЖСКИЙ        |249,0   |502,3   |223,0   |304,9   |204,5   |269,9   |306,0   |502,9   |992,5   |1580,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |223,0   |304,9   |204,5   |269,9   |306,0   |502,9   |992,5   |1580,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|30|ТРУБЧЕВСКИЙ      |760,0   |550,8   |624,4   |216,9   |498,4   |172,1   |771,7   |486,2   |2726,3  |1426,0  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |624,4   |216,9   |498,4   |172,1   |771,7   |486,2   |2726,3  |1426,0  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|31|УНЕЧСКИЙ         |738,1   |604,1   |501,4   |380,9   |401,8   |230,0   |717,6   |532,5   |2358,9  |1747,5  |
|. |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |501,4   |380,9   |401,8   |230,0   |717,6   |532,5   |2358,9  |1747,5  |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |ИТОГО ПО         |44660,6 |19450,82|33910,63|8728,92 |31000,29|5793,26 |47920,74|16357,9 |160558,3|50027,59|
|  |МУНИЦИПАЛЬ- НЫМ  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |ОБРАЗОВАНИЯМ     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--+-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ   |        |        |33298,45|8613,66 |30498,62|5694,98 |47221,12|16227,6 |157899,8|49550,4 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
       Приложение 13
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 27 декабря 2002 N 534
       (в редакции приложения 2
       к Постановлению
       администрации
       Брянской области
       от 15 июля 2003 г. N 300)
 
 
              ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА 2003
             ГОД ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФИНАНСИРУЕМЫМИ ИЗ БЮДЖЕТОВ
          МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ООО "БРЯНСКРЕГИОНГАЗ"
 
                                                         (тыс. куб. м)
 
----------------------------------------------------------------
|N |НАИМЕНОВАНИЕ      |I      |II     |III    |IV     |2003 ГОД|
|П/|ГОРОДОВ И РАЙОНОВ |КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|КВАРТАЛ|        |
|П |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.|Г. БРЯНСК         |315,0  |335,36 |326,56 |362,86 |1412,24 |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |214,36 |205,56 |240,36 |925,24  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|2.|Г. КЛИНЦЫ         |92,8   |61,3   |20,4   |175,8  |465,3   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |61,3   |20,4   |175,8  |465,3   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|3.|Г. КАРАЧЕВ        |105,0  |30,0   |9,0    |101,1  |245,1   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |30,0   |9,0    |101,1  |245,1   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|4.|Г. НОВОЗЫБКОВ     |146,0  |47,6   |25,5   |143,8  |389,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |47,6   |25,5   |143,8  |389,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|5.|Г. СЕЛЬЦО         |66,3   |21,9   |5,5    |63,3   |157,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |21,9   |5,5    |63,3   |157,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|6.|БРАСОВСКИЙ РАЙОН  |305,0  |88,0   |39,0   |282,0  |714,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |88,0   |39,0   |282,0  |714,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|7.|БРЯНСКИЙ РАЙОН    |9043,0 |1590,0 |435,0  |7352,0 |18420,0 |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |1590,0 |435,0  |7352,0 |18420,0 |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|8.|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН |385,6  |84,0   |7,5    |348,4  |825,5   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |84,0   |7,5    |348,4  |825,5   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|9.|ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН |925,0  |287,0  |11,0   |897,0  |2120,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |272,0  |0      |868,0  |2036,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|10|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН  |420,5  |169,0  |51,0   |710,0  |1692,0  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |169,0  |51,0   |710,0  |1692,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|11|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН |223,5  |82,5   |13,0   |195,5  |514,5   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |82,5   |13,0   |195,5  |514,5   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|12|ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН |140,0  |16,0   |5,0    |169,0  |280,0   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |16,0   |5,0    |169,0  |280,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|13|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН   |36,0   |11,0   |7,0    |35,0   |89,0    |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |11,0   |7,0    |35,0   |89,0    |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|14|ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН |411,0  |57,0   |0      |213,0  |641,0   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |57,0   |0      |213,0  |641,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|15|КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН |366,0  |110,0  |18,0   |375,6  |980,2   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |110,0  |18,0   |375,6  |980,2   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|16|КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН |57,0   |22,0   |12,0   |92,0   |183,0   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |22,0   |12,0   |92,0   |183,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|17|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН  |871,4  |174,2  |5,0    |767,4  |1818,0  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |174,2  |5,0    |767,4  |1818,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|18|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН |733,0  |179,9  |12,0   |674,0  |1605,9  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |179,9  |12,0   |674,0  |1605,9  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|19|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН |736,0  |125,6  |0      |668,4  |1531,6  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |125,6  |0      |668,4  |1531,6  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|20|КРАСНОГОРСКИЙ     |200,0  |79,0   |0      |204,0  |483,0   |
|. |РАЙОН             |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |79,0   |0      |204,0  |483,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|21|МГЛИНСКИЙ РАЙОН   |583,0  |140,0  |3,0    |602,0  |1328,0  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |130,0  |3,0    |568,0  |1254,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|22|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН  |343,0  |67,5   |0      |328,5  |739,0   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |67,5   |0      |328,5  |739,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|23|НОВОЗЫБКОВСКИЙ    |645,3  |124,8  |11,4   |589,7  |1411,0  |
|. |РАЙОН             |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |124,8  |11,4   |589,7  |1411,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|24|ПОГАРСКИЙ РАЙОН   |1070,7 |187,0  |4,0    |849,0  |2070,0  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |166,0  |4,0    |757,0  |1842,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|25|ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН   |1298,0 |199,0  |27,0   |1064,2 |2588,2  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |199,0  |27,0   |1064,2 |2588,2  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|26|РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН|103,0  |29,0   |0      |88,0   |220,0   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |29,0   |0      |88,0   |220,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|27|СЕВСКИЙ РАЙОН     |305,0  |62,0   |0      |263,0  |630,0   |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |62,0   |0      |263,0  |630,0   |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|28|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН|720,3  |289,3  |59,5   |693,0  |1915,0  |
|. |                  |       |       |       |       |        |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|  |В Т. Ч. БЮДЖЕТ    |       |289,3  |59,5   |693,0  |1915,0  |
|--+------------------+-------+-------+-------+-------+--------|
