Приложение к Постановлению от 30.11.2006 г № 708


Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Унечского района (на 01.01.2006)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
32:27:01 06 01:0006 7110 32:27:01 06 01:0059 6847 32:27:01 06 01:0137 2637
32:27:01 06 01:0007 5925 32:27:01 06 01:0061 5267 32:27:01 06 01:0138 3857931
32:27:01 06 01:0008 7637 32:27:01 06 01:0062 5267 32:27:01 06 02:0001 6715
32:27:01 06 01:0009 6584 32:27:01 06 01:0063 790 32:27:01 06 02:0002 3950
32:27:01 06 01:0010 2370 32:27:01 06 01:0064 7242 32:27:01 06 02:0003 3950
32:27:01 06 01:0011 2370 32:27:01 06 01:0065 2897 32:27:01 06 02:0004 2633
32:27:01 06 01:0012 4082 32:27:01 06 01:0066 2633 32:27:01 06 02:0005 3292
32:27:01 06 01:0013 5925 32:27:01 06 01:0067 5793 32:27:01 06 02:0006 2765
32:27:01 06 01:0014 4608 32:27:01 06 01:0068 1712 32:27:01 06 02:0007 6188
32:27:01 06 01:0015 6715 32:27:01 06 01:0070 5925 32:27:01 06 02:0008 1580
32:27:01 06 01:0016 3687 32:27:01 06 01:0071 6584 32:27:01 06 02:0009 4740
32:27:01 06 01:0017 3292 32:27:01 06 01:0072 7505 32:27:01 06 02:0010 4740
32:27:01 06 01:0018 5398 32:27:01 06 01:0073 5925 32:27:01 06 02:0011 2633
32:27:01 06 01:0019 6188 32:27:01 06 01:0074 6979 32:27:01 06 02:0012 5003
32:27:01 06 01:0020 6584 32:27:01 06 01:0075 6979 32:27:01 06 02:0013 1975
32:27:01 06 01:0021 6584 32:27:01 06 01:0076 6979 32:27:01 06 02:0014 3687
32:27:01 06 01:0022 2370 32:27:01 06 01:0077 3687 32:27:01 06 02:0015 3687
32:27:01 06 01:0023 6847 32:27:01 06 01:0078 1843 32:27:01 06 02:0016 3687
32:27:01 06 01:0024 5135 32:27:01 06 01:0079 6452 32:27:01 06 03:0001 4608
32:27:01 06 01:0025 5925 32:27:01 06 01:0080 7374 32:27:01 06 03:0002 7242
32:27:01 06 01:0026 3292 32:27:01 06 01:0081 5267 32:27:01 06 03:0003 5793
32:27:01 06 01:0027 2633 32:27:01 06 01:0082 5267 32:27:01 06 03:0004 2765
32:27:01 06 01:0028 3555 32:27:01 06 01:0083 7637 32:27:01 06 03:0005 5267
32:27:01 06 01:0029 7505 32:27:01 06 01:0084 5530 32:27:01 06 03:0006 1712
32:27:01 06 01:0030 6057 32:27:01 06 01:0085 3950 32:27:01 06 03:0007 7242
32:27:01 06 01:0031 3950 32:27:01 06 01:0086 1843 32:27:01 06 03:0008 7242
32:27:01 06 01:0032 3292 32:27:01 06 01:0087 3687 32:27:01 06 03:0009 7242
32:27:01 06 01:0033 2370 32:27:01 06 01:0089 6584 32:27:01 06 03:0010 5003
32:27:01 06 01:0034 5398 32:27:01 06 01:0090 3950 32:27:01 06 03:0011 7242
32:27:01 06 01:0035 5267 32:27:01 06 01:0091 5925 32:27:01 06 03:0012 7242
32:27:01 06 01:0036 6320 32:27:01 06 01:0092 1317 32:27:01 06 03:0013 7505
32:27:01 06 01:0037 2765 32:27:01 06 01:0093 7637 32:27:01 06 03:0014 7374
32:27:01 06 01:0038 2672 32:27:01 06 01:0094 4740 32:27:01 06 03:0015 4345
32:27:01 06 01:0039 5267 32:27:01 06 01:0095 7374 32:27:01 06 03:0016 1975
32:27:01 06 01:0040 6188 32:27:01 06 01:0096 6188 32:27:01 06 03:0017 7242
32:27:01 06 01:0041 3423 32:27:01 06 01:0097 2897 32:27:01 06 03:0018 6320
32:27:01 06 01:0042 1580 32:27:01 06 01:0098 4345 32:27:01 06 03:0019 5003
32:27:01 06 01:0043 4345 32:27:01 06 01:0099 2107 32:27:01 06 03:0020 6584
32:27:01 06 01:0044 1843 32:27:01 06 01:0100 7637 32:27:01 06 03:0021 4345
32:27:01 06 01:0045 6584 32:27:01 06 01:0101 4345 32:27:01 06 03:0022 6452
32:27:01 06 01:0046 2633 32:27:01 06 01:0102 7637 32:27:01 06 03:0023 2238
32:27:01 06 01:0047 4082 32:27:01 06 01:0103 1975 32:27:01 06 03:0024 6584
32:27:01 06 01:0048 1317 32:27:01 06 01:0104 5662 32:27:01 06 03:0025 7505
32:27:01 06 01:0049 5003 32:27:01 06 01:0105 7110 32:27:01 06 03:0026 1317
32:27:01 06 01:0050 1975 32:27:01 06 01:0106 7505 32:27:01 06 03:0027 7505
32:27:01 06 01:0051 2633 32:27:01 06 01:0107 3687 32:27:01 06 03:0028 6584
32:27:01 06 01:0052 3950 32:27:01 06 01:0108 1317 32:27:01 06 03:0029 6584
32:27:01 06 01:0053 7242 32:27:01 06 01:0109 1843 32:27:01 06 03:0030 7110
32:27:01 06 01:0054 6847 32:27:01 06 01:0110 1975 32:27:01 06 03:0031 6584
32:27:01 06 01:0055 6452 32:27:01 06 01:0111 2633 32:27:01 06 03:0032 5530
32:27:01 06 01:0056 3950 32:27:01 06 01:0112 6057 32:27:01 06 03:0033 7242
32:27:01 06 01:0057 5793 32:27:01 06 01:0113 4345 32:27:01 06 03:0034 4924
32:27:01 06 01:0058 6452 32:27:01 06 01:0114 5267 32:27:01 06 03:0035 3423

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Унечского района (на 01.01.2006)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
32:27:01 06 03:0036 3555 32:27:02 11 06:0010 1580 32:27:02 11 08:0001 3028
32:27:01 06 03:0037 5003 32:27:02 11 06:0011 6584 32:27:02 11 08:0002 3950
32:27:01 06 03:0038 6320 32:27:02 11 06:0012 5267 32:27:02 11 08:0003 1580
32:27:01 06 03:0040 3687 32:27:02 11 06:0013 1317 32:27:02 11 08:0004 2502
32:27:01 06 03:0041 6847 32:27:02 11 07:0024 3292 32:27:02 11 08:0005 1448
32:27:01 06 03:0042 7242 32:27:02 11 07:0025 3818 32:27:02 11 08:0006 4345
32:27:01 06 03:0043 4213 32:27:02 11 07:0026 1975 32:27:02 11 09:0002 1448
32:27:01 06 03:0044 4740 32:27:02 11 07:0027 3160 32:27:02 11 09:0003 1793
32:27:01 06 03:0045 7242 32:27:02 11 07:0028 3292 32:27:03 01 01:0001 309
32:27:01 06 03:0047 7900 32:27:02 11 07:0029 2633 32:27:03 01 01:0035 6583500
32:27:01 06 03:0048 3950 32:27:02 11 07:0030 2370 32:27:03 01 02:0006 395010
32:27:01 06 03:0049 3687 32:27:02 11 07:0031 1448 32:27:03 01 02:0007 17527
32:27:01 06 03:0050 6584 32:27:02 11 07:0032 2633 32:27:03 01 03:0001 1316700
32:27:01 06 03:0051 7242 32:27:02 11 07:0033 1975 32:27:03 01 03:0002 28249
32:27:01 06 03:0052 1053 32:27:02 11 07:0034 2633 32:27:03 01 04:0030 3950100
32:27:01 06 03:0053 3292 32:27:02 11 07:0035 2633 32:27:03 01 04:0031 363031
32:27:01 06 03:0054 790 32:27:02 11 07:0036 2633 32:27:03 02 01:0001 309
32:27:01 06 03:0055 7374 32:27:02 11 07:0037 3292 32:27:03 02 01:0006 1316700
32:27:01 06 03:0056 5925 32:27:02 11 07:0038 3292 32:27:03 02 01:0007 63289
32:27:01 06 03:0057 7505 32:27:02 11 07:0039 1843 32:27:03 02 02:0065 13167000
32:27:01 06 03:0058 7769 32:27:02 11 07:0040 6847 32:27:03 02 02:0066 571449
32:27:01 06 03:0059 7505 32:27:02 11 07:0041 5530 32:27:03 02 03:0006 65835
32:27:01 06 03:0060 3555 32:27:02 11 07:0042 3423 32:27:03 02 03:0007 969
32:27:01 06 03:0061 2370 32:27:02 11 07:0043 6584 32:27:03 02 04:0004 2633400
32:27:01 06 03:0062 7505 32:27:02 11 07:0044 5662 32:27:03 02 04:0005 40672
32:27:01 06 03:0063 7637 32:27:02 11 07:0045 4345 32:27:03 02 05:0001 342342
32:27:01 06 03:0064 7637 32:27:02 11 07:0046 1317 32:27:03 02 05:0002 342
32:27:01 06 03:0065 7637 32:27:02 11 07:0047 3292 32:27:03 03 01:0001 309
32:27:01 06 03:0066 4213 32:27:02 11 07:0048 3292 32:27:03 03 01:0002 309
32:27:01 06 03:0067 5267 32:27:02 11 07:0049 6584 32:27:03 03 01:0003 11468457
32:27:01 06 05:0001 6188 32:27:02 11 07:0050 5003 32:27:03 03 01:0004 180951
32:27:01 06 05:0002 7769 32:27:02 11 07:0051 2897 32:27:03 03 02:0001 329175
32:27:01 06 05:0003 3950 32:27:02 11 07:0052 6715 32:27:03 03 02:0002 1640
32:27:01 06 05:0005 4740 32:27:02 11 07:0053 5135 32:27:03 03 03:0001 263340
32:27:01 06 05:0006 6979 32:27:02 11 07:0054 5530 32:27:03 03 03:0002 2749
32:27:01 06 05:0007 6979 32:27:02 11 07:0055 3292 32:27:03 03 04:0001 11850300
32:27:01 06 05:0008 5267 32:27:02 11 07:0056 4477 32:27:03 03 04:0002 340146
32:27:01 06 05:0009 6979 32:27:02 11 07:0057 3292 32:27:03 03 05:0001 395010
32:27:01 06 05:0010 6979 32:27:02 11 07:0058 3950 32:27:03 03 05:0002 6713
32:27:01 06 05:0011 6584 32:27:02 11 07:0059 8954 32:27:03 03 06:0001 658350
32:27:01 06 05:0012 3555 32:27:02 11 07:0060 4740 32:27:03 03 06:0002 1865
32:27:01 06 05:0013 4082 32:27:02 11 07:0061 8822 32:27:03 03 07:0001 1316700
32:27:01 06 05:0014 4477 32:27:02 11 07:0062 7900 32:27:03 03 07:0002 42405
32:27:01 06 05:0015 2633 32:27:02 11 07:0063 6584 32:27:03 04 01:0001 93522
32:27:01 06 05:0016 1975 32:27:02 11 07:0064 3950 32:27:04 05 01:0015 7028
32:27:02 11 06:0001 2370 32:27:02 11 07:0065 6584 32:27:04 05 01:0016 12335
32:27:02 11 06:0002 1843 32:27:02 11 07:0066 2633 32:27:04 05 01:0017 6705
32:27:02 11 06:0003 3028 32:27:02 11 07:0067 4345 32:27:04 05 01:0019 16531
32:27:02 11 06:0004 6584 32:27:02 11 07:0068 5267 32:27:04 05 01:0020 13040
32:27:02 11 06:0005 4872 32:27:02 11 07:0069 2633 32:27:04 05 01:0021 10221
32:27:02 11 06:0006 4477 32:27:02 11 07:0070 4477 32:27:04 05 01:0022 5287
32:27:02 11 06:0007 1580 32:27:02 11 07:0071 3038 32:27:04 05 01:0023 11454
32:27:02 11 06:0008 2107 32:27:02 11 07:0072 948 32:27:04 05 01:0024 10926
32:27:02 11 06:0009 4345 32:27:02 11 07:0073 7123347 32:27:04 05 01:0025 4406

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Унечского района (на 01.01.2006)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
32:27:04 05 01:0026 4406 32:27:04 05 01:0080 4406 32:27:04 05 01:0134 41235
32:27:04 05 01:0027 6520 32:27:04 05 01:0081 5110 32:27:04 05 01:0135 17093
32:27:04 05 01:0028 10926 32:27:04 05 01:0082 7577 32:27:04 05 01:0136 17093
32:27:04 05 01:0029 4406 32:27:04 05 01:0083 2643 32:27:04 05 01:0137 5991
32:27:04 05 01:0030 12159 32:27:04 05 01:0084 10573 32:27:04 05 01:0138 9516
32:27:04 05 01:0031 10926 32:27:04 05 01:0085 7049 32:27:04 05 01:0139 7049
32:27:04 05 01:0032 5110 32:27:04 05 01:0086 9516 32:27:04 05 01:0140 17093
32:27:04 05 01:0033 5287 32:27:04 05 01:0087 7930 32:27:04 05 01:0141 8282
32:27:04 05 01:0034 5287 32:27:04 05 01:0088 3524 32:27:04 05 01:0142 12159
32:27:04 05 01:0035 7930 32:27:04 05 01:0089 13040 32:27:04 05 01:0143 4229
32:27:04 05 01:0036 1762 32:27:04 05 01:0090 12335 32:27:04 05 01:0144 17093
32:27:04 05 01:0037 10573 32:27:04 05 01:0091 6873 32:27:04 05 01:0145 7754
32:27:04 05 01:0038 10221 32:27:04 05 01:0092 16036 32:27:04 05 01:0146 61148
32:27:04 05 01:0039 2643 32:27:04 05 01:0093 12335 32:27:04 05 01:0147 17093
32:27:04 05 01:0040 3524 32:27:04 05 01:0094 15860 32:27:04 05 01:0148 8282
32:27:04 05 01:0041 10749 32:27:04 05 01:0095 8811 32:27:04 05 01:0149 8282
32:27:04 05 01:0042 6344 32:27:04 05 01:0096 7754 32:27:04 05 01:0150 12688
32:27:04 05 01:0043 7754 32:27:04 05 01:0097 16565 32:27:04 05 01:0151 3877
32:27:04 05 01:0044 23613 32:27:04 05 01:0098 22909 32:27:04 05 01:0152 8282
32:27:04 05 01:0045 5287 32:27:04 05 01:0099 5287 32:27:04 05 01:0153 4758
32:27:04 05 01:0046 11807 32:27:04 05 01:0100 14626 32:27:04 05 01:0154 5287
32:27:04 05 01:0047 9868 32:27:04 05 01:0101 7225 32:27:04 05 01:0155 3524
32:27:04 05 01:0048 3524 32:27:04 05 01:0102 32953 32:27:04 05 01:0156 5639
32:27:04 05 01:0049 11631 32:27:04 05 01:0103 7401 32:27:04 05 01:0157 17093
32:27:04 05 01:0050 11631 32:27:04 05 01:0104 4406 32:27:04 05 01:0158 15860
32:27:04 05 01:0051 3524 32:27:04 05 01:0105 11631 32:27:04 05 01:0159 12335
32:27:04 05 01:0052 19560 32:27:04 05 01:0106 7930 32:27:04 05 01:0160 16036
32:27:04 05 01:0053 5287 32:27:04 05 01:0107 5110 32:27:04 05 01:0161 13217
32:27:04 05 01:0054 3524 32:27:04 05 01:0108 14098 32:27:04 05 01:0162 5815
32:27:04 05 01:0055 4582 32:27:04 05 01:0109 3701 32:27:04 05 01:0163 16212
32:27:04 05 01:0056 12335 32:27:04 05 01:0110 14098 32:27:04 05 01:0164 27667
32:27:04 05 01:0057 3877 32:27:04 05 01:0111 6344 32:27:04 05 01:0165 17622
32:27:04 05 01:0058 8811 32:27:04 05 01:0112 8106 32:27:04 05 01:0166 5287
32:27:04 05 01:0059 7049 32:27:04 05 01:0113 9340 32:27:04 05 01:0167 8459
32:27:04 05 01:0060 7049 32:27:04 05 01:0114 14098 32:27:04 05 01:0168 10397
32:27:04 05 01:0061 5463 32:27:04 05 01:0115 31720 32:27:04 05 01:0169 11807
32:27:04 05 01:0062 9692 32:27:04 05 01:0116 12159 32:27:04 05 01:0170 11102
32:27:04 05 01:0063 3877 32:27:04 05 01:0117 16565 32:27:04 05 01:0171 13569
32:27:04 05 01:0064 3524 32:27:04 05 01:0118 8811 32:27:04 05 01:0172 3524
32:27:04 05 01:0065 3524 32:27:04 05 01:0119 2379 32:27:04 05 01:0173 4406
32:27:04 05 01:0066 8811 32:27:04 05 01:0120 12335 32:27:04 05 01:0174 4406
32:27:04 05 01:0067 10573 32:27:04 05 01:0121 13040 32:27:04 05 01:0175 7577
32:27:04 05 01:0068 5287 32:27:04 05 01:0122 17093 32:27:04 05 01:0176 7401
32:27:04 05 01:0069 5287 32:27:04 05 01:0123 17093 32:27:04 05 01:0177 3524
32:27:04 05 01:0070 11454 32:27:04 05 01:0124 8282 32:27:04 05 01:0178 12335
32:27:04 05 01:0071 10573 32:27:04 05 01:0125 17093 32:27:04 05 01:0179 8811
32:27:04 05 01:0072 6168 32:27:04 05 01:0126 5287 32:27:04 05 01:0180 4053
32:27:04 05 01:0073 9340 32:27:04 05 01:0127 5991 32:27:04 05 01:0181 12335
32:27:04 05 01:0074 10573 32:27:04 05 01:0128 32424 32:27:04 05 01:0182 11278
32:27:04 05 01:0075 5287 32:27:04 05 01:0129 34715 32:27:04 05 01:0183 5287
32:27:04 05 01:0076 3524 32:27:04 05 01:0130 4406 32:27:04 05 01:0184 11807
32:27:04 05 01:0077 4758 32:27:04 05 01:0131 17093 32:27:04 05 01:0185 11807
32:27:04 05 01:0078 11454 32:27:04 05 01:0132 40002 32:27:04 05 01:0186 3833
32:27:04 05 01:0079 14626 32:27:04 05 01:0133 8811 32:27:04 05 01:0187 33482

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Унечского района (на 01.01.2006)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
32:27:04 05 01:0188 26433 32:27:04 05 02:0041 97450 32:27:05 08 01:0030 7049
32:27:04 05 01:0189 53218 32:27:04 05 02:0042 10573 32:27:05 08 01:0031 3524
32:27:04 05 01:0190 16741 32:27:04 05 02:0043 15684 32:27:05 08 01:0032 8811
32:27:04 05 01:0191 5639 32:27:04 05 02:0044 17622 32:27:05 08 01:0033 12335
32:27:04 05 01:0192 10221 32:27:04 05 02:0045 5815 32:27:05 08 01:0034 5287
32:27:04 05 01:0193 6696 32:27:04 05 02:0046 17622 32:27:05 08 01:0035 8811
32:27:04 05 01:0194 6696 32:27:04 05 02:0047 3172 32:27:05 08 01:0036 3524
32:27:04 05 01:0195 3701 32:27:04 05 02:0048 12864 32:27:05 08 01:0037 3524
32:27:04 05 01:0196 7049 32:27:04 05 03:0001 26257 32:27:05 08 01:0038 2115
32:27:04 05 01:0197 17093 32:27:04 05 03:0002 4406 32:27:05 08 01:0039 3524
32:27:04 05 01:0198 12335 32:27:04 05 03:0003 26433 32:27:05 08 01:0040 3524
32:27:04 05 01:0199 8811 32:27:04 05 03:0004 11631 32:27:05 08 01:0041 2643
32:27:04 05 01:0200 4934 32:27:04 05 03:0005 5287 32:27:05 08 01:0042 3524
32:27:04 05 01:0201 2115 32:27:04 05 03:0006 8811 32:27:05 08 01:0043 3524
32:27:04 05 01:0206 5287 32:27:04 05 03:0007 8811 32:27:05 08 01:0044 8811
32:27:04 05 01:0207 6625872 32:27:04 05 03:0008 8811 32:27:05 08 01:0045 12335
32:27:04 05 02:0003 6511 32:27:04 05 03:0009 1762 32:27:05 08 01:0046 9868
32:27:04 05 02:0004 4758 32:27:04 05 03:0010 21146 32:27:05 08 01:0047 14098
32:27:04 05 02:0005 10573 32:27:04 05 03:0011 10926 32:27:05 08 01:0048 5991
32:27:04 05 02:0006 11983 32:27:04 05 03:0012 9340 32:27:05 08 01:0069 10784664
32:27:04 05 02:0007 49342 32:27:04 05 03:0013 9340 32:27:05 08 02:0003 7049
32:27:04 05 02:0008 8811 32:27:04 05 03:0014 4582 32:27:05 08 02:0004 10573
32:27:04 05 02:0009 73836 32:27:04 05 03:0015 10221 32:27:05 08 02:0005 12688
32:27:04 05 02:0010 4406 32:27:04 05 03:0016 7049 32:27:05 08 02:0006 5287
32:27:04 05 02:0011 9692 32:27:04 05 03:0017 7049 32:27:05 08 02:0007 5287
32:27:04 05 02:0012 56567 32:27:04 05 03:0018 5287 32:27:05 08 02:0008 7049
32:27:04 05 02:0013 7754 32:27:04 05 03:0019 12688 32:27:05 08 02:0009 5287
32:27:04 05 02:0014 7049 32:27:04 05 03:0020 17622 32:27:05 08 02:0010 8811
32:27:04 05 02:0015 18679 32:27:04 05 03:0021 22909 32:27:05 08 02:0011 7049
32:27:04 05 02:0016 10573 32:27:04 05 03:0023 17622 32:27:05 08 02:0012 12335
32:27:04 05 02:0017 22909 32:27:04 05 03:0025 2643 32:27:05 08 02:0013 5287
32:27:04 05 02:0018 6696 32:27:05 08 01:0007 3524 32:27:05 08 02:0014 6696
32:27:04 05 02:0019 16917 32:27:05 08 01:0008 3524 32:27:05 08 02:0015 7754
32:27:04 05 02:0020 7401 32:27:05 08 01:0009 3524 32:27:05 08 02:0016 9692
32:27:04 05 02:0021 5287 32:27:05 08 01:0010 7049 32:27:05 08 02:0017 3524
32:27:04 05 02:0022 7225 32:27:05 08 01:0011 3524 32:27:05 08 02:0018 5287
32:27:04 05 02:0023 55862 32:27:05 08 01:0012 5287 32:27:05 08 02:0019 3524
32:27:04 05 02:0024 7049 32:27:05 08 01:0013 3524 32:27:05 08 02:0020 5287
32:27:04 05 02:0025 10926 32:27:05 08 01:0014 3524 32:27:05 08 03:0001 10573
32:27:04 05 02:0026 71369 32:27:05 08 01:0015 8987 32:27:05 08 03:0002 5287
32:27:04 05 02:0027 38416 32:27:05 08 01:0016 5287 32:27:05 08 03:0003 5287
32:27:04 05 02:0028 70136 32:27:05 08 01:0017 5287 32:27:05 08 03:0004 10573
32:27:04 05 02:0029 5110 32:27:05 08 01:0018 7049 32:27:05 08 03:0005 5287
32:27:04 05 02:0030 5639 32:27:05 08 01:0019 2115 32:27:05 08 03:0006 10573
32:27:04 05 02:0031 2996 32:27:05 08 01:0020 10573 32:27:05 08 03:0007 5287
32:27:04 05 02:0032 2467 32:27:05 08 01:0021 12335 32:27:05 08 03:0008 10573
32:27:04 05 02:0033 3877 32:27:05 08 01:0022 3524 32:27:05 08 03:0009 8811
32:27:04 05 02:0034 5287 32:27:05 08 01:0023 1762 32:27:05 08 03:0010 13040
32:27:04 05 02:0035 5991 32:27:05 08 01:0024 7049 32:27:05 08 03:0011 3524
32:27:04 05 02:0036 9163 32:27:05 08 01:0025 10397 32:27:05 08 03:0012 6696
32:27:04 05 02:0037 11278 32:27:05 08 01:0026 1410 32:27:05 08 03:0013 3524
32:27:04 05 02:0038 1762 32:27:05 08 01:0027 3524 32:27:05 08 03:0014 5287
32:27:04 05 02:0039 1762 32:27:05 08 01:0028 17622 32:27:05 08 03:0015 5287
32:27:04 05 02:0040 43350 32:27:05 08 01:0029 3524 32:27:05 08 03:0016 3524

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Унечского района (на 01.01.2006)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
32:27:05 08 03:0017 3524 32:27:05 08 04:0003 8811 32:27:05 08 07:0025 3524
32:27:05 08 03:0018 10573 32:27:05 08 04:0004 3524 32:27:05 08 07:0026 7049
32:27:05 08 03:0019 5287 32:27:05 08 04:0005 3877 32:27:05 08 07:0027 3524
32:27:05 08 03:0020 12335 32:27:05 08 04:0006 3524 32:27:05 08 07:0028 3524
32:27:05 08 03:0021 10573 32:27:05 08 04:0007 5110 32:27:05 08 07:0029 7049
32:27:05 08 03:0022 5287 32:27:05 08 04:0008 4406 32:27:05 08 07:0030 8811
32:27:05 08 03:0023 9692 32:27:05 08 04:0009 2777 32:27:05 08 07:0031 5639
32:27:05 08 03:0024 8811 32:27:05 08 04:0010 3789 32:27:05 08 07:0032 4758
32:27:05 08 03:0025 1938 32:27:05 08 04:0011 1110 32:27:05 08 07:0033 13040
32:27:05 08 03:0026 2643 32:27:05 08 04:0012 7676 32:27:05 08 07:0034 3524
32:27:05 08 03:0027 5287 32:27:05 08 04:0027 3103 32:27:05 08 07:0035 1762
32:27:05 08 03:0029 5287 32:27:05 08 04:0028 3794 32:27:05 08 07:0036 5287
32:27:05 08 03:0030 3524 32:27:05 08 04:0029 2039 32:27:05 08 07:0037 10573
32:27:05 08 03:0031 5287 32:27:05 08 05:0001 3524 32:27:05 08 07:0038 7049
32:27:05 08 03:0032 12335 32:27:05 08 05:0002 5287 32:27:05 08 07:0039 1762
32:27:05 08 03:0033 3524 32:27:05 08 05:0003 3524 32:27:05 08 07:0040 5287
32:27:05 08 03:0034 12335 32:27:05 08 05:0004 3524 32:27:05 08 07:0041 3524
32:27:05 08 03:0035 8811 32:27:05 08 05:0005 8811 32:27:05 08 07:0042 3524
32:27:05 08 03:0036 3524 32:27:05 08 05:0006 2643 32:27:05 08 07:0043 4934
32:27:05 08 03:0037 5287 32:27:05 08 05:0007 1762 32:27:05 08 07:0044 3524
32:27:05 08 03:0038 10573 32:27:05 08 05:0008 3524 32:27:05 08 07:0045 3524
32:27:05 08 03:0039 7049 32:27:05 08 05:0009 1762 32:27:05 08 07:0046 9692
32:27:05 08 03:0040 3524 32:27:05 08 05:0010 7049 32:27:05 08 07:0047 2643
32:27:05 08 03:0041 3348 32:27:05 08 05:0011 3524 32:27:05 08 07:0048 3524
32:27:05 08 03:0042 8811 32:27:05 08 05:0012 5287 32:27:05 08 07:0049 8811
32:27:05 08 03:0043 7049 32:27:05 08 06:0002 8811 32:27:05 08 07:0050 5287
32:27:05 08 03:0044 10045 32:27:05 08 06:0003 3172 32:27:05 08 07:0051 3524
32:27:05 08 03:0045 5287 32:27:05 08 06:0004 12335 32:27:05 08 07:0052 2820
32:27:05 08 03:0046 5287 32:27:05 08 06:0005 6168 32:27:05 08 07:0053 2643
32:27:05 08 03:0047 7049 32:27:05 08 06:0006 2643 32:27:05 08 07:0054 8811
32:27:05 08 03:0048 11983 32:27:05 08 06:0007 5287 32:27:05 08 07:0055 2643
32:27:05 08 03:0049 5287 32:27:05 08 07:0002 10573 32:27:05 08 07:0056 6344
32:27:05 08 03:0050 6168 32:27:05 08 07:0003 7049 32:27:05 08 07:0057 10573
32:27:05 08 03:0051 9163 32:27:05 08 07:0004 7049 32:27:05 08 07:0058 10573
32:27:05 08 03:0052 3524 32:27:05 08 07:0005 7049 32:27:05 08 07:0059 8811
32:27:05 08 03:0053 5287 32:27:05 08 07:0006 8811 32:27:05 08 07:0060 8811
32:27:05 08 03:0054 3524 32:27:05 08 07:0007 2643 32:27:05 08 07:0061 7049
32:27:05 08 03:0055 3524 32:27:05 08 07:0008 12159 32:27:05 08 07:0062 2643
32:27:05 08 03:0056 3524 32:27:05 08 07:0009 7049 32:27:05 08 07:0063 7049
32:27:05 08 03:0057 5287 32:27:05 08 07:0010 3524 32:27:05 08 07:0064 5287
32:27:05 08 03:0058 10573 32:27:05 08 07:0011 1938 32:27:05 08 07:0065 8811
32:27:05 08 03:0059 6168 32:27:05 08 07:0012 3172 32:27:05 08 07:0066 10573
32:27:05 08 03:0060 5287 32:27:05 08 07:0013 3524 32:27:05 08 07:0067 7049
32:27:05 08 03:0061 5287 32:27:05 08 07:0014 2643 32:27:05 08 07:0068 3524
32:27:05 08 03:0062 3524 32:27:05 08 07:0015 7930 32:27:05 08 07:0069 3524
32:27:05 08 03:0063 4406 32:27:05 08 07:0016 12512 32:27:05 08 07:0070 16212
32:27:05 08 03:0064 4406 32:27:05 08 07:0017 8811 32:27:05 08 07:0071 5287
32:27:05 08 03:0065 8811 32:27:05 08 07:0018 3524 32:27:05 08 07:0072 5287
32:27:05 08 03:0066 8811 32:27:05 08 07:0019 5287 32:27:05 08 07:0073 5287
32:27:05 08 03:0067 4460 32:27:05 08 07:0020 7049 32:27:05 08 07:0074 3524
32:27:05 08 03:0068 5639 32:27:05 08 07:0021 13217 32:27:05 08 07:0075 3524
32:27:05 08 03:0069 881 32:27:05 08 07:0022 5287 32:27:05 08 07:0076 5287
32:27:05 08 03:0070 6520 32:27:05 08 07:0023 3524 32:27:06 01 01:0001 5286600
32:27:05 08 04:0002 2467 32:27:05 08 07:0024 5287 32:27:06 01 01:0002 64557

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Унечского района (на 01.01.2006)
Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб. Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
32:27:06 01 02:0001 283 32:27:10 10 04:0016 3833 32:27:10 10 04:0070 2614
32:27:06 01 02:0060 3524400 32:27:10 10 04:0017 9235 32:27:10 10 04:0071 8712
32:27:06 01 02:0061 10109 32:27:10 10 04:0018 5227 32:27:10 10 04:0072 8712
32:27:06 01 03:0001 309 32:27:10 10 04:0019 20560 32:27:10 10 04:0073 8189
32:27:06 01 03:0002 309 32:27:10 10 04:0020 8712 32:27:10 10 04:0074 12545
32:27:06 01 03:0007 1057320 32:27:10 10 04:0021 13939 32:27:10 10 04:0075 15682
