БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня2006 г . N 361
О внесении изменений в постановление администрации области от 13
января2006 г . N 6 "Об утверждении областной целевой программы
"Готов к труду и обороне" на 2006-2010 годы" на 2006 год
В соответствии со статьей 14 Закона Брянской области от от 13 января 2006 г. N 6, на 2006 год согласно приложениям 1, 2.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.Н. Теребунов
Приложение 1
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 9 июня2006 г . N 361
МЕРОПРИЯТИЯ
программы "Готов к труду и обороне"
на 2006-2010 годы
(тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ |
| П/П | | СРЕДСТВ |--------------------------------------------|
| | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 1. | ПОДГОТОВКА ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К ЗАЩИТЕ | 6150,0 | 500,0 | 1150,0 | 1300,0 | 1500,0 | 1700,0 |
| | ОТЕЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ | | | | | | |
| | РОСТО (ДОСААФ) | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 2. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ | 2270,0 | 420,0 | 425,0 | 450,0 | 475,0 | 500,0 |
| | АВИАЦИОННОЙ, СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ И ИМУЩЕ- | | | | | | |
| | СТВА | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 3. | ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | | | | |
| | НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ВОЕННО-СПОР- | 220,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| | ТИВНОГО КЛУБА "ПАТРИОТ" | | | | | | |
| | ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ЧЕСТЬ И РОДИНА" | 220,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| | ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА | | | | | | |
| | ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА "СЕВСКИЙ | 205,0 | 15,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 |
| | ПЕХОТИНЕЦ" | | | | | | |
| | КЛУБА ЮНЫХ МОРЯКОВ "БАЛТИЕЦ" | 185,0 | 15,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| | ИТОГО | 830,0 | 90,0 | 155,0 | 175,0 | 195,0 | 215,0 |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 830,0 | 90,0 | 155,0 | 175,0 | 195,0 | 215,0 |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 4. | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО | 3710,0 | 310,0 | 750,0 | 800,0 | 900,0 | 950,0 |
| | ТЕХНИЧЕСКИМ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ | | | | | | |
| | СПОРТА (ЧЕМПИОНАТЫ, ПЕРВЕНСТВА, СПАРТА- | | | | | | |
| | КИАДЫ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ ТЕХНИ- | | | | | | |
| | ЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, СЕМИНАРЫ, УЧЕБНО - | | | | | | |
| | ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ | | | | | | |
| | СБОРЫ И Т.П.) | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 5. | УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД ОБЛАСТИ В | 2645,0 | 270,0 | 580,0 | 585,0 | 600,0 | 610,0 |
| | ПЕРВЕНСТВАХ, ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ РОССИИ | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 6. | УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В | 1230,0 | 100,0 | 275,0 | 280,0 | 285,0 | 290,0 |
| | ЧЕМПИОНАТАХ МИРА И ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ | | | | | | |
| | СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 7. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ | 3305,0 | 450,0 | 700,0 | 710,0 | 715,0 | 730,0 |
| | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ | | | | | | |
| | СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО ТЕХНИЧЕС- | | | | | | |
| | КИМ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 8. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО УЧЕБНО - | 1480,0 | 200,0 | 310,0 | 315,0 | 325,0 | 330,0 |
| | СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА РОСТО (ОЗДОРОВЛЕНИЕ | | | | | | |
| | И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЛАВАНИЮ) | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 9. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО | 360,0 | 20,0 | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 90,0 |
| | ПОДРОСТКОВОГО СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО | | | | | | |
| | КЛУБА "МОДЕЛИСТ" | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-----+-------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| 10. | ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | | | | | |
| | А) БРЯНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ АВТОМО- | 670,0 | 80,0 | 145,0 | 145,0 | 150,0 | 150,0 |
| | БИЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА БАЗЕ БРЯНСКОЙ ОТШ-1 | | | | | | |
| | РОСТО | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
| | Б) БРЯНСКОГО РАДИОКЛУБА "КОРОТКИЕ ВОЛНЫ" | 260,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
| | В) БРЯНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО | 260,0 | 30,0 | 55,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 |
| | СТРЕЛКОВОМУ СПОРТУ | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
|-------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| ИТОГО | 23170,0 | 2500,0 | 4680,0 | 4955,0 | 5350,0 | 5685,0 |
|-------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 23170,0 | 2500,0 | 4680,0 | 4955,0 | 5350,0 | 5685,0 |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Постановлению
администрации
Брянской области
от 9 июня2006 г . N 361
Программные мероприятия
и размеры их финансирования на 2006 год
областной целевой программы
"Готов к труду и обороне" на 2006-2010 годы
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ | СУММА, | ИСПОЛНИТЕЛИ |
| П/П | | ТЫС. РУБ. | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 1. | ПОДГОТОВКА ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ К ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА | 500,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОСТО (ДОСААФ) | | РОСТО |
| | (ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ | | (ДОСААФ) |
| | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ) | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 2. | ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ АВИАЦИОННОЙ, | 420,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ И ИМУЩЕСТВА (ПРИОБРЕТЕНИЕ ГСМ | | РОСТО |
| | НА УЧЕБНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ЦЕЛИ, ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ | | (ДОСААФ) |
| | УСЛУГ) | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 3. | ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | БРЯНСКИЙ ОС |
| | НОВОЗЫБКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ВОЕННО-СПОРТИВНОГО | 30,0 | РОСТО |
| | КЛУБА "ПАТРИОТ" | | (ДОСААФ) |
| | ПОИСКОВОГО ОТРЯДА "ЧЕСТЬ И РОДИНА" ДЯТЬКОВСКОГО | 30,0 | |
| | РАЙОНА | | |
| | ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО КЛУБА "СЕВСКИЙ ПЕХОТИНЕЦ" | 15,0 | |
| | КЛУБА ЮНЫХ МОРЯКОВ "БАЛТИЕЦ" | 15,0 | |
| | ИТОГО | 90,0 | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | 90,0 | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 4. | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНИЧЕС- | 310,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | КИМ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА (ЧЕМПИОНАТЫ, | | РОСТО |
| | ПЕРВЕНСТВА, СПАРТАКИАДЫ, СМОТРЫ-КОНКУРСЫ, ВЫСТАВ- | | (ДОСААФ) |
| | КИ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, СЕМИНАРЫ, УЧЕБНО - | | |
| | ТРЕНИРОВОЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СБОРЫ И Т.П.) | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 5. | УЧАСТИЕ СБОРНЫХ КОМАНД ОБЛАСТИ В ПЕРВЕНСТВАХ, | 270,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | ЧЕМПИОНАТАХ И КУБКАХ РОССИИ | | РОСТО |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | (ДОСААФ) |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 6. | УЧАСТИЕ СПОРТСМЕНОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧЕМПИОНА- | 100,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | ТАХ МИРА И ЕВРОПЫ В СОСТАВЕ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ | | РОСТО |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | (ДОСААФ) |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 7. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРО- | 450,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | ВАННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ | | РОСТО |
| | ШКОЛЫ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ | | (ДОСААФ) |
| | СПОРТА | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 8. | ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ОБЛАСТНОГО УЧЕБНО-СПОРТИВНОГО | 200,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | ЦЕНТРА РОСТО (ОЗДОРОВЛЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ | | РОСТО |
| | ПЛАВАНИЮ) | | (ДОСААФ) |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 9. | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БРЯНСКОГО ОБЛАСТНОГО ПОДРОСТ- | 20,0 | БРЯНСКИЙ ОС |
| | КОВОГО СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КЛУБА "МОДЕЛИСТ" | | РОСТО |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | (ДОСААФ) |
|-----+----------------------------------------------------+-----------+--------------|
| 10. | ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: | | БРЯНСКИЙ ОС |
| | А) ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА | 80,0 | РОСТО |
| | БАЗЕ БРЯНСКОЙ ОТШ-1 РОСТО | | (ДОСААФ) |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
| | Б) БРЯНСКОГО РАДИОКЛУБА "КОРОТКИЕ ВОЛНЫ" | 30,0 | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
| | В) БРЯНСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ШКОЛЫ ПО СТРЕЛКОВОМУ | 30,0 | |
| | СПОРТУ | | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
|----------------------------------------------------------+-----------+--------------|
| ИТОГО | 2500,0 | |
|----------------------------------------------------------+-----------+--------------|
| | В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ | 2500,0 | |
| | ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | | |
---------------------------------------------------------------------------------------