Постановление Администрации г. Брянска от 19.02.2007 № 584-п
Об утверждении лимитов на отпуск воды промышленным предприятиям и организациям из коммунального водопровода по городу Брянску на 2007 год
БРЯНСК
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2007 N 584-п
Об утверждении лимитов на отпуск воды промышленным предприятиям и
организациям из коммунального водопровода по городу Брянску на 2007
год
На основании пункта 58 "Правил пользования системамикоммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации",утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от12.02.1999 N167, пункта 3 постановления Совета Министров СССР от06.04.1983 N282 "О мерах по экономному расходованию материальныхресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты на отпуск воды промышленнымпредприятиям и организациям из коммунального водопровода по городуБрянску на 2007 год согласно приложению.
2. Установить, что в соответствии с постановлением СоветаМинистров РСФСР от 25.05.1983 N273 "О мерах по экономному расходованиюматериальных ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве", сумма платыза сверхлимитное водопотребление определяется тарифом в пятикратномразмере, исходя из объемов фактически израсходованного количества водыза каждый отчетный период.
3. Поручить МУП "Брянский городской водоканал" уведомитьпредприятия об установленных лимитах на отпуск воды.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствахмассовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя Главы городской администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Жигунова А. М.
Глава администрации Д. А. Шапотько
Приложение
к постановлению
Брянской городской администрации
от 19.02.2007 N 584-п
Лимиты
на отпуск питьевой воды промышленным предприятиям и организациям из
коммунального водопровода г. Брянска
на 2007 год
кубические метры|—————|——————————|—————————————————————————|—————————|—————————————————————————————————||N п/п|N |Наименование предприятия |Лимит |В том числе || |договора | |2007г. |————————|————————|————————|——————|| | | | |I кв. |II кв. |III кв. |IV кв.||—————|——————————|—————————————————————————|—————————|————————|————————|————————|——————|
БЕЖИЦКИЙ РАЙОН
1 21001 АО "Брянскстрой" 900 225 225 225 225
2 21002 ОАО "Пищекоминат 400 100 100 100 100
"Бежицкий"
3 21005 Анушина О.В. 36 9 9 9 9
4 21006 ЗАО"Бежица-Стройдет- 20050 5012 5013 5013 5012
Надежда"
5 21007 Солукова Е.Н. 79 20 20 20 19
6 21009 ПО "Бежицкий рынок" 5500 1375 1375 1375 1375
7 21013 Жидков О.В. 358 89 90 90 89
8 21017 ОАО "Универмаг Бежицкий" 11240 2200 3220 3620 2200
9 21019 ОАО "Фабрика-кухня" 22716 5679 5679 5679 5679
10 21021 Кузина Т.И. 241 60 60 60 61
11 21023 ГУП Брянскфармация 181 45 45 45 46
12 21028 ЗАО "Арно" 300 75 75 75 75
13 21037 Швец И.Б. 9 2 2 2 3
14 21042 ООО КЦ "Меркурий" 600 150 150 150 150
15 21043 Разуваева И.А. 53 13 13 13 14
16 21044 ООО "Студент" 6000 1500 1500 1500 1500
17 21046 Домахина В.И. 14 3 4 3 4
18 21047 ООО "Спецодеждаоптторг" 339 84 85 85 85
19 21050 КАБ "Бежица-банк" 528 132 132 132 132
20 21053 ИП Савкина ИЛ. 38 9 10 10 9
21 21060 ООО "Континент" 300 75 75 75 75
22 21061 Салова Р.Ф. 24 6 6 6 6
23 21058 ИП Исаченко П.Е. 37 9 9 9 10
24 21069 ООО "МЦ Авангард" 44 11 11 11 11
25 21070 НОУ БОТШ N 1 РОСТО 340 85 85 85 85
26 21075 Пранскетене Н.В. 92 23 23 23 23
27 21076 ОАО Брянскметаллресурсы 2602 650 651 651 650
28 21077 ГУ УПФ РФ Бежицкого 1119 280 280 280 279
района
29 21079 МУП "Сервис база" 6242 1410 1710 1710 1412
30 21080 Гильмутдинов Н.М. 27 7 7 7 6
31 21081 АО ГПИ "Строймаш" 2850 712 713 713 712
32 21082 ЗАО "Брянсквтормет" 4560 1140 1140 1140 1140
33 21084 ЗАО "Бежицагражданстрой" 350 87 88 88 87
34 21086 ИП Асадова И.Е. 110 27 27 27 29
35 21091 ИП Корхов В.В. 354 88 89 89 88
36 21095 ИП Арсенов В.Н. 91 22 23 23 23
37 21103 БМУ ОАО 1204 301 301 301 301
Центроэлектромонтаж
38 21104 ООО'Тандер" 3110 777 778 778 777
39 21106 МУП "Брянское 24400 6100 6100 6100 6100
трол.управление"
40 21108 ОАО "Строитель" 30990 7747 7748 7747 7748
41 21109 ООО "Монблан" 448 112 112 112 112
42 21113 ОАО Брянскградостроитель 760 190 190 190 190
43 21114 ИП Глупко А.К. 44 11 11 11 11
44 21116 ООО "Бежицкое 800 200 200 200 200
таксоматорное АТП"
45 21119 МУ БГПАТП 18250 4562 4563 4563 4562
46 21122 ОАО Брянский з-д меб. 1796 449 449 449 449
деталей
47 21123 ООО "Шиноремонт" 7945 2600 1472 1473 2400
48 21126 ООО "Брянскшвея" 840 210 210 210 210
49 21127 ОАО Брянксантехника 1450 370 360 360 360
50 21131 ГУП"Бр обл. полиграф. 440 140 105 85 110
Объед."
51 21132 ИП Яницкая В.Ф. 18 4 5 4 5
52 21133 ИП Березина Н.С. 30 7 7 7 9
53 21134 ОАО "Брянконфи" 54000 13500 13500 13500 13500
54 21136 ИП Ходыкин А.В. 110 27 28 28 27
55 21138 АО "Бежицкий 48000 12500 11500 11500 12500
хлебокомбинат"
56 21144 МУП "Химчистка и прач. 12600 3150 3150 3150 3150
"Новость"
57 21150 ИП Горбачева Н.И. 136 34 34 34 34
58 21152 ООО "Орлик" 288 72 72 72 72
59 21156 ООО "Сантех-Альянс" 1140 285 285 285 285
60 21159 БГАТП 500 125 125 125 125
61 21163 ИП Зайцева В.Е. 64 16 16 16 16
62 21164 ОАО "Бр.молочн. комбинат" 223500 55875 55875 55875 55875
63 21171 ОАО "Беж. Мукомол" 1850 462 463 463 462
64 21173 ОАО "Брян.камвольный 7300 1825 1825 1825 1825
комбинат"
65 21178 ИП Прокошин А.А. 132 33 33 33 33
66 21179 ЗАО Бр.нефтепродукт 702 175 176 176 175
67 21180 Макарова З.И. 296 74 74 74 74
68 21186 ИП Газетникова М.В. 9 2 2 2 3
69 21190 ООО "Палитра +" 27 7 7 7 6
70 21193 ООО "Солярис" 526 131 132 132 131
71 21194 ООО "Северный рынок" 704 176 176 176 176
72 21198 ООО "Трасснаб" 350 87 88 88 87
73 21203 ООО ТСП "Ковровец" 120 30 30 30 30
74 21207 ИП Богдашов ПА 26 6 6 6 8
75 21211 Кирилова И.Б. 89 22 22 22 23
76 21216 ИП Бутрамьев В.А 2088 522 522 522 522
77 21219 ООО "Брянскстальстрой" 657 164 164 164 165
78 21230 ООО "Брянскмолсервис" 376 94 94 94 94
79 21234 ЗАО "Фарм" 24 6 6 6 6
80 21235 Бороздых Е.В. 18 4 5 5 4
81 21241 ИП Зюганова М.М. 209 52 52 52 53
82 21243 ИП Томин А.П. 36 9 9 9 9
83 21245 Костикова ПН. 105 26 26 26 27
84 21246 ООО "Бриг" 88 22 22 22 22
85 21248 Сандлер И.Л. 59 14 15 15 15
86 21250 Бобракова Р.Х. 9 2 2 2 3
87 21252 ИП Тимошков Н.К. 581 145 145 145 146
88 21253 Алешина Л.Ю. 9 2 2 2 3
89 21255 ООО "Брянский дом" 1932 483 483 483 483
90 21257 ИП Богданенко А.В. 37 9 9 9 10
91 21261 ИП Авраменко ЕМ. 402 100 101 101 100
92 21262 Айнетдинов А.А. 245 61 61 61 62
93 21269 ИП Гончаров М.В. 171 42 43 43 43
94 21270 ООО "Честный продукт" 108 27 27 27 27
95 21275 Аптека N 5 1407 352 352 352 351
96 21276 ИП Морозов Ю.В. 240 60 60 60 60
97 21277 ИП Семкина И.В. 292 73 73 73 73
98 21284 ЗАО "Кремний -маркетинг" 22 5 5 5 7
99 21292 Мосякин B.C. 9 2 2 2 3
100 21294 Евсеев С.А. 110 27 28 27 28
101 21295 ООО "Тепло-люкс" 365 91 91 91 92
102 21296 ИП Емельянцева Л.А. 30 7 7 7 9
103 21299 Фрадкин Ю.М. 28 7 7 7 7
104 21300 ИП Гайденкова Т.П. 1283 321 321 321 320
105 21312 ИП Величко ИВ. 1424 356 356 356 356
106 21315 ИП Харченко О.И. 17 4 4 4 5
107 21318 Зубов В.Н. 68 17 17 17 17
108 21319 Полуботко Е.Э. 29 7 7 7 8
109 21320 ООО "Сова" 36 9 9 9 9
110 21325 ООО "Капелька" 14 3 3 3 5
111 21338 ИП Строило М.М. 9 2 2 2 3
112 21339 ИП Гейдаров Ш.Д. 381 95 95 95 96
113 21353 Миронова О.Ю. 24 6 6 6 6
114 21363 ООО "Меркурий плюс" 1016 254 254 254 254
115 21354 ИП Потапова Н.Н. 70 17 18 18 17
116 21362 ООО "Золотой орел плюс" 27 7 7 7 6
117 21370 Зимина Е.А. 48 12 12 12 12
118 21371 ЗАО "Локомотив-Дизель- 840 210 210 210 210
Сервис"
119 21373 Неживец Н.В. 194 48 49 49 48
120 21377 ООО "Брянский капитал" 6692 1673 1673 1673 1673
121 21378 ИП Лашин В.В. 30 8 7 8 7
122 21379 ИП Суворова ОН. 27 7 7 7 6
123 21380 Бобракова Ж.И. 44 11 11 11 11
124 21385 Гранкина Т. И. 30 7 7 7 9
125 21391 Трошин Ю.А. 36 9 9 9 9
126 21392 ООО "Копейка Москва" 730 182 183 183 182
127 21399 Скорнякова А.С. 55 14 14 14 13
128 21400 Кобазев А.В. 28 7 7 7 7
129 21403 ИП Наумова Л.В. 1392 348 348 348 348
130 21404 ИП Ли С.М. 638 159 160 160 159
131 21405 ИП Руденко Л.М. 1792 448 448 448 448
132 21406 Каптурова Г.П. 92 23 23 23 23
133 21413 ИП Богданова М.В. 92 23 23 23 23
134 21415 Пансионат отд. 400 100 100 100 100
"Деснянские зори"
135 21418 Клишин В.А. 9 2 2 2 3
136 21421 ИП Суслова О.А. 62 15 16 16 15
137 21425 ИП Коровина Е.И. 59 15 15 15 14
138 21427 ООО "Живая вода- Брянск" 410 102 103 103 102
139 21428 ИП Гайденков В.В. 454 114 113 114 113
140 21429 ООО "Стройиндустрия" 1260 360 270 270 360
141 21439 ИП Руденко Н.В. 560 140 140 140 140
142 21448 ООО "Россстрой" 44 11 11 11 11
143 21449 ООО ТД "Планета химии" 1124 281 281 281 281
144 21453 Хромых И.И. 192 48 48 48 48
145 21459 Васильева Л.А. 9 2 2 2 3
146 21461 ИП Аношко Н.П. 14 3 4 3 4
147 21463 ООО БТСП "Москвич" 380 95 95 95 95
148 21466 ООО "Аура" 660 165 165 165 165
149 21467 ООО "Современник" 2708 677 677 677 677
150 21470 ООО "Филигрань" 83 21 21 21 20
151 21471 Брянская торгово-пром. 240 50 60 80 50
палата
152 21476 ООО ПКП "Брянский лес" 238 59 60 60 59
153 21480 ООО "Брянскпромбетон" 43100 10775 10775 10775 10775
154 21481 ИП Фетисов АС. 24 6 6 6 6
155 21482 Зимаков Ю.В. 308 77 77 77 77
156 21483 ЗАО "Сантехмонтаж" 1500 375 375 375 375
157 21484 ИП Поляков А.Г. 222 55 56 56 55
158 21489 000 "Агротес" 986 246 247 247 246
159 21499 ФАБ "Газпромбанк" 540 135 135 135 135
160 21506 000 "Автомарк" 260 65 65 65 65
161 21507 ООО "МосАнсед" 60 15 15 15 15
162 21513 Пантус Г. В. 21 5 5 5 6
163 21525 Бишутина Е.М. 9 2 2 2 3
164 21527 ИП Еськов В.А. 368 92 92 92 92
165 21546 ИП Горбунов В.Ю. 14 3 4 3 4
166 21554 ООО "ЦТС профилактики и 639 159 160 160 160
реабилитации инвал
167 21557 Распопова Н.В 26 6 7 7 6
168 21558 Матюхин А.С. 13 3 3 3 4
169 21566 ИП Шатковский А.А. 72 18 18 18 18
170 21568 Игнатюк О.В. 60 15 15 15 15
171 21569 Быстрицкая СВ. 30 7 7 7 9
172 21571 Черняков А.П. 49 12 12 12 13
173 21573 ИП Шевелев Н.В. 1016 254 254 254 254
174 21574 ООО "Компания Хроно" 2336 584 584 584 584
175 21575 ИП Рубинская Т.А. 55 14 14 14 13
176 21579 ИП Мирмов Г.А. 101 25 25 25 26
177 21581 ООО "Китеж" 1278 319 320 320 319
178 21583 ИП Варсеева Е.А. 55 14 14 14 13
179 21584 ИП Клевцова Е.Н. 37 9 9 9 10
180 21585 ИП Дьякова Л.И. 183 46 46 46 45
181 21586 ООО "Техна" 1084 271 271 271 271
182 21589 ООО "ТЦ Сельхозпродукт" 182 45 46 46 45
183 21592 Маринов О.В. 10 2 3 2 3
184 21594 Панченкова СЕ. 37 9 9 9 10
185 21597 ИП Рапопорт А.И. 18 4 5 4 5
186 21598 Грибанов В.М. 116 29 29 29 29
187 21599 ИП Давыдова Л.В. 30 7 7 7 9
188 21601 ИП Прокудина ТА 19 5 5 5 4
189 21604 ООО "Городок" 274 68 68 68 70
190 21602 Иванова З.И. 36 9 9 9 9
191 21607 ИП Лукашевич 456 114 114 114 114
192 21612 ИП Хилимова Ю.Е. 30 7 7 7 9
193 21616 ИП Романов В.Г. 36 9 9 9 9
194 21625 Анохова Т.Н. 38 9 10 10 9
195 21627 Чернова Н.И. 9 2 2 2 3
196 21628 Низовой С.А. 9 2 2 2 3
197 21630 ИП Колупаев В.Н. 82 20 20 20 22
198 21632 Шестопалов В.Н. 25 6 6 6 7
199 21633 Ерохин СВ. 9 2 2 2 3
200 21635 Иванов А.В. 36 9 9 9 9
201 21637 Калинченкова Л.С. 22 5 6 6 5
202 21638 Артамонов Ю.Д. 18 4 5 4 5
203 21640 ООО Гидроспецфундамент- 530 132 132 132 134
строй
204 21641 Пророкова А.И. 24 6 6 6 6
205 21642 Логуш А.Л. 42 10 11 11 10
206 21644 Корнеева А.Н. 27 7 7 7 6
207 21646 ООО "Восход" 749 187 187 187 188
208 21650 Щербаков Л.И. 119 30 30 30 29
209 21651 ИП Кучеренко Н.Г. 42 10 11 11 10
210 21652 Белоусов Е.Р. 38 9 10 9 10
211 21653 ИП Чемодуров 9 2 2 2 3
212 21657 ИП Московский В.М. 9 2 2 2 3
213 21658 ООО "Квартет" 1862 465 466 466 465
214 21659 ИП Полянин В.Г. 100 25 25 25 25
215 21660 ИП Корнеев СВ. 365 91 91 91 92
216 21661 Тихомирова Я.Б. 181 45 45 45 46
217 21664 Цацурина Е.В. 12 3 3 3 3
218 21666 Яшенин В.В. 84 21 21 21 21
219 21669 Никитина Н.А. 436 109 109 109 109
220 21671 ИП Ершов А.В. 92 23 23 23 23
221 21672 ЗАО "Маргарита" 1284 321 321 321 321
222 21673 Воробьев В.В. 38 9 10 9 10
223 21674 ИП Кухлевская 36 9 9 9 9
224 21676 Бусаева А.И. 9 2 2 2 3
225 21678 Титарев С.Д. 143 36 36 36 35
226 21679 ИП Гераськова Т.И. 9 2 2 2 3
227 21682 ИП Богатов С.И. 14 4 3 4 3
228 21683 Линков Л.М. 18 4 5 4 5
229 21685 ИП Свикуль С.Г. 60 15 15 15 15
230 21686 Белкина Ф.Ф. 24 6 6 6 6
231 21689 ООО "Стройград" 110 28 27 28 27
232 21691 ООО "НРА-Сервис" 92 23 23 23 23
233 21692 ООО "Идиллия" 1497 374 374 374 375
234 21694 Голофаст М.И. 48 12 12 12 12
235 21695 Комков И.В. 274 68 69 68 69
236 21696 Киселева СИ. 18 4 5 4 5
237 21697 Евтюхова В.А. 18 4 5 4 5
238 21698 ИП Понтюшенко Н.М. 14 3 4 4 3
239 21699 Шалатонов С.А. 18 4 5 5 4
240 21700 ИП Костина В.Ф. 460 115 115 115 115
241 21701 ООО "Русские окна" 132 33 33 33 33
242 21702 Степина Л.В. 30 8 7 8 7
243 21705 Шумилин А.Б. 10 3 2 2 3
244 21706 ИП Беликова Н.С. 22 5 6 6 5
245 21707 ИП Мазепа А.В. 14 3 4 4 3
246 21708 ИП Данченко Г.А. 27 6 7 7 7
247 21709 ИП Глушенкова Л.В. 12 3 3 3 3
248 21710 Громова Г.В. 7 2 2 2 1
249 21711 ИП Соколова Л.В. 9 2 2 2 3
250 21712 ИП Тюрина Л.И. 12 3 3 3 3
251 21713 ИП Хохлов А.В. 9 2 2 2 3
252 21714 ООО "Брянская 1200 300 300 300 300
транспортная Компания"
253 21719 ИП Дергачева Н.В. 18 4 4 5 5
254 21720 Лагутин Г. В. 5 1 1 1 2
255 21725 Пызина Н.В 18 4 5 5 4
256 21726 Минасян А.А 15 4 4 4 3
257 21728 ИП Осипян А.А 12 3 3 3 3
258 21730 Северьянова A.M. 12 3 3 3 3
259 21732 Гаджимурадова О.М. 60 15 15 15 15
260 21734 ООО "Экстрим" 1825 456 456 456 457
261 21735 ЗАО "Мэтр" 12 3 3 3 3
262 21737 Демихов П.М. 18 4 5 5 4
263 21740 Селькина И.В. 53 13 13 13 14
264 21741 Храмченко В.А. 96 24 24 24 24
265 21742 Абрамов СЮ. 18 4 5 5 4
266 21743 Кишиневская Т.И. 183 45 46 46 46
267 21744 Некрашевич СМ. 121 30 30 30 31
268 21745 ООО "Ритейл" 2100 525 525 525 525
269 21751 ОАО "БКС" 3189000 797250 797250 797250 797250
270 21752 ИП Дубинский В.А. 18 4 5 5 4
Итого по Бежицкому району: 4057337 1000776 1027878 1027875 1000808
ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН
271 30301 ФГУП "111 Военный завод" 80000 25000 15000 15000 25000
272 30302 ОАО "Брянскпиво" 10500 2625 2625 2625 2625
273 30310 ООО "Мерта" 811 202 202 202 205
274 30313 ИП Калинин В. В. 314 79 79 79 77
275 30318 Западное ФГУ 424 106 106 106 106
лесоустроительное
предприятие
"Брянсклеспроект"
276 30321 ООО "Глинопереработка" 1200 300 300 300 300
277 30326 МУП "Володарский рынок" 6280 1570 1570 1570 1570
278 30327 ИП Лущеко А. И. 392 98 98 98 98
279 30331 ООО "ТД "Журавли"" 884 221 221 221 221
280 30346 Брянская Сухиническая 780 195 195 195 195
дистанция сигнализации и
связи - филиал ОАО "РЖД"
281 30349 Брянское отделение МЖД 136 34 34 34 34
филиала ОАО "РЖД"
Брянская дистанция пути
282 30352 ОАО "Энергозапчасть" 7432 1858 1858 1858 1858
283 33491 ОАО "БКС" 1294000 323500 323500 323500 323500
284 30361 Брянский филиал ЗАО 4604 1151 1151 1151 1151
"Крокус и К"
285 30365 СП Брянский ОРС филиала 10852 2713 2713 2713 2713
ОАО "РЖД"
286 30368 Щетинин Г. П. 11 2 3 3 3
287 30380 ООО "Общественно-торговый 5240 1310 1310 1310 1310
центр"
288 30384 ГП "Брянскфармация" 4896 1224 1224 1224 1224
289 30385 ИП Данилова Г. М. 40 10 10 10 10
290 30387 МУП "Брянские бани" 56000 14000 14000 14000 14000
291 30388 Брянский участок 416 104 104 104 104
Рязанского СМУ
"Союзтелефонстрой"
292 30389 Малахов А. И. 14 4 3 4 3
293 30398 ИП Козлов Е. А. 348 87 87 87 87
294 30400 ИП Маслов Э. В. 210 52 52 53 53
295 33301 ИП Гарипов 0. Р. 13 3 3 3 4
296 33302 ИП Паршиков Н. Н. 144 36 36 36 36
297 33304 ООО "ОПС" 424 106 106 106 106
298 33310 Рейштат Ю. Н. 13 3 3 3 4
299 33311 ООО "Брянскмолсервис" 576 144 144 144 144
300 33312 ООО "Центр технических 782 195 195 196 196
средств и реабилитации
инвалидов"
301 33316 ООО "Мос-Ансед" 18 4 4 5 5
302 33317 ИП Бурская В. Н. 180 45 45 45 45
303 33318 ООО "Современник" 616 154 154 154 154
304 33324 ООО "Хозяюшка" 154 38 38 39 39
305 33327 ИП Руденко Н. В. 216 54 54 54 54
306 33332 ООО "Рома" 4 1 1 1 1
307 33334 Брянский филиал ОАО 2036 509 509 509 509
"ЦентрТелеком"
308 33337 Линков Лев Моисеевич 27 6 7 7 7
309 33335 ЗАО кафе "Витязь" 572 143 143 143 143
310 33338 Маринов 0. В. 10 2 2 3 3
311 33354 ИП Копылова М. Л. 12 3 3 3 3
312 33359 МУП Аптека N 8 1000 250 250 250 250
313 33367 ИП Каукина Л. М. 88 22 22 22 22
314 33375 000 "Финтекс ЛТД" 4064 1016 1016 1016 1016
315 33380 ИП Пец В.Н. 9 2 2 3 2
316 33384 ИП Журова Е. А. 9 2 2 3 2
317 33401 ОАО "ОП Стелла плюс" 20324 5081 5081 5081 5081
318 33407 000 "Умут" 1760 440 440 440 440
319 33413 Игнатюк О.В. 24 6 6 6 6
320 33415 ИП Алехина Г. А. 380 95 95 95 95
321 33428 Объединение Церковей ЕХБ 7008 1752 1752 1752 1752
Брянской обл.
322 33423 000 филиал 24 6 6 6 6
"Интермедсервис"
323 33431 ООО "Новый проект" 464 116 116 116 116
324 33435 Новиков Д. Е. 12 3 3 3 3
325 33437 ООО "СТБ" 6748 1687 1687 1687 1687
326 33439 Чибисов В. С. 121 30 30 31 30
327 33441 ИП Внученков С. А. 10 3 3 2 2
328 33442 ЧП Малышева И. А. 64 16 16 16 16
329 33446 Зуев В. А. 22 6 6 5 5
330 33447 ИП Трошин Ю.А. 44 11 11 11 11
331 33452 Сидорова В. В. 365 91 91 91 92
332 33463 ИП Попова В. В. 11 3 3 3 2
333 33462 ИП Петров В. В. 14 4 4 4 4
334 33467 ООО "Филигрань" 194 48 48 49 49
335 33473 ИП Агаджанян В. В. 18 4 4 5 5
336 33484 ООО "Реванш" 84 21 21 21 21
337 33483 Шульга Е. Н. 18 4 4 5 5
338 33482 Захарова Ю. В. 22 5 5 6 6
339 33488 ООО "Копейка - Москва" 730 182 182 183 183
340 33489 Моторова Л. Н. 27 6 7 7 7
341 33474 ООО "Эдельвейс-Плюс" 274 69 69 68 68
342 33476 ИП Еринский М. В. 30 7 7 8 8
343 33493 ИП Качанов А. В. 130 32 32 33 33
344 33495 ИП Демина К. П. 92 23 23 23 23
345 33497 ИП Солукова Е. Н. 56 14 14 14 14
346 33498 Менячихин В. А. 157 39 39 39 40
347 33500 ИП Шабалкина Н. А. 274 68 68 69 69
Итого по Володарскому району: 1593829 403450 393450 393465 403464
БЕЛЫЕ БЕРЕГА
348 60665 ПО Брянская бумажная 16100 4025 4025 4025 4025
фабрика
349 60676 ООО "Копейка - Москва" 730 182 182 183 183
350 60680 ЗАО "Финтехстром" 8 2 2 2 2
351 60681 ИП Фоменков О. В. 10 2 2 3 3
352 60700 ОАО "Автовокзал" 1236 309 309 309 309
353 60702 ОАО "Брянскнефтепродукт" 248 62 62 62 62
354 60713 ЗАО "Брянский ЦУМ" 244 61 61 61 61
355 60715 Храм иконы Божией матери 22 5 5 6 6
"Троеручица"
356 60718 ООО "НПО Арсенал-М" 16936 4234 4234 4234 4234
357 60721 ООО "Белый Берег" 182 45 45 46 46
358 60722 ООО "НТП "Вектор" 456 114 114 114 114
359 60725 ИП Андрюшина Л. И. 233 58 58 58 58
360 60731 ОАО "БКС" 22000 5500 5500 5500 5500
Итого по Белым -Берегам: 58405 14599 14599 14603 14604
ФОКИНСКИИ РАЙОН
361 40403 ОАО по МТС "Фокинское" 1300 400 300 200 400
362 40406 ООО "Промсоюз В" 760 190 190 190 190
363 40408 ЧП Кутепов 360 90 90 90 90
364 40409 Опытная путевая машинная 10380 2595 2595 2595 2595
станция N99
365 40417 ЗАО "Мелькрукк" 150000 37500 37500 37500 37500
366 40420 ГУП Брянский 32600 8150 8150 8150 8150
хлебокомбинат N1
367 40426 ПО "Брянская автобаза" 540 135 135 135 135
368 40428 АО "Хлебмаркет" 2000 500 500 500 500
369 40429 ОАО Брянскнабсервис ОПР 5000 1400 1100 1100 1400
370 40431 ОАО "Агропромкомплект" 540 135 135 135 135
371 40432 ОАО "Брянск-Лада" 220 55 55 55 55
372 40437 ООО Торговая фирма 1860 465 465 465 465
"Аверс"
373 40440 ГОС ОРС Брянское 4100 1025 1025 1025 1025
отделение МЖД
374 40444 АО "Стройсервис" 73100 18275 18275 18275 18275
375 40447 ОАО "Брянскавтотранс" 2800 700 700 700 700
376 40448 МП "Спецдорремстрой" 240 60 60 60 60
377 40452 ОАО МН "Дружба" Брянское 5800 1450 1450 1450 1450
управление
378 40454 АО "Растмасло" 140 35 35 35 35
379 40459 ОАО "Комплект" 3800 950 950 950 950
380 40462 ИП Курлович В.А. 2482 620 620 621 621
381 40468 ООО "Веза" 6255 1564 1564 1564 1563
382 40471 ИП Шарапуто В.П. 20 5 5 5 5
383 40473 АО "Агротехпром" 940 235 235 235 235
384 40474 Клейменичева И.В. 66 16 16 17 17
385 40483 ОАО 989 247 247 247 248
"Брянскагростройкомплект"
386 40484 Гаджимурадова О.М. 73 18 18 18 19
387 40486 ИП Шураева Ж.Л. 73 18 18 18 19
388 40485 ООО "Сова" ул. Шолохова, 44 11 11 11 11
62
389 40485 ООО "Сова" 31 8 8 8 7
ул.Дзержинского, 1
390 40488 Брянский завод 86040 21510 21510 21510 21510
"Турборемонт"
391 40493 ИП Дейкина Г.И. 68 17 17 17 17
392 40494 ИП Линев Н.А 70 17 17 18 18
393 40500 ОАО ИВЦ "Фокинский" 26 6 6 7 7
394 40501 ООО ТФ "Полесье" 840 210 210 210 210
395 40505 СМП-745 СМТ N3 филиал ОАО 2400 600 600 600 600
"Росжелдорстрой"
396 40509 "Брянскоблкомналадка" - 1688 422 422 422 422
филиал ГУП
"Брянсккоммунэнерго"
397 40511 ИП Трошина В.И. 37 9 9 9 10
398 40515 ОАО" Газэнергосервис" 5200 1300 1300 1300 1300
399 40526 Комбинат школьного 1700 425 425 425 425
питания
400 40530 ИП Хмелева В.И. 56 14 14 14 14
401 40532 ТОО "Кондитер" 480 120 120 120 120
402 40538 ООО" Кулинар" 380 95 95 95 95
403 40539 ООО "Рось-Кабель" 200 50 50 50 50
404 40542 ООО "Локон" 148 37 37 37 37
405 40549 Артамонов Д.Ю. 146 36 36 37 37
406 40552 ИП Дергачев В.А. 300 75 75 75 75
407 40557 ООО ТД "Эталон" 630 157 157 157 159
408 40558 ИП Иванов А.П. ул. 58 14 14 15 15
Дзержинского, 23
409 40567 ООО "Скорая экологическая 860 215 215 215 215
помощь"
410 40575 ИП Лазаренко А.Г.,ул. 438 109 109 110 110
Дзержинского, 5
411 40575 ИП Лазаренко А.Г.,ул. 55 14 14 14 13
Киевская,65
412 40582 ИП Величко И.В 17 4 4 4 5
413 40585 ИП Маханьков В.П. 548 137 137 137 137
414 40587 ООО "Брянскснаблес" 728 182 182 182 182
415 40590 ИП Цуканов СВ. 365 91 91 91 92
416 40592 ОАО "РЖД" ФСК "Локомотив" 880 220 220 220 220
Брянское отделение ДФСК
МЖД
417 40593 Брянск-Унечская Дистанция 540 135 135 135 135
сигнализации и связи
Брянского отд.МЖД - ф-ла
ОАО "РЖД"
418 40603 ИП Журавлевич В.И. 208 52 52 52 52
419 40612 ИП Карташова Ж.А. 26 6 6 7 7
420 40622 ООО "Фортуна" 740 185 185 185 185
421 40625 ДК Железнодорожников МЖД 924 180 260 280 204
422 40626 ИП Мозгачева Т.Н. 500 125 125 125 125
423 40628 МУ Брянское ПАТП 836 370 150 150 166
424 40629 ООО "Хозснаб" 760 190 190 190 190
425 40630 ООО "Романтик" 1540 385 385 385 385
426 40631 ООО "ЛАДА-СЕРВИС-БРЯНСК" 948 237 237 237 237
427 40633 ИП Лапыгина Л.П. 2248 562 562 562 562
428 40639 ООО "Соната" 1241 310 310 310 311
429 40642 ООО "Бизон-М" 462 115 116 115 116
430 40643 ООО "Рассвет-3" 792 198 198 198 198
431 40648 ИП Мармуро Игорь Петрович 36 9 9 9 9
432 40651 ОАО "Брянский 87760 22817 21063 21063 22817
мясокомбинат"
433 40653 ИП Мисеюк Л.М. 440 110 110 110 110
434 40655 ООО Универсалстрой 4300 1075 1075 1075 1075
435 40658 ИП Пахомова Р.А. 13 3 3 3 4
436 40663 ИП Кузнецов А.В. 73 18 18 18 19
437 40670 ООО "ТЕПЛО-СЕРВИС" 66 16 16 17 17
438 40671 ЧП Петухова Ольга 1972 493 493 493 493
Афанасьевна
439 40672 ИП Левенец В.Ф. 110 27 27 28 28
