Закон Брянской области от 03.04.2007 № 40-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2007 год"

  
                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                             БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
                                   ЗАКОН
               О внесении изменений в Закон Брянской области
                    "Об областном бюджете на 2007 год"
       Принят Брянской областной Думой 29 марта 2007 года
       Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 8  декабря 2006 годаN 114-З  "Об областном  бюджете  на  2007  год"  (в  редакции  законовБрянской области от 29 декабря 2006 года N 130-З, от  2  февраля  2007года N 11-З, от 07 марта 2007 года N 22-З) следующие изменения:
       1. Статью 1 изложить в редакции:
       "Статья 1. Утвердить областной бюджет на 2007 год  по  доходам  всумме 16 582 808,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 17 147 335,5  тыс.рублей с дефицитом в сумме 564 527,3 тыс. рублей.".
       2. Статью 2 изложить в редакции:
       "Статья 2. Установить объем текущих расходов областного бюджета всумме 16 053 022,8 тыс. рублей, объем  капитальных  расходов  в  сумме1 094 312,7 тыс. рублей.".
       3. В статье 14:
       цифры "914 980,4" заменить цифрами "1 019 867,1";
       дополнить статью пунктами 18-21 следующего содержания:
       "18) объем субвенций бюджетам муниципальных районов  и  городскихокругов на выплату компенсации части родительской платы за  содержаниеребенка   в   образовательных   учреждениях,   реализующих    основнуюобщеобразовательную  программу  дошкольного   образования,   в   сумме40 955,1 тыс. рублей и распределение субвенций согласно приложению  43к настоящему Закону;
       19) объем субвенций бюджетам муниципальных  районов  и  городскихокругов на содержание детей в приемных семьях, а также на оплату трудаприемных родителей  в  сумме  10 521,0  тыс.  рублей  и  распределениесубвенций согласно приложению 44 к настоящему Закону;
       20) объем субвенций бюджетам муниципальных  районов  и  городскихокругов на выплату единовременных пособий при всех  формах  устройствадетей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 5 184,0  тыс.рублей и распределение субвенций согласно приложению 46  к  настоящемуЗакону;
       21) объем субвенций бюджетам муниципальных  районов  и  городскихокругов на бесплатное обеспечение  детей  первого-второго  года  жизниспециальными молочными продуктами детского питания, включая возмещениеранее  произведенных  расходов,  в  сумме  48 226,6  тыс.   рублей   ираспределение субвенций согласно приложению 47 к настоящему Закону.".
       4. В статье 15:
       цифры "297 778,2" заменить цифрами "345 845,2";
       дополнить статью пунктом 7 следующего содержания:
       "7) объем субсидий бюджетам  муниципальных  районов  и  городскихокругов на содержание детей в семьях опекунов  (попечителей)  в  сумме48 067,0 тыс. рублей и распределение субсидий согласно приложению 45 кнастоящему Закону.".
       5. В статье 18:
       в абзаце пятом цифры "470 477,4" заменить цифрами "470 127,4".
       6. Часть вторую статьи 22 изложить в редакции:
       "Утвердить  объем  расходов  на  реализацию  областной   адреснойинвестиционной программы на 2007 год в сумме 810 512,1 тыс. рублей.".
       7. Дополнить Закон статьей 41-1 следующего содержания:
       "Статья 41-1
       1. В соответствии с частью  десятой  пункта  1  статьи  2  ЗаконаБрянской области от 12 октября 2005 года  N 74-З  "Об оплате  труда  ииных гарантиях  лиц,  замещающих  государственные  должности  Брянскойобласти"  увеличить  (проиндексировать)  с  учетом   уровня   инфляции(потребительских цен) в 1,1 раза с 1 января 2007 года  размер  базовойвеличины,  применяемой  для  исчисления  денежного   содержания   лиц,замещающих государственные должности Брянской области.
       2. В соответствии с частью 12 статьи 50 Федерального закона от 27июля  2004  года   N 79-ФЗ   "О государственной   гражданской   службеРоссийской Федерации", пунктом 9 статьи 11 Закона Брянской области  от16  июня  2005  года  N 46-З  "О государственной  гражданской   службеБрянской области" повысить в 1,1 раза с 1  января  2007  года  размерымесячных окладов государственных гражданских служащих Брянской областив  соответствии  с   замещаемыми   ими   должностями   государственнойгражданской службы Брянской области,  установленных  Законом  Брянскойобласти от 10  июля  1997  года  N 18-З  "О государственной  службе  вБрянской области".
       8. В статье 44:
       в абзаце втором слова ", за  исключением  абзаца  3  статьи  2  иприложения 2 к Закону" исключить.
       9. В приложении 1 "Перечень  администраторов  доходов  областногобюджета  -  органов  государственной  власти  Брянской   области"   поадминистратору доходов  802  "Администрация  Брянской  области"  послестроки:--------------------------------------------------------------------------| "802 | 2 02 02009 02 0000 151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ           ||      |                        | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ||      |                        | РАВНОЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ||      |                        | ТРАНСПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ               ||      |                        | СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ   ||      |                        | ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ      ||      |                        | ГРАЖДАН, ОКАЗАНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ       ||      |                        | ПОДДЕРЖКИ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К ВЕДЕНИЮ  ||      |                        | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"                  |--------------------------------------------------------------------------ввести строки:----------------------------------------------------------------------| "802 | 2 02 02038 02 0000 151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ       ||      |                        | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВЫПЛАТУ    ||      |                        | ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ ПРИ ВСЕХ    ||      |                        | ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ  ||      |                        | РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ, В СЕМЬЮ   ||------+------------------------+------------------------------------|| 802  | 2 02 04032 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ        ||      |                        | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ||      |                        | РЕБЕНКА В СЕМЬЕ ОПЕКУНА И ПРИЕМНОЙ ||      |                        | СЕМЬЕ, А ТАКЖЕ НА ОПЛАТУ ТРУДА     ||      |                        | ПРИЕМНОМУ РОДИТЕЛЮ";               |----------------------------------------------------------------------после строки:
   --------------------------------------
   |  |  | "ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
   |  |  | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"            |
