БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2008 г. N 1291
О внесении изменений в областную целевую программу "Реабилитация
населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
в 2007-2010 годах" на 2008 год
В соответствии с года N 889 (с учетом изменений, внесенных постановлениями
администрации области от 22 июня 2007 года N 453, от 14 декабря 2007
года N 992, от 4 февраля 2008 года N 86, от 19 августа 2008 года
N 783), на 2008 год следующие изменения.
1.1. Позицию паспорта "Объем и источники финансирования" изложить
в следующей редакции:
"Объем и источники финансирования
- общая сумма расходов на реализацию программы - 548080,631 тыс.
рублей, в том числе:
областной бюджет - 548080,631 тыс. рублей;
2007 год - 49300,0 тыс. рублей;
2008 год - 219959,631 тыс. рублей;
2009 год - 135300,0 тыс. рублей;
2010 год - 143521,0 тыс. рублей;
из них капитальные вложения - 392780,631 тыс. рублей".
1.2. Раздел 5 программы "Финансовое и ресурсное обеспечение
программы" изложить в редакции:
"Основным источником финансирования мероприятий областной целевой
программы "Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в 2007-2010 годах" являются средства областного
бюджета.
Общий объем финансирования программы за 2007-2010 годы составит
548080,631 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения - 392780,631
тыс. рублей.
Суммы финансовых средств на реализацию программы ежегодно
утверждаются законом Брянской области об областном бюджете.".
1.3. Изменения в программные мероприятия и размеры их
финансирования изложить согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Брянской области Смирнова С.М.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение
к постановлению администрации
Брянской области
от 30 декабря 2008 г. N 1291
(приложение 3
к областной целевой программе
"Реабилитация населения и территории
Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, в 2007-2010 годах"
на 2008 год)
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий и размеры их финансирования областной целевой
программы "Реабилитация населения и территории Брянской области,
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в 2007-2010 годах" на 2008 год
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------
| N | МЕРОПРИЯТИЕ | ЗАКАЗЧИК, | 2008 ГОД |
| П/П | | ИСПОЛНИТЕЛЬ | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| I. | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | 214659,631 |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| | ОТРАСЛЬ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | 1500,0 |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 1. | СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО | ДЕПАРТАМЕНТ ПО | 1500,0 |
| | ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГУЗ | СТРОИТЕЛЬСТВУ | |
| | "БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| | БОЛЬНИЦА", Г. БРЯНСК | | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| | ОТРАСЛЬ: КОММУНАЛЬНОЕ | | 138159,631 |
| | СТРОИТЕЛЬСТВО | | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 2. | ГАЗИФИКАЦИЯ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО | 55721,17 |
| <*> | РАЙОНАХ ОБЛАСТИ (В Т. Ч. ПИР), | СТРОИТЕЛЬСТВУ | |
| | ВСЕГО | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 3. | СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО | 82438,461 |
| <*> | СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И | СТРОИТЕЛЬСТВУ | |
| | КАНАЛИЗАЦИИ В ЗАГРЯЗНЕННЫХ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| | РАЙОНАХ ОБЛАСТИ (В Т. Ч. ПИР), | | |
| | ВСЕГО | | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| | ОТРАСЛЬ: ОБРАЗОВАНИЕ | | 0 |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 4. | СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЙКИ СТОЛОВОЙ | ДЕПАРТАМЕНТ ПО | 0 |
| | К ШКОЛЕ N 3 НА 240 ПОСАДОЧНЫХ | СТРОИТЕЛЬСТВУ | |
| | МЕСТ, Г. НОВОЗЫБКОВ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 5. | СУБСИДИИ НА СОЦИАЛЬНО- | УПРАВЛЕНИЕ ПО | 75000,0 |
| | ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И | ПРОБЛЕМАМ ЛИКВИДАЦИИ | |
| | ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО | ПОСЛЕДСТВИЙ | |
| | ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ | КАТАСТРОФЫ НА | |
| | (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ), НАИБОЛЕЕ | ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС | |
| | ПОСТРАДАВШИХ ОТ АВАРИИ НА | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| | ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ | | |
| | НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | | ДЕПАРТАМЕНТ ПО | 27430,0 |
| | | СТРОИТЕЛЬСТВУ | |
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| | | | |
| | | КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ | 44870,0 |
| | | ХОЗЯЙСТВУ И | |
| | | ПРОДОВОЛЬСТВИЮ | |
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| | | | |
| | | УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ | 2700,0 |
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| 6. | ВЫДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО | УПРАВЛЕНИЕ ПО | 5300,0 |
| | БЮДЖЕТА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ | ПРОБЛЕМАМ ЛИКВИДАЦИИ | |
| | УСЛОВИЙ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ | ПОСЛЕДСТВИЙ | |
| | ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ | КАТАСТРОФЫ НА | |
| | РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И ГРАЖДАН, | ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС | |
| | ПОЛУЧИВШИХ ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | |
| | СТАВШИХ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ | | |
| | РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | | |
|-----+------------------------------------+-----------------------+------------|
| | ИТОГО | | 219959,631 |
---------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Распределение объемов финансирования мероприятий, указанных в
данных пунктах, по районам области будет выполнено после согласования
с МЧС России и Министерством экономического развития Российской
Федерации перечня строек и объектов, финансируемых за счет
государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию
подпрограммы "Преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС"
федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных
аварий на период до 2010 года".