Постановление Администрации Брянской области от 24.07.2009 № 755

О внесении изменений в областную целевую программу "Социальная защита населения Брянской области" (2008-2010 годы) на 2009 год

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 24 июля 2009 г. N 755
    

 

    

 

         О внесении изменений в областную  целевую  программу
            "Социальная защита населения Брянской области"
                     (2008-2010 годы) на 2009 год
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Брянской области от  28  мая  2009  года
N 37-3 "О внесении изменений в Закон  Брянской  области  "Об областном
бюджете на  2009  год  и  на  плановый  период  2010  и  2011  годов",
постановлением  администрации  области  от  16  мая  2008  года  N 472
"Об утверждении Порядка принятия  решений  о  разработке  долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести  в  областную  целевую  программу  "Социальная   защита
населения   Брянской   области"   (2008-2010    годы),    утвержденную
постановлением администрации области от 18 декабря  2007  года  N 1008

"Об утверждении  областной  целевой   программы   "Социальная   защита
    населения Брянской области" (2008-2010  годы)"    учетом  изменений,
  
внесенных постановлениями администрации области от 25 апреля 2008 года
N 410, от 22 июля 2008 года N 710, от 24 октября 2008 года N 994, от 5
декабря 2008 года N 1121, от 24 декабря 2008 года N 1205, от 13 апреля
    2009 года N 347, от 16 июня 2009 года N 583), на  2009  год  следующие
  
изменения:
     1.1. Позицию   паспорта    программы    "Объемы    и    источники
финансирования  программы"   изложить   в   редакции:   "общий   объем
финансирования - 206640,05 тыс. рублей, в том числе по годам: 2008 год
- 67994,35 тыс. рублей, 2009 год - 67065,7 тыс.  рублей,  2010  год  -
71580,0 тыс. рублей".
     1.2. Абзац первый раздела  5  "Ресурсное  обеспечение  программы"
изложить в редакции:
         
    "Для финансирования намеченных программных мероприятий необходимы
  
средства в следующих размерах: общий объем -206640,05 тыс.  рублей,  в
том числе по годам: 2008 год  -  67994,35  тыс.  рублей,  2009  год  -
67065,7 тыс. рублей, 2010 год - 71580,0 тыс. рублей".
     1.3. Мероприятия  по  реализации  областной   целевой   программы
"Социальная защита, населения Брянской области"  (2008-2010  годы)  на
2009-2010 годы изложить в прилагаемой редакции.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
    временно исполняющего  обязанности  заместителя  Губернатора  Брянской
  
области - председателя комитета  по  экономической  политике  Брянской
области Ковалевского В.В.
    

 

    

 

     Губернатор          Н.В. Денин
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 24 июля 2009 г. N 755
    

 

    

 

    

 

                             МЕРОПРИЯТИЯ
              по реализации областной целевой программы
            "Социальная защита населения Брянской области"
                  (2008-2010 годы) на 2009-2010 годы
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | МЕРОПРИЯТИЯ                         | СРОК       | ОТВЕТСТВЕННЫЙ      | ВСЕГО    | СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБЛЕЙ | ИСТОЧНИК       |
| ПП   |                                     | ИСПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ        |          |                        | ФИНАНСИРОВАНИЯ |
|      |                                     |            |                    |          |------------------------|                |
|      |                                     |            |                    |          | 2009 Г.     | 2010 Г.  |                |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+----------+----------------|
| 1    | 2                                   | 3          | 4                  | 5        | 6           | 7        | 8              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ      | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 144      | 0           | 144      | ОБЛАСТНОЙ      |
|      | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА        | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |          | БЮДЖЕТ         |
|      | РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО      |            | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ   |          |             |          |                |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ              |            | БРЯНСКОЙ           |          |             |          |                |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |          |                |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+----------+----------------|
| 2.   | РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ      | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 150      | 0           | 150      | ОБЛАСТНОЙ      |
|      | СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ    | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |          | БЮДЖЕТ         |
|      | НА КУРСАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ              |            | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ   |          |             |          |                |
|      | КВАЛИФИКАЦИИ, ПОДГОТОВКУ И          |            | БРЯНСКОЙ           |          |             |          |                |
|      | ПЕРЕПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ В       |            | ОБЛАСТИ            |          |             |          |                |
|      | ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОВЫШЕНИЯ              |            |                    |          |             |          |                |
|      | КВАЛИФИКАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАСХОДЫ,  |            |                    |          |             |          |                |
|      | НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К СЛУЖЕБНЫМ           |            |                    |          |             |          |                |
|      | КОМАНДИРОВКАМ (ВКЛЮЧАЯ: ПРОЕЗД,     |            |                    |          |             |          |                |
|      | ОПЛАТУ ОБЩЕЖИТИЯ, МЕСТ В            |            |                    |          |             |          |                |
|      | ГОСТИНИЦАХ В СЛУЧАЕ НЕДОСТАТКА МЕСТ |            |                    |          |             |          |                |
|      | В ОБЩЕЖИТИЯХ, СУТОЧНЫЕ,             |            |                    |          |             |          |                |
    |      | СТИПЕНДИИ), В СООТВЕТСТВИИ С        |            |                    |          |             |          |                |
  
|      | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ        |            |                    |          |             |          |                |
|      | ФЕДЕРАЦИИ                           |            |                    |          |             |          |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 II. СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.   | ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ            | В ТЕЧЕНИЕ  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |          |             |         | В СЧЕТ ТЕКУЩЕГО |
|      | ГРАЖДАНАМ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ          | ГОДА       | УЧРЕЖДЕНИЯ         |          |             |         | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |
|      | СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ    |            | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |         |                 |
|      | РАСШИРЕНИЕ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ    |            | ЗАЩИТЫ И           |          |             |         |                 |
|      | ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ      |            | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |          |             |         |                 |
    |      | СЛУЖБАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ (ЗА      |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
  
|      | СЧЕТ ВВЕДЕНИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  |            |                    |          |             |         |                 |
|      | И Т.Д.)                             |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 4.   | СОЗДАНИЕ ПРИ ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО    | В ТЕЧЕНИЕ  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |          |             |         | В СЧЕТ ТЕКУЩЕГО |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУНКТОВ      | ГОДА       | УЧРЕЖДЕНИЯ         |          |             |         | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |
|      | ПРОКАТА КРЕСЕЛ-КОЛЯСОК,             |            | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |         |                 |
|      | РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ      |            | ЗАЩИТЫ И           |          |             |         |                 |
|      | ДЛЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ,         |            | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |          |             |         |                 |
|      | ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ ИНВАЛИДОВ   |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 5.   | РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ  | В ТЕЧЕНИЕ  | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |          |             |         | В СЧЕТ ТЕКУЩЕГО |
|      | УСЛУГ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ     | ГОДА       | УЧРЕЖДЕНИЯ         |          |             |         | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |
|      |                                     |            | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ЗАЩИТЫ И           |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 6.   | ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ       | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 2269     | 1129        | 1140    | ОБЛАСТНОЙ       |
|      | УСЛУГ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД      | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |         | БЮДЖЕТ          |
|      | ОБЛАСТНЫМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ            |            | ЗАЩИТЫ             |          |             |         |                 |
|      | ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ       |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|      | ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ               |            | БРЯНСКОЙ           |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 7.   | МЕТОДИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ         | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         |          |             |         | В СЧЕТ ТЕКУЩЕГО |
|      | ПОМОЩЬ ОБЛАСТНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ       | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |          |             |         | ФИНАНСИРОВАНИЯ  |
    |      | ОРГАНИЗАЦИЯМ (ВОИ, ВОГ, ВОС,        |            | ЗАЩИТЫ             |          |             |         |                 |
  
    |      | СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ) ПО ВОПРОСАМ ИХ    |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
  
|      | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                        |            | БРЯНСКОЙ           |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                     III. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 8.   | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ      | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 108856,179 | 48310,179 | 60546   | ОБЛАСТНОЙ       |
|      | СОЦИАЛЬНОЙ (МАТЕРИАЛЬНОЙ) ПОМОЩИ    | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |            |           |         | БЮДЖЕТ          |
|      | НАСЕЛЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР      |            | ЗАЩИТЫ             |            |           |         |                 |
|      | СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ      |            | НАСЕЛЕНИЯ          |            |           |         |                 |
|      | КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В СООТВЕТСТВИИ С |            | БРЯНСКОЙ           |            |           |         |                 |
|      | ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ          |            | ОБЛАСТИ,           |            |           |         |                 |
|      | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО   |            | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |            |           |         |                 |
    |      | ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА (ПО           |            | УЧРЕЖДЕНИЯ         |            |           |         |                 |
  
|      | РЕШЕНИЮ СОВЕТА БРЯНСКОЙ             |            | СОЦИАЛЬНОЙ         |            |           |         |                 |
    |      | ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ)                     |            | ЗАЩИТЫ И           |            |           |         |                 |
  
|      |                                     |            | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |            |           |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ          |            |           |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+------------+-----------+---------+-----------------|
| 9.   | РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ    | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 1300       | 600       | 700     | ОБЛАСТНОЙ       |
|      | ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 7 НОЯБРЯ | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |            |           |         | БЮДЖЕТ          |
|      | 2007 ГОДА N 150-3 "О ПОЧЕТНОМ       |            | ЗАЩИТЫ             |            |           |         |                 |
|      | ГРАЖДАНИНЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"        |            | НАСЕЛЕНИЯ          |            |           |         |                 |
|      |                                     |            | БРЯНСКОЙ           |            |           |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |            |           |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       IV. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ И ДЕТЕЙ-СИРОТ                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  | ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ          | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 0          | 0         | 0       | ОБЛАСТНОЙ       |
|      | МНОГОДЕТНОЙ МАТЕРИ                  | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ         |            |           |         | БЮДЖЕТ          |
|      |                                     |            | ЗАЩИТЫ             |            |           |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ          |            |           |         |                 |
|      |                                     |            | БРЯНСКОЙ           |            |           |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |            |           |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             V. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.  | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 9042,321 | 1242,321    | 7800    | ОБЛАСТНОЙ       |
|      | ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ      | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         | БЮДЖЕТ          |
|      | СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ     |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|      | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ            |            | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,  |          |             |         |                 |
    |      | НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ СЕТИ (ОТКРЫТИЕ |            | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |          |             |         |                 |
  
    |      | НОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)                   |            | УЧРЕЖДЕНИЯ         |          |             |         |                 |
  
|      |                                     |            | СОЦИАЛЬНОГО        |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 12.  | ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ           | В ТЕЧЕНИЕ  | УПРАВЛЕНИЕ         | 1100     | 0           | 1100    | ОБЛАСТНОЙ       |
|      | ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ         | ГОДА       | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         | БЮДЖЕТ          |
|      | ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ            |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|      | ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ          |            | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,  |          |             |         |                 |
    |      | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ            |            | ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    |          |             |         |                 |
  
|      | НАСЕЛЕНИЯ                           |            | УЧРЕЖДЕНИЯ         |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | СОЦИАЛЬНОГО        |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБСЛУЖИВАНИЯ       |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ          |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
|      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ I-V               |            |                    | 131283,8 | 51281,5     | 71580   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ            |
|           СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ПАМЯТНЫХ И            |
|                                                          ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            1. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ            |
|                                  НАСЕЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 975,25   | 975,25      |         |                 |
|      | СПАЛЬНЫХ КОРПУСОВ N 1 И 2           |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАЦИОНАРНОГО      |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО              |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ     |            |                    |          |             |         |                 |
|      | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ "БРЯНСКИЙ ДОМ-     |            |                    |          |             |         |                 |
|      | ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И          |            |                    |          |             |         |                 |
|      | ИНВАЛИДОВ"                          |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.2. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 1641,0   | 1641,0      |         |                 |
|      | ЖИЛОГО КОРПУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО     |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ        |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ           |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | СУРАЖСКОГО РАЙОНА"                  |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.3. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 1076,0   | 1076,0      |         |                 |
|      | ЖИЛОГО КОРПУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО     |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ        |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ           |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА"               |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.4. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 490,32   | 490,32      |         |                 |
|      | ЖИЛОГО КОРПУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО     |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ        |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ           |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | ЖУКОВСКОГО РАЙОНА"                  |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.5. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 709,18   | 709,18      |         |                 |
|      | КРЫШИ ЖИЛОГО КОРПУСА                |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-   |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И        |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
    |      | ИНВАЛИДОВ СУЗЕМ-СКОГО РАЙОНА" (С.   |            |                    |          |             |         |                 |
  
    |      | НЕГИНО)                             |            |                    |          |             |         |                 |
  
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.6. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 4983,0   | 4983,0      |         |                 |
|      | ЖИЛОГО КОРПУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО     |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | УЧРЕЖДЕНИЯ "ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ        |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ           |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА"               |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.7. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 561,65   | 561,65      |         |                 |
|      | СЕТЕЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО       |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | КОРПУСА N 7 ГОСУДАРСТВЕННОГО        |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ            |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ    |            |                    |          |             |         |                 |
|      | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ         |            |                    |          |             |         |                 |
|      | "ТРУБЧЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ   |            |                    |          |             |         |                 |
|      | ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"       |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 1.8. | ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА     | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 563,6    | 563,6       |         |                 |
|      | КОРПУСА N 2 ГОСУДАРСТВЕННОГО        |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ            |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      | СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ    |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|      | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ         |            |                    |          |             |         |                 |
|      | "ДУБРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ    |            |                    |          |             |         |                 |
|      | ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"       |            |                    |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
|      | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1               |            |                    | 11000,0  | 11000,0     |         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   2. ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,                    |
|                                       СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ПАМЯТНЫХ И ПРАЗДНИЧНЫХ ДАТ                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕРАБОТАЮЩИМ         | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 754,0    | 754,0       |         |                 |
|      | ПЕНСИОНЕРАМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ          |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      | МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ                 |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 2.2. | В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ         | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 650,2    | 650,2       |         |                 |
|      | ПОБЕДЫ                              |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 2.3. | В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ДНЯ ПОЖИЛОГО  | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 450,0    | 450,0       |         |                 |
|      | ЧЕЛОВЕКА                            |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 2.4. | В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ДНЯ ИНВАЛИДА  | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 430,0    | 430,0       |         |                 |
|      |                                     |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------+-------------------------------------+------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
| 2.5. | ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЬЯ НЕРАБОТАЮЩИХ      | 2009 Г.    | УПРАВЛЕНИЕ         | 2500,0   | 2500,0      |         |                 |
|      | ПЕНСИОНЕРОВ                         |            | СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ |          |             |         |                 |
|      |                                     |            | ОБЛАСТИ            |          |             |         |                 |
|------+--------------------------------------------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
|      | ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2                            |                    | 4784,2   | 4784,2      |         |                 |
|------+--------------------------------------------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
|      | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ VI                              |                    | 15784,2  | 15784,2     |         |                 |
|------+--------------------------------------------------+--------------------+----------+-------------+---------+-----------------|
|      | ВСЕГО                                            |                    | 138645,7 | 67065,7     | 71580,0 | ОБЛАСТНОЙ       |
|      |                                                  |                    |          |             |         | БЮДЖЕТ          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------