Постановление Администрации г. Брянска от 19.10.2009 № 1891-п

О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.12.2006 N 4660-п "О предельных тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями культуры" (в редакции постановления Брянской городской администрации от 30.09.2009 N 1734-п)

 
 
 
                                БРЯНСК
 
                        ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     От 19.10.2009 N 1891-п
 
                    Утратило силу - Постановление Администрации г. Брянска
  
                                                  от 27.03.2012 г. № 631-п
  
 
 О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации
    от 27.12.2006 N 4660-п "О предельных тарифах на платные услуги,
     оказываемые муниципальными учреждениями культуры" (в редакции
постановления Брянской городской администрации от 30.09.2009 N 1734-п)
 
 
     В   связи   с   уточнением   стоимости   на   определенные   виды
дополнительных платных услуг, оказываемых муниципальными  учреждениями
культуры
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Внести в постановление  Брянской  городской  администрации  от
27.12.2006  N 4660-п  "О предельных   тарифах   на   платные   услуги,
оказываемые  муниципальными   учреждениями   культуры"   (в   редакции
постановления Брянской городской администрации от 30.09.2009 N 1734-п)
следующие изменения:
     Пункт N 12 в приложении N 1 "Предельные тарифы на платные услуги,
оказываемые  муниципальными  учреждениями  культуры"  к  постановлению
изложить в новой редакции:
 
 
--------------------------------------------------------------------
| NN  | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ                    | ЕД. ИЗМ.  | ТАРИФ, |
| П/П |                                       |           | РУБ.   |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 1   | 2                                     | 3         | 4      |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 12  | РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ШОУ- | ЧЕЛ./МЕС. | 150,0  |
|     | ПРОГРАММЫ                             |           |        |
--------------------------------------------------------------------
 
     Пункты N 15, 16, 17, 24 в приложении N 1  "Предельные  тарифы  на
дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями
культуры" к постановлению изложить в новой редакции:
 
 
--------------------------------------------------------------------
| NN  | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ                    | ЕД. ИЗМ.  | ТАРИФ, |
| П/П |                                       |           | РУБ.   |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 1   | 2                                     | 3         | 4      |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 15  | КРУЖОК ОБУЧЕНИЯ "ФЕН-ШУЙ"             | ЧЕЛ./МЕС. | 1000,0 |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 16  | КРУЖОК "ЮНЫЙ ХУДОЖНИК"                | ЧЕЛ./МЕС. | 250,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 17  | КРУЖОК ТАНЦА СОВРЕМЕННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: |           |        |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | МЛАДШАЯ ГРУППА                        | ЧЕЛ./МЕС. | 250,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | СТАРШАЯ ГРУППА                        | ЧЕЛ./МЕС. | 250,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 24  | ПРОКАТ КОСТЮМОВ:                      |           |        |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | КОСТЮМ "ДЕДА МОРОЗА"                  | ЧЕЛ.      | 220,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | КОСТЮМ "СНЕГУРОЧКИ",                  | ЧЕЛ.      | 100,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | КОМПЛЕКТ Д/ХОРА ЖЕНСКОГО,             | ЧЕЛ.      | 100,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | МИСТЕР-Х, КОРОЛЯ, КОРОЛЕВЫ,           | ЧЕЛ.      | 100,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | БЕЛОРУССКИХ ЖЕНЩИН,                   | ЧЕЛ.      | 100,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | КОНЦЕРТНЫЕ КОСТЮМЫ,                   | ЧЕЛ.      | 80,0   |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
|     | РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ КОСТЮМОВ.               | ЧЕЛ.      | 50,0   |
--------------------------------------------------------------------
 
     Приложение N 3 "Предельные тарифы на платные услуги,  оказываемые
МОУ ДОД Детскими школами искусств  г.  Брянска  и  Брянской  городской
детской художественной  школой"  к  постановлению  дополнить  пунктами
N 2,3 следующего содержания:
 
 
--------------------------------------------------------------------
| NN  | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ                    | ЕД. ИЗМ.  | ТАРИФ, |
| П/П |                                       |           | РУБ.   |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 1   | 2                                     | 3         | 4      |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 2   | ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО      | ЧЕЛ./МЕС. | 475,0  |
|-----+---------------------------------------+-----------+--------|
| 3   | ГРУППА РАННЕГО ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | ЧЕЛ./МЕС. | 280,0  |
--------------------------------------------------------------------
 
     2. Настоящее постановление опубликовать в печати.
 
 
     Глава администрации С. М. Смирнов