БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2010 г. N 4
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 15.11.2010 г. N 1144)
с получателями мер социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг в размере согласно пункту 8 статьи 13 Закона Брянской области от
20 февраля 2008 года N 12-З "Об охране семьи, материнства, отцовства и
детства в Брянской области", через кредитные учреждения, отделения
почтовой связи в пределах выделенных ассигнований по мере поступления
средств из областного бюджета.
6. Государственные учреждения - комплексные центры социального
обслуживания населения:
6.1. Организуют выдачу проездных талонов всем членам многодетных
семей для бесплатного проезда.
6.2. Ведут учет членов многодетных семей, получивших проездные
талоны для бесплатного проезда, и осуществляют сверку с транспортными
предприятиями, оказывающими услуги многодетным семьям в части
бесплатного проезда.
6.3. Не позднее 28 числа каждого месяца представляют в ГУ -
отделы социальной защиты населения пофамильные реестры членов
многодетных семей, получивших проездные билеты, и сведения о
количестве многодетных семей (с учетом выбывших и прибывших) на
бумажных и электронных носителях.
7. В случае использования денежных средств не по целевому
назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. Не использованные в текущем финансовом году денежные средства
подлежат направлению в областной бюджет в соответствии с
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
3. Заключительные положения
1. Ответственность за соблюдение настоящего Положения и
достоверность представляемых в управление социальной защиты населения
Брянской области сведений и отчетных данных несут ГУ - отделы
социальной защиты населения и ГУ - комплексные центры социального
обслуживания населения.
2. Ответственность за достоверность представляемых в финансовое
управление Брянской области сведений и отчетных данных возлагается на
управление социальной защиты населения Брянской области.
3. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из
областного бюджета, осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ЧАСТИ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ___________________20__Г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СРЕДСТВА, | ИНФОРМАЦИЯ ПО 20__Г. | ОСТАТКИ НА | ОТКЛОНЕНИЕ | ЗАЯВКА НА МЕСЯЦ, | ИНФОРМАЦИЯ ПО 20__ Г. |
| | НАПРАВЛЕННЫЕ В | | СЧЕТЕ ГУ В | ("-" | СЛЕДУЮЩИЙ ЗА | |
| | ГУ | | КАЗНАЧЕЙСТВЕ | ЗАДОЛЖЕН- | ОТЧЕТНЫМ, ГР.7- | |
| | | | (НА 1-Е ЧИСЛО | НОСТЬ, "+" | ГР.10+ГР.11+ГР.15 | |
| | | | МЕСЯЦА, | АВАНСИРО- | | |
| | | | СЛЕДУЮЩЕ- | ВАНИЕ | | |
| | | | ГО ЗА | ОРГАНИЗА- | | |
| | | | ОТЧЕТНЫМ), | ЦИЙ И (ИЛИ) | | |
| | | | ГР.2-ГР.4- | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ | | |
| | | | ГР.13 | В 20__Г.), | | |
| | | | | ГР.4-ГР.5 | | |
| | |------------------------------------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------|
| | | С НАЧАЛА ГОДА | ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ | | | | КАССА | КАССА | ОТКЛОНЕНИЕ |
| | | | | | | | (ПЕРЕЧИСЛЕ- | (ПЕРЕЧИС- | РАСХОДОВ 20__Г. |
| | | | | | | | НО НА СЧЕТА | ЛЕНО НА | НА 1 ЧИСЛО |
| | | | | | | | ОРГАНИЗА- | СЧЕТА | МЕСЯЦА, |
| | | | | | | | ЦИЙ И (ИЛИ) | ОРГАНИЗА- | СЛЕДУЮЩЕГО ЗА |
| | | | | | | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ | ЦИЙ И (ИЛИ) | ОТЧЕТНЫМ ("-" |
| | | | | | | | С НАЧАЛА | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, |
| | | | | | | | 20__Г. НА | В ТЕК. | "+" |
| | | | | | | | ПОГАШЕНИЕ | МЕСЯЦЕ НА | АВАНСИРОВАНИЕ |
| | | | | | | | РАСХ. 20__Г.) | ПОГАШЕНИЕ | ОРГАНИЗАЦИЙ И |
| | | | | | | | | РАСХ. | (ИЛИ) |
| | | | | | | | | 200__Г.) | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В |
| | | | | | | | | | 20__Г.) |
| |---------------------+-------------------------------+----------------------------------------------------------| | | | | | |
| | С НАЧАЛА | ОТЧЕТНЫ- | КАССА | ФАКТИЧЕСКАЯ | КАССА | ФАКТИЧЕСКАЯ | ЧИСЛЕННОСТЬ | КОЛИЧЕСТВ- | | | | | | |
| | ГОДА | Й МЕСЯЦ | (ПЕРЕЧИСЛЕНО | ПОТРЕБНОСТЬ | (ПЕРЕЧИСЛЕНО | ПОТРЕБНОСТЬ | НОСИТЕЛЕЙ | О ЧЕЛОВЕК | | | | | | |
| | | | НА СЧЕТА | С НАЧ. 20__Г. | НА СЧЕТА | В ТЕК. МЕСЯЦЕ | | С УЧЕТОМ | | | | | | |
| | | | ОРГАНИЗАЦИЙ И | | ОРГАНИЗАЦИЙ И | | | ЧЛЕНОВ | | | | | | |
| | | | (ИЛИ) | | (ИЛИ) | | | СЕМЬИ | | | | | | |
| | | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ С | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В | | | | | | | | | |
| | | | НАЧ. 20__Г.) | | ТЕК. МЕСЯЦЕ) | | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАКОН БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА N 12-З "ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МНОГОДЕТНЫЕ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВСЕГО | | | | | | | Х | Х | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| ГАЗ | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| ТВЕРДОЕ ТОПЛИВО | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-------------+------------+---------------+-------------+-------------------+---------------+-------------+-----------------|
| ВСЕГО ПО ЗАКОНУ | | | | | | | Х | Х | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ _________________________________
ИСП.
____________________________-
__
ТЕЛ.
_____________________
----------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ
СЕМЬЯМ В ЧАСТИ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ
ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, НА ___________________20__Г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ВСЕГО ПО УСЛУГАМ |
| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ЛИМИТЫ | СРЕДСТВА, | ИНФОРМАЦИЯ ПО 20__Г. | ОСТАТКИ НА | ОТКЛОНЕНИЕ | ЗАЯВКА НА МЕСЯЦ, | ИНФОРМАЦИЯ ПО 20__ Г. |
| | | НАПРАВЛЕННЫЕ В | | СЧЕТЕ ГУ В | ("-" | СЛЕДУЮЩИЙ ЗА | |
| | | ГУ | | КАЗНАЧЕЙСТВЕ | ЗАДОЛЖЕН- | ОТЧЕТНЫМ, ГР.7- | |
| | | | | (НА 1-Е ЧИСЛО | НОСТЬ, "+" | ГР.10+ | |
| | | | | МЕСЯЦА, | АВАНСИРОВА- | ГР.11+ГР.15 | |
| | | | | СЛЕДУЮЩЕГО | НИЕ | | |
| | | | | ЗА ОТЧЕТНЫМ), | ОРГАНИЗА- | | |
| | | | | ГР.2-ГР.4- | ЦИЙ И (ИЛИ) | | |
| | | | | ГР.13 | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ | | |
| | | | | | В 20__Г.), | | |
| | | | | | ГР.4-ГР.5 | | |
| | | |----------------------------------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------------|
| | | | С НАЧАЛА ГОДА | ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ | | | | КАССА | КАССА | ОТКЛОНЕНИЕ |
| | | | | | | | | (ПЕРЕЧИСЛЕНО | (ПЕРЕЧИСЛЕНО | РАСХОДОВ 20__Г. |
| | | | | | | | | НА СЧЕТА | НА СЧЕТА | НА 1 ЧИСЛО |
| | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ И | ОРГАНИЗАЦИЙ И | МЕСЯЦА, |
| | | | | | | | | (ИЛИ) | (ИЛИ) | СЛЕДУЮЩЕГО ЗА |
| | | | | | | | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ С | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В | ОТЧЕТНЫМ ("-" |
| | | | | | | | | НАЧАЛА 20__Г. | ТЕК. МЕСЯЦЕ НА | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, |
| | | | | | | | | НА ПОГАШЕНИЕ | ПОГАШЕНИЕ | "+" |
| | | | | | | | | РАСХ. 20__Г.) | РАСХ. 20__Г.) | АВАНСИРОВАНИЕ |
| | | | | | | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ И |
| | | | | | | | | | | (ИЛИ) |
| | | | | | | | | | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В |
| | | | | | | | | | | 20__Г.) |
| |------------------------+---------------------+-------------------------------+--------------------------------------------------------| | | | | | |
| | ГОДОВОЙ | КВАРТАЛЬНЫЙ | С НАЧАЛА | ОТЧЕТНЫ- | КАССА | ФАКТИЧЕСКАЯ | КАССА | ФАКТИЧЕСКАЯ | ЧИСЛЕН- | КОЛИЧЕСТВ- | | | | | | |
| | ОБЪМ | (____КВ. | ГОДА | Й МЕСЯЦ | (ПЕРЕЧИСЛЕНО | ПОТРЕБНОСТЬ | (ПЕРЕЧИСЛЕНО | ПОТРЕБНОСТЬ | НОСТЬ | О ЧЕЛОВЕК | | | | | | |
| | (20__Г.) | 20__Г.) | | | НА СЧЕТА | С НАЧ. 20__Г. | НА СЧЕТА | В ТЕК. МЕСЯЦЕ | НОСИТЕЛЕЙ | С УЧЕТОМ | | | | | | |
| | | | | | ОРГАНИЗАЦИЙ И | | ОРГАНИЗАЦИЙ И | | | ЧЛЕНОВ | | | | | | |
| | | | | | (ИЛИ) | | (ИЛИ) | | | СЕМЬИ | | | | | | |
| | | | | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ С | | ПОЛУЧАТЕЛЕЙ В | | | | | | | | | |
| | | | | | НАЧ. 20_Г.) | | ТЕК. МЕСЯЦЕ) | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ГОРОД БРЯНСК | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ГОРОД ФОКИНО | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------------+----------+----------+---------------+---------------+---------------+---------------+-----------+------------+----------------+--------------+-------------------+----------------+-----------------+------------------|
| ИТОГО ПО ГУ | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ _________________________________
ИСП. ______________________________ ТЕЛ. _____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
К ПОЛОЖЕНИЮ О ПОРЯДКЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В ЧАСТИ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЗАКОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОХРАНЕ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" В ЧАСТИ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА, НА 1 ___________________20__Г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДСКОГО | ЧИСЛЕННОСТЬ | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | ФАКТИЧЕСКИ ПРЕДОСТАВЛЕНО УСЛУГ | ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ | ПОСТУПИЛО | ЗАДОЛЖЕН- | ЗАДОЛЖЕН- |
| П | ОКРУГА (РАЙОНА), ГУ - | ЧЛЕНОВ | НА НАЧАЛО | | | СУБВЕНЦИЙ ИЗ | НОСТЬ НА | НОСТЬ |
| П | ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОЙ | МНОГОДЕТНЫХ | ОТЧЕТНОГО | | | ОБЛАСТНОГО | КОНЕЦ | ОБЛАСТНОГО |
| | ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ | СЕМЕЙ, | ПЕРИОДА | | | БЮДЖЕТА, | ОТЧЕТНОГО | БЮДЖЕТА |
| | | ИМЕЮЩИХ | | | | ВСЕГО | ПЕРИОДА | (4 + 9-15) |
| | | ПРАВО НА | | | | | (4 + 9-12) | |
| | | БЕСПЛАТНЫЙ | |--------------------------------------------------------------------------| | | | |
| | | ПРОЕЗД | | ЧИСЛЕННОСТЬ | ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ | СУММА | | | | |
| | | | | ЧЛЕНОВ |----------------------------+------------------------------+---------------------------------| | | |
| | | | | СЕМЕЙ, ГОРОД | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | |
| | | | | | (7 + 8) | | (10 + 11) | | (10 + 11) | | | | |
| | | | | | |------------------| |------------------| |--------------------| | | |
| | | | | | | ПРИГОРОД | ГОРОД | | ПРИГОРОД | ГОРОД | | ПРИГОРОД | ГОРОД | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 1. | ГОРОД БРЯНСК | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 2. | ГОРОД КЛИНЦЫ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 3. | ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 4. | ГОРОД СЕЛЬЦО | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 5. | ГОРОД ФОКИНО | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 6. | БРАСОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 7. | БРЯНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 8. | ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 9. | ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 10 | ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 11 | ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 12 | ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 13 | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 14 | ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+---------------------------+-------------+---------------+--------------+---------+----------+-------+-----------+----------+-------+------------+-----------+--------+---------------+-------------+-------------|
| 15 | КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | | | | | | | | | | | | | | | | |
