БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2010 г. N 516
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 15.07.2013 г. N 341-п)
Субсидии распределяются муниципальным образованиям, выполнившим
условия предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда,
предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года
N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства", с учетом площади многоквартирных домов, требующих
капитального ремонта, и предельной стоимости проведения капитального
ремонта многоквартирных домов.
Приложение
к Порядку предоставления
финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований в
форме субсидий на обеспечение
мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании субсидий за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета,
местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
по состоянию на 1 __________ 20 ___ года
(тыс. рублей)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | МУНИЦИП- | ПЛАН | ПЕРЕЧИСЛЕНО СРЕДСТВ НА | ОСВОЕНО | ПЕРЕЧИСЛЕНО ПОДРЯДНЫМ | ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ |
| ПП | АЛЬНОЕ | | СЧЕТА ТСЖ, КООПЕРАТИВОВ, | | ОРГАНИЗАЦИЯМ | ТСЖ, КООПЕРАТИВОВ, |
| | ОБРАЗОВА- | | УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ | | | УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| | НИЕ |-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | В ТОМ ЧИСЛЕ | В ТОМ ЧИСЛЕ | В ТОМ ЧИСЛЕ | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | |-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------|
| | |ВСЕГО| СРЕД- | СРЕДСТВА| СРЕД- |ВСЕГО| СРЕД- | СРЕДСТВА| СРЕД- |ВСЕГО| СРЕД- | СРЕДСТВА| СРЕД- |ВСЕГО| СРЕД- | СРЕДСТВА| СРЕД- |ВСЕГО| СРЕД- | СРЕДСТВА| СРЕД- |
| | | | СТВА | ОБЛАСТ- | СТВА | | СТВА | ОБЛАСТ- | СТВА | | СТВА | ОБЛАСТ- | СТВА | | СТВА | ОБЛАСТ- | СТВА | | СТВА | ОБЛАСТ- | СТВА |
| | | | ФОНДА | НОГО | МЕСТ- | | ФОНДА | НОГО | МЕСТ- | | ФОНДА | НОГО | МЕСТ- | | ФОНДА | НОГО | МЕСТ- | | ФОНДА | НОГО | МЕСТ- |
| | | | | БЮДЖЕТА | НОГО | | | БЮДЖЕТА | НОГО | | | БЮДЖЕТА | НОГО | | | БЮДЖЕТА | НОГО | | | БЮДЖЕТА | НОГО |
| | | | | | БЮД- | | | | БЮД- | | | | БЮД- | | | | БЮД- | | | | БЮД- |
| | | | | | ЖЕТА | | | | ЖЕТА | | | | ЖЕТА | | | | ЖЕТА | | | | ЖЕТА |
|-----+-----------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------|
| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------|
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------|
| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----+-----------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------+-----+-------+---------+-------|
| | ВСЕГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области ________________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель _________________ _______________
(подпись) (Ф.И.О.)
Телефон