БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2010 г. N 762
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 09.10.2017 № 489-п
Об утверждении лимитов и квот добычи кабанов и тетеревов в Брянской
области на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года
N 52-ФЗ "О животном мире", от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", на основании заключения
государственной экологической экспертизы от 20 июля 2010 года N 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов в Брянской области на период с 1 августа 2010 года по 1
августа 2011 года.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской
области обеспечить выдачу пользователям животным миром необходимого
количества бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период с
1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года в соответствии с квотами,
утвержденными п. 1 настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор Н.В. Денин
Утвержден
постановлением администрации
Брянской области
от 29 июля 2010 г. N 762
ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Брянской области
на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ВИД | ЧИСЛЕННОСТЬ | ЛИМИТ ДОБЫЧИ, В Т. Ч. |
| ПП | ОХОТНИЧЬЕГО | ОСОБЕЙ |------------------------------------------------------------|
| | РЕСУРСА | | ВЗРОСЛЫХ | ДО ГОДА | ВСЕГО ЛИМИТ |
| | | |------------------+------------------+----------------------|
| | | | ОСОБЕЙ | ПРОЦЕНТ | ОСОБЕЙ | ПРОЦЕНТ | ПРОЦЕНТ ОТ | ОСОБЕЙ |
| | | | | ОТ | | ОТ | ЧИСЛЕННОСТИ | |
| | | | | ЛИМИТА | | ЛИМИТА | | |
|----+-------------+-------------+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
| 1. | КАБАН | 4628 | 840 | 60 | 560 | 40 | 30 | 1400 |
|----+-------------+-------------+--------+---------+--------+---------+-------------+--------|
| 2. | ТЕТЕРЕВ | 41242 | - | - | - | - | 5 | 2063 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 29 июля 2010 г. N 762
КВОТЫ
добычи кабана в Брянской области
на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ | ЧИСЛЕННОСТЬ | КВОТА ДОБЫЧИ |
| ПП | ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ | ОБИТАНИЯ | ОХОТНИЧЬЕГО |----------------------------------------------|
| | | ОХОТНИЧЬЕГО | РЕСУРСА, | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | | РЕСУРСА, | ОСОБЕЙ | ОСОБЕЙ |----------------------------|
| | | ТЫС. ГА | | | ВЗРОСЛЫЕ, | ДО 1 ГОДА, |
| | | | | | ОСОБЕЙ | ОСОБЕЙ |
| | | | | |---------------| |
| | | | | | БЕЗ | |
| | | | | | ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | |
| | | | | | ПО ПОЛОВОМУ | |
| | | | | | ПРИЗНАКУ | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 1. | БООО(ООИР) | | | | | |
| | ДЯТЬКОВСКОЕ | 92,0 | 90 | 14 | 8 | 6 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 2. | КАРАЧЕВСКОЕ | 68,72 | 50 | 18 | 11 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 3. | КЛЕТНЯНСКОЕ | 52,4 | 123 | 18 | 11 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 4. | КЛИНЦОВСКОЕ | 66,0 | 30 | 11 | 7 | 4 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 5. | КРАСНОГОРСКОЕ | 131,2 | 110 | 21 | 12 | 9 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 6. | ЛОКОТСКОЕ | 24,8 | 121 | 11 | 7 | 4 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 7. | МГЛИНСКОЕ | 77,2 | 60 | 15 | 9 | 6 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 8. | НАВЛИНСКОЕ | 69,8 | 196 | 26 | 16 | 10 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 9. | НОВОЗЫБКОВСКОЕ | 66,1 | 69 | 32 | 19 | 13 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 10. | ПОГАРСКОЕ | 65,3 | 68 | 18 | 11 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 11. | СУЗЕМСКОЕ | 60,83 | 150 | 35 | 21 | 14 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 12. | СУРАЖСКОЕ | 87,4 | 80 | 9 | 5 | 4 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 13. | ТРУБЧЕВСКОЕ | 40,74 | 180 | 31 | 19 | 12 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 14. | УНЕЧСКОЕ | 53,6 | 77 | 13 | 8 | 5 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 15. | ФОКИНСКОЕ | 33,5 | 46 | 4 | 3 | 1 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 16. | БРАСОВСКОЕ | 47,0 | 90 | 20 | 12 | 8 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 17. | ДУБРОВСКОЕ | 41,3 | 50 | 20 | 12 | 8 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 18. | ЖУКОВСКАЯ РОООИР | | | | | |
| | БЕЛОГОЛОВЛЬСКОЕ | 46,0 | 120 | 30 | 18 | 12 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 19. | ЖУКОВСКОЕ | 24,0 | 15 | 4 | 2 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 20. | ПОЧЕПСКАЯ РОООИР | 10,4 | 47 | 15 | 9 | 6 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 21. | БРОООИР | | | | | |
| | МАЛФИНСКОЕ | 24,4 | 216 | 36 | 22 | 14 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 22. | ВОРОБЕЙНСКОЕ | 44,5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 23. | ОЛЬШАНСКОЕ | 6,2 | - | 1 | 1 | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 24. | ЖУРИНИЧСКОЕ | 24,6 | 19 | 5 | 3 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 25. | ОСИНОВСКОЕ | 24,2 | 29 | 9 | 5 | 4 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 26. | КОМАРИЧСКОЕ | 9,8 | 63 | 6 | 4 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 27. | ООО "ОХОТХОЗЯЙСТВО | | | | | |
| | "НЕРУССА" | 38,55 | 279 | 32 | 19 | 13 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 28. | БЕЖИЦКАЯ РОООИР | | | | | |
| | РОГНЕДИНСКОЕ | 95,76 | 98 | 16 | 9 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 29. | РЖАНИЦКОЕ | 39,2 | 29 | 8 | 5 | 3 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 30. | ЖИРЯТИНСКОЕ | 24,9 | - | 1 | 1 | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 31. | СЕЛЬЦОВСКОЕ | 31,2 | 8 | 1 | 1 | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 32. | ГУП "КЛЮКОВЕНСКИЙ | 22,1 | 81 | 15 | 9 | 6 |
| | ЛЕСХОЗ" | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 33. | ООО "РОДНИК" | 30,0 | 86 | 18 | 11 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 34. | ООО ТПК ЛИДЕР" | 7,4 | 11 | 5 | 3 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 35. | ООО "ДИКА" | 19,98 | 50 | 13 | 8 | 5 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 36. | ООО "ГАЛЛА-ПРОДУКТ" | 53,7 | 205 | 73 | 44 | 29 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 37. | ЗАО "СПАС" | 8,0 | 143 | 38 | 22 | 16 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 38. | ООО "ОХОТХОЗЯЙСТВО | 47,4 | 360 | 60 | 36 | 24 |
| | "ПАЛУЖСКОЕ" | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 39. | ФГУ "БРЯНСКОЕ ГООХ" | 49,16 | 585 | 100 | 60 | 40 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 40. | ООО "НАДЕЖДА" | 20,0 | 182 | 47 | 27 | 20 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 41. | ООО "ЮНИ-Т" | 13,0 | 69 | 25 | 15 | 10 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 42. | ООО "КОНТИНЕНТ-АГРО" | 2,7 | 75 | 15 | 9 | 6 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 43. | ТНВ "АВАНГАРД" | 33,7 | 131 | 26 | 15 | 11 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 44. | ООО "МОРОЗ" | 11,0 | 81 | 25 | 15 | 10 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 45. | КЛЕТНЯНСКОЕ РОООИР | 47,6 | 42 | 16 | 9 | 7 |
| | "КЛЕТНЯ" | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 46. | ИП ЦЫГАНОК | 5,18 | 30 | 6 | 4 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 47. | ООО "ДОЦ" | 11,6 | 24 | 6 | 4 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 48. | МУП "СТАРОДУБСКИЙ | 87,6 | 85 | 11 | 7 | 4 |
| | ЛЕСХОЗ" | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 49. | ООО "АГРОХОЛДИНГ" | 9,8 | 67 | 18 | 11 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 50. | ИП ШЕЛЕСТОВСКИЙ | 31,98 | 75 | 22 | 13 | 9 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 51. | ИП СКОВПЕНЬ | 17,9 | 25 | 5 | 3 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 52. | ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ" | 7,80 | 21 | 8 | 5 | 3 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 53. | ООО "БОСТК" | 3,9 | 13 | 3 | 2 | 1 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 54. | ООО "ЖИВАЯ ПЛАНЕТА" | 11,75 | 70 | 21 | 13 | 8 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 55. | ООО "ЕВРОЛЮКС" | 14,73 | 60 | 18 | 11 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 56. | ОАО "ДЯТЬКОВО ДОЗ" | | | | | |
| | СЕМЕНОВСКОЕ | 9,81 | 30 | 8 | 5 | 3 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 57. | БЫТОШСКОЕ | 15,94 | 76 | 17 | 10 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 58. | ДУБРОВСКОЕ РОООИР | | | | | |
| | "ДУБРАВА" | 9,7 | 34 | 7 | 4 | 3 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 59. | ЗЛЫНКОВСКАЯ РОООИР | 54,93 | 177 | 28, | 17 | 11 |
| | | | | В Т. Ч. 3 Н. О. | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 60. | СХПК "КИСТЕРСКИЙ" | 54,3 | Н/Д | 32 | 19 | 13 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 61. | ООО РОК "УМЫСЛИЧИ" | 8,9 | 54 | 12 | 7 | 5 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 62. | ООО "ДЕСНЯНСКИЙ | | | | | |
| | МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 12,3 | Н/Д | 20 | 12 | 8 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 63. | ИП СЕНЧЕНКОВА | 6,97 | 139 | 14 | 8 | 6 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 64. | ООО "ИНТЕРА" | 4,7 | Н/Д | 4 | 2 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 65. | ООО "АЛЫЕ ЗОРИ" | 22,3 | Н/Д | 17 | 10 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 66. | ООО "РУСАК" | 34,9 | 60 | 4 | 2 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 67. | ООО "ГРА-АЛЬЯНС" | 10,5 | Н/Д | 17 | 10 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 68. | ООО "ГРА ПЛЮС" | 10,4 | Н/Д | 8 | 5 | 3 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 69. | ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ | | | | | |
| | КОМПАНИЯ" | 12,0 | Н/Д | 4 | 2 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 70. | ЗАО "УМАЛАТ" | 19,68 | 44 | 6 | 4 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 71. | ИП ВЛАСЕНКО | 20,45 | Н/Д | 6 | 4 | 2 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 72. | НП "БРЯНСКИЙ ОХОТНИК" | 3,8 | Н/Д | 2 | 1 | 1 |
|--------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| | | | | | |
| ИТОГО ПО ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ | | 5703 | 1282 | 769 | 513 |
|--------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 73. | ОБЩЕДОСТУПНЫЕ УГОДЬЯ: | | | | | |
| | | | | | | |
| | КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА | 19,0 | 15 | 3 | 2 | 1 |
| | (19,0 ТЫС. ГА) | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 74. | ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА | 38,5 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| | (38,5 ТЫС. ГА) | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 75. | КЛИМОВСКОГО РАЙОНА | 109,8 | 85 | 36 | 21 | 15 |
| | (109,8 ТЫС. ГА) | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 76. | КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА | 24,1 | 22 | 12 | 7 | 5 |
| | (24,1 ТЫС. ГА) | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 77. | КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА | 10,8 | 12 | 7 | 4 | 3 |
| | (10,8 ТЫС. ГА) | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 78. | НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА | 31,4 | 35 | 17, | 10 | 7 |
| | (31,4 ТЫС. ГА) | | | В Т. Ч. | | |
| | | | | 4 Н. О. | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 79. | СЕВСКОГО РАЙОНА | 18,15 | 34 | 23 | 14 | 9 |
| | (18,15 ТЫС. ГА) | | | | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 80. | СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА | 31,1 | 25 | 16 | 10 | 6 |
| | (31,1 ТЫС. ГА) | | | | | |
|--------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| | | | | | |
| ИТОГО ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ УГОДЬЯМ | 286,65 | 236 | 116, | 69 | 47 |
| | | | В Т. Ч | | |
| | | | 4 Н. О. | | |
|--------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 81. | ЗАКАЗНИКИ: | | | | | |
| | "БУДИМИРСКАЯ ПОЙМА" | 1,3 | 2 | - | - | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 82. | "ДЕСНЯНСКО-ЖЕРЕНСКИЙ" | 2,73 | 4 | - | - | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 83. | "ЗЛЫНКОВСКИЙ" | 12,81 | 20 | 2 | 2 | - |
| | | | | Н. О. | | |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 84. | "КАРАЧЕВСКИЙ" | 27,6 | 35 | - | - | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 85. | "КЛИНЦОВСКИЙ" | 13,17 | 12 | - | - | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 86. | "КОЛПИНЫ" | 8,909 | 16 | - | - | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 87. | "РАМАСУХСКИЙ" | 11,64 | 17 | - | - | - |
|------+-------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| 88. | "ЧУРОВИЧСКИЙ" | 6,53 | 5 | - | - | - |
|--------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| ИТОГО ПО ЗАКАЗНИКАМ | 84,689 | 111 | 2 | 2 | - |
| | | | Н. О. | | |
|--------------------------------+-------------+---------------+-----------------+---------------+------------|
| | | 6050 | | | |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ | | (ЗМУ + 30,5%) | 1400 | 840 | 560 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*н. о. - научный отстрел по заявке Центра паразитологии ИПЭЭ РАН.
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 29 июля 2010 г. N 762
КВОТЫ
добычи тетерева в Брянской области
на период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года
--------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ | ЧИСЛЕННОСТЬ | ПОКАЗАТЕЛЬ | КВОТА ДОБЫЧИ |
| ПП | АДМИНИСТРАТИВНОГО | ОБИТАНИЯ | ОХОТНИЧЬЕГО | ЧИСЛЕННОСТИ |----------------------|
| | РАЙОНА | ОХОТНИЧЬЕГО | РЕСУРСА, | ОСОБЕЙ НА | ВСЕГО | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | | РЕСУРСА, | ОСОБЕЙ | 1000 ГА | ОСОБЕЙ |-------------|
| | | ТЫС. ГА | | | | САМЦЫ |
| | | | | | | НА ТОКУ |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 1. | БРАСОВСКИЙ | 114,3 | 0 | - | - | - |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 2. | БРЯНСКИЙ | 169,8 | 67 | 0,4 | 3 | - |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 3. | ВЫГОНИЧСКИЙ | 98,3 | 929 | 9,5 | 46 | 2 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 4. | ГОРДЕЕВСКИЙ | 81,3 | 427 | 5,3 | 21 | 1 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 5. | ДУБРОВСКИЙ | 98,4 | 7572 | 77,0 | 379 | 18 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 6. | ДЯТЬКОВСКИЙ | 135,5 | 796 | 5,9 | 40 | 2 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 7. | ЖИРЯТИНСКИЙ | 71,6 | 1734 | 24,2 | 87 | 4 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 8. | ЖУКОВСКИЙ | 105,7 | 1396 | 13,2 | 70 | 3 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 9. | ЗЛЫНКОВСКИЙ | 70,2 | 524 | 7,5 | 26 | 1 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 10. | КАРАЧЕВСКИЙ | 135,4 | 1934 | 14,3 | 97 | 4 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 11. | КЛЕТНЯНСКИЙ | 139,0 | 4484 | 32,3 | 223 | 11 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 12. | КЛИМОВСКИЙ | 148,4 | 482 | 3,2 | 24 | 1 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 13. | КЛИНЦОВСКИЙ | 123,3 | 637 | 5,2 | 32 | 2 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 14. | КОМАРИЧСКИЙ | 102,2 | - | - | - | - |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 15. | КРАСНОГОРСКИЙ | 98,0 | 1000 | 10,2 | 50 | 3 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 16. | МГЛИНСКИЙ | 80,3 | 1837 | 22,9 | 92 | 4 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 17. | НАВЛИНСКИЙ | 194,2 | 3908 | 20,1 | 195 | 9 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 18. | НОВОЗЫБКОВСКИЙ | 95,0 | 1605 | 16,9 | 80 | 4 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 19. | ПОГАРСКИЙ | 113,7 | 350 | 3,1 | 18 | - |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 20. | ПОЧЕПСКИЙ | 180,7 | 3022 | 16,7 | 151 | 7 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 21. | РОГНЕДИНСКИЙ | 101,6 | 3759 | 38,0 | 188 | 9 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 22. | СЕВСКИЙ | 117,5 | 730 | 6,2 | 37 | 2 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 23. | СТАРОДУБСКИЙ | 170,4 | - | - | - | - |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 24. | СУЗЕМСКИЙ | 125,8 | 218 | 1,7 | 11 | - |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 25. | СУРАЖСКИЙ | 108,3 | 2754 | 25,4 | 138 | 7 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 26. | ТРУБЧЕВСКИЙ | 161,0 | 874 | 5,4 | 44 | 2 |
|-----+-------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| 27. | УНЕЧСКИЙ | 109,3 | 203 | 1,9 | 10 | - |
|-------------------------+-------------+-------------+-------------+--------+-------------|
| ИТОГО ПО ОБЛАСТИ | 3249,2 | 41242 | 12,7 | 2062 | 103 |
--------------------------------------------------------------------------------------------