БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2010 г. N 936
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 09.10.2017 № 489-п
Об утверждении лимитов и квот добычи лосей,
благородных оленей и косуль в Брянской области
на период до 1 августа 2011 года
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года
N 52-ФЗ "О животном мире", от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", на основании заключения
государственной экологической экспертизы от 26 августа 2010 года N 2 и
письма Минприроды России от 4 августа 2010 года N 04-15-29/12084
"О согласовании лимитов добычи видов охотничьих ресурсов на сезон
охоты 2010-2011 гг."
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты и квоты добычи лосей, благородных
оленей и косуль в Брянской области на период до 1 августа 2011 года.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской
области обеспечить выдачу пользователям животным миром необходимого
количества бланков разрешений на добычу лосей, благородных оленей и
косуль на период до 1 августа 2011 года в соответствии с квотами,
утвержденными пунктом 1 настоящего постановления.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Временно исполняющий
обязанности Губернатора А.И. Касацкий
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 10 сентября 2010 г. N 936
ЛИМИТЫ
добычи лосей, благородных оленей и косуль в Брянской области
на период до 1 августа 2011 года
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | ВИД | ЧИСЛЕННОСТЬ, | ЛИМИТ ДОБЫЧИ, В ТОМ ЧИСЛЕ |
| ПП | ОХОТНИЧЬИХ | ОСОБЕЙ |------------------------------------------------------------|
| | РЕСУРСОВ | | ВЗРОСЛЫХ | ДО 1 ГОДА | ВСЕГО, ЛИМИТ |
| | | |------------------+------------------+----------------------|
| | | | ОСОБЕЙ | ПРОЦЕНТ | ОСОБЕЙ | ПРОЦЕНТ | ОСОБЕЙ | ПРОЦЕНТ |
| | | | | ОТ | | ОТ | | ОТ |
| | | | | ЛИМИТА | | ЛИМИТА | | ЧИСЛЕННОСТИ |
|----+-------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+-------------|
| 1 | ЛОСЬ | 1603 | 40 | 80 | 10 | 20 | 50 | 3,1 |
| . | | | | | | | | |
|----+-------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+-------------|
| 2 | ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ | 861 | 28 | 80 | 7 | 20 | 35 | 4,1 |
| . | | | | | | | | |
|----+-------------------+--------------+--------+---------+--------+---------+--------+-------------|
| 3 | КОСУЛЯ | 6856 | 370 | 80 | 92 | 20 | 462 | 6,7 |
| . | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 10 сентября 2010 г. N 936
КВОТЫ
добычи лося в Брянской области на период до 1 августа 2011 года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ | ЧИСЛЕННОСТЬ | ПОКАЗАТЕЛЬ | КВОТА ДОБЫЧИ |
| ПП | ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ | ОБИТАНИЯ | ОХОТНИЧЬЕГО | ЧИСЛЕННОСТИ, |----------------------------------------------|
| | | ОХОТНИЧЬЕ- | РЕСУРСА, ОСОБЕЙ | ОСОБЕЙ НА | ОСОБЕЙ | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | | ГО | | 1000 ГА | |-----------------------------------|
| | | РЕСУРСА, | | | | ВЗРОСЛЫЕ, ОСОБЕЙ | ДО |
| | | ТЫС. ГА | | | |-------------------------| 1 ГОДА, |
| | | | | | | САМЦЫ | БЕЗ | ОСОБЕ |
| | | | | | | ВО ВРЕМЯ | ПОДРАЗДЕЛЕ- | Й |
| | | | | | | ГОНА | НИЯ ПО | |
| | | | | | | | ПОЛОВОМУ | |
| | | | | | | | ПРИЗНАКУ | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | БООО (ООИР) | | | | | | | |
| 1. | ДЯТЬКОВСКОЕ | 92,0 | 19 | 0,21 | - | - | - | - |
| 2. | КАРАЧЕВСКОЕ | 68,72 | 43 | 0,62 | - | - | - | - |
| 3. | КЛЕТНЯНСКОЕ | 52,4 | 48 | 0,91 | - | - | - | - |
| 4. | КЛИНЦОВСКОЕ | 66,0 | 10 | 0,15 | - | - | - | - |
| 5. | КРАСНОГОРСКОЕ | 131,2 | 78 | 0,59 | 1 | - | - | 1 |
| 6. | ЛОКОТСКОЕ | 24,8 | 33 | 1,33 | - | - | - | - |
| 7. | МГЛИНСКОЕ | 77,2 | 24 | 0,31 | - | - | - | - |
| 8. | НАВЛИНСКОЕ | 69,8 | 57 | 0,82 | 2 | - | 2 | - |
| 9. | НОВОЗЫБКОВСКОЕ | 66,1 | 24 | 0,36 | - | - | - | - |
| 10. | ПОГАРСКОЕ | 65,3 | 15 | 0,23 | - | - | - | - |
| 11. | СУЗЕМСКОЕ | 60,83 | 84 | 1,38 | 2 | - | 1 | 1 |
| 12. | СУРАЖСКОЕ | 87,4 | 15 | 0,17 | - | - | - | - |
| 13. | ТРУБЧЕВСКОЕ | 40,74 | 50 | 1,23 | 1 | - | 1 | - |
| 14. | УНЕЧСКОЕ | 53,6 | 27 | 0,50 | - | - | - | - |
| 15. | ФОКИНСКОЕ | 33,5 | 23 | 0,68 | - | - | - | - |
| 16. | БРАСОВСКОЕ | 47,0 | 14 | 0,30 | - | - | - | - |
| 1 | ДУБРОВСКОЕ | 41,3 | 10 | 0,24 | - | - | - | - |
| 7. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | ЖУКОВСКАЯ РОООИР | | | | | | | |
| 18. | БЕЛОГОЛОВЛЬСКОЕ | 46,0 | 83 | 1,80 | 3 | - | 3 | - |
| 1 | ЖУКОВСКОЕ | 24,0 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 2 | ПОЧЕПСКАЯ РОООИР | 9,3 | 32 | 3,44 | 1 | - | 1 | - |
| 0. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | БРЯНСКАЯ РОООИР | | | | | | | |
| 21. | МАЛФИНСКОЕ | 20,4 | 34 | 1,67 | 2 | - | 2 | - |
| 22. | ВОРОБЕЙНСКОЕ | 44,5 | 5 | 0,11 | - | - | - | - |
| 23. | ОЛЬШАНСКОЕ | 6,2 | 2 | 0,32 | - | - | - | - |
| 24. | ЖУРИНИЧСКОЕ | 23,5 | 1 | 0,04 | - | - | - | - |
| 25. | ОСИНОВСКОЕ | 20,7 | 12 | 0,58 | - | - | - | - |
| 2 | КОМАРИЧСКОЕ | 7,8 | 14 | 1,79 | 1 | - | 1 | - |
| 6. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 2 | ООО | 38,55 | 80 | 2,08 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | "ОХОТХОЗЯЙСТВО | | | | | | | |
| | "НЕРУССА" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | БЕЖИЦКАЯ РОООИР | | | | | | | |
| 28. | РОГНЕДИНСКОЕ | 95,76 | 17 | 0,18 | - | - | - | - |
| 29. | РЖАНИЦКОЕ | 20,3 | 17 | 0,84 | - | - | - | - |
| 30. | ЖИРЯТИНСКОЕ | 24,9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | СЕЛЬЦОВСКОЕ | 11,0 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ГУП | | | | | | | |
| 2. | "КЛЮКОВЕНСКИЙ | 18,9 | 32 | 1,7 | 1 | - | 1 | - |
| | ЛЕСХОЗ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 33. | ООО "РОДНИК" | 30,0 | 54 | 1,8 | 1 | - | 1 | - |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ООО "ТПК ЛИДЕР" | 7,4 | 6 | 0,81 | - | - | - | - |
| 4. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ООО "ДИКА" | 19,98 | 20 | 1,00 | - | - | - | - |
| 5. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ООО "ГАЛЛА- | 53,7 | 27 | 0,50 | 1 | - | 1 | - |
| 6. | ПРОДУКТ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ООО "РОК | 9,3 | 42 | 4,51 | 2 | - | 1 | 1 |
| 7. | "УМЫСЛИЧИ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ООО "ДЕСНЯНСКИЙ | 11,2 | 29 | 2,58 | 1 | - | - | 1 |
| 8. | МОЛОЧНЫЙ | | | | | | | |
| | КОМБИНАТ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | ЗАО "СПАС" | 8,0 | 37 | 4,62 | 2 | - | 1 | 1 |
| 9. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ООО | 47,4 | 90 | 1,9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 0. | "ОХОТХОЗЯЙСТВО | | | | | | | |
| | ПАЛУЖСКОЕ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ФГУ "БРЯНСКОЕ | 37,0 | 74 | 2,0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | ГООХ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ООО УСФ | 20,0 | 74 | 3,7 | 2 | - | 2 | - |
| 2. | "НАДЕЖДА" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ООО "ЮНИ-Т" | 13,0 | 37 | 2,85 | - | - | - | - |
| 3. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ООО "ЖИВАЯ | 10,34 | 70 | 2,9 | - | - | - | - |
| 4. | ПЛАНЕТА" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ООО "ЕВРОЛЮКС" | 11,17 | 65 | 6,27 | - | - | - | - |
| 5. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | ОАО "ДЯТЬКОВО - | | | | | | | |
| 46. | ДОЗ" | 6,20 | 12 | 1,94 | - | - | - | - |
| 4 | СЕМЕНОВСКОЕ | 14,94 | 35 | 2,34 | 1 | - | 1 | - |
| 7. | БЫТОШСКОЕ | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ДУБРОВСКОЕ | 9,7 | 14 | 1,44 | 1 | - | 1 | - |
| 8. | РОООИР "ДУБРАВА" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | ИП | 6,97 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 9. | СЕНЧЕНКОВА А.В. | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ООО "ИНТЕРА" | 4,6 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 0. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ООО "БОСТК" | 3,9 | 5 | 1,28 | - | - | - | - |
| 1. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ООО "КОНТИНЕНТ- | 2,7 | 40 | 14,8 | 1 | - | 1 | - |
| 2. | АГРО" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ТНВ "АВАНГАРД" | 33,7 | 40 | 1,19 | - | - | - | - |
| 3. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ООО "АЛЫЕ ЗОРИ" | 16,0 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 4. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ООО "РУСАК" | 34,9 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ООО "МОРОЗ" | 11,0 | 12 | 1,09 | 2 | - | 1 | 1 |
| 6. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | КЛЕТНЯНСКОЕ | 47,6 | 12 | 0,25 | 1 | - | 1 | - |
| 7. | РОООИР "КЛЕТНЯ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | ИП ЦЫГАНОК | 5,18 | 7 | 1,35 | - | - | - | - |
| 8. | С.В. | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | СХПК | 54,3 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 9. | "КИСТЕРСКИЙ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ООО "ДОЦ" | 11,6 | 18 | 1,55 | 1 | - | 1 | - |
| 0. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ЗЛЫНКОВСКАЯ | 54,93 | 83 | 1,51 | - | - | - | - |
| 1. | РОООИР | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | МУП | 87,6 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | "СТАРОДУБСКИЙ | | | | | | | |
| | ЛЕСХОЗ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ООО | 9,8 | 10 | 1,02 | 1 | - | 1 | - |
| 3. | "АРГОХОЛДИНГ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ООО "ГРА-АЛЬЯНС" | 10,5 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 4. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ИП | 31,98 | 10 | 0,31 | - | - | - | - |
| 5. | ШЕЛЕСТОВСКИЙ И.В. | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ИП СКОВПЕНЬ | 17,9 | 5 | 0,28 | - | - | - | - |
| 6. | В.Н. | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ООО | 8,08 | 11 | 1,36 | - | - | - | - |
| 7. | "ИНТЕРТЕХСТРОЙ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | НП "БРЯНСКИЙ | 3,8 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 8. | ОХОТНИК" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | ООО "ГРА ПЛЮС" | 10,4 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 9. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | ООО "БРЯНСКАЯ | 12,0 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 0. | МЯСНАЯ КОМПАНИЯ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | ЗАО "УМАЛАТ" | 19,68 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 1. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | ИП ВЛАСЕНКО | 20,45 | Н/Д | Н/Д | - | - | - | - |
| 2. | В.Н. | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| ИТОГО ПО ЗАКРЕПЛЕННЫМ | 2425,82 | 1789 | 0,74 | 47 | 8 | 30 | 9 |
| ОХОТНИЧЬИМ УГОДЬЯМ | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | ОБЩЕДОСТУПНЫЕ | | | | | | | |
| 7 | УГОДЬЯ | 19,0 | 1 | 0,05 | - | - | - | - |
| 3. | КРАСНОГОРСКОГО | | | | | | | |
| | РАЙОНА | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | ГОРДЕЕВСКОГО | 38,5 | 2 | 0,05 | - | - | - | - |
| 4. | РАЙОНА | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | КЛИМОВСКОГО | 109,8 | 17 | 0,15 | - | - | - | - |
| 5. | РАЙОНА | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | КЛИНЦОВСКОГО | 24,1 | 12 | 0,49 | - | - | - | - |
| 6. | РАЙОНА | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | КЛЕТНЯНСКОГО | 10,8 | 3 | 0,28 | - | - | - | - |
| 7. | РАЙОНА | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | НОВОЗЫБКОВСКОГО | 31,4 | 12 | 0,38 | 1 | - | 1 | - |
| 8. | РАЙОНА | | | | Н/О | | Н/О | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | СЕВСКОГО РАЙОНА | 18,15 | 18 | 0,99 | 1 | - | 1 | - |
| 9. | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 8 | СТАРОДУБСКОГО | 31,1 | 7 | 0,23 | - | - | - | - |
| 0. | РАЙОНА | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ | 286,65 | 72 | 0,25 | 2 | - | 2 | - |
| УГОДЬЯМ | | | | В Т. Ч 1 | | В Т. Ч 1 Н/О | |
| | | | | Н/О | | | |
|--------------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | ЗАКАЗНИКИ | | | | | | | |
| | ОБЛАСТНОГО | | | | | | | |
| 1 | ЗНАЧЕНИЯ: | 1,3 | 1 | 0,77 | - | - | - | - |
| . | "БУДИМИРСКАЯ | | | | | | | |
| | ПОЙМА" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 2 | "ДЕСНЯНСКО- | 2,73 | 2 | 0,73 | - | - | - | - |
| . | ЖЕРЕНСКИЙ" | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 3 | "ЗЛЫНКОВСКИЙ" | 12,81 | 8 | 0,62 | 1 Н/О | - | 1 Н/О | - |
| . | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 4 | "КАРАЧЕВСКИЙ" | 27,6 | 10 | 0,36 | - | - | - | - |
| . | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 5 | "КЛИНЦОВСКИЙ" | 13,17 | 6 | 0,46 | - | - | - | - |
| . | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 6 | "КОЛПИНЫ" | 8,909 | 8 | 0,90 | - | - | - | - |
| . | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 7 | "РАМАСУХСКИЙ" | 11,64 | 9 | 0,77 | - | - | - | - |
| . | | | | | | | | |
|-----+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| 8 | "ЧУРОВИЧСКИЙ" | 6,53 | 1 | 0,15 | | - | - | - |
| . | | | | | | | | |
|--------------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | | | | | | | |
| ИТОГО ПО ЗАКАЗНИКАМ | 84,689 | 45 | 0,53 | 1 Н/О | - | 1 Н/О | - |
|--------------------------+------------+-----------------+--------------+----------+----------+--------------+---------|
| | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ | 2797,16 | 1861 | 0,67 | 50 | 8 | 32 | 10 |
| | | | | В Т. Ч 2 | | В Т. Ч 2 Н/О | |
| | | | | Н/О | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
н/о - научный отстрел по заявке Центра паразитологии ИПЭЭ РАН
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 10 сентября 2010 г. N 936
КВОТЫ
добычи оленя благородного в Брянской области на период до 1 августа
2011 года
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ | ЧИСЛЕННОСТЬ | ПОКАЗАТЕЛЬ | КВОТА ДОБЫЧИ |
| ПП | ОХОТНИЧЬЕГО | ОБИТАНИЯ | ОХОТНИЧЬЕГО | ЧИСЛЕННОСТИ, |------------------------------------------|
| | УГОДЬЯ | ОХОТНИЧЬЕГО | РЕСУРСА, | ОСОБЕЙ НА | | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | | РЕСУРСА, | ОСОБЕЙ | 1000 ГА | ОСОБЕЙ |---------------------------------|
| | | ТЫС. ГА | | | | ВЗРОСЛЫЕ, ОСОБЕЙ | ДО |
| | | | | | |-----------------------| 1 ГОДА, |
| | | | | | | САМЦЫ | БЕЗ | ОСОБЕЙ |
| | | | | | | ВО | ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ | |
| | | | | | | ВРЕМЯ | ПО ПОЛОВОМУ | |
| | | | | | | ГОНА | ПРИЗНАКУ | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| | БООО (ООИР) | | | | | | | |
| 1. | СУЗЕМСКОЕ | 23,2 | 25 | 1,08 | 2 | - | 1 | 1 |
| 2 | ТРУБЧЕВСКОЕ | 12,3 | 13 | 1,06 | 1 | - | 1 | - |
| . | | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 3 | ООО | 27,2 | 144 | 5,3 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| . | "ОХОТХОЗЯЙСТВО | | | | | | | |
| | "НЕРУССА" | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 4 | ООО "ДИКА" | 15 | 15 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| . | | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 5 | ГУП | 19,4 | 27 | 1,4 | 2 | - | 1 | 1 |
| . | "КЛЮКОВЕН- | | | | | | | |
| | СКИЙ ЛЕСХОЗ" | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 6 | ООО | 47,4 | 90 | 1,9 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| . | "ОХОТХОЗЯЙСТВО | | | | | | | |
| | ПАЛУЖСКОЕ" | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 7 | ФГУ "БРЯНСКОЕ | 39,8 | 203 | 1,6 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| . | ГООХ" | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 8 | ООО | 15,07 | 58 | 2,9 | 2 | - | 2 | - |
| . | "НАДЕЖДА" | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 9 | ООО | 10,0 | 18 | 1,8 | 1 | - | 1 | - |
| . | "ДЕСНЯНСКИЙ | | | | | | | |
| | МОЛОЧНЫЙ | | | | | | | |
| | КОМБИ-НАТ" | | | | | | | |
|----+----------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| 1 | ООО "МОРОЗ" | 2,03 | 12 | 5,9 | 2 | - | 1 | 1 |
| 0. | | | | | | | | |
|---------------------+-------------+-------------+--------------+--------+-------+---------------+---------|
| | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО ОБЛАСТИ | 211,4 | 605 | 2,86 | 35 | 9 | 19 | 7 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 10 сентября 2010 г. N 936
КВОТЫ
добычи косули в Брянской области на период до 1 августа 2011 года
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ | ЧИСЛЕННОСТ- | ПОКАЗАТЕЛЬ | КВОТА ДОБЫЧИ |
| ПП | ОХОТНИЧЬЕГО | ОБИТАНИЯ | Ь | ЧИСЛЕННОСТИ, |----------------------------------------------|
| | УГОДЬЯ | ОХОТНИЧЬ- | ОХОТНИЧЬЕГ | ОСОБЕЙ НА | ОСОБЕЙ | В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | | ЕГО | О | 1000 ГА | |------------------------------|
| | | РЕСУРСА, | РЕСУРСА, | | | ВЗРОСЛЫЕ, | ДО |
| | | ТЫС. ГА | ОСОБЕЙ | | | ОСОБЕЙ | 1 ГОДА, |
| | | | | | | | ОСОБЕЙ |
|-----+----------------+-----------+-------------+--------------+---------------+--------------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----+----------------+-----------+-------------+--------------+---------------+----+---------------+---------|
| | БООО (ООИР) | | | | | | | |
| 1. | ДЯТЬКОВСКОЕ | 92,0 | 88 | 0,96 | 3 | - | 2 | 1 |
| 2. | КАРАЧЕВСКОЕ | 68,72 | 40 | 0,58 | 2 | - | 2 | - |
| 3. | КЛЕТНЯНСКОЕ | 52,4 | 99 | 1,89 | 4 | - | 3 | 1 |
| 4. | КЛИНЦОВСКОЕ | 66,0 | 20 | 0,30 | 2 | - | 2 | - |
| 5. | КРАСНОГОРСКО | 131,2 | 115 | 0,87 | 4 | - | 3 | 1 |
| 6. | Е | 24,8 | 180 | 7,25 | 10 | - | 8 | 2 |
| 7. | ЛОКОТСКОЕ | 77,2 | 69 | 0,98 | 3 | - | 2 | 1 |
| 8. | МГЛИНСКОЕ | 69,8 | 210 | 3,00 | 14 | - | 11 | 3 |
| 9. | НАВЛИНСКОЕ | 66,1 | 88 | 1,33 | 4 | - | 3 | 1 |
| 10. | НОВОЗЫБКОВСК- | 65,3 | 55 | 0,84 | 2 | - | 2 | - |
| 11. | ОЕ | 60,83 | 218 | 3,58 | 15 | - | 12 | 3 |
| 12. | ПОГАРСКОЕ | 87,4 | 96 | 1,10 | 3 | - | 2 | 1 |
| 13. | СУЗЕМСКОЕ | 40,74 | 183 | 4,49 | 16 | - | 13 | 3 |
| 14. | СУРАЖСКОЕ | 53,6 | 86 | 1,60 | 4 | - | 3 | 1 |
| 15. | ТРУБЧЕВСКОЕ | 33,5 | 57 | 1,70 | 3 | - | 2 | 1 |
| 16. | УНЕЧСКОЕ | 47,0 | 76 | 1,62 | 4 | - | 3 | 1 |
| 1 | ФОКИНСКОЕ | 41,3 | 50 | 1,21 | 3 | - | 2 | 1 |
| 7. | БРАСОВСКОЕ | | | | | | | |
