Постановление Администрации Брянской области от 21.10.2010 № 1063

Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений культуры и искусства Брянской области

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

 

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

     от 21 октября 2010 г. N 1063

 

          Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

                           от 31.01.2012 г. N 76)
     5.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму  рабочего  времени  и  выполнившего  нормы  труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законом.
     5.6. Определение размеров заработной платы по основной  должности
и по должности, занимаемой в  порядке  совместительства,  производится
раздельно по каждой из должностей.

 

 

     Приложение 1
     к Положению об отраслевой
     системе оплаты труда работников
     государственных учреждений культуры и
     искусства Брянской области

 

 

                 Базовые должностные оклады работников
         государственных учреждений культуры Брянской области

 

 

-----------------------------------------------------------------------------
|  НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ   |     ДИАПАЗОН БАЗОВЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ,     |
|             И             |                УСТАНОВЛЕННЫЙ В                |
|       ТРЕБОВАНИЯ К        |   ЗАВИСИМОСТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ   |
|       КВАЛИФИКАЦИИ        |                    (РУБ.)                     |
|                           |-----------------------------------------------|
|                           | ВЕДУЩА- | ПЕРВАЯ | ВТОРАЯ | ТРЕТЬЯ | БЕЗ      |
|                           |    Я    |        |        |        | КАТЕГОРИ |
|                           |         |        |        |        | И        |
|---------------------------------------------------------------------------|
|                I. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                |
|                         "ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ"                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| СМОТРИТЕЛЬ МУЗЕЙНЫЙ:      |         |        |        |        |          |
| ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ             |         |        |        |        | 2268     |
| ОБРАЗОВАНИЕ И             |         |        |        |        |          |
| ИНДИВИДУАЛЬНАЯ            |         |        |        |        |          |
| ПОДГОТОВКА НЕ МЕНЕЕ 2     |         |        |        |        | 2376     |
| МЕСЯЦЕВ;                  |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ                   |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ ОБЩЕЕ  |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И     |         |        |        |        |          |
| СТАЖ РАБОТЫ В МУЗЕЯХ НЕ   |         |        |        |        |          |
| МЕНЕЕ 2 ЛЕТ               |         |        |        |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------|
|               II. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА                |
|                               "СПЕЦИАЛИСТЫ"                               |
|---------------------------------------------------------------------------|
| БИБЛИОТЕКАРЬ,             |         |        |        |        |          |
| БИБЛИОГРАФ:               |         |        |        |  2928  |          |
| СРЕДНЕЕ                   |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        | 3217-  |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |  3536  |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ;           |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         | 3883-  |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |  4260  |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ  |  4665   |        |        |        |          |
| (БИБЛИОГРАФА) НЕ МЕНЕЕ 3  |         |        |        |        |          |
| ЛЕТ                       |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ  |         |        |        |        |          |
| (БИБЛИОГРАФА) 2 КАТЕГОРИИ |         |        |        |        |          |
| НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ            |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ  |         |        |        |        |          |
| (БИБЛИОГРАФА) 1 КАТЕГОРИИ |         |        |        |        |          |
| НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ            |         |        |        |        |          |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------+----------|
| РЕДАКТОР БИБЛИОТЕКИ,      |         |        |        |        |          |
| КЛУБНОГО                  |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯ, МУЗЕЯ,        |         |        |        |        |          |
| МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА      |         |        |        |        |          |
| НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА,     |         |        |        |        |          |
| ДОМА НАРОДНОГО            |         |        |        |  2928  |          |
| ТВОРЧЕСТВА, УЧЕБНО-       |         |        |        |        |          |
| МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,     |         |        |        |        |          |
| ЦЕНТРА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  |         |        |        |        |          |
| И ДОСУГА И ДРУГИХ         |         |        |        |        |          |
| АНАЛОГИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ    |         |        |        |        |          |
| И ОРГАНИЗАЦИЙ:            |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        | 3217-  |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |  3536  |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В КУЛЬТУРНО-              |         |        |        |        |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ           |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ И             |         | 3883-  |        |        |          |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ           |         | 4260   |        |        |          |
| МЕНЕЕ 2 ЛЕТ               |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ РЕДАКТОРА НЕ  |         |        |        |        |          |
| МЕНЕЕ 3 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ   |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В КУЛЬТУРНО-              |         |        |        |        |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ           |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ И             |         |        |        |        |          |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ МЕНЕЕ 3   |         |        |        |        |          |
| ЛЕТ                       |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ РЕДАКТОРА 2   |         |        |        |        |          |
| КАТЕГОРИИ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ  |         |        |        |        |          |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------+----------|
| МЕТОДИСТ БИБЛИОТЕКИ,      |         |        |        |        |          |
| КЛУБНОГО                  |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯ, МУЗЕЯ,        |         |        |        |        |          |
| МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА      |         |        |        |        |          |
| НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА,     |         |        |        |        |          |
| ДОМА НАРОДНОГО            |         |        |        |        |          |
| ТВОРЧЕСТВА, УЧЕБНО-       |         |        |        |        |          |
| МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА,     |         |        |        |  3217  |          |
| ЦЕНТРА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ  |         |        |        |        |          |
| И ДОСУГА И ДРУГИХ         |         |        |        |        |          |
| АНАЛОГИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ    |         |        |        |        |          |
| И ОРГАНИЗАЦИЙ:            |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |  3536  |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В КУЛЬТУРНО-              |         |        |        |        |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ           |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ И             |         |        |        |        |          |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ           |         | 3883-  |        |        |          |
| МЕНЕЕ 3 ЛЕТ               |         |  4260  |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |  4665-  |        |        |        |          |
| В КУЛЬТУРНО-              |  5042   |        |        |        |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ           |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ И             |         |        |        |        |          |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ МЕНЕЕ 3   |  5448   |        |        |        |          |
| ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ           |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В КУЛЬТУРНО-              |         |        |        |        |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ           |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ И             |         |        |        |        |          |
| ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕ МЕНЕЕ 5   |         |        |        |        |          |
| ЛЕТ                       |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ МЕТОДИСТА 2   |         |        |        |        |          |
| КАТЕГОРИИ НЕ МЕНЕЕ        |         |        |        |        |          |
| 3 ЛЕТ                     |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ МЕТОДИСТА 1   |         |        |        |        |          |
| КАТЕГОРИИ НЕ МЕНЕЕ        |         |        |        |        |          |
| 3 ЛЕТ                     |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| В ДОЛЖНОСТИ ВЕДУЩЕГО      |         |        |        |        |          |
| МЕТОДИСТА НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ  |         |        |        |        |          |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------+----------|
| ЛЕКТОР (ЭКСКУРСОВОД):     |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        | 2928   |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |        | 3217-  |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |  3536  |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         |        |        |        |          |
| ЛЕКЦИОННОЙ                |         |        |        |        |          |
| (ЭКСКУРСИОННОЙ) РАБОТЫ    |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         | 3883-  |        |        |          |
| ЛЕКЦИОННОЙ                |         |  4260  |        |        |          |
| (ЭКСКУРСИОННОЙ) РАБОТЫ НЕ |         |        |        |        |          |
| МЕНЕЕ 3 ЛЕТ ИЛИ СРЕДНЕЕ   |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |  4665  |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         |        |        |        |          |
| ЛЕКЦИОННОЙ                |         |        |        |        |          |
| (ЭКСКУРСИОННОЙ) РАБОТЫ    |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ       |         |        |        |        |          |
| 5 ЛЕТ                     |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         |        |        |        |          |
| ЛЕКЦИОННОЙ                |         |        |        |        |          |
| (ЭКСКУРСИОННОЙ) РАБОТЫ НЕ |         |        |        |        |          |
| МЕНЕЕ 5 ЛЕТ               |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         |        |        |        |          |
| ЛЕКЦИОННОЙ                |         |        |        |        |          |
| (ЭКСКУРСИОННОЙ) РАБОТЫ НЕ |         |        |        |        |          |
| МЕНЕЕ 7 ЛЕТ               |         |        |        |        |          |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------+----------|
| ОРГАНИЗАТОР ЭКСКУРСИЙ:    |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ                   |         |        |        |        |   2928   |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ   |         |        |        |        |          |
| (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ            |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И             |         |        |        |        |          |
| ИНДИВИДУАЛЬНАЯ            |         |        |        |        |  3217-   |
| ПОДГОТОВКА БЕЗ            |         |        |        |        |   3536   |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ            |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------+----------|
| ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР:     |         |        | 3883-  |        |          |
| СРЕДНЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ    |         |        | 4260   |        |   3217   |
| (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ         |         |        |        |        |          |
| "ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР")   |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        | 3217-  |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ            |         |        |        | 3536   |          |
| ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ     |         |        |        |        |          |
| (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ         |         |        |        |        |          |
| "ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР")   |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ, СРЕДНЕЕ   |         |        |        |        |          |
| ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ПО        |         |        |        |        |          |
| СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ХУДОЖНИК-  |         | 4665-  |        |        |          |
| РЕСТАВРАТОР") ОБРАЗОВАНИЕ |         | 5448   |        |        |          |
| И СТАЖ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ  |         |        |        |        |          |
| НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ            |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ     |         |        |        |        |          |
| (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ         |         |        |        |        |          |
| "ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР")   |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ, СРЕДНЕЕ   | 5854-   |        |        |        |          |
| ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (ПО        | 6318    |        |        |        |          |
| СПЕЦИАЛЬНОСТИ             |         |        |        |        |          |
| "ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР")   |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ     |         |        |        |        |          |
| (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ         |         |        |        |        |          |
| "ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР")   |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 4 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ     |         |        |        |        |          |
| (ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ         |         |        |        |        |          |
| "ХУДОЖНИК-РЕСТАВРАТОР")   |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 8 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
|---------------------------------------+---------+-----------+--------+-----------+------------|

| ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ:                     |         |           |        |           |            |

| СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И  |         |           |        |           |            |

| СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ ГОДА             |         |           |        | 2639-2928 |            |

| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  |         |           |        |           |            |

| И СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ          |         |           | 3217   |           |            |

| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ   |         |           |        |           |            |

| БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ   |         |           |        |           |            |

| РАБОТЫ                                |         | 3536-3883 |        |           |            |

| ВЫСШЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВА- |         |           |        |           |            |

| НИЕ И СТАЖ РАБОТЫ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ      |         |           |        |           |            |

|                                       | 4260    |           |        |           |            |

-------------------------------------------------------------------------------------------------

| КУЛЬТОРГАНИЗАТОР:         |         |        | 2928   |        |          |
| СРЕДНЕЕ                   |         |        |        | 2639   |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ            |         | 3217-  |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         | 3536   |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 1     |         |        |        |        |          |
| ГОДА ИЛИ СРЕДНЕЕ          |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         |        |        |        |          |
| РАБОТЫ ПО ПРОФИЛЮ НЕ      |         |        |        |        |          |
| МЕНЕЕ 5 ЛЕТ               |         |        |        |        |          |
|---------------------------+---------+--------+--------+--------+----------|
| РУКОВОДИТЕЛЬ              |         |        |        |        |          |
| ЛЮБИТЕЛЬСКИХ              |         |        |        |        |          |
| ОБЪЕДИНЕНИЙ, СТУДИЙ,      |         |        |        |        |          |
| КОЛЛЕКТИВОВ               |         |        |        |        |          |
| САМОДЕЯТЕЛЬНОГО           |         |        |        |        |          |
| НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА      |         |        |        | 2928   |          |
| И ИСКУССТВА, КРУЖКОВ,     |         |        |        |        |          |
| КЛУБОВ ПО                 |         |        |        |        |          |
| ИНТЕРЕСАМ:                |         |        | 3217   |        |          |
| СРЕДНЕЕ                   |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ            |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         | 3536   |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ           |         |        |        |        |          |
| ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   |         |        |        |        |          |
| К СТАЖУ РАБОТЫ ИЛИ        |         |        |        |        |          |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ        |         |        |        |        |          |
| РАБОТЫ В КУЛЬТУРНО-       |         |        |        |        |          |
| ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ           |         |        |        |        |          |
| УЧРЕЖДЕНИЯХ НЕ МЕНЕЕ 3    |         |        |        |        |          |
| ЛЕТ                       |         |        |        |        |          |
| ВЫСШЕЕ                    |         |        |        |        |          |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ          |         |        |        |        |          |
| ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ |         |        |        |        |          |
| ПО ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ |         |        |        |        |          |
|----------------------------------------------------------------+----------|
|                    НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ И                    | БАЗОВЫЙ  |
|                   ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ                    | ДОЛЖНОС- |
|                                                                | ТНОЙ     |
|                                                                | ОКЛАД    |
|----------------------------------------------------------------+----------|
| НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК:                                             |          |
| МЛАДШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК                                      |          |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ           | 3536     |
| ТРЕБОВАНИЙ К СТАЖУ РАБОТЫ                                      | 3883     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           | 4260     |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА                                        | 4665     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           |          |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ                                         | 4260     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           | 4665     |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ                                         | 5042     |
| НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК                                              | 5448     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           |          |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ                                         | 5042     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           | 5448     |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ                                         | 5854     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           |          |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ                                         | 5854     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           | 6318     |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 7 ЛЕТ                                         |          |
| СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК                                      | 6782     |
| ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ ПО           |          |
| ПРОФИЛЮ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ                                         |          |
