БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2010 №3100-п
г. Брянск
О внесении изменений в приложение кпостановлению Брянской городской администрации от 28.01.2010 N 87-п "Обутверждении перечня объектов капитального строительства для муниципальных нуждгорода Брянска на 2010 год" (в редакции постановлений от 24.02.2010N296-п, от 22.04.2010 N 940-п, от 11.05.2010 N 1110-п, от 08.06.2010 N 1442-п,от 15.07.2010 N 1797-п, от 06.08.2010 N 2014-п, от 13.09.2010 N 2364-п, от21.10.2010 N2750-п, от 03.11.2010 N 2894-п)
Руководствуясь РешениемБрянского городского Совета народных депутатов от 23.12.2009 N 211 "Обюджете города Брянска на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов", на основании обращений комитета по жилищно-коммунальному хозяйствугородской администрации от 09.11.2010 N 1/06-3802, от 16.11.2010 N 1/06-3916 иуправления культуры городской администрации от 08.11.2010 N 33.01-11/278и
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения вприложение к постановлению Брянской городской администрации от28.01.2010 N 87-п "Об утверждении перечня объектов капитальногостроительства для муниципальных нужд города Брянска на 2010 год" (вредакции постановлений от 24.02.2010 N 296-п, от 22.04.2010 N 940-п, от11.05.2010 N 1110-п, от 08.06.2010 N 1442-п, от 15.07.2010 N 1797-п, от06.08.2010 N 2014-п, от 13.09.2010 N 2364-п, от 21.10.2010N 2750-п, от 03.11.2010 N 2894-п):
- Изложить приложение "Перечень объектовкапитального строительства для муниципальных нужд города Брянска на 2010год" к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня егоподписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесенияуказанных изменений в бюджетную роспись.
и.о.Главы администрации В.Я.Борисов
Приложение
кпостановлению Брянской
городской администрации
от24.11.2010 N3100-п
Перечень
объектов капитального строительства длямуниципальных
нужд города Брянска на 2010 год
тыс. рублей
Раздел (Рз) | Подраздел (Пр) | Целевая статья расходов (ЦСР) | Вид расходов (Вр) | Наименование и местонахождение объектов строительства | Утверждено постановлением от 03.11.2010 N 2894-п | Увеличение (+) Уменьшение (-) | Уточненный объем капитальных вложений | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||
| | | | Общий объем капитальных вложений, в том числе: | 162 629,397 | (+)600,172 | 163 229,569 | |||||||||||||
| | | | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010 | 50 724,422 | | 50 724,422 | |||||||||||||
| | | | Капитальные вложения на 2010 год | 111 904,975 | (+)600,172 | 112 505,147 | |||||||||||||
1. Главный распорядитель средств-УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (005) | ||||||||||||||||||||
1.1. Заказчик Управление образования Брянской городской администрации | ||||||||||||||||||||
07 | 02 | 1020102 | 003 | Образование | 796,959 | | 796,959 | |||||||||||||
| | | | Пристройка на 600 мест к лицею N 27 в Фокинском районе г. Брянска, в т.ч. ПИР ст. 226 | 796,959 796,959 | | 796,959 796,959 | |||||||||||||
07 | 01 | 7951400 | 003 | Долгосрочная целевая программа города Брянска "Увеличение сети дошкольных ооразовательных учреждений города Брянска на 2010 - 2014 годы ". в том числе: | 15 623,325 | | 25 623,325 | |||||||||||||
| | | | Газовая котельная к детскому саду на 75 мест в пос. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 2 240,149 91,141 2 149,008 | | 2 240,149 91,141 2 149,008 | |||||||||||||
| | | | Строительство детского сада на 335 мест в мкр-не "Орловский" Фокинского района г.Брянска, в т.ч. ПИР ст. 226 | 3 400,000 3 400,000 | | 3 400,000 3 400,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство детского сада на 75 мест в пос. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 9 983,176 383,176 9 600,000 | | 9 983,176 383,176 9 600,000 | |||||||||||||
07 | 02 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 325,455 230,148 95,307 | | 325,455 230,148 95,307 | |||||||||||||
ИТОГО по управлению образования городской администрации: в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 16 745,739 4 901,424 11844,315 | | 16 745,739 4 901,424 11 844,315 | |||||||||||||||||
2. Главный распорядитель средств УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (007) | ||||||||||||||||||||
2.1. Заказчик-Управление здравоохранения Брянской городской администрации | ||||||||||||||||||||
09 | 02 | 1020102 | 003 | Реконструкция кровли здания МУЗ "Городская поликлиника N5" по проспекту Московскому в Фокинском районе города Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 3 488,584 40,779 3 447,805 | | 3 488,584 40,779 3 447,805 | |||||||||||||
09 | 01 | 1020102 | 003 | Реконструкция кровли здания главного корпуса городской больницы N4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 5 213,615 1,000 5 212,615 | | 5 213,615 1,000 5 212,615 | |||||||||||||
09 | 01 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 226 | 355,503 355,503 | | 355,503 355,503 | |||||||||||||
09 | 02 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 226 | 98,900 98,900 | | 98,900 98,900 | |||||||||||||
Заказчик-застройщик МУП "Брянскгорстройзаказчик" | ||||||||||||||||||||
09 | 01 | 1020102 | 003 | Строительство патологоанатомического корпуса на территории МУЗ "Городская больница N1" по ул. Камозина в Бежицком районе, ст. 226 ст. 310 | 3 700,000 150,000 3 550,000 | | 3 700,000 150,000 3 550,000 | |||||||||||||
09 | 01 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 1 732,967 444,343 1 288,624 | | 1 732,967 444,343 1 288,624 | |||||||||||||
09 | 02 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 310 | 0,001 0,001 | | 0,001 0,001 | |||||||||||||
ИТОГО по МУП "Брянскгорстройзаказчик": | 5 432,968 | | 5 432,968 | |||||||||||||||||
09 09 | 02 02 | 1020102 1020102 | 003 003 | ст.226 ст. 310 ст. 310 | 594,343 4 838,624 0,001 | | 594,343 4 838,624 0,001 | |||||||||||||
ИТОГО по заказчику управление здравоохранения: | 14 589,570 | | 14 589,570 | |||||||||||||||||
09 09 | 01 02 | 1020102 1020102 | 003 003 | ст. 226 ст. 310 ст. 226 ст. 310 | 950,846 10 051,239 139,679 3 447,806 | | 950,846 10 051,239 139,679 3 447,806 | |||||||||||||
2.2. Заказчик-МУЗ "Брянская городская больница N 2" | ||||||||||||||||||||
09 | 01 | 1020102 | 003 | Реконструкция здания МУЗ "Брянская городская больница N 2" под отделение гемодиализа на 16 мест по ул. Чернышевского в Володарском районе г. Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 10 346,954 327,954 10 019,000 | | 10 346,954 327,954 10 019,000 | |||||||||||||
ИТОГО по заказчику МУЗ "Брянская городская больница N 2": в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 10 346,954 327,954 10 019,000 | | 10 346,954 327,954 10 019,000 | |||||||||||||||||
2.3. Заказчик-"Городская поликлиника N 9" города Брянска | ||||||||||||||||||||
09 | 02 | 1020102 | 003 | Строительство наружной сети теплоснабжения МУЗ "Городская поликлиника N9" по ул. Ульянова, 37-а в Бежицком районе г. Брянска (в т.ч. ПИР), в т.ч. ст. 226 | 200,000 200,000 | | 200,000 200,000 | |||||||||||||
ИТОГО по заказчику "Городская поликлиника N 9" города Брянска: в т.ч. ст. 226 | 200,000 200,000 | | 200,000 200,000 | |||||||||||||||||
ВСЕГО по УПРАВЛЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: | 25 136,524 | | 25 136,524 | |||||||||||||||||
09 09 | 01 02 | 1020102 1020102 | 003 003 | ст. 226 ст. 310 ст. 226 ст. 310 | 1 278,800 20 070,239 339,679 3 447,806 | | 1 278,800 20 070,239 339,679 3 447,806 | |||||||||||||
3. Главный распорядитель средств-КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008) | ||||||||||||||||||||
3.1. Заказчик-Комитет по жилищно-коммунальному хояйству Брянской городской администрации | ||||||||||||||||||||
3.1.1.3аказчик-застройщик-МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" города Брянска | ||||||||||||||||||||
05 | 03 | 1020102 | 003 | Благоустройство | 14 387,011 | | 11 987,189 | |||||||||||||
| | | | Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции "Орджоникидзеград" по ул.Литейной в г.Брянске (II очередь строительства) в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 14 387,017 294,213 14 092,804 | (-)5 399,828 (-)5 399,828 | 8 987,189 294,213 8 692,976 | |||||||||||||
05 | 02 | 1020102 | 003 | Коммунальное хозяйство | 8 253,904 | | 8253,904 | |||||||||||||
| | | | Строительство сооружений | 3 945,634 | | 3 945,634 | |||||||||||||
| | | | Реконструкция 1-ой очереди канализационных очистных сооружений г. Брянска (экспертиза) в т.ч. ст. 226 | 1 495,634 1 495,634 | | 1 495,634 1 495,634 | |||||||||||||
| | | | Строительство котельной для теплоснабжения жилого дома N 72 по проспекту Ст. Димитрова в Советском районе г. Брянска в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 2 450,000 200,000 2 250,000 | | 2 450,000 200,000 2 250,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство водопроводных сетей: | 1 881,950 | | 1 881,950 | |||||||||||||
| | | | Водоснабжение микрорайона "Бежичи" Бежицкого района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 180,304 180,304 | | 180,304 180,304 | |||||||||||||
| | | | Уличное водоснабжение пос. Снежка Володарского района (ул.Вокзальная, ул.Снежетьская, ул.Песчаная, пер.Вокзальный) г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 201,646 201,646 | | 201,646 201,646 | |||||||||||||
| | | | Водоснабжение н.п. Осиновая Горка, г. Брянск, в т.ч. ст. 310 | 1 500,000 1 500,000 | | 1 500,000 1 500,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство канализационных сетей: | 833,050 | | 833,050 | |||||||||||||
| | | | Строительство системы канализации микрорайона "Малое Кузьмине" Советского района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 233,050 233,050 | | 233,050 233,050 | |||||||||||||
| | | | Строительство уличной канализации в Фокинском районе г. Брянска (ул. Менжинского д. N 65 - N 95, пр-д Менжинского, пр-д Ново-Дзержинский, пер. Транспортный, ул. Комарическая), в т.ч. ст. 226 | 600,000 600,000 | | 600,000 600,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство газовых сетей: | 1 593,270 | | 1 593,270 | |||||||||||||
| | | | Газификация домов 61, 92 по ул. Фосфоритной Володарского района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 493,270 493,270 | | 493,270 493,270 | |||||||||||||
| | | | Газификация ул. Димитрова в п.г.т. Белые Берега Фокинского района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 400,000 400,000 | | 400,000 400,000 | |||||||||||||
| | | | Газификация ул. Белобережской в Фокинском районе г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 350,000 350,000 | (-) 150,000 (-) 150,000 | 200,000 200,000 | |||||||||||||
| | | | Газификация н.п. Антоновка Бежицкого района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 350,000 350,000 | (+)50,000 (+)50,000 | 400,000 50,000 350,000 | |||||||||||||
| | | | Газификация микрорайона "Чайковичи" Бежицкого района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | | (+)50,000 (+)50,000 | 50,000 50,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство газопровода по ул. Вокзальной в Фокинском районе города Брянска, в т.ч. ст. 226 | | (+)50,000 (+)50,000 | 50,000 50,000 | |||||||||||||
04 | 06 | 1020102 | 003 | Водное хозяйство | 1 336,810 | | 1 336,810 | |||||||||||||
| | | | Расчистка русел ручья Голубочка и ручья Безымянный в пределах Володарского района г. Брянска (перекладка трубопереездов), в т.ч. ст. 310 | 1 336,810 1 336,810 | | 1336,810 1 336,810 | |||||||||||||
05 | 03 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 41 648,581 205,787 41 442,794 | | 41 648,581 205,787 41 442,794 | |||||||||||||
Итого по МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" : в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 65 626,312 4 653,904 60 972,408 | (-)5 399,828 (-)5 399,828 | 60 226,484 4 653,904 55 572,580 | |||||||||||||||||
3.1.2. Заказчик-застройщик МУП "Брянский городской водоканал" | ||||||||||||||||||||
05 | 02 | 1020102 | 003 | Коммунальное хозяйство | 7123,646 | | 7123,646 | |||||||||||||
| | | | Строительство водопроводных сетей: | 7123,646 | | 7 123,646 | |||||||||||||
| | | | Водопровод по ул. Чапаева, Шмидта, 1-му, 2-му, 3-му пер. Шмидта в пос. Большое Полпино Володарского района г. Брянска, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 7 123,646 48,300 7 075,346 | | 1 123, 646 48,300 7 075,346 | |||||||||||||
05 | 02 | 1020102 | 003 | Кредиторская задолженность за выполненные работы на 01.01.2010, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 6 563,015 4 542,309 2 020,706 | | 6 563,015 4 542,309 2 020,706 | |||||||||||||
Итого по МУП "Брянский городской водоканал": в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 13 686,661 4 590,609 9 096,052 | | 13 686,661 4 590,609 9 096,052 | |||||||||||||||||
3.1.3. Заказчик-застройщик КП Брянской области "Управление капитального строительства" | ||||||||||||||||||||
05 | 02 | 1020102 | 003 | Коммунальное хозяйство | 39,661 | | 39,661 | |||||||||||||
| | | | Строительство канализационных сетей: | 39,661 | | 39,661 | |||||||||||||
| | | | Канализационные сети микрорайона Новостройка. Канализационный коллектор по ул. Суворова, микрорайон "Новостройка", Володарский район г. Брянск, в т.ч. ст. 226 | 39,661 39,661 | | 39,661 39,661 | |||||||||||||
Итого по КП Брянской области "УКС": в т.ч. ст. 226 | 39,661 39,661 | | 39,661 39,661 | |||||||||||||||||
ИТОГО по комитету по ЖКХ: в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 79 352,634 9 284,174 70 068,460 | (-)5 399,828 (-)5 399,828 | 73 952,806 9 284,174 64 668,632 | |||||||||||||||||
4. Главный распорядитель средств-КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (014) | ||||||||||||||||||||
4.1. Заказчик-МУ Брянский спортивный комбинат "Десна" | ||||||||||||||||||||
09 | 08 | 1020102 | 003 | Физическая культура и спорт | 98,000 | | 98,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство теннисных кортов на территории Дома спорта "Десна" в Бежицком районе г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 98,000 98,000 | | 98,000 98,000 | |||||||||||||
Итого по МУ Брянский спортивный комбинат "Десна" в т.ч. ст. 226 | 98,000 98,000 | | 98,000 98,000 | |||||||||||||||||
4.2. Заказчик МУ Брянский городской спортивный комбинат "Спартак" | ||||||||||||||||||||
09 | 08 | 1020102 | 003 | Физическая культура и спорт | | | 96,500 | |||||||||||||
| | | | Строительство универсальной спортивной площадки на территории спортивного комплекса "Юность" в Фокинском районе г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 96,500 96,500 | | 96,500 96,500 | |||||||||||||
Итого по МУ Брянский городской спортивный комбинат "Спартак" в т.ч. ст. 226 | 96,500 96,500 | | 96,500 96,500 | |||||||||||||||||
4.3. Заказчик МОУДОД СДЮШОР по спортивной гимнастике | ||||||||||||||||||||
07 | 02 | 1020102 | 003 | Общее образование | 100,000 | | 100,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство спортивных плоскостных сооружений на территории МОУДОД СДЮСШОР по спортивной гимнастике в Советском районе г. Брянска по пр-ту Ленина, в т.ч. ст. 226 | 100,000 100,000 | | 100,000 100,000 | |||||||||||||
Итого по МОУДОД СДЮШОР по спортивной гимнастике: в т.ч. ст. 226 | 100,000 100,000 | | 100,000 100,000 | |||||||||||||||||
4.4. Заказчик МОУДОД ДЮСШ "Партизан" | ||||||||||||||||||||
07 | 02 | 1020102 | 003 | Общее образование | 4100,000 | | 4100,000 | |||||||||||||
| | | | Реконструкция спортивного ядра стадиона им. Брянских Партизан в г. Брянске, в т.ч. ст. 310 | 4 000,000 4 000,000 | | 4 000,000 4 000,000 | |||||||||||||
| | | | Строительство теннисных кортов на территории стадиона "Локомотив" в Володарском районе г. Брянска, в т.ч. ст. 226 | 100,000 100,000 | | 100,000 100,000 | |||||||||||||
Итого по МОУДОД СДЮШ "Партизан": в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 4 100,000 100,000 4 000,000 | | 4 100,000 100,000 4 000,000 | |||||||||||||||||
ИТОГО по комитету по физультуре и спорту: в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 4 394,500 394,500 4 000,000 | | 4 394,500 394,500 4 000,000 | |||||||||||||||||
5. Главный распорядитель средств УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (006) | ||||||||||||||||||||
5.1. Заказчик МУК "Центральный парк культуры и отдыха им. 1000-летия города Брянска" | ||||||||||||||||||||
08 | 01 | 1020102 | 003 | Строительство памятной стелы "Город воинской славы" г. Брянск, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 37 000,000 1 000,000 36 000,000 | | 37 000,000 1 000,000 36 000,000 | |||||||||||||
08 | 01 | 1020102 | 003 | Реконструкция "Площади воинской славы" и аллеи героев в г. Брянске, в т.ч. ст. 226 ст. 310 | | (+)6 000,000 (+)1 000,000 (+)5 000,000 | 6 000,000 1 000,000 5 000,000 | |||||||||||||
ИТОГО по МУК "ЦПКиО им. 1000-летия города Брянска": в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 37 000,000 1 000,000 36 000,000 | (+)6 000,000 (+)1 000,000 (+)5 000,000 | 43 000,000 2 000,000 41 000,000 | |||||||||||||||||
ИТОГО по управлению культуры: в т.ч. ст. 226 ст. 310 | 37 000,000 1 000,000 36 000,000 | (+)6 000,000 (+)1 000,000 (+)5 000,000 | 43 000,000 2 000,000 41 000,000 | |||||||||||||||||
Примечание. Расшифровка кредиторскойзадолженности за выполненные работы по объектам капитальногостроительствадля муниципальных нужд города Брянска по состоянию на 01 января 2010 годаотражена в приложении к перечню объектов капитального строительства длямуниципальных нужд города Брянска на 2010 год, утвержденному постановлениемБрянской городской администрации от 28.01.2010 N 87-п. Дебиторскаязадолженность за выполненные работы по объектам капитального строительства длямуниципальных нужд города Брянска по состоянию на 01 января 2010 года поглавному распорядителю средств бюджета города Брянска - управлениюздравоохранения городской администрации составляет 167 442 рубля, в том числепо объектам:
* "Реконструкция здания МУЗ "Брянскаягородская больница N 2" под отделение гемодиализа на 16 мест по ул.Чернышевского в Володарском районе г. Брянска" -140 774,0 руб.;
* "Реконструкция кровли здания главногокорпуса городской больницы N4 по ул. Бежицкой вСоветском районе г. Брянска" - 26 668,0 руб.
Главный специалист отдела построительству
правления по строительству
иразвитию территории города Брянска И.В.Бзнуни,
начальникУуправления по строительству
иразвитию территории города Брянска В.М.Горин,
ЗаместительГлавы администрации,
руководительаппарата Ю.В.Бездудный