БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2010 №3491-п
г. Брянск
О внесении изменений в приложение к постановлениюБрянской городской администрации от 28.01.2010 N 87-п "Об утвержденииперечня объектов капитального строительства для муниципальных нужд городаБрянска на 2010 год" (в редакции постановлений от 24.02.2010 N 296-п, от22.04.2010 N 940-п, от 11.05.2010 N 1110-п, от 08.06.2010 N 1442-п, от 15.07.2010 N 1797-п, от 06.08.2010 N 2014-п,от 13.09.2010 N 2364-п, от 21.10.2010 N2750-п, от 03.11.2010 N 2894-п, от 24.11.2010 N 3100-п, от 09.12.2010 N 3246-п,от 21.12.2010 N 3371-п)
Руководствуясь Решением Брянского городского Советанародных депутатов от 23.12.2009 N 211 "О бюджете города Брянска на 2010год и на плановый период 2011 и 2012 годов", на основании обращенийуправления образования городской администрации от 02.12.2010 N 365, управленияздравоохранения городской администрации от 02.12.2010 N 31/04-01/1183 и от03.12.2010 N 710-и, комитета по жилищно-коммунальному хозяйству городскойадминистрации от 02.12.2010 N 1/06-4179 и от 15.12.2010 N 1/06-4685, комитетапо физической культуре и спорту городской администрации от 02.12.2010 N 35-529и от 23.12.2010 N 35-573, управления культуры городской администрации от23.12.2010 N 35-573, управления культуры городской администрации от 02.12.2010N268
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение кпостановлению Брянской городской администрации от28.01.2010 N 87-п "Об утверждении перечня объектов капитальногостроительства для муниципальных нужд города Брянска на 2010 год " (вредакции постановлений от 24.02.2010 N 296-п, от 22.04.2010 N > 940-п, от11.05.2010 N ИЮ-п, от 08.06.2010 N 1442-п, от15.07.2010 N 1797-п, от 06.08.2010 N 2014-п, от 13.09.2010 N 2364-п, от21.10.2010 N 2750-п, от 03.11.2010 N 2894-п, от 24.11.2010 N 3100-п, от09.12.2010 N 3246-п, от 21.12.2010 N 3371-п):
- Изложить приложение "Перечень объектовкапитального строительства для муниципальных нужд города Брянска на 2010год" к постановлению в новой редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписанияи распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанныхизменений в бюджетную роспись.
И.о. Главы администрация Ю.В.Бездудный
Приложение
кпостановлению Брянской
городскойадминистрации
от28.12.2010 N 3491-п
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для муниципальныхнужд города
Брянска на 2010 год
тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| РАЗ- | ПОД- | ЦЕЛЕВАЯ | 'ВИД | * | УТВЕРЖДЕНО | УВЕЛИЧЕНИЕ | УТОЧНЕННЫЙ |
| ДЕЛ | РАЗДЕЛ | СТАТЬЯ | РАСХОДОВ | НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ | ПОСТАНОВЛЕНИЕМ | (+) | ОБЪЕМ |
| (РЗ) | N) | РАСХОДОВ | (ВР) | СТРОИТЕЛЬСТВА | ОТ 09. 12.201 0N | УМЕНЬШЕНИЕ | КАПИТАЛЬНЫХ |
| | | (ЦСР) | | | 3246-П | (-) | ВЛОЖЕНИЙ |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, В ТОМ | 163 229,569 | (-)13 826,311 | 149 403,258 |
| | | | | ЧИСЛЕ: | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 50 724,422 | (-)325,455 | 50 398,967 |
| | | | | РАБОТЫ НА 01.01.2010 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2010 ГОД | 112505,147 | (-)13 500,856 | 99 004,291 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (005) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
1. 1. ЗАКАЗЧИК УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
07 | 02 | 1020102 | 003 | ОБРАЗОВАНИЕ | 796,959 | (-)572,079 | 224,880 |
--------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ПРИСТРОЙКА НА 600 МЕСТ К ЛИЦЕЮ N 27 В ФОКИНСКОМ | 796,959 | (-)0572,079 | 224,880 |
| | | | | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА, В Т. Ч. ПИР СТ. 226 | 796,959 | (-)572,079 | 224,880 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 07 | 01 | 7951400 | 003 | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА | 75 623,325 | (-)9 365,307 | 6258,018 |
| | | | | "УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ | | | |
| | | | | УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БРЯНСКА НА 2010-2014 ГОДЫ ". | | | |
| | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ГАЗОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ К ДЕТСКОМУ САДУ НА 75 МЕСТ В | 2240,149 | (-)2 240,149 | |
| | | | | НОС. РАДИЦА-КРЫЛОВКА БЕЖИЦКОГО РАЙОНА Г. | 91,141 | (-)91,141 | |
| | | | | БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | 2 149,008 | (-)2 149,008 | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 335 МЕСТ В МКР-НЕ | 3 400,000 3 | (01207,140 | 2 192,860 |
| | | | | "ОРЛОВСКИЙ" ФОКИНСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА, В Т. Ч. | 400,000 | (01 207,140 | 2 192,860 |
| | | | | ПИР СТ. 226 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 75 МЕСТ В ПОС. | 9983,176 | (05 924,700 | 4065,158 |
| | | | | РАДИЦА-КРЫЛОВКА БЕЖИЦКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА, В | 383,176 9 600,000 | (0383,176 | 4065,158 |
| | | | | Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | | (05 534,842 | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 07 | 02 | 1020102 | 003 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 325,455 | (-)325,455 | |
| | | | | РАБОТЫ НА 01. 01. 20 10, В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | 230,148 | (-)230,148 | |
| | | | | | 95,307 | (-)95,307 | |
|-------+------------------------------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 1 | 2 1 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ: | 16,745,739 | (-)10 262,841 | 6,482,898 |
| | | | |
| В Т. Ч. СТ. 226 | 4,901,424 | (-)2 483,684 | 2,417,740 |
| | | | |
| СТ. 310 | 11,844,315 | (-)7 779, 157 | 4,065,158 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| |
| БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (007) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. ЗАКАЗЧИК УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 02 | 1020102 | 003 | РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ЗДАНИЯ МУЗ "ГОРОДСКАЯ | 3,488,584 | | 3,488,584 |
| | | | | | | | |
| | | | | ПОЛИКЛИНИКА N 5" ПО ПРОСПЕКТУ МОСКОВСКОМУ | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА, | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | В Т. Ч. СТ. 226 | 40,779 | | 40,779 |
| | | | | | | | |
| | | | | СТ. 310 | 3,447,805 | | 3,447,805 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 09 | 01 | 1020102 | 003 | РЕКОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГЛАВНОГО КОРПУСА | 5,213,615 | (+)326,552 | 5,540,167 |
| | | | | | | | |
| | | | | ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ N 4 ПО УЛ. БЕЖИЦКОЙ В | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА, | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | В Т. Ч. 2-ОЙ (ВТОРОЙ) ЭТАП, | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | В Т. Ч. СТ. 226 | 1,000 | (+)24 1,260 | 242,260 |
| | | | | | | | |
| | | | | СТ. 310 | 5,212,615 | (+)85,292 | 5,297,907 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 09 | 01 | 1020 102 | 003 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 355,503 | | 355,503 |
| | | | | | | | |
| | | | | РАБОТЫ НА 01.01.2010, В Т. Ч. | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | СТ. 226 | 355,503 | | 355,503 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 09 | 02 | 1020102 | 003 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 98,900 | | 98,900 |
| | | | | РАБОТЫ НА 01. 01. 2010, В Т. Ч. | 98,900 | | 98,900 |
| | | | | СТ. 226 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК МУП "БРЯНСКГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 01 | 1020102 | 003 | СТРОИТЕЛЬСТВО ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО КОРПУСА | 3 700,000 | | 3 700,000 |
| | | | | НА ТЕРРИТОРИИ МУЗ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 1" ПО | 150,000 3 550,000 | | 150,000 3 |
| | | | | УЛ. КАМОЗИНА В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ, СТ. 226 СТ. 310 | | | 550,000 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 09 | 01 | 1020102 | 003 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 1 732,967 | 1 | 1 732,967 |
| | | | | РАБОТЫ НА 01.01.2010, В Т. Ч. " СТ. 226 СТ. 310 | 444,343 1 288,624 | | 444,343 1 |
| | | | | | | | 288,624 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 09 | 02 | 1020102 | 003 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 0,001 | | 0,001 |
| | | | | РАБОТЫ НА 0 1.0 1.20 1 0, В Т. Ч. | 0,001 | | 0,001 |
| | | | | СТ. 310 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ИТОГО ПО МУП "БРЯНСКГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК": | 5 432,968 | | 5 432,968 |
| | 594,343 4 838,624 | | 594,343 4 |
| | 0,001 | | 838,624 0,001 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| 09 09 | 01 02 | 1020102 | 003 003 | СТ.226 СТ. 310 СТ. 310 | | | |
| | | 1020102 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: | 14 589,570 | | 14 916,122 |
| | 950,846 | | I 192,106 |
| | 10051,239 | | 10 136,531 |
| | 139,679 | | 139,679 |
| | 3 447,806 | | 3 447,806 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| 09 09 | 01 | 1020102 | 003 | СТ. 226 СТ. 310 СТ. 226 СТ. 310 | | | |
| | 02 | 1020102 | 003 | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. ЗАКАЗЧИК МУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 09 | 01 | 1020102 | 003 | РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ МУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ | 10346,954 | | 10 346,954 |
| | | | | БОЛЬНИЦА N 2" ПОД ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗА НА 16 | 327,954 | | 327,954 |
| | | | | МЕСТ ПО УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ | 10019,000 | | 10019,000 |
| | | | | Г, БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ МУЗ "БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА N 2М: | 10 346,954 | | 10 346,954 |
| В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | 327,954 | | 327,954 |
| | 10019,000 | | 10 019,000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. ЗАКАЗЧИК "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 9" ГОРОДА БРЯНСКА |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 02 | 1020102 | 003 | СТРОИТЕЛЬСТВО НАРУЖНОЙ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 200,000 | (+)2,836 | 202,836 |
| | | | | МУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 9" ПО УЛ. | 200,000 | (+)2,836 | 202,836 |
| | | | | УЛЬЯНОВА, 37-А В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (В Т. | | | |
| | | | | Ч. ПИР), В Т. Ч. СТ. 226 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ИТОГО ПО ЗАКАЗЧИКУ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 9М ГОРОДА БРЯНСКА: | 200,000 | (+)2,836 | 202,836 |
| В Т. Ч. СТ. 226 | 200,000 | (+)2,836 | 202,836 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ВСЕГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: | 25 136,524 | (+)329,388 | 25 465,912 |
| | 1 278,800 20 | (+)24 1,260 | 1 520,060 |
| | 070,239 | (+)85,292 | 20155,531 |
| | 339,679 | (+)2,836 | 342,515 |
| | 3 447,806 | | 3 447,806 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | |
| 09 | 01 02 | 1020102 | 003 003 | СТ. 226 СТ. 310 | | | |
| 09 | | 1020102 | | СТ. 226 СТ. 310 | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ |
| АДМИНИСТРАЦИИ (008) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1. ЗАКАЗЧИК КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 1 2 | 3 | 4 1 ! 6 1 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗЛЛ. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК МУ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" ГОРОДА БРЯНСКА |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | ИЗ | 1020102 | 003 | БЛАГОУСТРОИСТВО | 8987,189 | (-)233,!125 | 8753,264 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ | 8987,189294,213 | (-)233,923 | 8 753,264 |
| | | | | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ СТАНЦИИ | 8692,976 | (-)233,925 | 60,288 |
| | | | | "ОРДЖОНИКИДЗЕГРАД" ПО УЛ. ЛИТЕЙНОЙ В Г. БРЯНСКЕ | | | 8 692,976 |
| | | | | (II ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА) В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 05 | 02 | 1020102 | 003 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 8253,904 | (-)2 693,083 | 5 560,821 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ | 3 283,933 | (-) 2 490,983 | 792,950 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | РЕКОНСТРУКЦИЯ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ | 833,933 | (-)240,983 | 592,950 |
| | | | | ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г. БРЯНСКА (ЭКСПЕРТИЗА) В Т. | 833,933 | (-)240,983 | 592,950 |
| | | | | Ч. СТ. 226 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 2 450,000 | (-)2 250,000 (- | 200,000 |
| | | | | ЖИЛОГО ДОМА N 72 ПО ПРОСПЕКТУ СТ. ДИМИТРОВА В | 200,000 2 250,000 | )2 250,000 | 200,000 |
| | | | | СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ: | 1 881,950 | | 1 881,950 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ВОДОСНАБЖЕНИЕ МИКРОРАЙОНА "БЕЖИЧИ" БЕЖИЦКОГО | 180,304 | | 180,304 |
| | | | | РАЙОНА Г. БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 | 180,304 | | 180,304 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | УЛИЧНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПОС. СНЕЖКА | 201,646 | | 201,646 |
| | | | | ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА (УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, УЛ. | 201,646 | | 201,646 |
| | | | | СНЕЖЕТЬСКАЯ, УЛ. ПЕСЧАНАЯ, ПЕР. ВОКЗАЛЬНЫЙ) Г. | | | |
| | | | | БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Н. П. ОСИНОВАЯ ГОРКА, Г. БРЯНСК, В | 1 500,000 | | 1 500,000 |
| | | | | Т. Ч. СТ. 310 | 1 500,000 | | 1 500,000 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ: | 833,050 | (-)2,100 | 830, 950 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ МИКРОРАЙОНА | 233,050 | | 233,050 |
| | | | | "МАЛОЕ КУЗЬМИНО" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА, В | 233,050 | | 233,050 |
| | | | | Т. Ч. СТ. 226 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ФОКИНСКОМ | 600,000 | (-)2,100 | 597,900 |
| | | | | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (УЛ. МЕНЖИНСКОГО Д. N 65 - N 95, | 600,000 | (-)2,100 | 597,900 |
| | | | | ПР-Д МЕНЖИНСКОГО, ПР-Д НОВО-ДЗЕРЖИНСКИЙ, ПЕР. | | | |
| | | | | ТРАНСПОРТНЫЙ, УЛ. КОМАРИЧЕСКАЯ), В Т. Ч. СТ. 226 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ: | 2254,971 | (-)200,000 | 2054,971 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ 61,92 ПО УЛ. ФОСФОРИТНОЙ | 1 154,971 | | 1 154,971 ' |
| | | | | ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА, | 493,270 661,701 | | 493,270 |
| | | | | В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | | | 661,701 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ГАЗИФИКАЦИЯ УЛ. ДИМИТРОВА В П. Г. Т. БЕЛЫЕ БЕРЕГА | 400,000 | (-) 120,000 (-) | 280,000 |
| | | | | ФОКИНСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 | 400,000 | 120,000 | 280,000 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ГАЗИФИКАЦИЯ УЛ. БЕЛОБЕРЕЖСКОЙ В ФОКИНСКОМ | 200,000 | (-)80,000 (- | 120,000 |
| | | | | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 | 200,000 | )80,000 | 120,000 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ГАЗИФИКАЦИЯ Н. П. АНТОНОВКА БЕЖИЦКОГО РАЙОНА Г. | 400,000 | | 400,000 |
| | | | | БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | 50,000 350,000 | | 50,000 |
| | | | | | | | 350,000 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | ГАЗИФИКАЦИЯ МИКРОРАЙОНА "ЧАЙКОВИЧИ" ВЕЖИЦКОГО | 50,000 | | 50,000 |
| | | | | РАЙОНА Г. БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 | 50,000 | | 50,000 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+---------------------------------|
| | | | | СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ПО УЛ. ВОКЗАЛЬНОЙ В | 50,000 | | 50,000 50,000 |
| | | | | ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА БРЯНСКА, В Т. Ч. СТ. 226 | 50,000 | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 04 | 06 | 1020102 | 003 | ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 7 336,810 | | 1 336,810 |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| | | | | РАСЧИСТКА РУСЕЛ РУЧЬЯ ГОЛУБОЧКА И РУЧЬЯ | 1336,810 1 | | 1 336,810 1 |
| | | | | БЕЗЫМЯННЫЙ В ПРЕДЕЛАХ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА Г. | 336,810 | | 336,810 |
| | | | | БРЯНСКА (ПЕРЕКЛАДКА ТРУБОПЕРЕЕЗДОВ), В Т. Ч. СТ. 3 1 | | | |
| | | | | 0 | | | |
|-------+--------+----------+----------+------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| 05 | 03 | 1020102 | 003 | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ | 41648,581 | | 41 648,581 |
| | | | | РАБОТЫ НА 01. 01. 20 10, В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | 205,787 | | 205,787 |
| | | | | | 41 442,794 | | 41 442,794 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------+-----------------+---------------|
| ИТОГО ПО МУ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА": | 60 226,484 | (-)2 927,008 | 57 299,476 |
| В Т. Ч. СТ. 226 СТ. 310 | 3 992,203 | (-)677,008 (-)2 | 3315,195 |
| | 56234,281 | 250,000 | 53984,281 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1.2. ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК МУП "БРЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05 | 02 | 1020102 | 003 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 7123,646 | | 7123,646 |
