Постановление Администрации Брянской области от 31.12.2010 № 1477
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Демографическое развитие Брянской области" (2011-2015 годы)
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2010 г. N 1477 Утратилo силу - Постановление
Администрации Брянской области
от 07.06.2012 г. N 506
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Демографическое
развитие Брянской области" (2011-2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 6 декабря 2010 годаN 105-З "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и2013 годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу "Демографическоеразвитие Брянской области" (2011-2015 годы), утвержденнуюпостановлением администрации области от 8 июня 2010 года N 573"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Демографическоеразвитие Брянской области" (2011-2015 годы)" (с учетом изменений,внесенных постановлением администрации области от 29 июля 2010 годаN 761), следующие изменения:
1.1. Программные мероприятия и размеры их финансирования долго-срочной целевой программы "Демографическое развитие Брянской области"(2011-2015 годы) изложить согласно приложению.
1.2. Позицию паспорта программы "Объемы и источникифинансирования" изложить в следующей редакции:
"общий объем финансирования программы - 160810,5 тыс. рублей вдействующих ценах: 2011 г. - 79432,9 тыс. рублей; 2012 г. - 17332,9тыс. рублей; 2013 г. - 20728,9 тыс. рублей; 2014 г. - 21082,9 тыс.рублей; 2015 г. - 22232,9 тыс. рублей".
1.3. Абзац первый раздела VI "Ресурсное обеспечение программы"изложить в следующей редакции:
"Затраты на обеспечение программы за счет средств областногобюджета составляют 160810,5 тыс. рублей, в том числе: 2011 г. -79432,9 тыс. рублей, 2012 г. - 17332,9 тыс. рублей, 2013 г. - 20728,9тыс. рублей; 2014 г. - 21082,9 тыс. рублей; 2015 г. - 22232,9 тыс.рублей".
1.4. Последний абзац раздела VII "Оценка эффективности программы"изложить в следующей редакции:
"Оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы"Демографическое развитие Брянской области" (2011-2015 годы)предусмотрено осуществлять в соответствии с постановлениемадминистрации области от 23 декабря 2010 года N 1346 "О Порядке оценкиэффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевыхпрограмм, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данныхпрограмм с учетом фактических результатов их реализации".
1.5. Утвердить прилагаемую методику распределения финансовойпомощи бюджетам муниципальных районов и городских округов в формесубсидий на организацию питания школьников муниципальныхобразовательных и специальных (коррекционных) образовательныхучреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителяГубернатора Брянской области Макарова А.Н.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение
к постановлению администрации
Брянской области
от 31 декабря 2010 г. N 1477
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы "Демографическое развитие
