БРЯНСК
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2011 N 174-п
О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации
от 24.06.2010 N 1571-п "Об утверждении нормативов водоотведения
(сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы
канализации
города Брянска и поселка городского типа Белые Берега"
В связи с обращением Брянской областной Ассоциации промышленных и
коммерческих предприятий от 28.07.2010 N 113 об увеличении нормативов
водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами
в системы канализации города Брянска и рабочего поселка Белые Берега
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации от
24.06.2010 N 1571-п "Об утверждении нормативов водоотведения (сброса)
по составу сточных вод, сбрасываемых абонентами в системы канализации
города Брянска и поселка городского типа Белые Берега" следующее
изменение: в разделе 3 приложения к постановлению "Нормативы
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
абонентов" таблицу N 1 "Нормативы предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ в сточных водах абонентов г. Брянска и п. г. т.
Белые Берега" изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городской администрации В.А. Воронина.
Глава администрации С.М. Смирнов
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 04.02.2011 N 174-п
Таблица N 1
Нормативы
предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах
абонентов города Брянска и рабочего поселка Белые Берега
---------------------------------------------------------
| N П/П | ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | НОРМАТИВЫ ПДК |
| | | (МГ/Л) |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 1 | 2 | 3 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 1. | ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА | 200 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 2. | БПК5 | 200 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 3. | ХПК | 500 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 4. | АЗОТ АММОНИЙНЫЙ | 10 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 5. | АЗОТ НИТРИТНЫЙ | 0,02 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 6. | АЗОТ НИТРАТНЫЙ | 9,1 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 7. | ФОСФОР | 2 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 8. | ХЛОРИДЫ | 400 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 9. | СУЛЬФАТЫ | 200 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 10. | СУЛЬФИДЫ | 0,02 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 11. | ЖИРЫ (РАСТВОРИМЫЕ) | 10 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 12. | ЖЕЛЕЗО | 1 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 13. | МЕДЬ | 0,01 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 14. | ЦИНК | 0,05 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 15. | НИКЕЛЬ | 0,05 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 16. | ХРОМ +3 | 0,1' |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 17. | ХРОМ +6 | 0,04 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 18. | АЛЮМИНИЙ | 0,1 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 19. | КАДМИЙ | 0,01 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 20. | СВИНЕЦ | 0,01 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 21. | СУХОЙ ОСТАТОК (МИНЕР. СОСТ) | 1000 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 22. | СПАВ (АНИОНАКТИВНЫЕ) | 5 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 23. | ФТОР | 1 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 24. | ФЕНОЛ | 0,01 |
|-------+-------------------------------+---------------|
| 25. | НЕФТЕПРОДУКТЫ | 0,8 |
---------------------------------------------------------
Заместитель начальника отдела
коммунального хозяйства комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации С.В. Ботаговский
Председатель комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству
городской администрации В.В. Тюканько
И. о заместителя Главы
городской администрации,
руководителя аппарата А.А. Рославицкий