РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Брянской области
"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов"
Принят Брянской областной Думой 30 июня 2011 года
(В редакции Закона Брянской области от 03.11.2011 г. N 105-з)
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 6 декабря 2010 года
N 105-3 "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов" (в редакции Закона Брянской области от 28 апреля 2011 года
N 31-3) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "25 302 696,7" заменить цифрами
"27770731,2";
2) в абзаце третьем цифры "25 496 289,2" заменить цифрами "28 290
911,4";
3) в абзаце четвертом цифры "193 592,5" заменить цифрами "520
180,2";
4) в абзаце пятом цифры "5 416 517,2" заменить цифрами "5 806
618,0".
2. В абзаце пятом пункта 2 статьи 1 цифры "4 751 555,1" заменить
цифрами "5 184 601,4", цифры "3 472 625,1" заменить цифрами "3 907
271,4".
3. В пункте 3 статьи 5 цифры "3 197 976,7" заменить цифрами "3
200 228,7".
4. В пункте 1 статьи 6 цифры "11702 538,6" заменить цифрами "13
528 376,0".
5. В пункте 2 статьи 6 цифры "8 676 921,3" заменить цифрами "9
393 259,3", цифры "7 695 230,0" заменить цифрами "7 694 230,0", цифры
"7 597 832,7" заменить цифрами "7 596 832,7".
6. В статье 7 цифры "178 108,6" заменить цифрами "66 253,8".
7. В статье 11 цифры "123 000,0" заменить цифрами "153 957,0",
цифры "45 000,0" заменить цифрами "65 000,0", после слов "для нее
оборудования" записать слова ", ОАО "Международный аэропорт "Брянск".
- 10 957,0 тыс. рублей".
8. В пункте 1 статьи 14 цифры "359 888,0" заменить цифрами "278
147,8", цифры "229 180,1" заменить цифрами "190 385,4", цифры "204
240,1" заменить цифрами "167 045,4".
9. Дополнить статью 18 текстом следующего содержания:
"Закон Брянской области от 30 июня 2011 года N 54-3 "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц".
10. В приложении 4: после строки:
--------------------------------------------------------------------------
| "812 | 20202041 020000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЮ, |
| | | РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |
| | | ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОРОГ В |
| | | ПОСЕЛЕНИЯХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ |
| | | ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)" |
--------------------------------------------------------------------------
ввести строку:
----------------------------------------------------------------------------
| "812 | 20202077020000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ |
| | | КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
| | | СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| | | (ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
| | | СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)"; |
----------------------------------------------------------------------------
после строки:
---------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20202097020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО |
| | | ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОКАЗАНИЯ |
| | | ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, |
| | | ОКАЗЫВАЕМОЙ ВРАЧАМИ-ТЕРАПЕВТАМИ УЧАСТКОВЫМИ, |
| | | ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ, ВРАЧАМИ |
| | | ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМИ ВРАЧАМИ), |
| | | МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ УЧАСТКОВЫМИ ВРАЧЕЙ- |
| | | ТЕРАПЕВТОВ УЧАСТКОВЫХ, ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ |
| | | УЧАСТКОВЫХ, МЕДИЦИНСКИМИ СЕСТРАМИ ВРАЧЕЙ |
| | | ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ)" |
---------------------------------------------------------------------------
ввести строку:
------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20202106020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО |
| | | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ |
| | | БОЛЬНЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"; |
------------------------------------------------------------------------
после строки:
----------------------------------------------------------------------
| "816 | 20202067020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ" |
----------------------------------------------------------------------
ввести строку:
-------------------------------------------------------------------------
| "816 | 20202074020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
| | | ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ |
| | | УЧРЕЖДЕНИЯХ"; |
-------------------------------------------------------------------------
после строки:
-----------------------------------------------------------------------
| " | 20209000000000 151 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ |
| | | БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ" |
-----------------------------------------------------------------------
ввести строку:
----------------------------------------------------------------------
| " | 20702000020000180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ |
| | | СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". |
----------------------------------------------------------------------
11. В приложении 6: после строки:
-----------------------------------------------------------------------
| "048 | 1 0807200010000110 | ПРОЧИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИНЫ ЗА |
| | | ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, А ТАКЖЕ ЗА |
| | | СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ |
| | | ДЕЙСТВИЙ" |
-----------------------------------------------------------------------
ввести строку:
------------------------------------------------------------------------
| "048 | 1 11 09041010000120 | ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| | | ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ |
| | | ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И |
| | | АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, А ТАКЖЕ |
| | | ИМУЩЕСТВА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ |
| | | УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ |
| | | КАЗЕННЫХ)". |
------------------------------------------------------------------------
12. В приложениях 4, 5, 10, 10-1 слова "Управление внутренних дел
по Брянской области" заменить словами "Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Брянской области". (В редакции
Закона Брянской области от 03.11.2011 г. N 105-з)
13. В приложениях 9, 11: (В редакции Закона Брянской области
от 03.11.2011 г. N 105-з)
1) наименование целевой статьи "Целевая программа ведомства
"Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области" (2013-2015
гг.)" изложить в редакции: "Ведомственная целевая программа
"Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области" (2013-2015
годы)";
2) наименование целевой статьи "Ведомственная целевая программа
"Реформирование и развитие государственной гражданской службы в
Брянской области" (2009-2013 годы)" изложить в редакции:
"Ведомственная целевая программа "Реформирование и развитие
государственной гражданской службы Брянской области" (2009-2013
годы)".
14. В приложении 13:
1) таблицу 3 "Распределение дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и
городских округов на 2011 год" изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов
на 2011 год
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 21805,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 31174,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 25453,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СТАРО ДУБ | 17801,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО | 20532,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 2832,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 51142,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 8826,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 19353,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 15003,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 76303,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 8155,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 5976,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 19738,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 28617,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 13817,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 33126,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 29491,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 18787,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 22699,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 13837,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 19713,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 22751,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 31990,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 21107,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 8623,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 2000,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 41642,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 27349,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 27608,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 29596,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ИТОГО | 716846,0"; |
--------------------------------------------------------
2) таблицу 5 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений на 2011 год" изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2011 год
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СТАРО ДУБ | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО | 0,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 15891,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 38235,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 14745,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 15280,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 18601,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 24210,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 4661,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 21553,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 11399,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 21360,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 19435,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 29519,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 22313,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 15832,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 17284,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 23809,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 21398,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 16983,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 28966,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 33771,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 8524,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 14648,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 18775,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 14153,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 18399,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 24944,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 11784,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| ИТОГО | 526472,0"; |
--------------------------------------------------------
3) таблицу 9 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на социальную поддержку и социальное
обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на воспитании в приемных семьях, на 2011 год" изложить в
редакции:
"Таблица 9
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании
в приемных семьях, на 2011 год
(тыс. рублей)
-------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД БРЯНСК | 6186,1 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 2207,9 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 1800,4 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 3996,8 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 3052,7 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД ФОКИНО | 1279,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 1288,1 |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 2079,6 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 1185,6 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 368,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 1510,7 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 2022,0 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 1767,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 4660,4 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 2631,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 2374,7 |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 2390,0 |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 6232,4 |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 1834,8 |
|-----------------------------------------+-----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 3048,5 |
|-----------------------------------------+-----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 1177,4 |
|-----------------------------------------+-----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 1500,0 |
|-----------------------------------------+-----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 2167,8 |
|-----------------------------------------+-----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 2160,1 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 2949,2 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 11753,8 |
|-----------------------------------------+-----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 5257,9 |
|-----------------------------------------+-----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 4644,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 2525,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 1118,3 |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 3500,1 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 1834,5 |
|-----------------------------------------+-----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 3220,5 |
|-----------------------------------------+-----------|
| ИТОГО | 95726,1"; |
-------------------------------------------------------
4) таблицу. 10 "Распределение субвенций бюджетам муниципальных
районов и городских округов на финансовое обеспечение государственных
полномочий Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2011 год" изложить
в редакции:
"Таблица 10
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на финансовое обеспечение государственных полномочий
Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2011 год
(тыс. рублей)
--------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК | 40839,2 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 12482,9 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 6801,4 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 3534,9 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СТАРО ДУБ | 2718,9 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО | 1926,7 |
|-----------------------------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 2130,4 |
|-----------------------------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 5414,8 |
|-----------------------------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 3030,8 |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 2647,1 |
|-----------------------------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 2240,5 |
|-----------------------------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 9753,8 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 2140,3 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 5823,2 |
|-----------------------------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 2695,2 |
|-----------------------------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 4941,1 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 2504,2 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 3972,1 |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 2.841,4 |
|-----------------------------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 2695,1 |
|-----------------------------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 2024,2 |
|-----------------------------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 3163,6 |
|-----------------------------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 4476,1 |
|-----------------------------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 3355,3 |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 4878,4 |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 5794,3 |
|-----------------------------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 899,5 |
|-----------------------------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 2349,2 |
|-----------------------------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 3075,3 |
|-----------------------------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 2741,9 |
|-----------------------------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 2928,6 |
|-----------------------------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 3825,0 |
|-----------------------------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 5026,5 |
|-----------------------------------------+------------|
| ИТОГО | 165671,9"; |
--------------------------------------------------------
5) таблицу 16 "Распределение субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов по финансированию общеобразовательных
учреждений в части обеспечения реализации основных общеобразовательных
программ на 2011 год" изложить в редакции:
"Таблица 16
Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
округов по финансированию общеобразовательных учреждений в части
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ на 2011
год
(тыс. рублей)
---------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРОД БРЯНСК | 622425,5 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 97602,6 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 52862,6 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 21976,6 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 26755,5 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРОД ФОКИНО | 20814,3 |
|-----------------------------------------+-------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 49614,1 |
|-----------------------------------------+-------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 131882,8 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 52128,6 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 44611,5 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 50984,3 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 98009,8 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 27909,9 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 76379,5 |
|-----------------------------------------+-------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 42278,3 |
|-----------------------------------------+-------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 70162,8 |
|-----------------------------------------+-------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 48239,4 |
|-----------------------------------------+-------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 96524,0 |
|-----------------------------------------+-------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 86250,8 |
|-----------------------------------------+-------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 65751,0 |
|-----------------------------------------+-------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 54375,5 |
|-----------------------------------------+-------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 55016,3 |
|-----------------------------------------+-------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 77543,8 |
