Постановление Администрации Брянской области от 05.10.2011 № 896

Об утверждении региональной инвестиционной программы "обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в брянской области" (2011- 2015 годы)

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 5 октября 2011 г. N 896
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
          
                           
      от 11.09.2017 № 435-п
      

    

 

   Об утверждении региональной инвестиционной программы "Обращение с
 твердыми бытовыми и промышленными отходами в Брянской области" (2011-
                                  
    2015 годы)
  
    

 

    

 

     В соответствии с Законом Брянской области от 

6 декабря 2010  года

N 105-З "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012  и
2013 годов"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Утвердить прилагаемую  региональную  инвестиционную  программу
"Обращение с твердыми бытовыми и  промышленными  отходами  в  Брянской
области" (2011-2015 годы).
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Губернатора Брянской области -  председателя  комитета  по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
    

 

    

 

     Губернатор Н.В. Денин
    

 

    

 

     Приложение 1
     к региональной инвестиционной программе
     "Обращение с твердыми бытовыми и
     промышленными отходами в Брянской области"
     (2011-2015 годы)
    

 

    

 

                      Перечень объектов программы
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------
| N ПП |           НАЗВАНИЕ           | КОЛИЧЕСТВО |     ОБЪЕМ      |
|      |                              | ЖИТЕЛЕЙ,   | ПЕРЕРАБАТЫВАЕ- |
|      |                              | ЧЕЛ.       |  МЫХ ОТХОДОВ   |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | НОВОЗЫБКОВСКИЙ ОКРУГ         |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 1.   | НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН         |   55400    |    13139,90    |
|      | (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) (МПЗ) |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 2.   | ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   13200    |    3130,30     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 3.   | КЛИМОВСКИЙ РАЙОН (МПС)       |   33000    |    7826,90     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 4.   | СУРАЖСКИЙ РАЙОН (МПС)        |   26500    |    6284,75     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 5.   | УНЕЧСКИЙ РАЙОН (МПС)         |   45200    |    10720,30    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 6.   | ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   12200    |    2893,40     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 7.   | КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН (МПС)    |   16100    |    3818,00     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ИТОГО                        |   201600   |    47813,55    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ЖУКОВСКИЙ ОКРУГ              |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 8.   | ЖУКОВСКИЙ РАЙОН (ГОЛОВНОЕ    |   39000    |    9250,60     |
    |      | ПРЕДПРИЯТИЕ) (МПЗ)           |            |                |
  
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 9.   | КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   22000    |    5217,55     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 10.  | ДУБРОВСКИЙ РАЙОН (МПС)       |   21300    |    5051,95     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 11.  | РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН (МПС)     |    8300    |    1968,80     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ИТОГО                        |   146400   |    21488,90    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 12.  | ПОГАРСКИЙ ОКРУГ              |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 13.  | ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН (МПС)        |   45900    |    10887,05    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 14.  | ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   38500    |    9131,00     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 15.  | СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН (МПС)     |   43000    |    10199,35    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 16.  | ПОГАРСКИЙ РАЙОН (ГОЛОВНОЕ    |   34100    |    8087,95     |
    |      | ПРЕДПРИЯТИЕ) (МПЗ)           |            |                |
  
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ИТОГО                        |   90600    |    38305,35    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | КОМАРИЧСКИЙ ОКРУГ            |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 17.  | КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН  (ГОЛОВНОЕ |   20065    |    6670,00     |
    |      | ПРЕДПРИЯТИЕ) (МПЗ)           |            |                |
  
|      |------------------------------+------------+----------------|
| 18.  | СЕВСКИЙ РАЙОН (МПС)          |   18759    |    4100,00     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 19.  | СУЗЕМСКИЙ РАЙОН (МПС)        |   19513    |    6000,00     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ИТОГО                        |   58337    |    16770,00    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | БРЯНСКИЙ ОКРУГ               |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 20.  | Г. БРЯНСК (БОЛЬШОЕ ПОЛПИНО)  |   450289   |   189750,00    |
|      | (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) (МПЗ) |            |                |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 21.  | БРЯНСКИЙ РАЙОН (МПС)         |   52959    |    24150,00    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 22.  | ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   22770    |    5405,00     |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 23.  | ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   45773    |    13915,00    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
| 24.  | КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН (МПС)      |   37857    |    13800,00    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ИТОГО                        |   609648   |   247020,00    |
|------+------------------------------+------------+----------------|
|      | ВСЕГО                        |  1106585   |   371397,80    |
---------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

         ПРИМЕЧАНИЕ. МПЗ - МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ, МПС -
         МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ
         СТАНЦИИ.
    

 

    

 

    

 

     Приложение 2
     к региональной инвестиционной  программе  "Обращение  с  твердыми
бытовыми
     и промышленными отходами в Брянской области" (2011-2015 годы)
    

 

    

 

 Основные мероприятия региональной инвестиционной программы "Обращение
   с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Брянской области"
                           (2011-2015 годы)