Закон Брянской области от 27.10.2011 № 99-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                 ЗАКОН
    

 

    

 

             О внесении изменений в Закон Брянской области
  "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
                                годов"
    

 

    

 

       Принят Брянской областной Думой 27 октября 2011 года
    

 

    

 

       Статья 1. Внести в Закон Брянской области  от  6  декабря  2010

года N 105-3 "Об областном бюджете на 2011 год и  на  плановый  период
2012 и 2013 годов" (в редакции законов Брянской области от  28  апреля
2011 года N 31-3, от 30 июня 2011 года N 53-3, от 7 октября 2011  года
N 93-3, от 11 октября 2011 года N 98-3) следующие изменения:
       1. В пункте 1 статьи 1:
       1) в абзаце втором цифры "27770731,2" заменить цифрами "29  996
146,5";
       2) в абзаце третьем цифры "28 290 911,4" заменить  цифрами  "30
520 035,1";
       3) в абзаце четвертом цифры "520 180,2" заменить  цифрами  "523
888,6".
       2. В пункте 2 статьи 1:
       1) в абзаце втором цифры "23 169 445,3"  заменить  цифрами  "23
252 206,9";
       2) в абзаце третьем цифры "22 919 445,3" заменить  цифрами  "23
002 206,9".
       3. В пункте 3 статьи 5 цифры "3 200 228,7" заменить цифрами  "3
216 034,9".
       4. В статье 6:
       1) в пункте 1 цифры "13 528 376,0"  заменить  цифрами  "15  048
923,8", цифры "8 200 145,3" заменить цифрами "8 282 906,9";
       2) в пункте 2 цифры "9  393  259,3"  заменить  цифрами  "9  655
838,2", цифры "7 694 230,0" заменить цифрами "7 694 242,6",  цифры  "7
596 832,7" заменить цифрами "7 596 845,3".
       5. В статье 7 цифры "60 253,8"  заменить  цифрами  "68  197,9",
цифры "473 345"  заменить  цифрами  "473  332,4",  цифры  "661  859,0"
заменить цифрами "661 846,4".
       6. В статье 11 цифры "165 957,0" заменить  цифрами  "176207,0",
слова "ОАО "Международный аэропорт "Брянск" - 10  957,0  тыс.  рублей"
заменить словами "ОАО "Международный аэропорт "Брянск" - 20 957,0 тыс.
рублей, "ОАО "Учебно-спортивный центр" - 250 тыс. рублей".
       7. Дополнить статьей 9.1, изложив ее в редакции:
       "Статья    9.1.    Предоставление    субсидий    некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями Установить,  что  в
целях  содействия  развитию  микрофинансирования  в   2011   году   из
областного бюджета предоставляется субсидия Фонду поддержки  малого  и
среднего   предпринимательства   Брянской   области   "Брянский   Фонд
Микрозаймов" в сумме 160 000,0 тыс. рублей.".
       8. Дополнить статью 18 текстом  следующего  содержания:  "Закон
Брянской области от 9 марта  2011  года  N 18-3  "О наделении  органов
местного  самоуправления  отдельными   государственными   полномочиями
Брянской  области  по  определению  перечня  должностных  лиц  органов
местного  самоуправления,  уполномоченных  составлять   протоколы   об
административных правонарушениях.".
       9. В приложении 4: строку:
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20202127020000151 | СУБСИДИИ   БЮДЖЕТАМ   СУБЪЕКТОВ   РОССИЙСКОЙ |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА ЗАКУПКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ |
|      |                   | И АНТИВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ, |
|      |                   | ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФИЦИРОВАННЫХ  ВИРУСАМИ |
|      |                   | ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ В И С"   |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

       изложить в редакции:
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20202127020000 151 | СУБСИДИИ  БЮДЖЕТАМ   СУБЪЕКТОВ   РОССИЙСКОЙ |
|      |                    | ФЕДЕРАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК |
|      |                    | ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ   И   АНТИВИРУСНЫХ |
|      |                    | ПРЕПАРАТОВ  ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ,   ВЫЯВЛЕНИЯ, |
|      |                    | МОНИТОРИНГА   ЛЕЧЕНИЯ   И   ЛЕЧЕНИЯ    ЛИЦ, |
|      |                    | ИНФИЦИРОВАННЫХ   ВИРУСАМИ    ИММУНОДЕФИЦИТА |
|      |                    | ЧЕЛОВЕКА И ГЕПАТИТОВ В И С"                 |
---------------------------------------------------------------------------
    

 

       после строки:
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------
| "814 | 20202083020000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ |
|      |                    | ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНАЩЕНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ |
|      |                    | НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ СПЕЦИАЛЬНЫМ |
|      |                    | ОБОРУДОВАНИЕМ"                          |
-----------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строку:
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20202095020000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ     |
|      |                    | ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ |
|      |                    | МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН         |
|      |                    | ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ,                |
|      |                    | ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ       |
|      |                    | ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ         |
|      |                    | ЛИМФОИДНОЙ, КРОВЕТВОРНОЙ И РОДСТВЕННЫХ ИМ  |
|      |                    | ТКАНЕЙ, ГЕМОФИЛИЕЙ, МУКОВИСЦИДОЗОМ,        |
|      |                    | ГИПОФИЗАРНЫМ НАНИЗМОМ, БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ,      |
|      |                    | РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ        |
|      |                    | ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И (ИЛИ) ТКАНЕЙ";    |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

       после строки:
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20204034020001 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ      |
|      |                    | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
|      |                    | РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ           |
|      |                    | МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ     |
|      |                    | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ    |
|      |                    | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ   |
|      |                    | УЧРЕЖДЕНИЙ";                               |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строку:
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------
| "814 | 20204034020002151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ         |
|      |                   | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА    |
|      |                   | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ              |
|      |                   | ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ |
|      |                   | ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В     |
|      |                   | ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА ПОЛИСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО        |
|      |                   | МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗЦА";    |
----------------------------------------------------------------------------
    

 

       после строки:
    

 

    

 

------------------------------------------------------------------------
| "816 | 20202105020000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ   |
|      |                    | ФЕДЕРАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОТИВОАВАРИЙНЫХ |
|      |                    | МЕРОПРИЯТИЙ В ЗДАНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  |
|      |                    | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ        |
|      |                    | УЧРЕЖДЕНИЙ";                             |
------------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строки:
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------
| "816 | 20202141020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНЫХ    |
|      |                   | ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНЫХ |
|      |                   | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СУБЪЕКТАХ |
|      |                   | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;                  |
|------+-------------------+----------------------------------------|
| 816  | 20202145020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ |
|      |                   | СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ";            |
---------------------------------------------------------------------
    

 

       после строки:
    

 

    

 

----------------------------------------------------------------------------
| "819 | 20203070020000151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ       |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ     |
|      |                   | КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ              |
|      |                   | ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 12 ЯНВАРЯ 1995 ГОДА  |
|      |                   | N 5-ФЗ "О ВЕТЕРАНАХ" И ОТ 24 НОЯБРЯ 1995 ГОДА |
|      |                   | N 181-ФЗ "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В     |
|      |                   | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";                        |
----------------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строку:
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "819 | 20203077020000151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ     |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ГРАЖДАНАМИ, |
|      |                   | УВОЛЕННЫМИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), И     |
|      |                   | ПРИРАВНЕННЫМИ К НИМ ЛИЦАМИ";                |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

       после строки:
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------
| "821 | 20202007020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ  |
|      |                   | СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И  |
|      |                   | КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ";                   |
---------------------------------------------------------------------
    

 

       ввести строку:
    

 

    

 

--------------------------------------------------------------------------
| "821 | 20202118020000151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ      |
|      |                   | ФЕДЕРАЦИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ    |
|      |                   | ПРОГРАММ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,    |
|      |                   | СВЯЗАННЫХ С УКРЕПЛЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНО-        |
|      |                   | ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО     |
|      |                   | ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЕМ АДРЕСНОЙ |
|      |                   | СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НЕРАБОТАЮЩИМ              |
|      |                   | ПЕНСИОНЕРАМ".                               |
--------------------------------------------------------------------------
    

 

       10. В приложениях 8.1, 9.1,  10.1,  11.1  наименование  целевой
статьи  "Программа  "Модернизация  здравоохранения  Брянской  области"
(2011-2012 годы)
       в  части  внедрения   современных   информационных   систем   в
здравоохранении"  изложить  в   редакции:   "Программа   "Модернизация
здравоохранения Брянской области" (2011-2012 годы) в  части  внедрения
современных информационных систем в здравоохранение в  целях  перехода
на полисы обязательного медицинского страхования единого образца". 11.
В приложении 21:
       1) абзац двенадцатый пункта 1 "Pn i -  объем  расходов  бюджета
1-го муниципального  образования,  предусмотренных  сводной  бюджетной
росписью (за исключением расходов капитального характера и расходов по
погашению основного долга по  муниципальным  заимствованиям),  за  n-й
период (месяц) текущего финансового года;" изложить в редакции: "Pn  i
-   объем   расходов   бюджета   i-го   муниципального    образования,
предусмотренных сводной бюджетной росписью  (за  исключением  расходов
капитального характера), за n-й период  (месяц)  текущего  финансового
года;";
       2) слова "ГУ "Управление дорожного хозяйства Брянской области""
изложить в редакции: "ГКУ  "Управление  автомобильных  дорог  Брянской
области".
       12. В приложении 13:
       1) таблицу  3  "Распределение  дотаций  на  поддержку  мер   по
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  муниципальных   районов   и
городских округов на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 3
    

 

         Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
     сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских
                          округов на 2011 год
    

 

                             (тыс. рублей)
    

 

    

 

------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА    |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 0,0      |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 21695,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 30807,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 25258,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 17637,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 20377,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 5053,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 50583,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 8730,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 19256,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 14845,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 75467,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 9073,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 5941,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 19472,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 28400,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 13666,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 33403,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 29368,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 19082,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 22394,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 13733,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 19597,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 22484,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 33558,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 20912,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 8580,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 1969,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 41494,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 27072,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 27306,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 29348,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 0,0      |
|-----------------------------------------+----------|
| ИТОГО                                   | 716560,0 |
|                                         | ";       |
------------------------------------------------------
    

 

       2) таблицу 5 "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку мер по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 5
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
 мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2011 год
    

 

                            (тыс. рублей")
    

 

    

 

--------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА      |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 0,0        |
|-----------------------------------------+------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 15891,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 38235,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 14745,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 15280,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 18601,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 24210,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 4661,0     |
|-----------------------------------------+------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 21553,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 11399,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 21360,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 19435,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 29519,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 22313,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 15832,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 17284,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 23809,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 21398,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 16983,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 29252,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 33771,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 8524,0     |
|-----------------------------------------+------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 14648,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 18775,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 14153,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 18399,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 24944,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 11784,0    |
|-----------------------------------------+------------|
| ИТОГО                                   | 526758,0"; |
--------------------------------------------------------
    

 

       3) таблицу 9 "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов и городских  округов  на  социальную  поддержку  и  социальное
обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей,
находящихся на воспитании в приемных семьях, на 2011 год"  изложить  в
редакции:
    

 

       "Таблица 9
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
 округов на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании
                    в приемных семьях, на 2011 год
    

 

                             (тыс. рублей)
    

 

    

 

------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА    |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 6771,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 2380,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 2080,9   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 3983,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 3256,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 1246,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 1289,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 2082,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 1002,1   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 369,9    |
|-----------------------------------------+----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 1591,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 2196,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 1881,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 4410,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 2706,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 2278,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 2395,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 6259,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 1795,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 3244,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 1172,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 1518,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 2282,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 2239,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 2992,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 12121,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 5214,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 4556,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 2495,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 1309,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 3650,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 1837,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 3524,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| ИТОГО                                   | 98137,2" |
------------------------------------------------------
    

 

       4) таблицу 10 "Распределение субвенций  бюджетам  муниципальных
районов и городских округов на финансовое обеспечение  государственных
полномочий Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на
содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2011 год" изложить
в редакции:
    

 

       "Таблица 10
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
     округов на финансовое обеспечение государственных полномочий
      Брянской области по выплате ежемесячных денежных средств на
     содержание и проезд ребенка опекуну (попечителю) на 2011 год
    

 

                             (тыс. рублей)
    

 

    

 

------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА    |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 40855,9  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 12555,9  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 6859,1   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 3432,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СТАРО ДУБ                         | 2602,1   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 1827,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 2042,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 5568,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 2817,9   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 2530,7   |
|-----------------------------------------+----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 2257,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 9590,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 2147,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 5890,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 2729,2   |
|-----------------------------------------+----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 4852,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 2413,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 3935,1   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 2778,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 2551,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 1933,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 2799,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 4488,7   |
|-----------------------------------------+----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 3295,9   |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 4602,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 5681,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 790,6    |
