Закон Брянской области от 07.12.2011 № 130-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                 ЗАКОН
    

 

    

 

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на
           2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

    

 

       Принят Брянской областной Думой 7 декабря 2011 года
    

 

    

 

       Статья 1. Внести в Закон Брянской области  от  6  декабря  2010

годаN 105-3 "Об областном бюджете на 2011 год  и  на  плановый  период
2012 и 2013 годов" (в редакции законов Брянской области от  28  апреля
2011 года N 31-3, от 30 июня 2011 года N 53-3, от 7 октября 2011  года
N 93-3, от 11 октября 2011  года  N 98-3,  от  27  октября  2011  года
N 99-3, от 24 ноября 2011 года N 117-3) следующие изменения:
       1. В пункте 1 статьи 1:
       1) в абзаце втором цифры "30 345 814,7"  заменить  цифрами  "31
501 221,6";
       2) в абзаце третьем цифры "31 276 103,3" заменить  цифрами  "32
431 510,2".
       2. В статье 5:
       в пункте 3 цифры "3 288 353,5" заменить цифрами "3 289 961,7";
       в пункте 6 цифры "227 636,0" заменить цифрами "225 636,0".
       3. В статье 6:
       1) в пункте 1 цифры "15 153 796,8"  заменить  цифрами  "16  234
050,6";
       2) в пункте 2 цифры "9  835  197,4"  заменить  цифрами  "9  904
322,7", цифры "7 694 242,6" заменить цифрами "7 652 506,8",  цифры  "7
596 845,3" заменить цифрами "7 555 109,5".
       4. В статье 7 цифры "80 486,7" заменить цифрами "71 921,9".
       5. В статье 11 после слов "ОАО "Международный аэропорт "Брянск"
-20  957,0  тыс.  рублей"  записать  слова  "на  развитие  авиационных
перевозок  и   объектов   авиатранспортной   инфраструктуры   Брянской
области".
       после строки:
    

 

    

 

---------------------------------------------------------------------------------------
| "812 | 2 02 02137 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
|      |                        | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ     |
|      |                        | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ          |
|      |                        | ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  |
|      |                        | ЦЕНТРОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И            |
|      |                        | АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЦЕНТРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ      |
|      |                        | МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ"                |
---------------------------------------------------------------------------------------
ввести строку:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------------
| "812 | 2 02 02130 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА   |
|      |                        | РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ     |
|      |                        | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"; |
-----------------------------------------------------------------------------------------
исключить строку:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| "818 | 2 02 02130 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И   |
|      |                        | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ |
|      |                        | ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ           |
|      |                        | РАСХОДОВ";                                           |
----------------------------------------------------------------------------------------
после строки:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------
| "818 | 2 02 02086 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ  |
|      |                        | МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ       |
|      |                        | ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫХ |
|      |                        | ФОНДОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ    |
|      |                        | (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)"                                 |
----------------------------------------------------------------------------------------
ввести строку:
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------
| "818 | 2 02 02136 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
|      |                        | РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ          |
|      |                        | ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ".                  |
---------------------------------------------------------------------------------------
    

 

       7. В приложениях 8.1,  8.5,  10.1,  10.5  наименование  целевой
статьи "Оказание
       отдельным категориям граждан государственной социальной  помощи
по  обеспечению  лекарственными  средствами,  изделиями   медицинского
назначения, а также специализированными продуктами  лечебного  питания
для  детей-инвалидов"  изложить   в   редакции   "Оказание   отдельным
категориям граждан государственной социальной  помощи  по  обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов".
       8. В приложениях 8.1,  9.1,  10.1,  11.1  наименование  целевой
статьи  "Выплата  социального  пособия  на  погребение  и   возмещение
расходов по гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  за  счет
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных субъектов"  изложить
в редакции "Выплата социального пособия  на  погребение  и  возмещение
расходов по гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  за  счет
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".
       9. В приложении 13:
       1) таблицу  3  "Распределение  дотаций  на  поддержку  мер   по
обеспечению  сбалансированности  бюджетов  муниципальных   районов   и
городских округов на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 3
       Распределение  дотаций  на   поддержку   мер   по   обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских  округов
на 2011 год
    

 

    

 

-------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 0,0       |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 25695,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 34329,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 25687,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 18014,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 27034,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 9265,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 50583,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 8933,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 19410,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 15548,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 77394,8   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 9185,4    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 6849,2    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 20072,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 28400,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 14033,5   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 34298,9   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 29559,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 19792,2   |
|-----------------------------------------+-----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 26994,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 14123,4   |
|-----------------------------------------+-----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 20407,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 23120,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 41443,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 21905,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 8772,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 2492,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 42240,8   |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 30506,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 27995,1   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 29948,0   |
|-----------------------------------------+-----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 1227,7    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ИТОГО                                   | 765257,0; |
-------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

       2) таблицу 5 "Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных
районов на поддержку мер по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов
поселений на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 5
       Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных  районов   на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  на
2011 год
    

 

    

 

    

 

    

 

                                (ТЫС. РУБЛЕЙ)
-----------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | СУММА         |
| ОБРАЗОВАНИЯ                 |               |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРОД БРЯНСК                | 0,0           |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                | 0,0           |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ            | 0,0           |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                | 0,0           |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРОД СТАРОДУБ              | 0,0           |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРОД ФОКИНО                | 0,0           |
|-----------------------------+---------------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН            | 16154,0       |
|-----------------------------+---------------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН              | 38685,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН           | 14875,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН           | 18430,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН            | 18706,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН           | 24245,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН           | 4721,6        |
|-----------------------------+---------------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН             | 21703,8       |
|-----------------------------+---------------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН           | 12749,0       |
|-----------------------------+---------------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН           | 21360,0       |
|-----------------------------+---------------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН           | 20802,2       |
|-----------------------------+---------------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН            | 29753,4       |
|-----------------------------+---------------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН           | 25463,0       |
|-----------------------------+---------------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН           | 15936,8       |
|-----------------------------+---------------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН         | 20565,0       |
|-----------------------------+---------------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН             | 27514,2       |
|-----------------------------+---------------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН            | 21429,0       |
|-----------------------------+---------------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН        | 16983,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН             | 30902,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН             | 33926,0       |
|-----------------------------+---------------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН          | 8603,6        |
|-----------------------------+---------------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН               | 14768,0       |
|-----------------------------+---------------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН          | 21025,0       |
|-----------------------------+---------------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН             | 14222,0       |
|-----------------------------+---------------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН             | 18581,0       |
|-----------------------------+---------------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН           | 25043,0       |
|-----------------------------+---------------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН              | 12014,4       |
|-----------------------------+---------------|
| ИТОГО                       | 549161,0;     |
-----------------------------------------------
    

 

       3) таблицу 14 "Распределение субвенций  бюджетам  муниципальных
районов   и   городских   округов   по   финансированию   ежемесячного
вознаграждения за классное руководство в  образовательных  учреждениях
на 2011 год" изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 14
       Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных   районов   и
городских округов по  финансированию  ежемесячного  вознаграждения  за
классное руководство в образовательных учреждениях на 2011 год
 
    

 

------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА    |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 23737,0  |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 3943,9   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 2370,7   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 944,2    |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 1330,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 793,1    |
|-----------------------------------------+----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 1340,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 3485,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 1365,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 1252,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 1392,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 3677,7   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 575,3    |
|-----------------------------------------+----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 2218,9   |
|-----------------------------------------+----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 804,6    |
|-----------------------------------------+----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 1980,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 1362,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 2713,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 2104,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 1523,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 1440,6   |
|-----------------------------------------+----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 1658,7   |
|-----------------------------------------+----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 1951,4   |
|-----------------------------------------+----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 1134,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 2511,1   |
|-----------------------------------------+----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 3308,7   |
|-----------------------------------------+----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 548,3    |
|-----------------------------------------+----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 1222,5   |
|-----------------------------------------+----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 1944,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 1379,3   |
|-----------------------------------------+----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 2066,8   |
|-----------------------------------------+----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 2344,9   |
|-----------------------------------------+----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 3036,0   |
|-----------------------------------------+----------|
| ИТОГО                                   | 83463,7; |
------------------------------------------------------
       4) таблицу 15 "Распределение субвенций  бюджетам  муниципальных
районов и городских округов на выплату компенсации части  родительской
платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  на
2011 год" изложить в редакции:
    

 

    

 

       "Таблица 15
    

 

       Распределение  субвенций  бюджетам  муниципальных   районов   и
городских округов на выплату компенсации части родительской  платы  за
содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2011 год
 
    

 

-------------------------------------------------------
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД БРЯНСК                            | 16196,4   |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД КЛИНЦЫ                            | 3708,3    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                        | 2618,5    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СЕЛЬЦО                            | 440,4     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД СТАРОДУБ                          | 2004,6    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРОД ФОКИНО                            | 499,8     |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН                        | 634,6     |
|-----------------------------------------+-----------|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН                          | 2652,8    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                       | 510,1     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                       | 516,1     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                        | 680,5     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                       | 2852,3    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                       | 387,8     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                         | 905,3     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                       | 593,1     |
|-----------------------------------------+-----------|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 2092,8    |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                       | 706,8     |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                        | 1569,0    |
|-----------------------------------------+-----------|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                       | 566,2     |
|-----------------------------------------+-----------|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                       | 440,5     |
|-----------------------------------------+-----------|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                     | 503,0     |
|-----------------------------------------+-----------|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН                         | 389,1     |
|-----------------------------------------+-----------|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                        | 724,4     |
|-----------------------------------------+-----------|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                    | 384,4     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН                         | 1152,2    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                         | 1498,7    |
|-----------------------------------------+-----------|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                      | 234,0     |
|-----------------------------------------+-----------|
| СЕВСКИЙ РАЙОН                           | 256,8     |
|-----------------------------------------+-----------|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                      | 458,3     |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                         | 353,9     |
|-----------------------------------------+-----------|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН                         | 782,8     |
|-----------------------------------------+-----------|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                       | 789,2     |
|-----------------------------------------+-----------|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН                          | 2612,5    |
|-----------------------------------------+-----------|
| ИТОГО                                   | 50715,2". |
-------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

       10. В приложении 15:
       строку:
    

 

    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| "818 01 06 05 02 02 5003 540 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМ               | 43600,0" |
|                              | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ          |          |
|                              | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |          |
|                              | ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ВРЕМЕННЫХ КАССОВЫХ       |          |
|                              | РАЗРЫВОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ  |          |
|                              | МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ                      |          |
|                              |                                       |          |
-----------------------------------------------------------------------------------
изложить в редакции:
    

 

-----------------------------------------------------------------------------------
| "818 01 06 05 02 02 5003 540 | ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМ               | 43600,0" |
|                              | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЗ          |          |
|                              | ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |          |
|                              | ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТОВ     |          |
|                              | МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, ВОЗВРАТ КОТОРЫХ     |          |
|                              | ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ         |          |
|                              | ОБРАЗОВАНИЯМИ                         |          |
-----------------------------------------------------------------------------------
    

 

       11. Дополнить Закон приложением 1.5  согласно  приложению  1  к
настоящему Закону.
       12. Дополнить Закон приложением 8.7  согласно  приложению  2  к
настоящему Закону.
       13. Дополнить Закон приложением 10.7 согласно  приложению  3  к
настоящему Закону.
       Статья  2.  Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со   дня   его
подписания.
    

 

    

 

       Губернатор Брянской области Н.В. Денин
    

 

    

 

       г. Брянск
       7 декабря 2011 года
       N 130-3
    

 

    

 

       Приложение 1
       к Закону Брянской области
       "О внесении изменений
       в Закон Брянской области
       "Об областном бюджете на 2011 год
       и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

       Приложение 1.5
       к Закону Брянской области
       "Об областном бюджете на 2011 год
       и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

    

 

          Изменение прогнозируемых доходов областного бюджета
          на 2011 год, предусмотренных приложением 1 к Закону
          Брянской области "Об областном бюджете на 2011 год
                и на плановый период 2012 и 2013 годов"
    

 

тыс. рублей
    

 

--------------------------------------------------------------------------------
| КОД БЮДЖЕТНОЙ          | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ                   | ИЗМЕНЕНИЕ  |
| КЛАССИФИКАЦИИ          |                                        | 2011 ГОДА  |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   |                                        |            |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
| 1                      | 2                                      | 3          |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         | 74500,0    |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ              | 40000,0    |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
| 1 01 01000 00 0000 110 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ           | 40000,0    |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
| 1 01 01010 00 0000 110 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,          | 40000,0    |
|                        | ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ        |            |
|                        | СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО        |            |
|                        | СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАВКАМ                |            |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
| 1 01 01012 02 0000 110 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,          | 40000,0    |
|                        | ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ        |            |
|                        | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                   |            |
|------------------------+----------------------------------------+------------|
