Постановление Администрации г. Брянска от 23.01.2012 № 69-п

Об утверждении перечней объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2012 год

    

 

    

 

    

 

                                БРЯНСК
    

 

                        ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 23 января 2012 года N 69-п
    

 

    

 

             Об утверждении перечней объектов капитального
                строительства и объектов недвижимости,
                     
    приобретаемых для муниципальных нужд
  
                      города Брянска, на 2012 год
    

 

    
                
      (В редакции Постановлений Администрации г. Брянска          
      

                 от 27.03.2012 № 637-п)            

    

 

     Руководствуясь Решением  Брянского  городского  Совета   народных
депутатов от 23.12.2011 N 702 "О бюджете города Брянска на 2012 год  и
на плановый период 2013 и 2014 годов",
    

 

     постановляю:
    

 

     1. Утвердить перечень  объектов  капитального  строительства  для
муниципальных нужд города Брянска на 2012 год согласно приложению N 1.
     2. Утвердить перечень объектов  недвижимости,  приобретаемых  для
муниципальных нужд города Брянска, на  2012  год  согласно  приложению
N 2.
     3. Главным  распорядителям  бюджетных  средств  и   муниципальным
заказчикам - комитету  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  городской
администрации (Курашов), Брянской городской администрации (Бездудный),
муниципальному казенному учреждению "Управление  жилищно-коммунального
хозяйства" г. Брянска (Ноздря) обеспечить:
     3.1. В установленные  законодательством  сроки  -  размещение  на
конкурсной основе заказов на выполнение работ, оказание услуг на вновь
начинаемых  стройках,  включенных  в  перечни  объектов   капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска на 2012 год.
     3.2. Контроль  за  целевым  использованием   средств   городского
бюджета, выделенных на капитальные вложения.
     3.3. Отчетность  по  объемам  выполненных  работ   и   понесенным
затратам на  стройках,  включенных  в  перечни  объектов  капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2012 год.
     4. С целью погашения кредиторской задолженности,  сложившейся  на
01 января 2012 года и не  обеспеченной  ассигнованиями  на  2012  год,
главным распорядителям  бюджетных  средств  -  управлению  образования
городской администрации (Корбанович), комитету по физической  культуре
и  спорту  (Новиков),  управлению  культуры  городской   администрации
(Севченков) внести соответствующие изменения в  бюджетную  роспись  на
2012 год в пределах средств, утвержденных в бюджете города Брянска  по
отраслям.
     5. Финансовому  управлению  городской  администрации   (Баранова)
обеспечить выделение  ассигнований  главным  распорядителям  бюджетных
средств  (муниципальным  заказчикам)  для   финансирования   объектов,
включенных в перечни объектов капитального  строительства  и  объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города  Брянска  на
2012 год.
     6. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания   и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.
     7. Постановление опубликовать в муниципальной газете "Брянск".
     8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
и. о. заместителя Главы городской администрации С.В. Лысенко.
    

 

    

 

     Глава администрации С.М. Смирнов
    

 

    

 

     Приложение N 1
     к постановлению Брянской
     городской администрации
     от 23.01.2012 N 69-п
    

 

    

 

                               Перечень
                объектов капитального строительства для
             муниципальных нужд города Брянска на 2012 год
    

 

    
                
      (В редакции Постановления Администрации г. Брянска          
      

                            от 27.03.2012 № 637-п)                        

    

 

     тыс. рублей

 


 

1111111111

2222222222

3333333333

4444444444444444444

5555555555555

666666666666666666666666

7777777777777777777

 

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

| РАЗ-| ПОД  | ЦЕЛЕВАЯ | ВИД  | НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ      | УТВЕРЖДЕ-  | УВЕЛИЧЕНИЕ  | УТОЧНЕННЫЙ |

| ДЕЛ  | -    |СТАТЬЯ  | РАС  | ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА              | НО         | (+)          | ОБЪЕМ      |

| (РЗ) |      | РАСХОДО | -    |                                     | ПОСТАНОВ-  | УМЕНЬШЕН-    | КАПИТАЛЬНЫ |

|      | РАЗ | В       | ХОД-|                                     | ЛЕ-        | ИЕ           | Х          |

|      | -   | (ЦСР)   | ОВ   |                                     | НИЕМ ОТ    | (-)          | ВЛОЖЕНИЙ   |

|      | ДЕЛ |         |      |                                     | 15.03.2012|              |            |

|      | (ПР) |         | (ВР) |                                     | N530-П    |              |            |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

| 1    | 2   | 3       | 4    | 5                                   | 6          | 7            | 8          |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

|      |     |         |      |ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, В | 32950,000 | (+)22092,03- | 55042,038  |

|      |     |         |      | ТОМ                                 |            | 8            |            |

|      |     |         |      | ЧИСЛЕ:                              |            |              |            |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

|      |     |         |      | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА       | 34085,626  |             | 34085,626  |

|      |     |         |      | ВЫПОЛНЕННЫЕ                         |            |              |            |

|      |     |         |      | РАБОТЫ НА 01.01.2012                |            |              |            |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

|      |     |         |      | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2012 ГОД,   | 18760,051 | (+)5833,200  | 24593,251  |

|      |     |         |      | В Т. Ч. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ            | 2950,000   |              | 2950,000   |

|      |     |         |      | ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                    | 15810,051  | (+)5833,200 | 21643,251  |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

|      |     |         |      | НЕДОСТАТОК ЛИМИТА НА ПОГАШЕНИЕ      | -19895,677 | (+)16258,83- |-3636,839  |

|      |     |         |      | КРЕДИТОРСКОЙ                        |            | 8            |           |

|      |     |         |      | ЗАДОЛЖЕННОСТИ                       |            |              |            |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

| 1. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙГОРОДСКОЙ                      |

| АДМИНИСТРАЦИИ (005)                                                                                        |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 1.1. ЗАКАЗЧИК - УПРАВЛЕНИЕОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                     |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

| 07   | 01  | 7951400 | 411  | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ГОРОДА БРЯНСКА |            | (+)553,200   | 553,200   |

|      |     |         |      | "УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ        |            |              |            |

|      |     |         |      | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ                     |            |              |            |

|      |     |         |      | УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БРЯНСКА НА 2010-  |           |              |            |

|      |     |         |      | 2014                                |            |              |            |

|      |     |         |      | ГОДЫ"                               |            |              |            |

|——————|——————|—————————|——————|—————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|

 

 

 

 

 

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 335     |            | (+)553,200  | 553,200  |

|    |   |         |     | МЕСТ В                                 |            |             |           |

|    |   |         |     | М/Р-НЕОРЛОВСКИЙ ФОКИНСКОГО РАЙОНА     |            |             |           |

|    |   |         |     | Г.                                     |            | (+)553,200  | 553,200  |

|    |   |         |     | БРЯНСКА,                               |            | (+)553,200  | 553,200  |

|    |   |         |     | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ               |           |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          | 10616,265  |            | 10616,265 |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

| 07 | 01 | 7951400 | 411 |РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ         |139,491    |             | 139,491   |

|    |   |         |     | БЮДЖЕТ,                                | 6839,935   |            | 6839,935  |

| 07 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |35,940     |            | 35,940    |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 3600,899   |            | 3600,899  |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |           |

|    |    |         |    | СТ. 310                               |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ:        | 0,000      | (+)7532,626 |7532,626  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 07 | 01 | 7951400 | 411 |СТ. 226                                |139,491    | (+)553,200  | 692,691  |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 6839,935   |            | 6839,935  |

| 07 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |35,940     |             | 35,940    |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 3600,899   |            | 3600,899  |

|    |   |         |     | НЕДОСТАТОК ЛИМИТА, В Т. Ч.             | -10616,265 | (+)6979,426 |-3636,839 |

| 07 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |            |             | 35,940    |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             | 3600,899  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 2. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                 |

| БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙАДМИНИСТРАЦИИ (008)                                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 2.1. ЗАКАЗЧИК - МКУ"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА                             |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 04 | 09 |1020102 | 411 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ           | 14671,159  |            | 14671,159 |

|    |   |         |     | ФОНДЫ)                                 |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ АВТОДОРОГИ    | 14671,159 |             | 14671,159 |

|    |   |         |     | ОТ УЛ.                                 |            |             |           |

|    |   |         |     | МОЛОКОВА ДО УСТАНОВЛЕННОЙ ГРАНИЦЫ      |            |             |           |

|    |   |         |     | НОВОГО                                 |14671,159  |             | 14671,159 |

|    |   |         |     | КЛАДБИЩА В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г.       | 669,190    |             | 669,190   |

|    |   |         |     | БРЯНСКА,                               | 14001,969  |            | 14001,969 |

|    |   |         |     | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ               |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |          |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     |КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          |10428,841  |             | 10428,841 |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

| 04 | 09 | 1020102 | 411 |РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ  |10428,841  |             | 10428,841 |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 |58,447     |             | 58,447    |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ:     | 19,513     |             | 19,513    |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Н. П. ОСИНОВАЯ ГОРКА, Г. |19,513     |             | 19,513    |

|    |   |         |     | БРЯНСК,                                | 19,513     |             | 19,513    |

|    |   |         |     | В Т. Ч. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ               | 19,513     |             | 19,513    |

|    |    |        |     | СТ. 226                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ:              | 38,934     |             | 38,934    |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ            | 38,934    |             | 38,934    |

|    |   |         |     | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                         |            |             |           |

|    |   |         |     | ЖИЛОГО ДОМА N 72 ПО ПРОСПЕКТУ СТ.      |            |             |           |

|    |   |         |     | ДИМИТРОВА                              | 38,934     |             | 38,934    |

|    |   |         |     | В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА,         | 38,934     |             | 38,934    |

|    |   |         |     | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ               |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО МКУ"УЖКХ" Г. БРЯНСКА:                                  |25158,447  |             | 25158,447 |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 04 | 09 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |669,190    |             | 669,190   |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |24430,810  |             | 24430,810 |

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                | 58,447     |             | 58,447    |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 2.2. ЗАКАЗЧИК - КОМИТЕТ ПОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ             |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 |944,513    |             | 944,513   |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          | 944,513    |             | 944,513   |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

|    |   |         |     | РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ         | 944,513    |             | 944,513   |

|    |   |         |     | БЮДЖЕТ,                                |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 2.2.1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК- МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА               |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 |1080,445   |             | 1080,445  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХСЕТЕЙ:   | 1080,445   |            | 1080,445  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В    | 1080,445  |             | 1080,445  |

|    |   |         |     | ФОКИНСКОМ                              |            |             |           |

|    |   |         |     | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (УЛ. МЕНЖИНСКОГО, Д.|            |             |           |

|    |   |         |     | N 65 -                                 |            |             |           |

|    |   |         |     | 95, ПР-Д МЕНЖИНСКОГО, ПР-Д НОВО-       | 1080,445   |            | 1080,445  |

|    |   |         |     | ДЗЕРЖИНСКИЙ,                           | 100,000    |             | 100,000   |

|    |   |         |     | ПЕР. ТРАНСПОРТНЫЙ, УЛ.КОМАРИЧСКАЯ),   | 980,445    |            | 980,445   |

|    |   |         |     | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ               |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          | 1212,679   |            | 1212,679  |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ         |98,487     |             | 98,487    |

|    |   |         |     | БЮДЖЕТ,                                | 1114,192   |            | 1114,192  |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |           |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО МКУ"УЖКХ" Г. БРЯНСКА:                                  |2293,124   |             | 2293,124  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |198,487    |             | 198,487   |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 2094,637   |            | 2094,637  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 2.2.2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК- ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ              |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |    |        |     | КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО                 | 2500,000   |            | 2500,000  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХСЕТЕЙ:   | 2500,000   |            | 2500,000  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ МИКРОРАЙОНА       |2500,000   |             | 2500,000  |

|    |   |         |     | НОВОСТРОЙКА.                           |            |             |           |

|    |   |         |     | КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР ПО УЛ.       |            |             |           |

|    |   |         |     | СУВОРОВА,                              |            |             |           |

| 05 | 02 | 5230102 | 411 |МИКРОРАЙОН НОВОСТРОЙКА,                |2500,000   |             | 2500,000  |

|    |   |         |     | ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН,                     | 2500,000   |            | 2500,000  |

|    |   |         |     | Г. БРЯНСК,                             |            |             |           |

|    |   |         |     | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ               |            |            |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          |1603,916   |             | 1603,916  |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

|    |   |         |     | РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ         | 93,066     |             | 93,066    |

|    |   |         |     | БЮДЖЕТ,                                | 1510,850   |            | 1510,850  |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |          |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО ГКУ"УКС" БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:                             | 4103,916   |            | 4103,916  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

|    |   |         |     | СТ. 226                                | 93,066     |             | 93,066    |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 4010,850   |            | 4010,850  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО КОМИТЕТУ ПОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ:           | 7341,553   |             | 7341,553  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |291,553    |             | 291,553   |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 4550,000   |            | 4550,000  |

| 05 | 02 | 5230102 | 411 |СТ. 310                               |            |             | 2500,000  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ВСЕГО ПО КОМИТЕТУ ПОЖКХ:                                       | 32500,000  |             | 32500,000 |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 04 | 09 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |669,190    |             | 669,190   |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 24430,810  |            | 24430,810 |

| 05 | 02 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |350,000    |             | 350,000   |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 4550,000   |             | 4550,000  |

| 05 | 02 | 5230102 | 411 |СТ. 310                                |2500,000   |             | 2500,000  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 3. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ                    |

| БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙАДМИНИСТРАЦИИ (014)                                                                 |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 3.1. ЗАКАЗЧИК - МОУДОД ДЮСШ"ПАРТИЗАН"                                                                 |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 07 | 02 | 1020102 | 413 |КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          |487,407    |             | 487,407   |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

|    |   |         |     | РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ         | 15,700     |             | 15,700    |

|    |   |         |     | БЮДЖЕТ,                                | 471,707    |             | 471,707   |

|    |   |         |     | СТ. 226                                |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО МОУДОД ДЮСШ"ПАРТИЗАН":                                 | 487,407    |             | 487,407   |

| В Т. Ч. СТ. 226                                                 | 15,700     |             | 15,700    |

| СТ. 310                                                          | 471,707    |             | 471,707   |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО КОМИТЕТУ ПОФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ:                      | 0,000      | (+)487,407  | 487,407  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 07 | 02 | 1020102 | 413 |СТ. 226                                |15,700     |             | 15,700    |

|    |   |         |    | СТ. 310                               | 471,707    |             | 471,707   |

|    |   |         |     | НЕДОСТАТОК ЛИМИТА                      | -487,407   | (+)487,407 |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 4. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ - УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ                     |

| АДМИНИСТРАЦИИ (006)                                                                                    |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 4.1. ЗАКАЗЧИК - УПРАВЛЕНИЕКУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                    |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 08 | 01 | 1020102 | 411 |РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ВОИНСКОЙ        |            | (+)1000,000 |1000,000  |

|    |   |         |     | СЛАВЫ ПО УЛ.                           |           |             |           |

|    |   |         |     | ДУКИ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (1-|            |             |           |

|    |   |         |     | Й ЭТАП                                 |            | (+)1000,000 | 1000,000  |

|    |   |         |     | - СТРОИТЕЛЬСТВО ФОНТАНА),              |            | (+)1000,000 | 1000,000  |

|    |   |         |     | ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                       |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                               |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 08 | 01 | 1020102 | 411 |КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА          |8792,005   |             | 8792,005  |

|    |   |         |     | ВЫПОЛНЕННЫЕ                            |            |             |           |

|    |   |         |     | РАБОТЫ НА 01.01.2012 ГОРОДСКОЙ         | 2014,615   |            | 2014,615  |

|    |    |         |    | БЮДЖЕТ,                               | 6777,390   |             | 6777,390  |

|    |   |         |     | В Т. Ч. СТ. 226                        |            |             |           |

|    |   |         |     | СТ. 310                                |            |             |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮКУЛЬТУРЫ:                                   | 0,000      | (+)9792,005 |9792,005  |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

| 08 | 01 | 1020102 | 411 |СТ. 226                                |2014,615   |             | 2014,615  |

|    |   |         |     | СТ. 310                                | 6777,390   | (+)1000,000 | 7777,390  |

|    |   |         |     | НЕДОСТАТОК ЛИМИТА                      | -8792,005  | (+)8792,005 |           |

|————|————|—————————|—————|————————————————————————————————————————|————————————|—————————————|———————————|

 

 

 

 

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|  6. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ - УПРАВЛЕНИЕПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА       |

| БРЯНСКА (009)                                                                                      |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| 6.1. ЗАКАЗЧИК - МКУ"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Г. БРЯНСКА                             |

|————|————|—————————|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    |   |         |     | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ"ИНЖЕНЕРНОЕ                                        |

|    |   |         |     | ОБУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БРЯНСКОЙ                                 |

|    |   |         |     | ОБЛАСТИ" (2009-2015 ГОДЫ)                                               |

|————|————|—————————|—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|    |   |         |     | "ГАЗИФИКАЦИЯ БРЯНСКОЙОБЛАСТИ"                                          |

|    |   |         |     | (2009-2015 ГОДЫ)                                                        |

|————|————|—————————|—————|———————————————————————————————————————|—————————|—————————————|——————————|

|    |   |         |     | ГАЗИФИКАЦИЯ УЛ. 2-Й ПЯТИЛЕТКИ, П.Б.  | 250,000 | (+)150,000  | 400,000 |

