БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2012 г. N 501
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 29.10.2018 г. № 559-п
Об утверждении распределения субсидий в 2012 году бюджетам
муниципальных районов и городских округов на капитальный и текущий
ремонт помещений образовательных учреждений в целях открытия
дополнительных мест для детей дошкольного возраста
(В редакции Постановлений Администрации Брянской области
от 18.12.2012 г. N 1182)
В соответствии со статьями 139, 154 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 6 Закона Брянской области от 13 августа
2007 года N 126-З "О межбюджетных отношениях в Брянской области", в
целях реализации государственной программы "Развитие образования
Брянской области" (2012-2015 годы)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий в 2012 году
бюджетам муниципальных районов и городских округов на капитальный и
текущий ремонт помещений образовательных учреждений в целях открытия
дополнительных мест для детей дошкольного возраста (В редакции
Постановления Администрации Брянской области от 27.07.2012 г. N 672)
2. (Исключен - Постановление Администрации Брянской области
от 27.07.2012 г. N 672)
2. Действие постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2012 года.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области Макарова А.Н.
(В редакции Постановления Администрации Брянской области
от 27.07.2012 г. N 672)
Губернатор Н.В. Денин
Утвержден
постановлением администрации
Брянской области
от 7 июня 2012 N 501
ПОРЯДОК
предоставления в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов
субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на
капитальный и текущий ремонт помещений образовательных учреждений в
целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного возраста
(Исключен - Постановление Администрации Брянской области
от 27.07.2012 г. N 672)
Утверждено
постановлением администрации
Брянской области
от 7 июня 2012 N 501
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий в 2012 году бюджетам муниципальных районов и городских
округов на капитальный и текущий ремонт помещений образовательных
учреждений в целях открытия дополнительных мест для детей дошкольного
возраста
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ОБЪЕКТОВ|СУММА, ТЫС.|
| |РУБЛЕЙ |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ГОРОД БРЯНСК |13414,7 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ЗДАНИЕ ПО УЛ. БРЯНСКОГО ФРОНТА, 16 |5700,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 7 "КОЛОКОЛЬЧИК" |2714,7 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————|
| "ДЕТСКИЙ САД N 52 "ЛЕБЕДУШКА", ПЕР. ПОЧТОВЫЙ, 53 | 5000,0 |
|——————————————————————————————————————————————————|————————|
(В редакции Постановления Администрации Брянской области
от 18.12.2012 г. N 1182)
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН |4000,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МАОУ "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД N 2" Г.|4000,0 |
|ДЯТЬКОВО | |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ГОРОД СЕЛЬЦО |1000,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ СОШ N 4 Г. СЕЛЬЦО |1000,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|БРЯНСКИЙ РАЙОН |1200,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "СВЕНСКАЯ СОШ" |800,0 |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————|
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК", ПОС. СУПОНЕВО | 400,0; |
|—————————————————————————————————————————————————————|————————|
(В редакции Постановления Администрации Брянской области
от 18.12.2012 г. N 1182)
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН |300,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РОДНИЧОК" |300,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН |700,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "ДАВЫДЧИНСКАЯ ООШ" |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "АЛЕШИНСКАЯ ООШ" |200,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН |800,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "ЖУКОВСКАЯ СОШ N 2" |800,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН |800,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "РУБЕЖАНСКАЯ ООШ" |800,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН |1600,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "КОРЖОВОГОЛУБОВСКАЯ СОШ" |1600,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "АРКИНСКАЯ СОШ" |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МГЛИНСКИЙ РАЙОН |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБДОУ "МГЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД N 2" |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "ПРОЛЫСОВСКАЯ СОШ" |500,0 |
|———————————————————————————————————————————|————————|
| НОВОЗЫБКОСКИЙ РАЙОН | 1500,0 |
|———————————————————————————————————————————|————————|
| МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "РУЧЕЕК", ПОС. ДЕМИНКА | 1500,0 |
| | ; |
|———————————————————————————————————————————|————————|
(В редакции Постановления Администрации Брянской области
от 18.12.2012 г. N 1182)
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН |2600,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ "АЛЕЙНИКОВСКАЯ СОШ" |700,0 |
|МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 28" С. МЕЛЕНСК |1900,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|УНЕЧСКИЙ РАЙОН |2300,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБОУ СОШ С. БЕРЕЗИНА |2300,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ГОРОД СТАРОДУБ |2000,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД N 4 "ЗОЛУШКА" |2000,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ГОРОД ФОКИНО |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК" |500,0 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|
|ВСЕГО |34214,7 |
|—————————————————————————————————————————————————|———————————|