Закон Брянской области от 12.07.2012 № 52-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                 ЗАКОН
    

 

    

 

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на
           2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
    

 

    

 

       Принят Брянской областной Думой 12 июля 2012 года
    

 

    

 

       Статья 1. Внести в Закон Брянской области от  19  декабря  2011

года N 131-3 "Об областном бюджете на 2012 год и  на  плановый  период
2013 и 2014 годов" (в редакции закона Брянской области от 3  мая  2012
года N 20-3) следующие изменения:
       1. В пункте 1 статьи 1:
       1) в абзаце втором цифры "27 933 864, 6" заменить  цифрами  "31
915 064, 7";
       2) в абзаце третьем цифры "29 701 086, 8" заменить цифрами  "33
858 886, 9";
       3) в абзаце четвертом цифры "1 767 222, 2" заменить цифрами  "1
943 822, 2";
       4) в абзаце пятом цифры "6 167 066, 2" заменить цифрами "6  343
060, 0".
       2. В пункте 2 статьи 1:
       1) в абзаце третьем цифры "24 981 489, 1" заменить цифрами  "24
804 889, 1";
       2) после абзаца третьего  дополнить  текст  абзацем  следующего
содержания: "прогнозируемый профицит областного бюджета на 2013 год  в
сумме
       176 600, 0 тыс. рублей;";
       3) в абзаце четвертом цифры "5 968 899, 4" заменить цифрами  "5
968 293, 2", цифры "5 939 945, 4" заменить цифрами "5 939 339, 2".
       3. В пункте 4 статьи 5 цифры "4 143 903, 3" заменить цифрами "4
145 557, 6".
       4. В пункте 5 статьи 5 цифры "2 107 689, 0" заменить цифрами "2
287 169, 0".
       5. В пункте 1 статьи 6 цифры "11 517 409, 7"  заменить  цифрами
"13 868 825, 9".
       6. В пункте 2 статьи 6 цифры "11 221 701, 5"  заменить  цифрами
"11 511 198, 4".
       7. В статье 7 цифры "32 572, 2" заменить цифрами "58 775, 5".
       8. Дополнить   статьей   10.   1    "Предоставление    субсидий
некоммерческим организациям,  не  являющимся  казенными  учреждениями"
следующего содержания:
       "1. Установить, что в целях создания и увеличения капитализации
гарантийных фондов в 2012 году из областного  бюджета  предоставляется
субсидия  Фонду  поддержки  малого  и   среднего   предпринимательства
Брянской области "Брянский Гарантийный Фонд" в сумме 197 706,  2  тыс.
рублей за счет средств ГАУ "Брянский Гарантийный Фонд", возвращенных в
областной бюджет.
       2. Установить, что в целях создания и увеличения  капитализации
гарантийных фондов в 2012 году из областного  бюджета  предоставляется
субсидия  Фонду  поддержки  малого  и   среднего   предпринимательства
Брянской области "Брянский Гарантийный Фонд" в сумме 80  000,  0  тыс.
рублей.".
       9. В статье 11 цифры "72 000, 0" заменить цифрами "97 000,  0",
после слов "Корпорация развития Брянской области"  -  5  000,  0  тыс.
рублей" записать слова "Брянское мороженое" - 25 000,  0  тыс.  рублей
для  строительства  фабрики  мороженого   и   приобретения   для   нее
оборудования".
       10. В приложении 4;
       после строки:
    

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 "814 2 02 02024 02 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
                             ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ
                             ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ВРАЧАМ, ФЕЛЬДШЕРАМ И
                             МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
 ВВЕСТИ СТРОКУ:
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 "814 2 02 02051 02 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
                             РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ";           |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 ПОСЛЕ СТРОКИ:
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 "816 2 02 02145 02 0000 151 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
                             МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"|
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
 ВВЕСТИ СТРОКУ:
|————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|"816|2 02 02152 02 0000 151|СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
|    |                      |ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ   |
|    |                      |УЧИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИПОТЕЧНОГО  |
|    |                      |КРЕДИТА";                                           |
|————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
 ПОСЛЕ СТРОКИ:
|————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
|"817|2 02 02098 02 0000 151|СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
|    |                      |ПОДДЕРЖКУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ        |
|    |                      |ПРОГРАММ"                                           |
|————|——————————————————————|————————————————————————————————————————————————————|
 ВВЕСТИ СТРОКИ:
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————
|"817|2 02 02153 02 0000 151|СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
|    |                      |ПОДДЕРЖКУ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————
|817 |2 02 02154 02 0000 151|СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА
|    |                      |РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ".
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————
11. в приложении 6: после строки:
    

 

|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|"077|1 08 07081 01 0000 110|ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,      |
|    |                      |СВЯЗАННЫХ С ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ, С ПРОВЕДЕНИЕМ АТТЕСТАЦИИ|
|    |                      |В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ТАКАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА       |
|    |                      |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В|
|    |                      |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ"                                  |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
 ВВЕСТИ СТРОКИ:
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|"077|1 16 07000 01 0000 140|ДЕНЕЖНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ (ШТРАФЫ) ЗА НАРУШЕНИЕ             |
|    |                      |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОСНОВАХ     |
|    |                      |КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О       |
|    |                      |ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О       |
|    |                      |ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, О       |
|    |                      |ВЫБОРАХ И РЕФЕРЕНДУМАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ      |
|    |                      |УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ       |
|    |                      |ФЕДЕРАЦИИ                                            |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
|077 |1 16 90010 01 0000 140|ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) И |
|    |                      |ИНЫХ СУММ В ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В         |
|    |                      |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ".                                 |
|————|——————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|
       12. В приложениях 4, 5, 6, 8, 8. 1, 9, 9. 1, 10, 10. 1, 11, 11.
1:  слова  "Управление  государственной  службы  занятости   населения
Брянской области"  изложить  в  редакции  "Управление  государственной
службы по труду и занятости населения Брянской области".
       13. В приложении 15:
       1) таблицу 3 изложить в редакции:
    

 

"Таблица 3
    

 

         Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
     сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских
                          округов на 2012 год
    

 

                                                         (тыс. рублей)
    

 

    

 

|———————————————————————————|——————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО|СУММА     |
|ОБРАЗОВАНИЯ                |          |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРОД БРЯНСК               |73782,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРОД КЛИНЦЫ               |27956,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРОД НОВОЗЫБКОВ           |4909,0    |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРОД СЕЛЬЦО               |2236,0    |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРОД СТАРОДУБ             |7292,0    |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРОД ФОКИНО               |7666,0    |
|———————————————————————————|——————————|
|БРАСОВСКИЙ РАЙОН           |12212,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|БРЯНСКИЙ РАЙОН             |66195,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН          |12327,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН          |12711,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН           |17267,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН          |52532,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН          |6564,0    |
|———————————————————————————|——————————|
|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН            |34155,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН          |14684,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН          |25006,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН          |10188,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН           |17531,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН          |19578,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН          |19948,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН        |11955,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|МГЛИНСКИЙ РАЙОН            |14719,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН           |16245,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН       |19632,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ПОГАРСКИЙ РАЙОН            |33635,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН            |26530,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН         |4339,0    |
|———————————————————————————|——————————|
|СЕВСКИЙ РАЙОН              |18277,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН         |19176,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|СУЗЕМСКИЙ РАЙОН            |24148,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|СУРАЖСКИЙ РАЙОН            |18872,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН          |24247,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|УНЕЧСКИЙ РАЙОН             |20166,0   |
|———————————————————————————|——————————|
|ИТОГО                      |696680,0";|
|———————————————————————————|——————————|
    

 

       2) таблицу 5 изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 5
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов на поддержку
 мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на 2012 год
    

 

                                                         (тыс. рублей)
    

 

    

 

|———————————————————————————————————————|——————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ|СУММА     |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД БРЯНСК                           |0,0       |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД КЛИНЦЫ                           |0,0       |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                       |0,0       |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД СЕЛЬЦО                           |0,0       |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД СТАРОДУБ                         |0,0       |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД ФОКИНО                           |0,0       |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|БРАСОВСКИЙ РАЙОН                       |12817,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|БРЯНСКИЙ РАЙОН                         |15155,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                      |8492,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                      |15499,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                       |7682,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                      |9794,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                      |4393,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                        |8068,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                      |14331,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                      |11832,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                      |15380,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                       |25354,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                      |31615,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                      |12942,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                    |22681,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|МГЛИНСКИЙ РАЙОН                        |29399,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                       |14522,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                   |15376,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ПОГАРСКИЙ РАЙОН                        |22168,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                        |21272,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                     |7823,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|СЕВСКИЙ РАЙОН                          |8708,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                     |14483,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                        |11499,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|СУРАЖСКИЙ РАЙОН                        |12557,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                      |14609,0   |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|УНЕЧСКИЙ РАЙОН                         |6794,0    |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ИТОГО                                  |395245,0";|
|———————————————————————————————————————|——————————|
    

 

       3) таблицу 8 изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 8
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
 округов на выплату единовременных пособий при всех формах устройства
     детей, лишенных родительского попечения, в семью, на 2012 год
    

 

                                                         (тыс. рублей)
    

 

    

 

|———————————————————————————|————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО|СУММА   |
|ОБРАЗОВАНИЯ                |        |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРОД БРЯНСК               |1266,5  |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРОД КЛИНЦЫ               |463,2   |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРОД НОВОЗЫБКОВ           |308,7   |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРОД СЕЛЬЦО               |184,7   |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРОД СТАРОДУБ             |122,0   |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРОД ФОКИНО               |49,6    |
|———————————————————————————|————————|
|БРАСОВСКИЙ РАЙОН           |97,8    |
|———————————————————————————|————————|
|БРЯНСКИЙ РАЙОН             |159,9   |
|———————————————————————————|————————|
|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН          |99,2    |
|———————————————————————————|————————|
|ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН          |153,6   |
|———————————————————————————|————————|
|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН           |109,5   |
|———————————————————————————|————————|
|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН          |246,0   |
|———————————————————————————|————————|
|ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН          |86,8    |
|———————————————————————————|————————|
|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН            |184,0   |
|———————————————————————————|————————|
|ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН          |86,8    |
|———————————————————————————|————————|
|КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН          |271,5   |
|———————————————————————————|————————|
|КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН          |194,3   |
|———————————————————————————|————————|
|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН           |111,0   |
|———————————————————————————|————————|
|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН          |170,9   |
|———————————————————————————|————————|
|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН          |171,6   |
|———————————————————————————|————————|
|КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН        |84,7    |
|———————————————————————————|————————|
|МГЛИНСКИЙ РАЙОН            |74,4    |
|———————————————————————————|————————|
|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН           |223,3   |
|———————————————————————————|————————|
|НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН       |74,4    |
|———————————————————————————|————————|
|ПОГАРСКИЙ РАЙОН            |99,2    |
|———————————————————————————|————————|
|ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН            |492,7   |
|———————————————————————————|————————|
|РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН         |62,0    |
|———————————————————————————|————————|
|СЕВСКИЙ РАЙОН              |86,1    |
|———————————————————————————|————————|
|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН         |62,0    |
|———————————————————————————|————————|
|СУЗЕМСКИЙ РАЙОН            |74,4    |
|———————————————————————————|————————|
|СУРАЖСКИЙ РАЙОН            |195,0   |
|———————————————————————————|————————|
|ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН          |110,2   |
|———————————————————————————|————————|
|УНЕЧСКИЙ РАЙОН             |99,2    |
|———————————————————————————|————————|
|ИТОГО                      |6275,2";|
|———————————————————————————|————————|
    

 

       4) таблицу 16 изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 16
    

 

  Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов и городских
   округов по финансированию общеобразовательных учреждений в части
     обеспечения реализации основных общеобразовательных программ
                              на 2012 год
    

 

                                                         (тыс. рублей)
    

 

    

 

|———————————————————————————————————————|————————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ|СУММА       |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРОД БРЯНСК                           |750684,0    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРОД КЛИНЦЫ                           |129690,3    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                       |79298,4     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРОД СЕЛЬЦО                           |30518,1     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРОД СТАРОДУБ                         |38285,0     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРОД ФОКИНО                           |23977,6     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|БРАСОВСКИЙ РАЙОН                       |60714,6     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|БРЯНСКИЙ РАЙОН                         |166250,0    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                      |62883,5     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                      |62537,9     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                       |62030,1     |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                      |127821, 5   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                      |37898, 5    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                        |85113, 2    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                      |48525, 5    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                      |77478, 5    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                      |57346, 4    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                       |118339, 7   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                      |88350, 2    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                      |77955, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                    |63754, 1    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|МГЛИНСКИЙ РАЙОН                        |76655, 5    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                       |88687, 7    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                   |57205, 2    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ПОГАРСКИЙ РАЙОН                        |133351, 8   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                        |141954, 3   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                     |30228, 5    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|СЕВСКИЙ РАЙОН                          |66143, 1    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                     |84647, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                        |60505, 4    |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|СУРАЖСКИЙ РАЙОН                        |101335, 1   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                      |103167, 9   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|УНЕЧСКИЙ РАЙОН                         |114631, 3   |
|———————————————————————————————————————|————————————|
|ИТОГО                                  |3307964, 9";|
|———————————————————————————————————————|————————————|
    

 

       5) таблицу 23 изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 23
    

 

  Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
   округов по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
 заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
                              на 2012 год
    

 

                                                         (тыс. рублей)
    

 

    

 

|———————————————————————————————————————|————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ|СУММА   |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРОД БРЯНСК                           |337, 1  |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРОД КЛИНЦЫ                           |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРОД НОВОЗЫБКОВ                       |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРОД СЕЛЬЦО                           |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРОД СТАРОДУБ                         |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРОД ФОКИНО                           |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|БРАСОВСКИЙ РАЙОН                       |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|БРЯНСКИЙ РАЙОН                         |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ДУБРОВСКИЙ РАЙОН                       |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ЖУКОВСКИЙ РАЙОН                        |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|КЛИМОВСКИЙ РАЙОН                       |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН                    |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|МГЛИНСКИЙ РАЙОН                        |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|НАВЛИНСКИЙ РАЙОН                       |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН                   |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ПОГАРСКИЙ РАЙОН                        |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН                        |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН                     |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|СЕВСКИЙ РАЙОН                          |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН                     |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|СУЗЕМСКИЙ РАЙОН                        |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|СУРАЖСКИЙ РАЙОН                        |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН                      |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|УНЕЧСКИЙ РАЙОН                         |0, 0    |
|———————————————————————————————————————|————————|
|ИТОГО                                  |337, 1";|
|———————————————————————————————————————|————————|
    

 

       6) таблицу 26 изложить в редакции:
    

 

       "Таблица 26
    

 

  Распределение субвенций бюджетам городских округов и поселений (за
 счет субвенции, полученной из федерального бюджета) на осуществление
отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями
  граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним
                           лиц, на 2012 год
    

 

                                                         (тыс. рублей)
    

 

    

 

|———————————————————————————————————————|——————————|
|НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ|СУММА     |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД БРЯНСК                           |32295, 9  |
|———————————————————————————————————————|——————————|
|ГОРОД КЛИНЦЫ                           |547, 7    |
