БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 июля 2012 г. N 689
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 11.09.2017 № 435-п
Об утверждении лимитов добычи диких копытных животных в Брянской
области, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения, с 1 августа 2012 года по 31 июля 2013 года
В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года
N 52-ФЗ "О животном мире", от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", приказом Минприроды России
от 29 июня 2010 года N 228 "Об утверждении порядка принятия документа
об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него
изменений и требований к его содержанию", на основании заключения
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы от 30 мая
2012 года N 2, утвержденного приказом комитета природопользования и
охраны окружающей среды, лицензирования отдельных видов деятельности
Брянской области от 31 мая 2012 года N 100, согласования Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 июля 2012
года N 02-15-29/11438
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые лимиты и квоты добычи диких копытных
животных в Брянской области, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, на период с 1 августа 2012 года по
31 июля 2013 года.
2. Управлению по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Брянской
области обеспечить выдачу пользователям животным миром - юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям необходимого количества
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов (диких копытных
животных) в соответствии с квотами, утвержденными настоящим
постановлением.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по
сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.
Губернатор Н.В. Денин
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. N 689
Квоты добычи охотничьих ресурсов
КАБАН
———————
(вид охотничьих ресурсов)
в _____Брянской области_______________
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2012 г. до 31 июля 2013 г.
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N |НАИМЕНОВАНИЕ |ПЛОЩАДЬ, |ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДА|ПОКАЗАТЕЛЬ |КВОТЫ ДОБЫЧИ |
|П/П|ЗАКРЕПЛЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО|СВОЙСТВЕННАЯ ДЛЯ|ОХОТНИЧЬИХ |ЧИСЛЕННОСТИ,|———————————————|——————————————————————————————————————————————————————————||||||||||||
| |УГОДЬЯ, ОБЩЕДОСТУПНЫХ|ОБИТАНИЯ ВИДА|РЕСУРСОВ, ОСОБЕЙ|ОСОБЕЙ |ВСЕГО, ОСОБЕЙ |В ТОМ ЧИСЛЕ ||||||||||||
| |ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ|ОХОТНИЧЬИХ | |НА 1000 ГА | |——————————————————————————————————————————————————————————||||||||||||
| |МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И|РЕСУРСОВ, ТЫС. ГА| | | |СТАРШЕ 1 ГОДА, ОСОБЕЙ |ДО 1 ГОДА,|
| |ИНОЙ ТЕРРИТОРИИ,| | | | | |ОСОБЕЙ |
| |ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СРЕДОЙ| | | | |————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
| |ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ| | | | |САМЦЫ С|САМЦЫ ВО ВРЕМЯ ГОНА|БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО| |
| |РЕСУРСОВ | | | | |НЕОКОСТЕНЕВШИМИ | |ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ | |
| | | | | | |РОГАМИ (ПАНТАМИ)| | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————| |
|ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|1. |БООО (ОО И Р) |47,0 |63 |1,3 |20 |- |- |10 |10 |
| |БРАСОВСКОЕ | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|2. |ДУБРОВСКОЕ |41,3 |40 |0,96 |12 |- |- |6 |6 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|3. |ДЯТЬКОВСКОЕ |92,0 |20 |0,2 |6 |- |- |3 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|4. |КАРАЧЕВСКОЕ |68,72 |105 |1,5 |20 |- |- |11 |9 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|5. |КЛЕТНЯНСКОЕ |52,4 |150 |2,9 |16 |- |- |8 |8 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|6. |КЛИНЦОВСКОЕ |66,0 |34 |0,5 |10 |- |- |6 |4 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|7. |КРАСНОГОРСКОЕ |131,2 |80 |0,6 |20 |- |- |12 |8 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|8. |ЛОКОТСКОЕ |24,8 |75 |3,0 |20 |- |- |12 |8 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|9. |МГЛИНСКОЕ |77,2 |59 |0,8 |17 |- |- |10 |7 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|10.|НАВЛИНСКОЕ |69,8 |150 |2,1 |21 |- |- |11 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|11.|НОВОЗЫБКОВСКОЕ |66,1 |92 |1,4 |25 |- |- |15 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|12.|ПОГАРСКОЕ |65,3 |60 |0,9 |15 |- |- |9 |6 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|13.|СУЗЕМСКОЕ |60,83 |168 |2,8 |40 |- |- |25 |15 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|14.|СУРАЖСКОЕ |87,4 |81 |0,92 |24 |- |- |14 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|15.|ТРУБЧЕВСКОЕ |40,74 |163 |4,0 |35 |- |- |20 |15 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|16.|УНЕЧСКОЕ |53,6 |84 |1,6 |25 |- |- |15 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|17.|ФОКИНСКОЕ |33,5 |45 |1,3 |12 |- |- |7 |5 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|18.|БРЯНСКАЯ |4,5 |5 |1,1 |1 |- |- |1 |- |
| |РООО И Р | | | | | | | | |
| |ВОРОБЕЙНСКОЕ | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|19.|ЖУРИНИЧСКОЕ |33,7 |19 |0,6 |3 |- |- |3 |- |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|20.|КОМАРИЧСКОЕ |9,8 |41 |3,5 |4 |- |- |2 |2 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|21.|МАЛФИНСКОЕ |24,1 |115 |4,2 |23 |- |- |12 |11 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|22.|ОЛЬШАНСКОЕ |3,5 |6 |1,7 |2 |- |- |1 |1 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|23.|ОСИНОВСКОЕ |24,2 |29 |1,2 |4 |- |- |2 |2 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|24.|БЕЖИЦКАЯ |28,29 |22 |0,8 |9 |- |- |5 |4 |
| |РООО И Р | | | | | | | | |
| |РЖАНИЦКОЕ | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|25.|РОГНЕДИНСКОЕ |54,63 |91 |1,7 |20 |- |- |10 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|26.|ЖУКОВСКАЯ |46,0 |85 |1,8 |20 |- |- |10 |10 |
| |РООО И Р | | | | | | | | |
| |БЕЛОГОЛОВЛЬСКОЕ | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|27.|ПОЧЕПСКАЯ |10,4 |72 |6,9 |28 |- |- |17 |11 |
| |РООО И Р | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|28.|КЛЕТНЯНСКАЯ |22,42 |30 |1,3 |10 |- |- |4 |6 |
| |РОО "РОО И Р "КЛЕТНЯ"" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|29.|ДУБРОВСКАЯ |5,6 |29 |5,2 |5 |- |- |2 |3 |
| |РОО "ОО И Р ДУБРОВСКОЕ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|30.|ЗЛЫНКОВСКАЯ |54,9 |163 |2,9 |31 (В Т. Ч. 3 -|- |- |17 (В Т. Ч. 3 - НАУЧ.|14 |
| |РОО "ОО И Р" | | | |НАУЧ. ОТСТРЕЛ) | | |ОТСТРЕЛ) | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|31.|ГБУ "БРЯНСКОЕ ГООХ" |49,6 |560 |11,3 |80 |- |- |35 |45 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|32.|ООО "БАРТЫНЬ" |4,065 |101 |24,8 |25 |- |- |10 |15 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|33.|ГУП "БРЯНСКИЙ ЛЕСХОЗ" |19,5 |98 |5,0 |15 |- |- |7 |8 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|34.|ООО "КОНТИНЕНТ-АГРО" |2,7 |78 |28,9 |25 |- |- |10 |15 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|35.|ООО "ЖИВАЯ ПЛАНЕТА" |11,7 |92 |7,9 |36 |- |- |18 |18 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|36.|ООО "ОХОТХОЗЯЙСТВО|44,5 |290 |6,5 |25 |- |- |10 |15 |
| |"ПАЛУЖСКОЕ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|37.|ООО "АГРОХОЛДИНГ" |7,586 |43 |5,7 |15 |- |- |6 |9 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|38.|ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ" |15,8834 |40 |2,5 |6 |- |- |2 |4 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|39.|ООО РОК "УМЫСЛИЧИ" |8,5716 |50 |5,8 |10 |- |- |4 |6 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|40.|ТНВ "АВАНГАРД" |32,9 |380 |11,6 |45 |- |- |30 |15 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|41.|ООО ОРХ "НАДЕЖДА" |16,48 |184 |11,2 |45 |- |- |18 |27 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|42.|ОАО |15,939 |54 |3,4 |17 |- |- |7 |10 |
| |"ДЯТЬКОВО - ДОЗ" | | | | | | | | |
| |БЫТОШСКОЕ | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|43.|СЕМЕНОВСКОЕ |9,814 |24 |2,4 |8 |- |- |3 |5 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|44.|ЗАО "СПАС" |5,5 |181 |32,9 |50 |- |- |20 |30 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|45.|ООО "ЮНИ-Т" |8,0 |80 |10,0 |24 |- |- |12 |12 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|46.|ООО "ЕВРОЛЮКС" |14,7 |97 |6,6 |15 |- |- |5 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|47.|МУП "СТАРОДУБСКИЙ|28,2 |115 |4,1 |25 |- |- |10 |15 |
| |ЛЕСХОЗ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|48.|СХПК "КИСТЕРСКИЙ" |15,6355 |27 |1,7 |6 |- |- |3 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|49.|ООО "РУСАК" |4,25 |48 |11,3 |15 |- |- |5 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|50.|ООО "БРЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО|12,315 |71 |5,8 |25 |- |- |13 |12 |
| |ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|51.|ООО "ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО|27,0 |108 |4,0 |35 |- |- |20 |15 |
| |"НЕРУССА"" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|52.|ООО "РОДНИК" |22,92 |129 |5,6 |30 |- |- |20 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|53.|ООО "ИНТЕРА" |4,9 |23 |4,7 |6 |- |- |3 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|54.|ООО "ГАЛЛА-ПРОДУКТ" |29,72 |165 |5,6 |66 |- |- |40 |26 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|55.|ООО "АЛЫЕ ЗОРИ" |22,25 |62 |2,8 |20 |- |- |8 |12 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|56.|ООО "ТПК -ЛИДЕР" |7,03 |10 |1,4 |5 |- |- |2 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|57.|ЗАО "УМАЛАТ" |11,28 |22 |1,95 |4 |- |- |3 |1 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|58.|ООО "ДИКА" |15,0 |75 |5,0 |30 |- |- |12 |18 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|59.|ООО "ДОЦ" |11,6 |41 |3,5 |8 |- |- |4 |4 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|60.|НП "БРЯНСКИЙ ОХОТНИК" |3,7 |53 |14,3 |10 |- |- |5 |5 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|61.|ООО "ГРА ПЛЮС" |3,4 |32 |9,4 |7 |- |- |4 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|62.|ООО "ГРА-АЛЬЯНС" |10,28 |83 |8,1 |20 |- |- |8 |12 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|63.|ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ|9,78 |68 |6,95 |15 |- |- |10 |5 |
| |КОМПАНИЯ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|64.|ООО "БОСТК" |3,8 |17 |4,5 |6 |- |- |3 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|65.|ООО "СЕВ" |20,45 |28 |1,4 |8 |- |- |3 |5 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|66.|ООО "КУВШИНОВСКОЕ" |12,25737 |65 |5,3 |30 |- |- |10 |20 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|67.|ИП ЦЫГАНОК С.В. |5,175 |23 |4,4 |4 |- |- |3 |1 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|68.|ИП СКОВПЕНЬ В.Н. |3,5 |39 |11,1 |7 |- |- |5 |2 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|69.|ИП СЕНЧЕНКОВА А.В. |6,691 |56 |8,4 |28 |- |- |16 |12 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————| |
|ОБЩЕДОСТУПНЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|70.|ГОРДЕЕВСКОГО РАЙОНА |38,5 |16 |0,4 |5 |- |- |2 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|71.|КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА |10,8 |15 |1,4 |7 |- |- |3 |4 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|72.|КЛИМОВСКОГО РАЙОНА |141,78 |90 |0,6 |20 |- |- |8 |12 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|73.|КЛИНЦОВСКОГО РАЙОНА |24,1 |60 |2,5 |5 |- |- |2 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|74.|КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА |19,0 |8 |0,4 |5 |- |- |2 |3 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|75.|НОВОЗЫБКОВСКОГО РАЙОНА |31,4 |38 |1,2 |18 (В Т. Ч. 4 -|- |- |10 (В Т. Ч. 4 - НАУЧ.|8 |
| | | | | |НАУЧ. ОТСТРЕЛ) | | |ОТСТРЕЛ) | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|76.|ПОГАРСКОГО РАЙОНА |38,6645 |67 |1,7 |9 | | |9 |- |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|77.|ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА |11,64 |45 |3,9 |4 |- |- |3 |1 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|78.|СЕВСКОГО РАЙОНА |18,15 |47 |2,6 |2 |- |- |1 |1 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|79.|СТАРОДУБСКОГО РАЙОНА |31,1 |180 |5,8 |9 |- |- |3 |6 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|80.|СУРАЖСКОГО РАЙОНА |3,8 |3 |0,8 |2 | | |1 |1 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
|81.|ГОСУДАРСТВЕННЫЙ |12,81 |31 |2,4 |2 (НАУЧН.|- |- |2 |- |
| |ПРИРОДНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ| | | |ОТСТРЕЛ) | | | | |
| |ЗАКАЗНИК "ЗЛЫНКОВСКИЙ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
| |ИТОГО: |2 340,2473 |6 488 |2,8 |1 437 |- |- |733 |704 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————|
Утверждены
постановлением администрации
Брянской области
от 31 июля 2012 г. N 689
Квоты добычи охотничьих ресурсов
ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ
———————————————————
(вид охотничьих ресурсов)
в _____Брянской области_______________
(субъект Российской Федерации)
на период с 1 августа 2012 г. до 31 июля 2013 г.
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N |НАИМЕНОВАНИЕ |ПЛОЩАДЬ, |ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДА|ПОКАЗАТЕЛЬ |КВОТЫ ДОБЫЧИ |
|П/П|ЗАКРЕПЛЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО|СВОЙСТВЕННАЯ ДЛЯ|ОХОТНИЧЬИХ |ЧИСЛЕННОСТИ,|—————————————|—————————————————————————————————————————————————————————||||||||||||
| |УГОДЬЯ, ОБЩЕДОСТУПНЫХ|ОБИТАНИЯ ВИДА|РЕСУРСОВ, ОСОБЕЙ|ОСОБЕЙ |ВСЕГО, ОСОБЕЙ|В ТОМ ЧИСЛЕ ||||||||||||
| |ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ|ОХОТНИЧЬИХ | |НА 1000 ГА | |—————————————————————————————————————————————————————————||||||||||||
| |МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И|РЕСУРСОВ, ТЫС. ГА| | | |СТАРШЕ 1 ГОДА, ОСОБЕЙ |ДО 1 ГОДА,|
| |ИНОЙ ТЕРРИТОРИИ,| | | | | |ОСОБЕЙ |
| |ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СРЕДОЙ| | | | |————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
| |ОБИТАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ| | | | |САМЦЫ С|САМЦЫ ВО ВРЕМЯ ГОНА|БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО| |
| |РЕСУРСОВ | | | | |НЕОКОСТЕНЕВШИМИ | |ПОЛОВОМУ ПРИЗНАКУ | |
| | | | | | |РОГАМИ (ПАНТАМИ)| | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————| |
|ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|1. |БООО (ОО И Р) |60,83 |40 |0,7 |1 |- |- |1 |- |
| |СУЗЕМСКОЕ | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|2. |ГБУ "БРЯНСКОЕ ГООХ" |40,1 |213 |5,3 |10 |- |2 |6 |2 |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|3. |ООО "БАРТЫНЬ" |2,014 |14 |6,95 |1 |- |- |1 |- |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|4. |ГУП "БРЯНСКИЙ ЛЕСХОЗ" |19,5 |34 |1,7 |1 |- |- |1 |- |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|5. |ООО "ОХОТХОЗЯЙСТВО|44,5 |70 |1,6 |2 |- |- |2 |- |
| |"ПАЛУЖСКОЕ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|6. |ООО ОРХ "НАДЕЖДА" |15,07 |53 |3,5 |2 |- |- |2 |- |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|7. |ООО "ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО|27,0 |113 |4,2 |8 |- |2 |5 |1 |
| |"НЕРУССА"" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|8. |ООО "ДИКА" |15,0 |20 |1,3 |1 |- |- |1 |- |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
|9. |ООО "БРЯНСКАЯ МЯСНАЯ|8,207 |26 |3,2 |1 |- |- |1 |- |
| |КОМПАНИЯ" | | | | | | | | |
|———|—————————————————————————|—————————————————|————————————————|————————————|—————————————|————————————————|———————————————————|————————————————————|——————————|
