Постановление Администрации Брянской области от 08.08.2012 № 722

Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2012 года

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

       от 8 августа 2012 г. N 722
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
              
                                  
      от 04.09.2017 № 424-п
      

    

 

   Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за первое
                          полугодие 2012 года
    

 

    

 

       В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, статьей 17 Закона Брянской области от 19 декабря 2011  года

N 131-З "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013  и
2014 годов"
    

 

       ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

       1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета
за первое полугодие 2012 года  по  доходам  в  сумме  18030434,8  тыс.
рублей, расходам в сумме 16364514,0 тыс. рублей, с превышением доходов
над расходами в сумме 1665920,8 тыс. рублей и следующими показателями:
       1) по доходам областного бюджета за первое полугодие 2012  года
согласно приложению 1;
       2) по расходам областного бюджета по  разделам  и  подразделам,
целевым статьям и видам расходов  классификации  расходов  бюджета  за
первое полугодие 2012 года согласно приложению 2;
       3) по расходам областного бюджета по ведомственной структуре за
первое полугодие 2012 года согласно приложению 3;
       4) по источникам внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета за первое полугодие 2012 года согласно приложению 4.
       2. Администрации  области  в  срок  до  15  августа  2012  года
направить  в  Брянскую  областную  Думу  и  Контрольно-счетную  палату
Брянской области отчет об  исполнении  областного  бюджета  за  первое
полугодие 2012 года.
       3. Настоящее постановление опубликовать  в  средствах  массовой
информации.
       4. Контроль   за   исполнением   постановления   возложить   на
заместителя Губернатора  Брянской  области  -  начальника  финансового
управления Брянской области Локтикову Е.И.
    

 

    

 

       Губернатор                                           Н.В. Денин
    

 

    

 

    

 

       Приложение 1
       к постановлению
       администрации Брянской области
       от 8 августа 2012 г. N 722
    

 

    

 

    

 

          Доходы областного бюджета за 1 полугодие 2012 года
       (тыс. рублей)
    

 

    

 

|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|КОД БЮДЖЕТНОЙ           |НАИ-                                  |УТВЕРЖДЕНО НА|КАССОВОЕ       |ПРОЦЕНТ     |
|КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ|МЕН-                                  |2012 ГОД     |ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 1|КАССОВОГО   |
|ФЕДЕРАЦИИ               |ОВАН-                                 |             |КВАРТАЛ 2012   |ИСПОЛНЕНИЯ К|
|                        |ИЕ                                    |             |ГОДА           |УТВЕРЖДЕННЫМ|
|                        |ДОХО-                                 |             |               |НАЗНАЧЕНИЯМ |
|                        |ДОВ                                   |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 00 00000 00 0000 000  |НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ               |16 186 383,1 |8 934 757,8    |55,2        |
|                        |ДОХОДЫ                                |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ             |10 917 869,0 |6 188 425,9    |56,7        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 01000 00 0000 110  |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ          |5 444 429,0  |3 688 371,3    |67,7        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 01010 00 0000 110  |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,         |5 444 429,0  |3 688 371,3    |67,7        |
|                        |ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ       |             |               |            |
|                        |СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО       |             |               |            |
|                        |СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАВКАМ               |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 01012 02 0000 110  |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,         |5 444 429,0  |3 688 373,0    |67,7        |
|                        |ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ       |             |               |            |
|                        |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 01014 02 0000 110  |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ      |             |-1,7           |            |
|                        |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ                  |             |               |            |
|                        |ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НЕ ПЕРЕШЕДШИХ   |             |               |            |
|                        |НА СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ        |             |               |            |
|                        |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ                  |             |               |            |
|                        |ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ          |             |               |            |
|                        |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ), ПО       |             |               |            |
|                        |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ |             |               |            |
|                        |ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИМИ                     |             |               |            |
|                        |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А     |             |               |            |
|                        |ТАКЖЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕННОЙ И   |             |               |            |
|                        |ПЕРЕРАБОТАННОЙ ДАННЫМИ                |             |               |            |
|                        |ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОБСТВЕННОЙ             |             |               |            |
|                        |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,       |             |               |            |
|                        |ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ       |             |               |            |
|                        |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 02000 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ        |5 473 440,0  |2 500 054,6    |45,7        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 02010 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С      |5 351 384,0  |2 454 487,6    |45,9        |
|                        |ДОХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  |             |               |            |
|                        |НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ       |             |               |            |
|                        |ДОХОДОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ          |             |               |            |
|                        |ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НАЛОГА            |             |               |            |
|                        |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО      |             |               |            |
|                        |СТАТЬЯМИ 227, 227.1 И 228 НАЛОГОВОГО  |             |               |            |
|                        |КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 02020 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С      |74 706,0     |22 586,2       |30,2        |
|                        |ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  |             |               |            |
|                        |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,      |             |               |            |
|                        |ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В КАЧЕСТВЕ        |             |               |            |
|                        |ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,      |             |               |            |
|                        |НОТАРИУСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ      |             |               |            |
|                        |ПРАКТИКОЙ, АДВОКАТОВ, УЧРЕДИВШИХ      |             |               |            |
|                        |АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ И ДРУГИХ ЛИЦ,    |             |               |            |
|                        |ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В      |             |               |            |
|                        |СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 227 НАЛОГОВОГО|             |               |            |
|                        |КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ          |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 02030 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С      |36 330,0     |14 563,5       |40,1        |
|                        |ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ       |             |               |            |
|                        |ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 228  |             |               |            |
|                        |НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ         |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ                             |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 01 02040 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ВИДЕ |11 020,0     |8 417,3        |76,4        |
|                        |ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ С    |             |               |            |
|                        |ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ       |             |               |            |
|                        |ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ИНОСТРАННЫМИ      |             |               |            |
|                        |ГРАЖДАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ           |             |               |            |
|                        |ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАЙМУ У      |             |               |            |
|                        |ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА В |             |               |            |
|                        |СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 227.1         |             |               |            |
|                        |НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ         |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ                             |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,             |2 251 401,0  |1 375 726,5    |61,1        |
|                        |УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА               |             |               |            |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ                 |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ                             |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02000 01 0000 110  |АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ         |2 251 401,0  |1 375 726,5    |61,1        |
|                        |(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА          |             |               |            |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02010 01 0000 110  |АКЦИЗЫ НА СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ИЗ ВСЕХ      |             |167 756,1      |            |
|                        |ВИДОВ СЫРЬЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТИЛОВЫЙ     |             |               |            |
|                        |СПИРТ-СЫРЕЦ ИЗ ВСЕХ ВИДОВ СЫРЬЯ),     |             |               |            |
|                        |СПИРТ КОНЬЯЧНЫЙ, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА      |             |               |            |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02011 01 0000 110  |АКЦИЗЫ НА СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ |             |167 756,1      |            |
|                        |ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ-СЫРЕЦ) ИЗ ПИЩЕВОГО     |             |               |            |
|                        |СЫРЬЯ, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ     |             |               |            |
|                        |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02020 01 0000 110  |АКЦИЗЫ НА СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ            |             |-11,8          |            |
|                        |ПРОДУКЦИЮ, ПРОИЗВОДИМУЮ НА            |             |               |            |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02090 01 0000 110  |АКЦИЗЫ НА ВИНА НАТУРАЛЬНЫЕ, В ТОМ     |             |20,1           |            |
|                        |ЧИСЛЕ ШАМПАНСКИЕ, ИГРИСТЫЕ,           |             |               |            |
|                        |ГАЗИРОВАННЫЕ, ШИПУЧИЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ    |             |               |            |
|                        |НАПИТКИ С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО    |             |               |            |
|                        |СПИРТА НЕ БОЛЕЕ 6 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА    |             |               |            |
|                        |ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ   |             |               |            |
|                        |ВИНОМАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ БЕЗ     |             |               |            |
|                        |ДОБАВЛЕНИЯ СПИРТА ЭТИЛОВОГО),         |             |               |            |
|                        |ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ            |             |               |            |
|                        |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02100 01 0000 110  |АКЦИЗЫ НА ПИВО, ПРОИЗВОДИМОЕ НА       |387 449,0    |172 928,7      |44,6        |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ       |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02110 01 0000 110  |АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С     |239 349,0    |97 929,2       |40,9        |
|                        |ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА       |             |               |            |
|                        |СВЫШЕ 9 ПРОЦЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ        |             |               |            |
|                        |НАПИТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ    |             |               |            |
|                        |ПИВА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ     |             |               |            |
|                        |СПИРТА ЭТИЛОВОГО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ      |             |               |            |
|                        |ПИВА, ВИН НАТУРАЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ    |             |               |            |
|                        |ШАМПАНСКИХ, ИГРИСТЫХ, ГАЗИРОВАННЫХ,   |             |               |            |
|                        |ШИПУЧИХ, НАТУРАЛЬНЫХ НАПИТКОВ С       |             |               |            |
|                        |ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НЕ    |             |               |            |
|                        |БОЛЕЕ 6 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА ГОТОВОЙ      |             |               |            |
|                        |ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ           |             |               |            |
|                        |ВИНОМАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ БЕЗ     |             |               |            |
|                        |ДОБАВЛЕНИЯ СПИРТА ЭТИЛОВОГО),         |             |               |            |
|                        |ПРОИЗВОДИМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ            |             |               |            |
|                        |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02150 01 0000 110  |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА           |527 975,0    |326 778,9      |61,9        |
|                        |ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ПОДЛЕЖАЩИЕ         |             |               |            |
|                        |РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ     |             |               |            |
|                        |БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ          |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ                             |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02160 01 0000 110  |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА МОТОРНЫЕ  |12 917,0     |7 008,2        |54,3        |
|                        |МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И (ИЛИ)           |             |               |            |
|                        |КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ)           |             |               |            |
|                        |ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ                |             |               |            |
|                        |РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ     |             |               |            |
|                        |БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ          |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ                             |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02170 01 0000 110  |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА           |1 022 356,0  |570 635,8      |55,8        |
|                        |АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН, ПРОИЗВОДИМЫЙ    |             |               |            |
|                        |НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,   |             |               |            |
|                        |ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В            |             |               |            |
|                        |КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ             |             |               |            |
|                        |СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 03 02180 01 0000 110  |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА           |61 355,0     |32 681,3       |53,3        |
|                        |ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА   |             |               |            |
|                        |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,      |             |               |            |
|                        |ПОДЛЕЖАЩИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В            |             |               |            |
|                        |КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ             |             |               |            |
|                        |СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                   |2 162 941,0  |1 074 255,4    |49,7        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 02000 02 0000 110  |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ        |1 692 029,0  |900 340,6      |53,2        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 02010 02 0000 110  |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО     |1 684 584,0  |896 597,7      |53,2        |
|                        |ИМУЩЕСТВУ, НЕ ВХОДЯЩЕМУ В ЕДИНУЮ      |             |               |            |
|                        |СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                 |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 02020 02 0000 110  |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО     |7 445,0      |3 742,9        |50,3        |
|                        |ИМУЩЕСТВУ, ВХОДЯЩЕМУ В ЕДИНУЮ         |             |               |            |
|                        |СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ                 |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 04000 02 0000 110  |ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ                    |470 912,0    |173 595,3      |36,9        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 04011 02 0000 110  |ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ      |132 636,0    |83 131,1       |62,7        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 04012 02 0000 110  |ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ   |338 276,0    |90 464,2       |26,7        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 06 05000 02 0000 110  |НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС               |             |319,5          |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 07 00000 00 0000 000  |НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ            |21 468,0     |8 566,1        |39,9        |
|                        |ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ                |             |               |            |
|                        |ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ                  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 07 01000 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ   |20 726,0     |8 514,9        |41,1        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 07 01020 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОБЫЧУ                       |7 314,0      |1 947,1        |26,6        |
|                        |ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ         |             |               |            |
|                        |ИСКОПАЕМЫХ                            |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 07 01030 01 0000 110  |НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ       |13 412,0     |6 567,8        |49,0        |
|                        |ИСКОПАЕМЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕЗНЫХ   |             |               |            |
|                        |ИСКОПАЕМЫХ В ВИДЕ ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ)  |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 07 04000 01 0000 110  |СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ        |742,0        |51,2           |6,9         |
|                        |ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ       |             |               |            |
|                        |ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ        |             |               |            |
|                        |РЕСУРСОВ                              |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 07 04010 01 0000 110  |СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ         |742,0        |51,2           |6,9         |
|                        |ЖИВОТНОГО МИРА                        |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 00000 00 0000 000  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА               |43 019,0     |22 561,4       |52,4        |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 07000 01 0000 110  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА            |43 019,0     |22 561,4       |52,4        |
|                        |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, А ТАКЖЕ  |             |               |            |
|                        |ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ ЮРИДИЧЕСКИ       |             |               |            |
|                        |ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ                     |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 07080 01 0000 110  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА            |32 175,0     |15 611,2       |48,5        |
|                        |СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С      |             |               |            |
|                        |ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ, С ПРОВЕДЕНИЕМ        |             |               |            |
|                        |АТТЕСТАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ТАКАЯ      |             |               |            |
|                        |АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА              |             |               |            |
|                        |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ          |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ                             |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 07082 01 0000 110  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА            |32 175,0     |15 611,2       |48,5        |
|                        |СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С      |             |               |            |
|                        |ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ, С ПРОВЕДЕНИЕМ        |             |               |            |
|                        |АТТЕСТАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ТАКАЯ      |             |               |            |
|                        |АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА              |             |               |            |
|                        |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ          |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В БЮДЖЕТЫ      |             |               |            |
|                        |СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 07110 01 0000 110  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА            |157,0        |139,0          |88,5        |
|                        |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ           |             |               |            |
|                        |МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И       |             |               |            |
|                        |МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,     |             |               |            |
|                        |ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,   |             |               |            |
|                        |А ТАКЖЕ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ            |             |               |            |
|                        |РЕГИСТРАЦИЮ ИЗМЕНЕНИЙ ИХ              |             |               |            |
|                        |УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ              |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 07120 01 0000 110  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА            |             |18,2           |            |
|                        |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ           |             |               |            |
|                        |РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ   |             |               |            |
|                        |ПАРТИИ                                |             |               |            |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|—————————————|———————————————|————————————|
|1 08 07130 01 0000 110  |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА            |217,0        |46,6           |21,5        |
|                        |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ СРЕДСТВ   |             |               |            |
|                        |МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОДУКЦИЯ        |             |               |            |
|                        |КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ             |             |               |            |
|                        |РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА    |             |               |            |
|                        |ТЕРРИТОРИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ        |             |               |            |
|                        |ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ВЫДАЧУ          |             |               |            |
|                        |ДУБЛИКАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТАКОЙ       |             |               |            |
