Постановление Администрации Брянской области от 07.09.2012 № 845

О внесении изменений в среднесрочный план мероприятий по развитию промышленности Брянской области (2011-2015 годы)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

       от 7 сентября 2012 г. N 845
    

 

    

 

   О внесении изменений в среднесрочный план мероприятий по развитию
           промышленности Брянской области (2011-2015 годы)
    

 

    

 

       В соответствии с Законом Брянской области от 13 марта 2000 года

N 11-З  "О промышленной  политике  в  Брянской   области",   в   целях
приведения в  соответствие  с  измененными  инвестиционными  проектами
предприятий
    

 

       ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

       1. Внести  в  среднесрочный  план   мероприятий   по   развитию
промышленности  Брянской  области   (2011-2015   годы),   утвержденный
постановлением администрации области от 3  декабря  2010  года  N 1239
"Об утверждении   среднесрочного   плана   мероприятий   по   развитию
промышленности Брянской области (2011-2015 годы)" (с учетом изменений,
внесенных постановлением администрации области от 7 декабря 2011  года
N 1119), следующие изменения:
       1.1. Раздел  6  "Ресурсное  обеспечение   плана"   изложить   в
следующей редакции:
       "На реализацию плана необходимо 19345425  тыс.  рублей,  в  том
числе:
       13852205 тыс. рублей - за счет собственных средств предприятий;
       5463220 тыс. рублей за счет заемных средств".
       1.2. Раздел  8  "Последствия  реализации  плана"   изложить   в
следующей редакции:
       "Показатели результативности реализации мероприятий плана
    

 

    

 

|————|——————————————————————————————————————————————|——————————|—————|—————————————————————————————|
|N ПП|НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                       |ЕД. ИЗМ.  |ВСЕГО|ПО ГОДАМ                     |
|    |                                              |          |     |—————|—————|—————|—————|—————|
|    |                                              |          |     |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |
|————|——————————————————————————————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|1.  |ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО        |МЛРД. РУБ.|     |86,77|99,91|112,6|126,2|140,8|
|    |ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБРАБАТЫВАЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВАМ В|          |     |     |     |     |     |     |
|    |ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ                             |          |     |     |     |     |     |     |
|————|——————————————————————————————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|2.  |СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ                   |МЕСТ      |2000 |430  |350  |400  |550  |270  |
|————|——————————————————————————————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
|3.  |УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ, ЯРМАРКАХ, ФОРУМАХ        |ЕД.       |15   |3    |3    |3    |3    |3    |
|————|——————————————————————————————————————————————|——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|
       1.3. Основные   предполагаемые   мероприятия   по    реализации
среднесрочного плана мероприятий по развитию  промышленности  Брянской
области (2011-2015 годы) изложить в прилагаемой редакции.
       2. Контроль за исполнением постановления возложить на  временно
исполняющую  обязанности  заместителя  Губернатора  Брянской   области
Погорелову Л.Я.
    

 

    

 

       Губернатор                                           Н.В. Денин
    

 

    

 

    

 

       Приложение
       к постановлению администрации
       Брянской области
       от 7 сентября 2012 г. N 845
    

 

    

 

    

 

                         Основные мероприятия
            по реализации среднесрочного плана мероприятий
     по развитию промышленности Брянской области (2011-2015 годы)
    

 

    

 

|—————|—————————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|N    |НАИМЕНОВАНИЕ     |СРОК      |ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ТЫС. РУБ.                 |ИСТОЧНИКИ       |ОТВЕТСТВЕННЫЕ            |ОЖИДАЕМЫЕ                   |
|ПП   |МЕРОПРИЯТИЙ      |РЕАЛИЗАЦИИ|                                                |ФИНАНСИРОВАНИЯ  |ИСПОЛНИТЕЛИ              |РЕЗУЛЬТАТЫ                  |
|     |ПЛАНА            |,         |                                                |                |                         |РЕАЛИЗАЦИИ                  |
|     |                 |ГОДЫ      |                                                |                |                         |МЕРОПРИЯТИЯ                 |
|     |                 |          |————————|———————————————————————————————————————|                |                         |                            |
|     |                 |          |ВСЕГО   |В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ                   |                |                         |                            |
|     |                 |          |        |———————|———————|———————|———————|———————|                |                         |                            |
|     |                 |          |        |2011   |2012   |2013   |2014   |2015   |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|1.   |ПОДДЕРЖАНИЕ И    |2011 -    |2831872 |232000 |456654 |596088 |701060 |846070 |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНИКО-          |
|     |ВОСПРОИЗВОДСТВО  |2015      |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ТЕХНОЛОГИ-ЧЕСКОГО УРОВНЯ    |
|     |СУЩЕСТВУЮЩИХ     |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИЕ      |
|     |МОЩНОСТЕЙ        |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАО    |140Ч180 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ      |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |УК "БРЯНСКИЙ             |РАБОЧИХ МЕСТ                |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ       |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |ЗАВОД" (ПО               |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|2.   |ТЕХНИЧЕСКОЕ      |2011 -    |6463154 |2533817|1950337|1372000|357000 |250000 |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЛИТЬЯ,   |
|     |ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ   |2015      |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |РАСШИРЕНИЕ МАРОЧНОГО        |
|     |ЛИТЕЙНОГО        |          |3929337 |-      |1950337|1372000|357000 |250000 |СОБСТВЕННЫЕ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |СОСТАВА ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ        |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО    |СТАЛЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ         |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ПК "БЕЖИЦКИЙ             |ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА        |
|     |                 |          |2533817 |2533817|       |       |       |       |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД"     |ЖИДКОЙ СТАЛИ. ПОВЫШЕНИЕ     |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |(ПО СОГЛАСОВАНИЮ)        |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И        |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА.    |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ    |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |С 2599 МЛН. РУБ. В 2012 ГОДУ|
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |ДО 11661 МЛН. РУБ. В 2014   |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |ГОДУ.                       |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ    |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |2012 Г. - 1170,5 МЛН. РУБ.; |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |2013-4791,7;                |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |2014-6115,1 МЛН. РУБ.       |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |СОЗДАНИЕ 150                |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ      |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |МЕСТ                        |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|3.   |РАСШИРЕНИЕ       |2011 -    |602793  |79435  |118020 |121113 |110272 |173953 |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 5     |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |2015      |        |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |НОВЫХ МОДЕЛЕЙ КРАНОВ,       |
|     |ВЫПУСКАЕМЫХ      |          |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |                |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ          |
|     |МОДЕЛЕЙ          |          |448130  |60672  |99159  |87331  |69824  |131144 |СОБСТВЕННЫЕ     |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО    |ПРОИЗВОДСТВА, СОЗДАНИЕ 300  |
|     |АВТОКРАНОВ,      |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |"КЛИНЦОВСКИЙ             |НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ,         |
|     |СОЗДАНИЕ И       |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД" (ПО  |УВЕЛИЧЕНИЕ ОТЧИСЛЕНИЙ В     |
|     |ОСВОЕНИЕ         |          |154663  |18763  |18861  |33782  |40448  |42809  |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|СОГЛАСОВАНИЮ)            |БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ И      |
|     |СЕРИЙНОГО        |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В        |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |2011 НА 68 МЛН. РУБЛЕЙ И В  |
|     |НОВЫХ МОДЕЛЕЙ    |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |ДАЛЬНЕЙШЕМ ЕЖЕГОДНО НА 50   |
|     |ГИДРАВЛИЧЕСКИХ   |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |МЛН. РУБЛЕЙ                 |
|     |АВТОМОБИЛЬНЫХ    |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |КРАНОВ Г/П 40 Т И|          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |БОЛЕЕ, КРАНОВ    |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |ВОЕННОГО         |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |НАЗНАЧЕНИЯ,      |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |ГУСЕНИЧНЫХ И     |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |БАШЕННЫХ КРАНОВ  |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|4.   |УВЕЛИЧЕНИЕ       |2011-2015 |17100,3 |8550,3 |1600   |2050   |2300   |2600   |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ        |
|     |ВЫПУСКА КСК-600  |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ПРИБЫЛИ НА 2 МЛН. РУБЛЕЙ    |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |ЗАО СП                   |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |"БРЯНСКСЕЛЬМАШ" (ПО      |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|5.   |УВЕЛИЧЕНИЕ       |2011-2015 |23459,1 |13259,1|1900   |2500   |2800   |3000   |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ        |
|     |ВЫПУСКА          |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ПРИБЫЛИ НА 2 МЛН. РУБЛЕЙ    |
|     |КЗС-1218         |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |ЗАО СП                   |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |"БРЯНСКСЕЛЬМАШ" (ПО      |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ             |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|6.   |ТЕХНИЧЕСКОЕ      |2011-2015 |7030,6  |330,6  |1000   |1500   |2000   |2200   |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ        |
|     |ПЕРЕВО-ОРУЖЕНИЕ  |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ПРИБЫЛИ НА 1 МЛН. РУБЛЕЙ    |
|     |ПРОИЗВОДСТВА,    |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |                            |
|     |ОСВОЕНИЕ НОВОЙ   |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |                            |
|     |ТЕХНИКИ КВК-800  |          |        |       |       |       |       |       |                |ЗАО СП                   |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |"БРЯНСКСЕЛЬМАШ" (ПО      |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ             |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|7.   |ТЕХНИЧЕСКОЕ      |2011-2015 |3833    |333    |500    |1000   |1000   |1000   |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА           |
|     |ПЕРЕВО-ОРУЖЕНИЕ, |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ПРОИЗВОДСТВА, РОСТ          |
|     |ПРОВЕДЕНИЕ       |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА    |
|     |КАПИТАЛЬНОГО     |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО    |                            |
|     |РЕМОНТА И        |          |        |       |       |       |       |       |                |"НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД        |                            |
|     |МОДЕРНИЗАЦИЯ     |          |        |       |       |       |       |       |                |"ПРОМСВЯЗЬ" (ПО          |                            |
|     |СТАНОЧНОГО ПАРКА |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|     |ПРЕДПРИЯТИЯ      |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|8.   |ОСВОЕНИЕ НОВЫХ   |2011-2015 |1017    |217    |200    |200    |200    |200    |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |РОСТ ОБЪЕМА ПРОДАЖ          |
|     |КОНКУРЕНТОСПОСОБ-|          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |                            |
|     |НЫХ ВИДОВ        |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |                            |
|     |ПРОДУКЦИИ ДЛЯ    |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО    |                            |
|     |ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ|          |        |       |       |       |       |       |                |"НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД        |                            |
|     |И ТРУБОПРОВОДОВ  |          |        |       |       |       |       |       |                |"ПРОМСВЯЗЬ" (ПО          |                            |
|     |РАЗЛИЧНОГО       |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|     |НАЗНАЧЕНИЯ       |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|9.   |УСОВЕРШЕНСТВОВА- |2011-2015 |1012    |212    |200    |200    |200    |200    |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |РОСТ ОБЪЕМА                 |
|     |НИЕ КОНСТРУКЦИЙ  |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ПРОДАЖ                      |
|     |ПРОИЗВОДИМОЙ     |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |                            |
|     |ПРОДУКЦИИ,       |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО    |                            |
|     |ПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ     |          |        |       |       |       |       |       |                |"НАВЛИНСКИЙ ЗАВОД        |                            |
|     |НАИБОЛЬШИМ       |          |        |       |       |       |       |       |                |"ПРОМСВЯЗЬ" (ПО          |                            |
|     |СПРОСОМ НА РЫНКЕ |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|10.  |ОБНОВЛЕНИЕ       |2011-2015 |54200   |16200  |9000   |9000   |10000  |10000  |СОБСТВЕННЫЕ     |ДЕПАРТАМЕНТ              |ПОВЫШЕНИЕ                   |
|     |ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ       |
|     |ПРЕДПРИЯТИЯ      |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ       |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО    |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |"БРЯНСКИЙ ЗАВОД          |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ И     |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ          |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |ОСНАСТКИ" (ПО            |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|11.  |МОДЕРНИЗАЦИЯ     |2011-2014 |90340   |7800   |17540  |25000  |20000  |20000  |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА           |
|     |ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  |          |        |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ПРОИЗВОДСТВА НА 20%,        |
|     |ЛИНИЙ И УСТАНОВКА|          |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |                |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |ПОВЫШЕНИЕ                   |
|     |НОВОГО           |          |10340   |7800   |2540   |-      |-      |-      |СОБСТВЕННЫЕ     |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОАО    |КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ       |
|     |ОБОРУДОВАНИЯ НА  |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |"КЛИНЦОВСКИЙ ЗАВОД       |ПРОДУКЦИИ, УМЕНЬШЕНИЕ       |
|     |ИМЕЮЩИХСЯ        |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ,    |ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ" (ПО     |ТРУДОЕМКОСТИ, УЛУЧШЕНИЕ     |
|     |ПЛОЩАДЯХ,        |          |        |       |       |       |       |       |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|СОГЛАСОВАНИЮ)            |КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ          |
|     |РАСШИРЕНИЕ       |          |80000   |-      |15000  |25000  |20000  |20000  |                |                         |                            |
|     |АССОРТИМЕНТА     |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|     |ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ  |          |        |       |       |       |       |       |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|12.  |ОРГАНИЗАЦИЯ      |2011-2015 |480000  |50000  |200000 |100000 |100000 |30000  |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |СОЗДАНИЕ 300 РАБОЧИХ МЕСТ,  |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |          |        |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ОСВОЕНИЕ 20 МОДЕЛЕЙ НОВОЙ   |
|     |ВЕЛОСИПЕДОВ      |          |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |СОБСТВЕННЫЕ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ         |
|     |(ПОЛНЫЙ ЦИКЛ)    |          |336000  |35000  |140000 |70000  |70000  |21000  |СРЕДСТВА        |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |ПРОДУКЦИИ                   |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ,    |ООО "ЖУКОВСКИЙ           |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|МОТОВЕЛОЗАВОД" (ПО       |                            |
|     |                 |          |144000  |15000  |60000  |30000  |30000  |9000   |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|13.  |РАЗРАБОТКА,      |2012-2015 |360000  |-      |150000 |80000  |80000  |50000  |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |СОЗДАНИЕ 80 РАБОЧИХ МЕСТ,   |
|     |ОРГАНИЗАЦИЯ И    |          |        |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ОСВОЕНИЕ 4 МОДЕЛЕЙ НОВОЙ    |
|     |ОСВОЕНИЕ         |          |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |                |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ         |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |          |252000  |-      |105000 |56000  |56000  |35000  |СОБСТВЕННЫЕ     |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |ПРОДУКЦИИ                   |
|     |СНЕГОХОДОВ       |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ООО "ЖУКОВСКИЙ           |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ,    |МОТОВЕЛОЗАВОД" (ПО       |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|     |                 |          |108000  |-      |45000  |24000  |24000  |15000  |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|14.  |РАЗРАБОТКА,      |2011-2013 |30000   |5000   |15000  |10000  |-      |-      |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |СОЗДАНИЕ 50 РАБОЧИХ МЕСТ,   |
|     |ОРГАНИЗАЦИЯ И    |          |        |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |ОСВОЕНИЕ 2 МОДЕЛЕЙ НОВОЙ    |
|     |ОСВОЕНИЕ         |          |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |СОБСТВЕННЫЕ     |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ         |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |          |21000   |3500   |10500  |7000   |-      |-      |СРЕДСТВА        |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |ПРОДУКЦИИ                   |
|     |ДЕТСКИХ          |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ,    |ООО "ЖУКОВСКИЙ           |                            |
|     |СНЕГОКАТОВ       |          |        |       |       |       |       |       |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|МОТОВЕЛОЗАВОД" (ПО       |                            |
|     |                 |          |9000    |1500   |4500   |3000   |-      |-      |                |СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
|15.  |РАЗРАБОТКА И     |2013-2015 |180000  |-      |-      |100000 |40000  |40000  |                |ДЕПАРТАМЕНТ              |СОЗДАНИЕ 8 МОДЕЛЕЙ НОВОЙ    |
|     |ОСВОЕНИЕ         |          |        |       |       |       |       |       |                |ПРОМЫШЛЕННОСТИ,          |КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ         |
|     |ПРОИЗВОДСТВА     |          |В Т. Ч. |       |       |       |       |       |                |ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ       |ПРОДУКЦИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ       |
|     |НОВЫХ МОДЕЛЕЙ    |          |126000  |-      |-      |70000  |28000  |28000  |СОБСТВЕННЫЕ     |БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ,        |ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА В 2     |
|     |КВАДРАЦИКЛОВ     |          |        |       |       |       |       |       |СРЕДСТВА        |ООО "ЖУКОВСКИЙ           |РАЗА                        |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ПРЕДПРИЯТИЯ,    |МОТОВЕЛОЗАВОД" (ПО       |                            |
|     |                 |          |        |       |       |       |       |       |ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА|СОГЛАСОВАНИЮ)            |                            |
|     |                 |          |54000   |-      |-      |30000  |12000  |12000  |                |                         |                            |
|—————|—————————————————|——————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————————————|—————————————————————————|————————————————————————————|
