Постановление Администрации Брянской области от 07.11.2012 № 1026

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 декабря 2011 года N 1267 "Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных казенных учреждений сферы строительства, подведомственных департаменту строительства и архитектуры...

    

 

    

 

    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

     от 7 ноября 2012 г. N 1026
    

 

              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области

    
        
                           
      от 09.10.2017 № 498-п
      

    

 

      О внесении изменений в постановление администрации области
  от 30 декабря 2011 года N 1267 "Об отраслевой системе оплаты труда
  работников государственных казенных учреждений сферы строительства,
  подведомственных департаменту строительства и архитектуры Брянской
                               области"
    

 

    

 

     В целях  исполнения  постановления  администрации  области  от  8

октября  2012  года  N 929  "О мерах  по  повышению  заработной  платы
работников  государственных  учреждений  и  работников   муниципальных
общеобразовательных учреждений с 1 октября 2012 года"
    

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести изменения в приложения 1-3 к  Положению  об  отраслевой
системе оплаты труда работников  государственных  казенных  учреждений
сферы строительства,  подведомственных  департаменту  строительства  и
архитектуры    Брянской    области,    утвержденному    постановлением
администрации области от 30 декабря 2011  года  N 1267  "Об отраслевой
системе оплаты труда работников  государственных  казенных  учреждений
сферы строительства,  подведомственных  департаменту  строительства  и
    архитектуры  Брянской  области"      учетом   изменений,   внесенных
  
постановлениями администрации области от 9 апреля 2012 года N 317,  от
    13 июня 2012 года N 517), изложив их в редакции  согласно  приложениям
  
1-3 к настоящему постановлению.
     2. Государственному казенному учреждению "Управление капитального
строительства Брянской области" внести изменения в штатное  расписание
и нормативные акты учреждения, регламентирующие порядок  оплаты  труда
работников.
     3. Контроль за исполнением постановления  возложить  на  временно
исполняющего  обязанности  заместителя  Губернатора  Брянской  области
Жигунова А.М.
    

 

    

 

     Губернатор Н.В. Денин
    

 

    

 

     Приложение 1
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 7 ноября 2012 г. N 1026
    

 

         
    (приложение 1 к
  
     Положению об отраслевой системе
     оплаты труда работников государственных
     казенных учреждений сферы строительства,
     подведомственных департаменту строительства
     и архитектуры Брянской области)
    

 

    

 

                  Размеры базовых должностных окладов
   работников казенного учреждения, осуществляющих профессиональную
 деятельность по общеотраслевым должностям служащих, в зависимости от
               профессиональной квалификационной группы
    

 

    

 

|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ   | ДОЛЖНОСТИ  СЛУЖАЩИХ,   ОТНЕСЕННЫЕ   К | РАЗМЕР  |
| УРОВЕНЬ            | КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ              | ОКЛАДА, |
|                    |                                       | РУБЛЕЙ  |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ                |
| СЛУЖАЩИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ"                                             |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 1КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ  | КАССИР, СЕКРЕТАРЬ                     | 3074    |
| УРОВЕНЬ            |                                       |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ                |
| СЛУЖАЩИХ ВТОРОГО УРОВНЯ"                                             |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, ДИСПЕТЧЕР     | 3392    |
| УРОВЕНЬ            |                                       |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ЗАВЕДУЮЩИЙ  КАНЦЕЛЯРИЕЙ,   ЗАВЕДУЮЩИЙ | 3710    |
| УРОВЕНЬ            | СКЛАДОМ,    ЗАВЕДУЮЩИЙ    ХОЗЯЙСТВОМ, |         |
|                    | РУКОВОДИТЕЛЬ  ГРУППЫ   ИНВЕНТАРИЗАЦИИ |         |
|                    | СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ                 |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 3 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА       | 4028    |
| УРОВЕНЬ            |                                       |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | МЕХАНИК                               | 4346    |
| УРОВЕНЬ            |                                       |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА                      | 4770    |
| УРОВЕНЬ            |                                       |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ                |
| СЛУЖАЩИХ ТРЕТЬЕГО УРОВНЯ"                                            |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | БУХГАЛТЕР, ДОКУМЕНТОВЕД,  ИНЖЕНЕР  ПО | 5300    |
| УРОВЕНЬ            | ИНВЕНТАРИЗАЦИИ       СТРОЕНИЙ       И |         |
|                    | СООРУЖЕНИЙ,        ИНЖЕНЕР         ПО |         |
|                    | КОМПЛЕКТАЦИИ  ОБОРУДОВАНИЯ,   ИНЖЕНЕР |         |
|                    | ПО НАДЗОРУ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ИНЖЕНЕР |         |
|                    | ПО   ОХРАНЕ    ТРУДА,    ПРОГРАММИСТ, |         |
|                    | ЭНЕРГЕТИК,  СПЕЦИАЛИСТ   ПО   КАДРАМ, |         |
|                    | ЭКОНОМИСТ,        ЭКОНОМИСТ        ПО |         |
|                    | БУХГАЛТЕРСКОМУ  УЧЕТУ,  ЭКОНОМИСТ  ПО |         |
|                    | ФИНАНСОВОЙ   РАБОТЕ,    ЮРИСКОНСУЛЬТ, |         |
|                    | ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК,             ИНЖЕНЕР- |         |
|                    | ПРОЕКТИРОВЩИК,   СПЕЦИАЛИСТ    ГРУППЫ |         |
|                    | ТОРГОВ                                |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 4 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ДОЛЖНОСТИ      СЛУЖАЩИХ       ПЕРВОГО | 5830    |
| УРОВЕНЬ            | КВАЛИФИКАЦИОННОГО     УРОВНЯ,      ПО |         |
|                    | КОТОРЫМ     МОЖЕТ     УСТАНАВЛИВАТЬСЯ |         |
|                    | ПРОИЗВОДНОЕ               ДОЛЖНОСТНОЕ |         |
|                    | НАИМЕНОВАНИЕ "ВЕДУЩИЙ"                |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ГЛАВНЫЕ   СПЕЦИАЛИСТЫ:   В   ОТДЕЛАХ, | 6360    |
| УРОВЕНЬ            | ОТДЕЛЕНИЯХ,  МАСТЕРСКИХ,  ЗАМЕСТИТЕЛЬ |         |
|                    | ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА                   |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| ДОЛЖНОСТИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ                |
| СЛУЖАЩИХ ЧЕТВЕРТОГО УРОВНЯ"                                          |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА  КАДРОВ,  НАЧАЛЬНИК | 7420    |
| УРОВЕНЬ            | ОТДЕЛА  КАПИТАЛЬНОГО   СТРОИТЕЛЬСТВА, |         |
|                    | НАЧАЛЬНИК     ОТДЕЛА     КОМПЛЕКТАЦИИ |         |
|                    | ОБОРУДОВАНИЯ,  НАЧАЛЬНИК  ФИНАНСОВОГО |         |
|                    | ОТДЕЛА,    НАЧАЛЬНИК     ЮРИДИЧЕСКОГО |         |
|                    | ОТДЕЛА, НАЧАЛЬНИК  СМЕТНО-ДОГОВОРНОГО |         |
|                    | ОТДЕЛА, НАЧАЛЬНИК  ОТДЕЛА  ПОДГОТОВКИ |         |
|                    | ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ        ДОКУМЕНТАЦИИ, |         |
|                    | НАЧАЛЬНИК      ОТДЕЛА      ИНЖЕНЕРНЫХ |         |
|                    | КОММУНИКАЦИЙ,    НАЧАЛЬНИК     ОТДЕЛА |         |
|                    | МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО              |         |
|                    | ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  НАЧАЛЬНИК   ОТДЕЛА   ПО |         |
|                    | РЕАЛИЗАЦИИ     ЖИЛИЩНЫХ     ПРОГРАММ, |         |
|                    | НАЧАЛЬНИК   АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО |         |
|                    | ОТДЕЛА                                |         |
|————————————————————|———————————————————————————————————————|—————————|
    

 

    

 

     Приложение 2
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 7 ноября 2012 г. N 1026
    

 

         
    (приложение 2 к
  
     Положению об отраслевой
     системе оплаты труда работников
     государственных казенных учреждений сферы
     строительства, подведомственных
     департаменту строительства и архитектуры
         
    Брянской области)
  
    

 

    

 

                  Размеры базовых должностных окладов
    работников казенного учреждения, осуществляющих деятельность по
 общеотраслевым профессиям рабочих, в зависимости от профессиональной
                        квалификационной группы
    

 

    

 

|————————————————————|—————————————————————————————————|—————————|
| КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ   | ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОТНЕСЕННЫЕ К | РАЗМЕР  |
| УРОВЕНЬ            | КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ        | ОКЛАДА, |
|                    |                                 | РУБЛЕЙ  |
|————————————————————|—————————————————————————————————|—————————|
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ  |
| РАБОЧИХ ПЕРВОГО УРОВНЯ"                                        |
|————————————————————|—————————————————————————————————|—————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ГРУЗЧИК, КЛАДОВЩИК, ЭЛЕКТРИК    | 3286    |
| УРОВЕНЬ            |                                 |         |
|————————————————————|—————————————————————————————————|—————————|
| ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ, ОТНЕСЕННЫЕ К ПКГ "ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОФЕССИИ  |
| РАБОЧИХ ВТОРОГО УРОВНЯ"                                        |
|————————————————————|—————————————————————————————————|—————————|
| 1 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ | ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ             | 4240    |
| УРОВЕНЬ            |                                 |         |
|————————————————————|—————————————————————————————————|—————————|
    

 

    

 

     Приложение 3
     к постановлению администрации
     Брянской области
     от 7 ноября 2012 г. N 1026
    

 

         
    (приложение 3 к
  
     Положению об отраслевой системе
     оплаты труда работников
     государственных казенных учреждений сферы
     строительства, подведомственных департаменту
     строительства и архитектуры Брянской области)
    

 

    

 

                  Размер базового должностного оклада
       руководителя государственного казенного учреждения сферы
     строительства, подведомственного департаменту строительства и
                     архитектуры Брянской области
    

 

    

 

|————————————————————————|———————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД, РУБЛЕЙ |
|————————————————————————|———————————————————————————|
| ДИРЕКТОР               | 10388                     |
|————————————————————————|———————————————————————————|