РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в закон Брянской области "Об областном бюджете на
2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов"
Принят Брянской областной Думой 15 ноября 2012 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 19 декабря 2011
года N 131-З "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов" (в редакции Законов Брянской области от 3 мая 2012
года N 20-З, от 12 июля 2012 года N 52-З) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "31915064,7" заменить цифрами
"32909606,7";
2) в абзаце третьем цифры "33858886,9" заменить цифрами
"35435878,5";
3) в абзаце четвертом цифры "1943822,2" заменить цифрами
"2526271,8";
4) в абзаце пятом цифры "6343060,0" заменить цифрами
"7143519,0".
2. В пункте 2 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "24981489,1" заменить цифрами
"25009789,1";
2) в абзаце третьем цифры "24804889,1" заменить цифрами
"24833189,1";
3) в абзаце пятом цифры "5968293,2" заменить цифрами
"6792797,4", цифры "5939339,2" заменить цифрами "6747743,4".
3. В пункте 4 статьи 5 цифры "4145557,6" заменить цифрами
"4744626,8".
4. В пункте 7 статьи 5 цифры "327131,3" заменить цифрами
"341271,8".
5. В пункте 1 статьи 6 цифры "13868825,9" заменить цифрами
"14684647,5".
6. В пункте 2 статьи 6 цифры "11511198,4" заменить цифрами
"11948332,5", цифры "9538018,9" заменить цифрами "9564318,9".
7. В статье 7 цифры "58775,5" заменить цифрами "42609,5", цифры
"118085,3" заменить цифрами "120085,3".
8. В статье 8 цифры "15000,0" заменить цифрами "19000,0".
9. Дополнить статью 10 абзацами следующего содержания:
"В соответствии с частью одиннадцатой пункта 1 статьи 2 Закона
Брянской области от 12 октября 2005 года N 74-З "Об оплате труда и
иных гарантиях лиц, замещающих государственные должности Брянской
области" увеличить (проиндексировать) с учетом уровня инфляции
(потребительских цен) в 1,06 раза с 1 октября 2012 года размер базовой
величины, применяемой для исчисления денежного содержания лиц,
замещающих государственные должности Брянской области.
В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона Брянской области от
16 июня 2005 года N 46-З "О государственной гражданской службе
Брянской области" увеличить (проиндексировать) в 1,06 раза с 1 октября
2012 года размеры месячных окладов государственных гражданских
служащих Брянской области в соответствии с замещаемыми ими должностями
государственной гражданской службы Брянской области.".
10. В пункте 2 статьи 10.1 цифры "80000,0" заменить цифрами
"100000".
11. В статье 11 цифры "97000,0" заменить цифрами "117000,0",
цифры "25000,0" заменить цифрами "45000,0".
12. В пункте 1 статьи 14 цифры "272586,0" заменить цифрами
"247495,5", цифры "108409,2" заменить цифрами "121863,9", цифры
"83509,2" заменить цифрами "95463,9".
13. В приложении 4:
после строки:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "802 | 2 02 04002 02 0000 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ |
| | | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
| | | СОДЕРЖАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И ИХ |
| | | ПОМОЩНИКОВ" |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "802 | 2 02 04999 02 0000 151 | ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, |
| | | ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ"; |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
| "808 | 2 02 02021 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО |
| | | РЕМОНТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, |
| | | НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И БЕСХОЗЯЙНЫХ |
| | | ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| "808 | 2 02 02051 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ |
| | | ПРОГРАММ"; |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| "815 | 2 02 04025 02 0000 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ |
| | | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
| | | КОМПЛЕКТОВАНИЕ КНИЖНЫХ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК |
| | | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ |
| | | БИБЛИОТЕК ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ- |
| | | ПЕТЕРБУРГА" |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| "815 | 2 02 04041 02 0000 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ |
| | | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА |
| | | ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ И |
| | | РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА С |
| | | УЧЕТОМ ЗАДАЧИ РАСШИРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ |
| | | ТЕХНОЛОГИЙ И ОЦИФРОВКИ"; |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "816 | 2 02 03060 02 0000 151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА |
| | | ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И |
| | | ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ |
| | | ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАДЗОРУ И |
| | | КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В |
| | | ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ" |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "816 | 2 02 04042 02 0000 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ |
| | | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
| | | ВЫПЛАТУ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ |
| | | ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ), |
| | | СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ |
| | | МОДЕРНИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |
| | | ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
| "819 | 2 02 03077 02 0000 151 | СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН, |
| | | УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), И |
| | | ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ" |
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "819 | 2 07 02000 02 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ |
| | | СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"; |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
исключить строку:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "821 | 2 02 04021 02 0000 151 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ |
| | | БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА |
| | | ВЫПЛАТУ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИИ |
| | | ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ВМЕСТО |
| | | ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА"; |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| "837 | 2 02 02111 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ПОТЕРЬ В |
| | | ДОХОДАХ ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО |
| | | ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ СУБЪЕКТАМИ |
| | | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЙ ОБ |
| | | УСТАНОВЛЕНИИ ЛЬГОТ ПО ТАРИФАМ НА ПРОЕЗД |
| | | ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ |
| | | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧАЩИХСЯ |
| | | ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ |
| | | УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, |
| | | СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО |
| | | ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| | | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО |
| | | ПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ" |
|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| "837 | 2 02 02156 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ЗАКУПКУ ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА |
| | | ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ ЕДИНОГО |
| | | ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА АВТОБУСОВ, |
| | | РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ, |
| | | ТРАМВАЕВ И ТРОЛЛЕЙБУСОВ"; |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| "840 | 2 02 02009 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ |
| | | МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, |
| | | ВКЛЮЧАЯ КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) |
| | | ХОЗЯЙСТВА" |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| "840 | 2 02 02077 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ |
| | | КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ |
| | | СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ (ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО |
| | | СТРОИТЕЛЬСТВА СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ |
| | | ОБРАЗОВАНИЙ)". |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
14. В приложении 7:
строку:
|——————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| "818 | 01 06 05 01 02 7001 640 | ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, |
| | | ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БРЯНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ |
| | | ФОНДУ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | | ИПОТЕКИ, ОТ ОАО "ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ |
| | | БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ" |
|——————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|
изложить в редакции:
|——————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————|
| "818 | 01 06 05 01 02 7001 640 | ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, |
| | | ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ БРЯНСКОМУ ОБЛАСТНОМУ |
| | | ФОНДУ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И |
| | | ИПОТЕКИ, ОТ АНО "БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ |
| | | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД" В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ" |
|——————|—————————————————————————|——————————————————————————————————————|
после строки:
|——————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|
| "818 | 01 06 05 02 02 5003 640 | ВОЗВРАТ БЮДЖЕТАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ |
| | | ОБРАЗОВАНИЙ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, |
| | | ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ |
| | | ЧАСТИЧНОГО ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТОВ МЕСТНЫХ |
| | | БЮДЖЕТОВ, ВОЗВРАТ КОТОРЫХ |
| | | ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ |
| | | ОБРАЗОВАНИЯМИ" |
|——————|—————————————————————————|———————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| "818 | 01 06 10 02 02 0003 550 | УВЕЛИЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В |
| | | СОБСТВЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АВТОНОМНЫХ И |
| | | БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ". |
|——————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|
15. В приложениях 8, 8.1, 8.2, 9, 9.1, 10, 10.1, 10.2, 11,
11.1, 12, 13 наименование целевой статьи "Долгосрочная целевая
программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту" (2010-2014 годы)" изложить в
редакции: "Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"
(2010-2015 годы)".
16. В приложениях 8, 9, 10, 11, 12, 13 наименование целевой
статьи "Долгосрочная целевая программа "Развитие производства молока,
имеющего существенное значение для социально-экономического развития в
Брянской области" (2009-2013 годы)" изложить в редакции: "Программа
"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для
социально-экономического развития в Брянской области" (2012-2014
годы)".
17. В приложениях 8.2, 10.2, 12 наименование целевой статьи
"Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года"
изложить в редакции: "Федеральная целевая программа "Социальное
развитие села до 2013 года".
18. В приложении 15:
1) таблицу 3 изложить в редакции:
"Таблица 3
Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов муниципальных районов
и городских округов на 2012 год
(тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 172558,7 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 48157,1 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 12570,4 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 6825,0 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 12612,3 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 16824,0 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 23518,5 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 92296,5 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 12450,0 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 14686,7 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 24379,7 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 100023,6 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 7349,4 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 34935,1 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 17045,3 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 28428,3 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 12334,9 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 21297,0 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 24483,7 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 29332,0 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 15224,4 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 16066,5 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 17790,7 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 20355,2 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 46783,5 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 30685,9 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 10531,2 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 26639,3 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 31261,1 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 29839,8 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 22073,5 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 30789,3 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 20216,5 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ВТОРАЯ ЧАСТЬ ДОТАЦИИ: | 38600,0 |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
| ИТОГО | 1068965,1"; |
|—————————————————————————————————————————|—————————————|
2) таблицу 5 изложить в редакции:
"Таблица 5
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений на 2012 год
(тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 0,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 0,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 0,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 0,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 0,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 0,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 14684,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 16218,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 11086,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 20076,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 8566,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 12503,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 5761,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 9816,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 17162,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 16679,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 18941,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 30308,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 37030,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 14082,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 26385,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 34607,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 16363,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 17286,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 29553,5 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 23594,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 9204,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 10382,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 20008,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 12510,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 17488,7 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 17601,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 10578,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ВТОРАЯ ЧАСТЬ СУБВЕНЦИИ: | 7750,0 |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
| ИТОГО | 486222,2"; |
|—————————————————————————————————————————|————————————|
3) таблицу 7 изложить в редакции:
"Таблица 7
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение сохранности жилых
помещений, закрепленных за детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей,
на 2012 год
(тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | СУММА |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 788,2 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 171,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 90,9 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 270,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 158,4 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 63,3 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 70,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 89,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 88,8 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 108,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 65,4 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 154,5 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 17,5 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 124,7 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 31,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 139,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 132,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 81,5 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 101,2 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 102,5 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 57,1 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 78,2 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 52,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 91,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 202,6 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 61,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 55,9 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 81,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 96,6 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 101,0 |
|—————————————————————————————————————————|——————————|
