БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 ноября 2012 г. N 1038
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 04.09.2017 № 424-п
Об утверждении отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев
2012 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 17 Закона Брянской области от 19 декабря 2011 года
N 131-З "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 24634470,2 тыс. рублей,
расходам в сумме 24887778,6 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами в сумме 253308,4 тыс. рублей и следующими показателями:
1) по доходам областного бюджета за 9 месяцев 2012 года
согласно приложению 1;
2) по расходам областного бюджета по разделам и подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 9
месяцев 2012 года согласно приложению 2;
3) по расходам областного бюджета по ведомственной структуре за
9 месяцев 2012 года согласно приложению 3;
4) по источникам внутреннего финансирования дефицита областного
бюджета за 9 месяцев 2012 года согласно приложению 4.
2. Администрации области в срок до 15 ноября 2012 года
направить в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату
Брянской области отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев
2012 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно
исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области -
начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е.И.
Временно исполняющий обязанности Губернатора А.И. Касацкий
Приложение 1
к постановлению
администрации Брянской области
от 13 ноября 2012 г. N 1038
Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2012 года
(тыс. рублей)
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|КОД БЮДЖЕТНОЙ |НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ |УТВЕРЖДЕНО |КАССОВОЕ |ПРОЦЕНТ |
|КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ| |НА 2012 ГОД |ИСПОЛНЕНИЕ |КАССОВОГО |
|ФЕДЕРАЦИИ | | |ЗА 9 МЕСЯЦЕВ|ИСПОЛНЕНИЯ К|
| | | |2012 ГОДА |УТВЕРЖДЕННЫМ|
| | | | |НАЗНАЧЕНИЯМ |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 00 00000 00 0000 000 |НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ |17 570 883,3|12 777 737,2|72,7 |
| |ДОХОДЫ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 00000 00 0000 000 |НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, |11 917 869,0|8 440 485,2 |70,8 |
| |ДОХОДЫ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 01000 00 0000 110 |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ |6 444 429,0 |4 590 311,1 |71,2 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 01010 00 0000 110 |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, |6 444 429,0 |4 590 311,1 |71,2 |
| |ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ БЮДЖЕТНОЙ | | | |
| |СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО | | | |
| |СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАВКАМ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 01012 02 0000 110 |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, |6 444 429,0 |4 590 288,8 |71,2 |
| |ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ | | | |
| |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 01014 02 0000 110 |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ | |-1,7 | |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | | | |
| |ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, НЕ | | | |
| |ПЕРЕШЕДШИХ НА СИСТЕМУ | | | |
| |НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ | | | |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ | | | |
| |ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ЕДИНЫЙ | | | |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ), ПО | | | |
| |ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С | | | |
| |РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ИМИ | | | |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, А | | | |
| |ТАКЖЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВЕДЕННОЙ И | | | |
| |ПЕРЕРАБОТАННОЙ ДАННЫМИ | | | |
| |ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОБСТВЕННОЙ | | | |
| |СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, | | | |
| |ЗАЧИСЛЯЕМЫЙ В БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ | | | |
| |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 01020 01 0000 110 |НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ | |24,0 | |
| |ВЫПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ О РАЗДЕЛЕ | | | |
| |ПРОДУКЦИИ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДО | | | |
| |ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | |
| |ЗАКОНА "О СОГЛАШЕНИЯХ О РАЗДЕЛЕ | | | |
| |ПРОДУКЦИИ" И НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ | | | |
| |СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ ДЛЯ | | | |
| |ЗАЧИСЛЕНИЯ УКАЗАННОГО НАЛОГА В | | | |
| |ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТЫ | | | |
| |СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 02000 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |5 473 440,0 |3 850 174,1 |70,3 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 02010 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С |5 351 384,0 |3 748 485,2 |70,0 |
| |ДОХОДОВ, ИСТОЧНИКОМ КОТОРЫХ | | | |
| |ЯВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ, ЗА | | | |
| |ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОХОДОВ, В ОТНОШЕНИИ | | | |
| |КОТОРЫХ ИСЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА НАЛОГА | | | |
| |ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО | | | |
| |СТАТЬЯМИ 227, 227.1 И 228 НАЛОГОВОГО | | | |
| |КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 02020 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С |74 706,0 |50 007,5 |66,9 |
| |ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ | | | |
| |ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| |ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, | | | |
| |ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В КАЧЕСТВЕ | | | |
| |ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, | | | |
| |НОТАРИУСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ | | | |
| |ПРАКТИКОЙ, АДВОКАТОВ, УЧРЕДИВШИХ | | | |
| |АДВОКАТСКИЕ КАБИНЕТЫ И ДРУГИХ ЛИЦ, | | | |
| |ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В | | | |
| |СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 227 | | | |
| |НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 02030 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С |36 330,0 |36 113,7 |99,4 |
| |ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ | | | |
| |ЛИЦАМИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 228 | | | |
| |НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 01 02040 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В |11 020,0 |15 567,7 |141,3 |
| |ВИДЕ ФИКСИРОВАННЫХ АВАНСОВЫХ | | | |
| |ПЛАТЕЖЕЙ С ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ | | | |
| |ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ | | | |
| |ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, | | | |
| |ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ТРУДОВУЮ | | | |
| |ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКИХ | | | |
| |ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ ПАТЕНТА В | | | |
| |СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 227.1 | | | |
| |НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 00000 00 0000 000 |НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, |2 407 540,0 |2 095 938,2 |87,1 |
| |УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА | | | |
| |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02000 01 0000 110 |АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ |2 407 540,0 |2 095 938,2 |87,1 |
| |(ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА | | | |
| |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02010 01 0000 110 |АКЦИЗЫ НА СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ИЗ ВСЕХ |156 119,0 |207 060,9 |132,6 |
| |ВИДОВ СЫРЬЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЭТИЛОВЫЙ | | | |
| |СПИРТ-СЫРЕЦ ИЗ ВСЕХ ВИДОВ СЫРЬЯ), | | | |
| |СПИРТ КОНЬЯЧНЫЙ, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА | | | |
| |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02011 01 0000 110 |АКЦИЗЫ НА СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ (В ТОМ |156 119,0 |207 060,9 |132,6 |
| |ЧИСЛЕ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ-СЫРЕЦ) ИЗ | | | |
| |ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ, ПРОИЗВОДИМЫЙ НА | | | |
| |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02020 01 0000 110 |АКЦИЗЫ НА СПИРТОСОДЕРЖАЩУЮ | |-11,8 | |
| |ПРОДУКЦИЮ, ПРОИЗВОДИМУЮ НА | | | |
| |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02090 01 0000 110 |АКЦИЗЫ НА ВИНА НАТУРАЛЬНЫЕ, В ТОМ |20,0 |20,1 |100,5 |
| |ЧИСЛЕ ШАМПАНСКИЕ, ИГРИСТЫЕ, | | | |
| |ГАЗИРОВАННЫЕ, ШИПУЧИЕ, НАТУРАЛЬНЫЕ | | | |
| |НАПИТКИ С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО | | | |
| |СПИРТА НЕ БОЛЕЕ 6 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА | | | |
| |ГОТОВОЙ | | | |
| |ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ | | | |
| |ВИНОМАТЕРИАЛОВ, | | | |
| |ПРОИЗВЕДЕННЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СПИРТА | | | |
| |ЭТИЛОВОГО), | | | |
| |ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ | | | |
| |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02100 01 0000 110 |АКЦИЗЫ НА ПИВО, ПРОИЗВОДИМОЕ НА |387 449,0 |300 892,4 |77,7 |
| |ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02110 01 0000 110 |АКЦИЗЫ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ С |239 349,0 |144 081,1 |60,2 |
| |ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА | | | |
| |СВЫШЕ 9 ПРОЦЕНТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | |
| |НАПИТКИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ НА ОСНОВЕ | | | |
| |ПИВА, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ | | | |
| |СПИРТА ЭТИЛОВОГО (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ | | | |
| |ПИВА, ВИН НАТУРАЛЬНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ | | | |
| |ШАМПАНСКИХ, ИГРИСТЫХ, | | | |
| |ГАЗИРОВАННЫХ, ШИПУЧИХ, НАТУРАЛЬНЫХ | | | |
| |НАПИТКОВ С ОБЪЕМНОЙ ДОЛЕЙ ЭТИЛОВОГО | | | |
| |СПИРТА НЕ БОЛЕЕ 6 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА | | | |
| |ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ | | | |
| |ВИНОМАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ БЕЗ | | | |
| |ДОБАВЛЕНИЯ СПИРТА ЭТИЛОВОГО), | | | |
| |ПРОИЗВОДИМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ | | | |
| |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02150 01 0000 110 |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА |527 975,0 |504 277,8 |95,5 |
| |ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ПОДЛЕЖАЩИЕ | | | |
| |РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ | | | |
| |БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02160 01 0000 110 |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА |12 917,0 |10 835,9 |83,9 |
| |МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И | | | |
| |(ИЛИ) КАРБЮРАТОРНЫХ (ИНЖЕКТОРНЫХ) | | | |
| |ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИЕ | | | |
| |РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ | | | |
| |БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02170 01 0000 110 |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА |1 022 356,0 |882 685,4 |86,3 |
| |АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН, | | | |
| |ПРОИЗВОДИМЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ | | | |
| |РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ | | | |
| |РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ | | | |
| |БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 03 02180 01 0000 110 |ДОХОДЫ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА |61 355,0 |46 096,4 |75,1 |
| |ПРЯМОГОННЫЙ БЕНЗИН, ПРОИЗВОДИМЫЙ | | | |
| |НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ | | | |
| |РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ | | | |
| |БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 00000 00 0000 000 |НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |2 163 195,0 |1 696 345,9 |78,4 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 02000 02 0000 110 |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ |1 692 029,0 |1 366 378,5 |80,8 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 02010 02 0000 110 |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО |1 684 584,0 |1 360 765,1 |80,8 |
| |ИМУЩЕСТВУ, НЕ ВХОДЯЩЕМУ В ЕДИНУЮ | | | |
| |СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 02020 02 0000 110 |НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ПО |7 445,0 |5 613,4 |75,4 |
| |ИМУЩЕСТВУ, ВХОДЯЩЕМУ В ЕДИНУЮ | | | |
| |СИСТЕМУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 04000 02 0000 110 |ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ |470 912,0 |329 341,5 |69,9 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 04011 02 0000 110 |ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ОРГАНИЗАЦИЙ |132 636,0 |114 832,6 |86,6 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 04012 02 0000 110 |ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ С ФИЗИЧЕСКИХ |338 276,0 |214 508,9 |63,4 |
| |ЛИЦ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 06 05000 02 0000 110 |НАЛОГ НА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС |254,0 |625,9 |246,4 |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 07 00000 00 0000 000 |НАЛОГИ, СБОРЫ И |21 468,0 |14 792,9 |68,9 |
| |РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА | | | |
| |ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ | | | |
| |РЕСУРСАМИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 07 01000 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ |20 726,0 |14 409,4 |69,5 |
| |ИСКОПАЕМЫХ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 07 01020 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОБЫЧУ |7 314,0 |4 198,5 |57,4 |
| |ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ | | | |
| |ИСКОПАЕМЫХ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 07 01030 01 0000 110 |НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ |13 412,0 |10 210,9 |76,1 |
| |ИСКОПАЕМЫХ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ | | | |
| |ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ВИДЕ | | | |
| |ПРИРОДНЫХ АЛМАЗОВ) | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 07 04000 01 0000 110 |СБОРЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ |742,0 |383,5 |51,7 |
| |ЖИВОТНОГО МИРА И ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ | | | |
| |ОБЪЕКТАМИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ | | | |
| |РЕСУРСОВ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 07 04010 01 0000 110 |СБОР ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ |742,0 |383,5 |51,7 |
| |ЖИВОТНОГО МИРА | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 00000 00 0000 000 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ |43 019,0 |30 821,5 |71,6 |
| |ПОШЛИНА | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07000 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА |43 019,0 |30 821,5 |71,6 |
| |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ, А | | | |
| |ТАКЖЕ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРОЧИХ | | | |
| |ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07080 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА |32 175,0 |21 591,4 |67,1 |
| |СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С | | | |
| |ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ, С ПРОВЕДЕНИЕМ | | | |
| |АТТЕСТАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ТАКАЯ | | | |
| |АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА | | | |
| |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07082 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА |32 175,0 |21 591,4 |67,1 |
| |СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С | | | |
| |ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕМ, С ПРОВЕДЕНИЕМ | | | |
| |АТТЕСТАЦИИ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ ТАКАЯ | | | |
| |АТТЕСТАЦИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА | | | |
| |ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ | | | |
| |ФЕДЕРАЦИИ, ЗАЧИСЛЯЕМАЯ В БЮДЖЕТЫ | | | |
| |СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07110 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА |157,0 |178,6 |113,8 |
| |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ | | | |
| |МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И | | | |
| |МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, | | | |
| |ОТДЕЛЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ | | | |
| |ОБЪЕДИНЕНИЙ, А ТАКЖЕ ЗА | | | |
| |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ | | | |
| |ИЗМЕНЕНИЙ ИХ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ | | | |
| |ДОКУМЕНТОВ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07120 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА | |29,1 | |
| |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ | | | |
| |РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ | | | |
| |ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07130 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА |217,0 |63,8 |29,4 |
| |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ | | | |
| |СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, | | | |
| |ПРОДУКЦИЯ КОТОРЫХ ПРЕДНАЗНАЧЕНА | | | |
| |ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ | | | |
| |ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ТЕРРИТОРИИ | | | |
| |СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А | | | |
| |ТАКЖЕ ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА | | | |
| |СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ | | | |
|————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|1 08 07140 01 0000 110 |ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ЗА |8 800,0 |8 067,8 |91,7 |
| |ГОСУДАРСТВЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ | | | |
| |ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫЕ | | | |
| |ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ, | | | |
| |СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ВЫДАЧЕЙ | | | |
| |ДОКУМЕНТОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ | | | |
