БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. N 1309
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 29.10.2018 г. № 557-п
О внесении изменений в региональную адресную программу "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области"
(2012 год)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в региональную адресную программу "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Брянской области" (2012
год), утвержденную постановлением администрации области от 12 марта
2012 года N 217 "Об утверждении региональной адресной программы
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Брянской области" (2012 год)", изменения согласно приложениям 1-4 к
постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Жигунова А.М.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1309
ИЗМЕНЕНИЯ
в региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Брянской области" (2012 год)
1. В наименовании программы, паспорта программы слова "2012 год"
заменить словами "2012-2013 годы".
2. В паспорте программы:
2.1. В позиции "Наименование программы" слова "2012 год" заменить
словами "2012-2013 годы".
2.2. Позицию "Срок реализации программы" изложить в редакции:
"2012-2013 годы".
2.3. Позицию "Объемы и источники финансирования программы"
изложить в редакции:
"общий объем финансирования составляет 104232774,00 рубля, в том
числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства - 80259235,98 рубля (по соглашению); средства областного
бюджета - 13550260,62 рубля; средства местных бюджетов -10423277,40
рубля (по соглашению)".
3. В тексте программы:
3.1. Раздел 3 "Срок реализации программы" изложить в редакции:
"3. Срок реализации программы
Программа рассчитана на реализацию в 2012-2013 годах".
3.2. Подраздел 7.2 "Общая стоимость программы. Объем долевого
финансирования программы" раздела 7 изложить в редакции:
"7.2. Общая стоимость программы. Объем долевого финансирования
программы
Плановый объем средств на реализацию программы определен на
основании утвержденных муниципальных адресных программ переселения
граждан из аварийного жилого фонда и составляет 104232774,00 рубля.
Финансовые средства программы формируются за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного
бюджета, бюджетов муниципальных образований.
Доли финансирования мероприятий по расселению аварийного
жилищного фонда определяются в соответствии со статьей 18 Федерального
закона. Доля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства составляет не более 77%, областного и местных бюджетов - не
менее 23% (в том числе бюджета Брянской области - 13%, местных
бюджетов - 10%).
Объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет
80259235,98 рубля, что соответствует предельной доле, установленной
для Брянской области (104232774,00 х 77/100 = 80259235,98 рубля).
Средства Фонда предоставляются Брянской области по соглашению.
Объем средств областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований на реализацию мероприятий программы составляет 23973538,02
рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования,
установленной для Брянской области (104232774,00 х 23/100 =
23973538,02 рубля), в том числе:
объем средств областного бюджета - 13550260,62 рубля;
объем средств местных бюджетов - 10423277,40 рубля.
Предоставление и расходование средств, предусмотренных на
реализацию программы, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Федеральным законом.
Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными
образованиями - участниками программы приведено в приложении 1".
3.3. Раздел 10 "Оценка социально-экономической эффективности
программы и ее результатов" изложить в редакции:
"10. Оценка социально-экономической эффективности
программы и ее результатов
Программа носит социальный характер, основным критерием ее
эффективности является количество человек, переселенных из аварийного
жилищного фонда.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить в 2012-2013
годах:
расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия
проживания".
3.4. Приложения 1-3 к региональной адресной программе изложить в
редакции согласно приложениям 2-4 к настоящему постановлению.
Приложение 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1309
(приложение 1 к
региональной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Брянской области" (2012-2013 годы))
Перечень аварийных многоквартирных домов
|—————|—————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|———————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| N | АДРЕС МКД | ДОКУМЕНТ, | ПЛАНИРУЕ- | ПЛАНИРУЕ- | ЧИСЛО | ЧИСЛО | ОБЩАЯ | КОЛИЧЕСТВО | РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН | ДОПОЛНИТЕЛЬ- |
| П/П | | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ | МАЯ ДАТА | МАЯ ДАТА | ЖИТЕЛЕ- | ЖИТЕЛЕЙ | ПЛОЩАДЬ | РАССЕЛЯЕМЫХ ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | | НЫЕ |
| | | ПРИЗНАНИЕ МКД | ОКОНЧАНИ- | СНОСА | Й ВСЕГО | ПЛАНИРУЕ- | ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | | | ИСТОЧНИКИ |
| | | АВАРИЙНЫМ | Я | МКД | | МЫХ К | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | ФИНАНСИРОВА- |
| | | | ПЕРЕСЕЛЕН- | | | ПЕРЕСЕЛЕН- | МКД | | | | НИЯ |
| | | | ИЯ | | | ИЮ | | | | | |
| | | |————————————|———————————| | | |————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————————————————————————————————————|——————————————|——————————————|
| | | | | | | | | ВСЕГО | ЧАСТН- | МУНИ- | ВСЕГО | ЧАСТНАЯ | МУНИЦИПАЛЬ- | | |
| | | | | | | | | | АЯ | ЦИПА- | | СОБСТВЕНН- | НАЯ | | |
| | | | | | | | | | СОБСТ- | ЛЬНАЯ | | ОСТЬ | СОБСТВЕННО- | | |
| | | | | | | | | | ВЕННО- | СОБСТ- | | | СТЬ | | |
| | | | | | | | | | СТЬ | ВЕННО- | | | | | |
| | | | | | | | | | | СТЬ | | | | | |
| | | |————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————|——————————————|
| | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО: | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | |———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| | | НОМЕР | ДАТА | | | | | | | | | | | | | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ФОНДА | БЮДЖЕТА | МЕСТНОГО | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | СУБЪЕКТА | БЮДЖЕТА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | РОССИЙСКОЙ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | |
| | | | |————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| | | | | | | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | КВ. М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Х | Х | Х | Х | 253 | 253 | 5 420,50 | 97 | 70 | 27 | 3 895,00 | ###### | ####### | ############ | 80 259 235,98 | 13 550 260,62 | ########### | ########### |
|———————————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД БРЯНСК" | Х | Х | Х | Х | 29 | 29 | 1 265,70 | 12 | 7 | 5 | 423,80 | 216,80 | 207,00 | 11 379 030,00 | 8 761 853,10 | 1 479 273,90 | 1 137 903,00 | 7 103 704,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | Г. БРЯНСК, ПЕР. 2-Й СПАРТАКОВСКИЙ, Д. 36 | 188 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 2 | 2 | 143,10 | 2 | 1 | 1 | 87,10 | 46,10 | 41,00 | 2 338 635,00 | 1 800 748,95 | 304 022,55 | 233 863,50 | 1 105 683,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 2 | Г. БРЯНСК, УЛ. АЗАРОВА, Д. 42 | 26 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 3 | 3 | 143,70 | 1 | 0 | 1 | 37,90 | 0,00 | 37,90 | 1 017 615,00 | 783 563,55 | 132 289,95 | 101 761,50 | 794 760,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 3 | Г. БРЯНСК, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 93 ЛИТЕРА А | 22 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 8 | 8 | 184,50 | 2 | 0 | 2 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 2 174 850,00 | 1 674 634,50 | 282 730,50 | 217 485,00 | 1 171 197,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 4 | Г. БРЯНСК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 20 | 185 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 4 | 4 | 126,50 | 1 | 0 | 1 | 47,10 | 0,00 | 47,10 | 1 264 635,00 | 973 768,95 | 164 402,55 | 126 463,50 | 685 212,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 5 | Г. БРЯНСК, УЛ. ПОЧТОВАЯ, Д. 44 | 136 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 1 | 1 | 173,50 | 1 | 1 | 0 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 579 960,00 | 446 569,20 | 75 394,80 | 57 996,00 | 430 137,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 6 | Г. БРЯНСК, УЛ. СВЕНСКАЯ, Д. 35 | 195 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 2 | 2 | 111,10 | 1 | 1 | 0 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 1 409 625,00 | 1 085 411,25 | 183 251,25 | 140 962,50 | 546 129,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 7 | Г. БРЯНСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 49 | 113 | 28.12.2006 | II.2013 | IV.2014 | 9 | 9 | 383,30 | 4 | 4 | 0 | 96,60 | 96,60 | 0,00 | 2 593 710,00 | 1 997 156,70 | 337 182,30 | 259 371,00 | 2 370 586,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ "ГОРОД КЛИНЦЫ" | Х | Х | Х | Х | 156 | 156 | 2 985,90 | 64 | 62 | 2 | 2 701,80 | ###### | 100,30 | 72 195 354,00 | 55 590 422,58 | 9 385 396,02 | 7 219 535,40 | ########### |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 8 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. БОГУНСКОГО ПОЛКА, Д. 1 | 52 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 10 | 10 | 237,10 | 4 | 4 | 0 | 172,90 | 172,90 | 0,00 | 4 465 692,00 | 3 438 582,84 | 580 539,96 | 446 569,20 | 594 190,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 9 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ГАГАРИНА, Д. 89 ЛИТЕРА Б | 61 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 10 | 10 | 131,40 | 5 | 5 | 0 | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 2 676 945,00 | 2 061 247,65 | 348 002,85 | 267 694,50 | 2 073 088,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 10 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ГОГОЛЯ, Д.2 ЛИТЕРА А КОРП. 2 | 64 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 59 | 59 | 1 258,30 | 28 | 28 | 0 | 1 193,30 | 1 193,30 | 0,00 | 31 964 925,00 | 24 612 992,25 | 4 155 440,25 | 3 196 492,50 | 4 662 502,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 11 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ЛЕОНТЬЕВА, Д. 2 ЛИТЕРА А | 55 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 8 | 8 | 110,40 | 3 | 3 | 0 | 89,60 | 89,60 | 0,00 | 2 405 760,00 | 1 852 435,20 | 312 748,80 | 240 576,00 | 1 198 584,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 12 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, Д. 41 | 47 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 10 | 10 | 294,30 | 5 | 4 | 1 | 244,70 | 187,80 | 56,90 | 6 551 400,00 | 5 044 578,00 | 851 682,00 | 655 140,00 | 1 060 306,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 13 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. ПУШКИНА, Д. 30 | 56 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 12 | 12 | 182,70 | 4 | 4 | 0 | 182,70 | 182,70 | 0,00 | 4 905 495,00 | 3 777 231,15 | 637 714,35 | 490 549,50 | 1 331 491,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 14 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 55 | 59 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 26 | 26 | 385,40 | 7 | 6 | 1 | 332,60 | 289,20 | 43,40 | 8 852 982,00 | 6 816 796,14 | 1 150 887,66 | 885 298,20 | 1 079 638,50 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 15 | Г. КЛИНЦЫ, УЛ. СВЕРДЛОВА, Д. 57 | 60 | 13.11.2009 | II.2013 | II.2014 | 21 | 21 | 386,30 | 8 | 8 | 0 | 386,30 | 386,30 | 0,00 | 10 372 155,00 | 7 986 559,35 | 1 348 380,15 | 1 037 215,50 | 1 084 740,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО СНЕЖСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | Х | Х | Х | Х | 68 | 68 | 1 168,90 | 21 | 1 | 20 | 769,40 | 31,70 | 737,70 | 20 658 390,00 | 15 906 960,30 | 2 685 590,70 | 2 065 839,00 | 6 167 445,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 16 | П. ПУТЕВКА, Д. 10 | 37/11 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 109,20 | 1 | 0 | 1 | 22,80 | 0,00 | 22,80 | 612 180,00 | 471 378,60 | 79 583,40 | 61 218,00 | 531 630,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 17 | П. ПУТЕВКА, Д. 11 | 37/1 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 7 | 7 | 108,10 | 2 | 0 | 2 | 108,10 | 0,00 | 108,10 | 2 902 485,00 | 2 234 913,45 | 377 323,05 | 290 248,50 | 120 825,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 18 | П. ПУТЕВКА, Д. 12 | 37/2 | 09.11.2009 | IV.2013 | IV.2013 | 11 | 11 | 122,10 | 3 | 0 | 3 | 88,90 | 0,00 | 88,90 | 2 386 965,00 | 1 837 963,05 | 310 305,45 | 238 696,50 | 402 750,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 19 | П. ПУТЕВКА, Д. 14 | 33 | 14.05.2008 | I.2013 | IV.2013 | 4 | 4 | 134,40 | 1 | 0 | 1 | 67,30 | 0,00 | 67,30 | 1 807 005,00 | 1 391 393,85 | 234 910,65 | 180 700,50 | 563 850,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 20 | П. ПУТЕВКА, Д. 16 | 35 | 14.05.2008 | I.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 94,50 | 1 | 0 | 1 | 24,80 | 0,00 | 24,80 | 665 880,00 | 512 727,60 | 86 564,40 | 66 588,00 | 367 845,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 21 | П. ПУТЕВКА, Д. 18 | 37/4 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 9 | 9 | 132,90 | 3 | 1 | 2 | 101,50 | 31,70 | 69,80 | 2 725 275,00 | 2 098 461,75 | 354 285,75 | 272 527,50 | 805 500,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 22 | П. ПУТЕВКА, Д. 20 | 37/12 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 6 | 6 | 79,20 | 2 | 0 | 2 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 2 126 520,00 | 1 637 420,40 | 276 447,60 | 212 652,00 | 722 265,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 23 | П. ПУТЕВКА, Д. 23 | 37/6 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 82,90 | 1 | 0 | 1 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 1 235 100,00 | 951 027,00 | 160 563,00 | 123 510,00 | 322 200,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 24 | П. ПУТЕВКА, Д. 25 | 37/8 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 10 | 10 | 131,80 | 3 | 0 | 3 | 103,80 | 0,00 | 103,80 | 2 787 030,00 | 2 146 013,10 | 362 313,90 | 278 703,00 | 1 173 345,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 25 | П. ПУТЕВКА, Д. 26 | 37/9 | 09.11.2009 | IV.2013 | IV.2013 | 10 | 10 | 94,00 | 3 | 0 | 3 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 2 523 900,00 | 1 943 403,00 | 328 107,00 | 252 390,00 | 937 065,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
| 26 | П. ПУТЕВКА, Д. 27 | 37/10 | 09.11.2009 | I.2013 | IV.2013 | 2 | 2 | 79,80 | 1 | 0 | 1 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 886 050,00 | 682 258,50 | 115 186,50 | 88 605,00 | 220 170,00 |
|—————|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|———————————|—————————|————————————|———————————|————————|——————————|————————|——————————|————————————|—————————————|———————————————|———————————————|———————————————|——————————————|——————————————|
Приложение 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1309
(приложение 3 к
региональной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на территории
Брянской области" (2012-2013 годы))
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
|—————|————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| N | НАИМЕНОВАНИЕ МО | РАССЕЛЕННАЯ ПЛОЩАДЬ | КОЛИЧЕСТВО РАССЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСЕЛЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ |
| П/П | |—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | I | II | III | IV | ВСЕГО ПО | I | II | III | IV | ВСЕГО | I | II | III | IV | ВСЕГО |
| | | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | ГОДУ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | ПО ГОДУ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | КВАРТАЛ | ПО ГОДУ |
| | |—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | | КВ. М | КВ. М | КВ. М | КВ. М | КВ. М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | ЕД. | ЕД. | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | Х | Х | Х | Х | 3 895,00 | Х | Х | Х | Х | 97 | Х | Х | Х | Х | 253 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД БРЯНСК" | 0,00 | 423,80 | 0,00 | 0,00 | 423,80 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2 | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КЛИНЦЫ" | 0,00 | 2 701,80 | 0,00 | 0,00 | 2 701,80 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 156 | 0 | 0 | 156 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3 | СНЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 655,40 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 769,40 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 | 57 | 0 | 0 | 11 | 68 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| | 2012 ГОД | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Х | Х | Х | Х | 0 | Х | Х | Х | Х | 0 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 1 | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД БРЯНСК" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 2 | ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КЛИНЦЫ" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|—————|————————————————————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| 3 | СНЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
