БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2012 г. N 1324
Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
от 29.10.2018 г. № 557-п
О внесении изменений в региональную адресную программу "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Брянской области"
(2012 год)
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в региональную адресную программу
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на
территории Брянской области" (2012 год), утвержденную постановлением
администрации области от 12 марта 2012 года N 219 "Об утверждении
региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Брянской области" (2012 год)" согласно
приложениям 1-4 к постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской
области Жигунова А.М.
Губернатор Н.В. Денин
Приложение 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1324
ИЗМЕНЕНИЯ
в региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Брянской области" (2012 год)
1. В наименовании программы, паспорта программы слова "2012 год"
заменить словами "2012-2013 годы".
2. В паспорте программы:
2.1. В позиции паспорта "Наименование программы" слова "2012 год"
заменить словами "2012-2013 годы".
2.2. Позицию паспорта "Срок реализации программы" изложить в
редакции "2012-2013 годы".
2.3. Позицию паспорта "Объемы и источники финансирования
программы" изложить в редакции:
"общий объем финансирования составляет 67192125,00 рубля, в том
числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства - 51737936,25 рубля (по соглашению); средства областного
бюджета - 8734976,25 рубля; средства местных бюджетов - 6719212,50
рубля (по соглашению)".
3. В тексте программы:
3.1. Раздел 3 "Срок реализации программы" изложить в редакции:
"3. Срок реализации программы
Программа рассчитана на реализацию в 2012-2013 годах".
3.2. Подраздел 7.2 "Общая стоимость программы. Объем долевого
финансирования программы" раздела 7 изложить в редакции:
"7.2. Общая стоимость программы. Объем долевого финансирования
программы.
Плановый объем средств на реализацию программы определен на
основании утвержденных муниципальных адресных программ переселения
граждан из аварийного жилого фонда и составляет 67192125,00 рубля.
Финансовые средства программы формируются за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного
бюджета, бюджетов муниципальных образований.
Доли финансирования мероприятий по расселению аварийного
жилищного фонда определяются в соответствии со статьей 18 Федерального
закона. Доля Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства составляет не более 77%, областного и местных бюджетов - не
менее 23% (в том числе бюджета Брянской области - 13%, местных
бюджетов - 10%).
Объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет
51737936,25 рубля, что соответствует предельной доле, установленной
для Брянской области (67192125,00 х 77/100 = 51737936,25 рубля).
Средства Фонда предоставляются Брянской области по соглашению.
Объем средств областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований на реализацию мероприятий программы составляет 15454188,75
рубля, что соответствует минимальной доле софинансирования,
установленной для Брянской области (67192125,00 х 23/100 = 15454188,75
рубля), в том числе:
объем средств областного бюджета - 8734976,25 рубля;
объем средств местных бюджетов - 6719212,50 рубля.
Предоставление и расходование средств, предусмотренных на
реализацию программы, осуществляется в соответствии с порядком,
установленным Федеральным законом.
Распределение средств финансовой поддержки между муниципальными
образованиями - участниками программы указано в приложении 1".
3.3. Раздел 10 "Оценка социально-экономической эффективности
программы и ее результатов" изложить в редакции:
"10. Оценка социально-экономической эффективности
программы и ее результатов
Программа носит социальный характер, основным критерием ее
эффективности является количество человек, переселенных из аварийного
жилищного фонда.
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить в 2012-2013
годах:
расселение вошедшего в программу аварийного жилищного фонда;
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия
проживания".
3.4. Приложения 1-3 к региональной адресной программе изложить в
редакции согласно приложениям 2-4 к постановлению.
Приложение 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1324
(приложение 1
к региональной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на территории
Брянской области" (2012-3013 годы))
Перечень аварийных многоквартирных домов
|——————|——————————————————————————————————————|————————————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|———————————————————|———————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| N | АДРЕС МКД | ДОКУМЕНТ, | ПЛАНИРУЕ- | ПЛАНИР- | ЧИСЛ- | ЧИСЛО | ОБЩАЯ | КОЛИЧЕСТВО | РАССЕЛЯЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ | СТОИМОСТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН | ДОПОЛНИТЕЛ- |
| П/П | | ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ | МАЯ ДАТА | УЕМАЯ | О | ЖИТЕЛ- | ПЛОЩАДЬ | РАССЕЛЯЕМЫХ ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | | ЬНЫЕ |
| | | ПРИЗНАНИЕ МКД | ОКОНЧАНИ- | ДАТА | ЖИТЕЛ- | ЕЙ | ЖИЛЫХ | ПОМЕЩЕНИЙ | | | ИСТОЧНИКИ |
| | | АВАРИЙНЫМ | Я | СНОСА | ЕЙ | ПЛАНИ- | ПОМЕЩЕ- | | | | ФИНАНСИРОВ- |
| | | | ПЕРЕСЕЛЕН- | МКД | ВСЕГО | РУЕМЫ- | НИЙ | | | | АНИЯ |
| | | | ИЯ | | | Х К | МКД | | | | |
| | | |————————————|——————————| | ПЕРЕСЕ- | |————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|————————————————————————————————————————————————|——————————————||||||||||||||||
| | | | | | | ЛЕНИЮ | | ВСЕГО | ЧАСТН- | МУНИ- | ВСЕГО | ЧАСТНАЯ | МУНИЦИ- | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | АЯ | ЦИПА- | | СОБСТВЕНН- | ПАЛЬНАЯ | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | СОБСТ- | ЛЬНАЯ | | ОСТЬ | СОБСТВЕ- | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ВЕННО- | СОБСТ- | | | ННОСТЬ | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | СТЬ | ВЕННО- | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | СТЬ | | | | ||||||||||||||||
| | | |————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|———————————————————————————————————————————————||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ВСЕГО: | В ТОМ ЧИСЛЕ: | |
| | |———————|————————————|————————————|——————————| | | |————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————| |
| | | НОМЕР | ДАТА | | | | | | | | | | | | | ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ | ЗА СЧЕТ | ЗА СЧЕТ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | ФОНДА | СРЕДСТВ | СРЕДСТВ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | БЮДЖЕТА | МЕСТНОГО | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | СУБЪЕКТА | БЮДЖЕТА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | РОССИЙСКОЙ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ФЕДЕРАЦИИ | | |
| | | | |————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | | | | | | ЧЕЛ. | ЧЕЛ. | КВ. М | ЕД. | ЕД. | ЕД. | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | Х | Х | Х | Х | 152 | 152 | 2876,70 | 67 | 34 | 33 | 2503,80 | 1291,10 | 1212,70 | 67 192 125,00 | 51 737 936,25 | 8 734 976,25 | 6 719 212,50 | ########## |
|—————————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО СВЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | Х | Х | Х | Х | 41 | 41 | 482,60 | 15 | 10 | 5 | 482,60 | 290,50 | 192,10 | 12 957 810,00 | 9 977 513,70 | 1 684 515,30 | 1 295 781,00 | ########## |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | П. СВЕНЬ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д.4 | 19 | 29.06.2007 | I.2013 | IV.2013 | 41 | 41 | 482,60 | 15 | 10 | 5 | 482,60 | 290,50 | 192,10 | 12 957 810,00 | 9 977 513,70 | 1 684 515,30 | 1 295 781,00 | 2 228 550,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО ПАЛЬЦОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | Х | Х | Х | Х | 50 | 50 | 926,50 | 23 | 8 | 15 | 926,50 | 344,30 | 582,20 | 24 852 360,00 | 19 136 317,20 | 3 230 806,80 | 2 485 236,00 | 0,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2 | П. ПАЛЬЦО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.4 | 15 | 29.06.2007 | II.2013 | III.2013 | 22 | 22 | 465,00 | 11 | 5 | 6 | 465,00 | 230,80 | 234,20 | 12 461 085,00 | 9 595 035,45 | 1 619 941,05 | 1 246 108,50 | 0,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 3 | П. ПАЛЬЦО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.5 | 17 | 29.06.2007 | II.2013 | III.2013 | 28 | 28 | 461,50 | 12 | 3 | 9 | 461,50 | 113,50 | 348,00 | 12 391 275,00 | 9 541 281,75 | 1 610 865,75 | 1 239 127,50 | 0,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО ГОРОДУ ДЯТЬКОВО | Х | Х | Х | Х | 39 | 39 | 891,60 | 17 | 6 | 11 | 518,70 | 178,30 | 340,40 | 13 916 355,00 | 10 715 593,35 | 1 809 126,15 | 1 391 635,50 | ########## |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 4 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ДВОРИКИ РТС, Д.16 | 2 | 22.11.2006 | II.2013 | IV.2013 | 10 | 10 | 112,10 | 3 | 0 | 3 | 112,10 | 0,00 | 112,10 | 3 009 885,00 | 2 317 611,45 | 391 285,05 | 300 988,50 | 716 895,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 5 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ЛЕНИНА, Д.202 | 12 | 30.07.2006 | II.2013 | IV.2013 | 12 | 12 | 188,70 | 4 | 2 | 2 | 140,80 | 67,40 | 73,40 | 3 780 480,00 | 2 910 969,60 | 491 462,40 | 378 048,00 | 679 305,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 6 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ФОКИНА, Д.8 | 32 | 31.07.2006 | II.2013 | IV.2013 | 10 | 10 | 126,30 | 4 | 0 | 4 | 102,10 | 0,00 | 102,10 | 2 741 385,00 | 2 110 866,45 | 356 380,05 | 274 138,50 | 751 800,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 7 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ФОКИНА, Д.12 | 29 | 31.07.2006 | II.2013 | IV.2013 | 3 | 3 | 88,70 | 3 | 2 | 1 | 88,70 | 61,50 | 27,20 | 2 381 595,00 | 1 833 828,15 | 309 607,35 | 238 159,50 | 196 005,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 8 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ФОКИНА, Д.16 | 30 | 31.07.2006 | II.2013 | IV.2013 | 2 | 2 | 50,50 | 1 | 0 | 1 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | 687 360,00 | 529 267,20 | 89 356,80 | 68 736,00 | 150 360,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 9 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. КРУПСКОЙ, Д.29 | 21 | 30.07.2006 | II.2013 | IV.2013 | 1 | 1 | 132,00 | 1 | 1 | 0 | 24,80 | 24,80 | 0,00 | 665 880,00 | 512 727,60 | 86 564,40 | 66 588,00 | 0,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 10 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. КРУПСКОЙ, Д.35 | 8 | 30.06.2006 | II.2013 | IV.2013 | 1 | 1 | 193,30 | 1 | 1 | 0 | 24,60 | 24,60 | 0,00 | 649 770,00 | 500 322,90 | 84 470,10 | 64 977,00 | 10 740,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО ПО ВЕРХОПОЛЬСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | Х | Х | Х | Х | 22 | 22 | 576,00 | 12 | 10 | 2 | 576,00 | 478,00 | 98,00 | 15 465 600,00 | 11 908 512,00 | 2 010 528,00 | 1 546 560,00 | 0,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 11 | П. ТЕПЛОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 | 1 | 25.12.2009 | I.2013 | IV.2013 | 22 | 22 | 576,00 | 12 | 10 | 2 | 576,00 | 478,00 | 98,00 | 15 465 600,00 | 11 908 512,00 | 2 010 528,00 | 1 546 560,00 | 0,00 |
|——————|——————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|——————————|————————|—————————|—————————|————————|——————————|————————|—————————|————————————|——————————|———————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
Приложение 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1324
(приложение 2
к региональной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на территории
Брянской области" (2012-2013 годы))
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения
|———————|—————————————————————————————————————|———————————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————————————————|
| N П/П | АДРЕС МКД | РАССЕЛЯЕМАЯ | СТРОИТЕЛЬСТВО МКД | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ У | ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ | ВЫКУП ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | СТОИМОСТЬ | ДОПОЛНИТЕЛЬ- | НОРМАТИВН- | ? ОТ |
| | | ПЛОЩАДЬ | | ЗАСТРОЙЩИКОВ | ПОМЕЩЕНИЙ У ЛИЦ, НЕ | У СОБСТВЕННИКОВ | ВСЕГО | НЫЕ | АЯ | НОРМАТИВНА- |
| | | | | | ЯВЛЯЮЩИХСЯ | | | ИСТОЧНИКИ | СТОИМОСТЬ | Я СТОИМОСТИ |
| | | | | | ЗАСТРОЙЩИКОМ | | | ФИНАНСИРОВА- | 1 КВ. М | 1 КВ. М |
| | | | | | | | | НИЯ | | |
| | |————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| | | ВСЕГО | В Т. Ч. | ПЛОЩАД | СТОИМОСТЬ | УДЕЛЬНАЯ | ПЛОЩАДЬ | СТОИМОСТЬ | УДЕЛЬНАЯ | ПЛОЩАД | СТОИ- | УДЕЛЬ- | ПЛОЩ- | СТОИМО- | УДЕЛЬНА- | | | | |
| | | | ЧАСТНАЯ | Ь | | СТОИМОСТ- | | | СТОИМОСТ- | Ь | МОСТЬ | НАЯ | АДЬ | СТЬ | Я | | | | |
| | | | СОБСТВЕ- | | | Ь 1 КВ. М | | | Ь 1 КВ. М | | | СТОИ- | | | СТОИМОС- | | | | |
| | | | ННОСТЬ | | | | | | | | | МОСТЬ | | | ТЬ 1 КВ. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 КВ. | | | М | | | | |
| | | | | | | | | | | | | М | | | | | | | |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| | | КВ. М | КВ. М | КВ. М | РУБ. | РУБ. | КВ. М | РУБ. | РУБ. | КВ. М | РУБ. | РУБ. | КВ. М | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. | РУБ. |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| ИТОГО ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2 | 1 | 1 | 51 726 525,00 | 26 831,89 | 576,00 | 15 465 600,00 | 26850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 192 125,00 | 4 733 655,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
| | 503,80 | 291,10 | 927,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| ИТОГО ПО СВЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 482,60 | 290,50 | 482,60 | 12 957 810,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 957 810,00 | 2 228 550,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 1 | П. СВЕНЬ, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 4 | 482,60 | 290,50 | 482,60 | 12 957 810,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 957 810,00 | 2 228 550,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| ИТОГО ПО ПАЛЬЦОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 926,50 | 344,30 | 926,50 | 24 852 360,00 | 26 823,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 852 360,00 | 0,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 2 | П. ПАЛЬЦО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.4 | 465,00 | 230,80 | 465,00 | 12 461 085,00 | 26 798,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 461 085,00 | 0,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 3 | П. ПАЛЬЦО, УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, Д.5 | 461,50 | 113,50 | 461,50 | 12 391 275,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 391 275,00 | 0,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| ИТОГО ПО ГОРОДУ ДЯТЬКОВО | 518,70 | 178,30 | 518,70 | 13 916 355,00 | 26 829,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 916 355,00 | 2 505 105,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 4 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ДВОРИКИ РТС, Д.16 | 112,10 | 0,00 | 112,10 | 3 009 885,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 009 885,00 | 716 895,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 5 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ЛЕНИНА, Д.202 | 140,80 | 67,40 | 140,80 | 3 780 480,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 780 480,00 | 679 305,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 6 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ФОКИНА, Д.8 | 102,10 | 0,00 | 102,10 | 2 741 385,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 741 385,00 | 751 800,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 7 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ФОКИНА, Д.12 | 88,70 | 61,50 | 88,70 | 2 381 595,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 381 595,00 | 196 005,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 8 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. ФОКИНА, Д.16 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | 687 360,00 | 26 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 360,00 | 150 360,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 9 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. КРУПСКОЙ, Д.29 | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 665 880,00 | 26 850,00 | | | | | | | | | | 665 880,00 | 0,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 10 | Г. ДЯТЬКОВО, УЛ. КРУПСКОЙ, Д.35 | 24,60 | 24,60 | 24,60 | 649 770,00 | 26 413,41 | | | | | | | | | | 649 770,00 | 10 740,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| ИТОГО ПО ВЕРХОПОЛЬСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ | 576,00 | 478,00 | 0 | 0 | 0 | 576,00 | 15 465 600,00 | 26 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 465 600,00 | 0,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
| 11 | П. ТЕПЛОЕ, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.1 | 576,00 | 478,00 | 0 | 0 | 0 | 576,00 | 15 465 600,00 | 26 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 465 600,00 | 0,00 | 26 850,00 | 20 137,50 |
|———————|—————————————————————————————————————|————————|——————————|————————|———————————————|———————————|—————————|———————————————|———————————|——————————|——————————|————————|———————|—————————|———————————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|
Приложение 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 декабря 2012 г. N 1324
(приложение 3
к региональной адресной программе
"Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на территории
Брянской области (2012-2013 годы))
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
