Постановление Администрации Брянской области от 29.12.2012 № 1315

О внесении изменений в региональную адресную программу "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Брянской области" (2012 год)

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
 
 
                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                             АДМИНИСТРАЦИЯ
 
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
     от 29 декабря 2012 г. N 1315
 
              Утратило силу - Постановление Правительства Брянской области
  
                         от 29.10.2018 г. № 557-п
  
 
        О внесении изменений в региональную адресную программу
 "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории
                     Брянской области" (2012 год)
 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года  N 185-
ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
     1. Внести   в   региональную   адресную   программу   "Проведение
капитального ремонта  многоквартирных  домов  на  территории  Брянской
области" (2012 год), утвержденную постановлением администрации области
от 12 марта 2012  года  N 218  "Об утверждении  региональной  адресной
программы "Проведение капитального ремонта  многоквартирных  домов  на
территории  Брянской  области"  (2012  год)"  (с   учетом   изменений,
внесенных постановлением администрации области от  18  мая  2012  года
N 441), следующие изменения.
     1.1. Позицию  паспорта   "Объемы   и   источники   финансирования
программы" изложить в редакции:
     "общий объем финансирования программы на 2012 год -  302425293,45
рубля, в том числе:
     средства Фонда  содействия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства - 217746211,28 рубля (по соглашению);
     средства областного бюджета - 39315288,15 рубля;
     средства местных бюджетов - 30242529,35 рубля (по соглашению);
     средства  товариществ  собственников  жилья,  жилищных,  жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных  потребительских
кооперативов либо средства собственников помещений  в  многоквартирных
домах - 15121264,67 рубля".
     1.2. Раздел 3 "Общая стоимость программы" изложить в редакции:
     "3. Общая стоимость программы
     Стоимость выполнения программы составляет 302425293,45 рубля.
     Объем запрашиваемой финансовой поддержки за  счет  средств  Фонда
составляет 217746211,28 рубля".
     1.3. Пункт 8.2 изложить в редакции:
     "8.2. Объем  долевого  финансирования   проведения   капитального
ремонта многоквартирных домов за счет  средств  областного  и  местных
бюджетов,  средств  товариществ  собственников  жилья   либо   средств
собственников помещений в многоквартирных домах.
     Источниками  финансирования  программы  являются  средства  Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  областного
бюджета, местных бюджетов, товариществ собственников жилья,  жилищных,
жилищно-строительных   кооперативов   или   иных    специализированных
потребительских кооперативов либо  собственников  помещений  в  много-
квартирных домах.
     Объем финансирования  программы  из  всех  источников  составляет
302425293,45 рубля.
     Доли финансирования капитального  ремонта  многоквартирных  домов
определяются в соответствии со статьей 18 Федерального  закона  от  21
июля 2007 года N 185-ФЗ. Доля Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства составляет не более 72%, областного бюджета  -
не  менее  13%,  местных  бюджетов  -  не   менее   10%,   товариществ
собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных  кооперативов  или
иных   специализированных   потребительских   кооперативов,    средств
собственников помещений в многоквартирных домах - не менее 5%.
     Объем   средств   Фонда   содействия   реформированию    жилищно-
коммунального хозяйства на реализацию мероприятий программы составляет
217746211,28 рубля, что не превышает  предельной  доли,  установленной
для Брянской области в 2012 году (302425293,45 х 72/100 = 217746211,28
рубля). Средства Фонда предоставляются Брянской области по соглашению.
     Объем  средств  областного  бюджета  и   бюджетов   муниципальных
образований на реализацию мероприятий программы составляет  69557817,5
рубля,   что   соответствует   минимальной   доле    софинансирования,
установленной для Брянской области в 2012 году (302425293,45 х  23/100
= 69557817,5 рубля), в том числе:
     объем  средств  областного  бюджета  -  39315288,15  рубля,   что
соответствует  установленной  доле  софинансирования  (302425293,45  х
13/100 = 39315288,15 рубля);
     объем средств местных  бюджетов  (по  соглашению)  -  30242529,35
рубля,   что   соответствует   минимальной    доле    софинансирования
(302425293,45 х 10/100 = 30242529,35 рубля).
     Объем средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных  потребительских
кооперативов либо средств собственников  помещений  в  многоквартирных
домах составляет 15121264,67 рубля, что соответствует минимальной доле
софинансирования (302425293,45 х 5/100 = 15121264,67 рубля).
     Объемы  и  источники  финансирования  капитального   ремонта   на
территории муниципальных образований, вошедших в программу,  приведены
в приложении 1 к программе".
     1.4. Приложения 1-3 к региональной адресной программе изложить  в
редакции согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением постановления  возложить  на  временно
исполняющего  обязанности  заместителя  Губернатора  Брянской  области
Жигунова А.М.
 
 
     Губернатор Н.В. Денин
 
 
     Приложение 1
     к постановлению администрации
     Брянской области
     От 29 декабря 2012 г. N 1315
 
     (приложение 1
     к региональной адресной программе
     "Проведение капитального ремонта
     многоквартирных домов на территории
     Брянской области" (2012 год)
 
 
 
|—————|——————————————————————————|——————————————————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|——————————————————————————|—————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|———————————|
| N   | АДРЕС МКД                | ГОД                  | МАТЕРИАЛ СТЕН | КОЛИЧЕ- | КОЛИЧЕ- | ОБЩАЯ      | ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ МКД:   | КОЛИЧЕ- | ВИД     | СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА                                         | УДЕЛЬ-  | ПРЕДЕЛ- | ПЛАНОВАЯ  |
| П/П |                          |——————————|———————————|               | СТВО    | СТВО    | ПЛОЩАДЬ    |———————————|——————————————| СТВО    | РЕМОНТА |——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————| НАЯ     | ЬНАЯ    | ДАТА      |
|     |                          | ВВОДА  В | ЗАВЕРШЕ-  |               | ЭТАЖЕЙ  | ПОДЪЕЗ- | МКД, ВСЕГО | ВСЕГО:    | В ТОМ  ЧИСЛЕ | ЖИТЕЛЕ  |         | ВСЕГО:       | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                            | СТОИМО- | СТОИМО- | ЗАВЕРШЕН- |
|     |                          | ЭКСПЛУА- | НИЯ       |               |         | ДОВ     |            |           | ЖИЛЫХ        | Й,      |         |              |——————————————|—————————————|—————————————|——————————————| СТЬ     | СТЬ     | ИЯ РАБОТ  |
|     |                          | ТАЦИЮ    | ПОСЛЕДН-  |               |         |         |            |           | ПОМЕЩЕНИЙ,   | ЗАРЕГИ- |         |              | ЗА      СЧЕТ | ЗА     СЧЕТ | ЗА     СЧЕТ | ЗА      СЧЕТ | КАПИТА- | КАПИТА- |           |
|     |                          |          | ЕГО       |               |         |         |            |           | НАХОДЯЩИХС-  | СТРИРО- |         |              | СРЕДСТВ      | СРЕДСТВ     | СРЕДСТВ     | СРЕДСТВ      | ЛЬНОГО  | ЛЬНОГО  |           |
|     |                          |          | КАПИТАЛЬ- |               |         |         |            |           | Я          В | ВАННЫ-  |         |              | ФОНДА        | БЮДЖЕТА     | МЕСТНОГО    | ТСЖ,         | РЕМОНТ- | РЕМОНТ- |           |
|     |                          |          | НОГО      |               |         |         |            |           | СОБСТВЕННОС- | Х     В |         |              |              | СУБЪЕКТА    | БЮДЖЕТА     | ДРУГИХ       | А 1 КВ. | А 1 КВ. |           |
|     |                          |          | РЕМОНТА   |               |         |         |            |           | ТИ ГРАЖДАН   | МКД     |         |              |              | РОССИЙСКОЙ  |             | КООПЕРАТИВО- | М       | М       |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              | НА ДАТУ |         |              |              | ФЕДЕРАЦИИ   |             | В       ЛИБО | ОБЩЕЙ   | ОБЩЕЙ   |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              | УТВЕРЖ- |         |              |              |             |             | СОБСТВЕННИК- | ПЛОЩА-  | ПЛОЩА-  |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              | ДЕНИЯ   |         |              |              |             |             | ОВ           | ДИ      | ДИ      |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              | ПРОГРА- |         |              |              |             |             | ПОМЕЩЕНИЙ    | ПОМЕЩ-  | ПОМЕЩ-  |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              | ММЫ     |         |              |              |             |             | В МКД        | ЕНИЙ    | ЕНИЙ    |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              | МКД     | МКД     |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |————————————|———————————|——————————————|—————————|         |——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|           |
|     |                          |          |           |               |         |         | КВ. М      | КВ. М     | КВ. М        | ЧЕЛ.    |         | РУБ.         | РУБ.         | РУБ.        | РУБ.        | РУБ.         | РУБ./КВ | РУБ./КВ |           |
|     |                          |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              | . М     | . М     |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 1   | 2                        | 3        | 4         | 5             | 6       | 7       | 8          | 9         | 10           | 11      | 12      | 13           | 14           | 15          | 16          | 17           | 18      | 19      | 20        |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "ГОРОД БРЯНСК"                                                                                                                                                                                                                   |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 1   | Г.      БРЯНСК,      УЛ. | 1927     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 7       | 6084,30    | 5570,80   | 3811,98      | 172     | "КОМП"  | 12321000     | 8871120      | 1601730     | 1232100     | 616050       | 2212    | 8217    | 12.2012   |
|     | КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 12     |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 2   | Г. БРЯНСК,  УЛ.  ФОКИНО, | 1957     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 3       | 4       | 3063,64    | 2729,64   | 2629,54      | 94      | "КОМП"  | 7964000      | 5734080      | 1035320     | 796400      | 398200       | 2918    | 8217    | 12.2012   |
|     | Д. 37 А                  |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 9147,94    | 8300,44   | 6441,52      | 266     | Х       | 20285000     | 14605200     | 2637050     | 2028500     | 1014250      | 2444    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ "ГОРОД БРЯНСК"     |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: " ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КЛИНЦЫ"                                                                                                                                                                                                 |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 3   | Г. КЛИНЦЫ,  УЛ.  ДЕМЬЯНА | 1987     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 5       | 4       | 4955,40    | 3341,30   | 2465,60      | 267     | "КОМП"  | 9771625      | 7035570      | 1270311,25  | 977162,50   | 488581,25    | 2924    | 8217    | 12.2012   |
|     | БЕДНОГО, Д. 23           |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 4   | Г. КЛИНЦЫ,  ПР.  ЛЕНИНА, | 1961     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 3       | 2219,70    | 2038,60   | 1491,90      | 71      | "КОМП"  | 8243165      | 5935078,80   | 1071611,45  | 824316,50   | 412158,25    | 4044    | 8217    | 12.2012   |
|     | Д. 38                    |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 5   | Г. КЛИНЦЫ,  ПР.  ЛЕНИНА, | 1962     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 3       | 2183,90    | 2040,30   | 1769,80      | 51      | "КОМП"  | 9025716      | 6498515,52   | 1173343,08  | 902571,60   | 451285,80    | 4424    | 8217    | 12.2012   |
|     | Д. 42                    |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 6   | Г. КЛИНЦЫ,  ПР.  ЛЕНИНА, | 1971     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 3       | 2263,40    | 2084,60   | 1742,70      | 95      | "КОМП"  | 6854088      | 4934943,36   | 891031,44   | 685408,80   | 342704,40    | 3288    | 8217    | 12.2012   |
|     | Д. 44                    |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 7   | Г.      КЛИНЦЫ,      УЛ. | 1976     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 5       | 2       | 2421,80    | 1101,60   | 868,40       | 106     | "КОМП"  | 5076685      | 3655213,20   | 659969,05   | 507668,50   | 253834,25    | 4608    | 8217    | 12.2012   |
|     | ПУШКИНА, Д. 42           |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 14044,20   | 10606,40  | 8338,40      | 590     | Х       | 38971279     | 28059320,88  | 5066266,27  | 3897127,90  | 1948563,95   | 3674    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ " ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
| "ГОРОД КЛИНЦЫ"                 |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НОВОЗЫБКОВ"                                                                                                                                                                                              |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 8   | Г.    НОВОЗЫБКОВ,    УЛ. | 1962     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 2       | 1380,50    | 1269,10   | 1035,30      | 62      | "КОМП"  | 3670000      | 2642400      | 477100      | 367000      | 183500       | 2892    | 8217    | 12.2012   |
|     | ЛОМОНОСОВА, Д. 19        |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 9   | Г.    НОВОЗЫБКОВ,    УЛ. | 1964     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 2       | 1399,60    | 1284,40   | 1284,40      | 52      | "КОМП"  | 4790000      | 3448800      | 622700      | 479000      | 239500       | 3729    | 8217    | 12.2012   |
|     | МИЧУРИНА, Д. 2 А         |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 10  | Г.    НОВОЗЫБКОВ,    УЛ. | 1982     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 3       | 1       | 1346,20    | 1135,50   | 866,70       | 73      | "КОМП"  | 3540000      | 2548800      | 460200      | 354000      | 177000       | 3118    | 8217    | 12.2012   |
|     | РОС, Д. 25               |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 4126,30    | 3689,00   | 3186,40      | 187     | Х       | 12000000     | 8640000      | 1560000     | 1200000     | 600000       | 3253    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ  "ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
| "ГОРОД НОВОЗЫБКОВ"             |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 4. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "СЕЛЬЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"                                                                                                                                                                                                    |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 11  | Г. СЕЛЬЦО,  УЛ.  КИРОВА, | 1953     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 2       | 1       | 422,70     | 383,90    | 383,90       | 20      | "КОМП"  | 1 615 269    | 1 162 993,68 | 209 984,97  | 161 526,90  | 80 763,45    | 4 208   | 8217    | 12.2012   |
|     | Д. 47                    |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 12  | Г. СЕЛЬЦО,  УЛ.  КИРОВА, | 1963     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 2       | 3       | 963,80     | 870,40    | 870,40       | 33      | "КОМП"  | 2 000 000    | 1440000      | 260000      | 200000      | 100000       | 2 298   | 8217    | 12.2012   |
|     | Д. 57                    |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 1386,50    | 1254,30   | 1254,30      | 53      | Х       | 3 615 269    | 2 602 993,68 | 469 984,97  | 361 526,90  | 180 763,45   | 2882    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ       "СЕЛЬЦОВСКИЙ |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
| ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"               |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 5. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД СТАРОДУБ"                                                                                                                                                                                                |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 13  | Г.     СТАРОДУБ,     УЛ. | 1985     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 5       | 4       | 3573,80    | 2716,30   | 2130,90      | 114     | "КОМП"  | 3591428      | 2585828,16   | 466885,64   | 359142,80   | 179571,40    | 1322    | 8217    | 12.2012   |
|     | КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ,    Д. |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|     | 58                       |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 14  | Г.     СТАРОДУБ,     УЛ. | 1996     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 2       | 1       | 1102,30    | 647,50    | 613,10       | 26      | "КОМП"  | 1926000      | 1386720      | 250380      | 192600      | 96300        | 2975    | 8217    | 12.2012   |
|     | СЕМАШКО, Д. 18 А         |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 15  | Г.     СТАРОДУБ,     УЛ. | 1989     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 5       | 7       | 6807,60    | 4865,10   | 3669,00      | 242     | "КОМП"  | 6975253      | 5022182,16   | 906782,89   | 697525,30   | 348762,65    | 1434    | 8217    | 12.2012   |
|     | СЕМАШКО, Д. 15           |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 16  | Г.     СТАРОДУБ,     ПЛ. | 1992     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 4       | 3       | 2424,60    | 1753,50   | 1606,82      | 91      | "КОМП"  | 3025600      | 2178432      | 393328      | 302560      | 151280       | 1725    | 8217    | 12.2012   |
|     | КРАСНАЯ, Д. 4            |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 13908,30   | 9982,40   | 8019,82      | 473     | Х       | 15518281     | 11173162,32  | 2017376,53  | 1551828,10  | 775914,05    | 1555    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ  "ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
| "ГОРОД СТАРОДУБ"               |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "ЛОКОТСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" БРАСОВСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                                                               |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 17  | ПОС.  ЛОКОТЬ,  УЛ.  ВАЛИ | 1982     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 2       | 3       | 929,60     | 832,60    | 832,60       | 41      | "КОМП"  | 2000000      | 1440000      | 260000      | 200000      | 100000       | 2402    | 8217    | 12.2012   |
|     | КОТИК, Д. 17             |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 929,60     | 832,60    | 832,60       | 41      | Х       | 2000000      | 1440000      | 260000      | 200000      | 100000       | 2402    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ         "ЛОКОТСКОЕ |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
| ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"           |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 7. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "ПОГРЕБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" БРАСОВСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                                                               |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 18  | Д.     ПОГРЕБЫ,      УЛ. | 1989     |           | КИРПИЧНЫЕ     | 5       | 3       | 3283,44    | 2852,76   | 2852,76      | 173     | "КОМП"  | 5 000 000    | 3 600 000    | 650 000     | 500 000     | 250 000      | 1 753   | 8217    | 12.2012   |
|     | ЗАВОДСКАЯ, Д. 10         |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| ИТОГО    ПО     МУНИЦИПАЛЬНОМУ | Х        | Х         | Х             | Х       | Х       | 3283,44    | 2852,76   | 2852,76      | 173     | Х       | 5 000 000    | 3 600 000    | 650 000     | 500 000     | 250 000      | 1753    | 8217    |           |
| ОБРАЗОВАНИЮ        "ПОГРЕБСКОЕ |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
| СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"            |          |           |               |         |         |            |           |              |         |         |              |              |             |             |              |         |         |           |
|————————————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
| 8. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: "ГЛИНИЩЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" БРЯНСКОГО РАЙОНА                                                                                                                                                                               |
|—————|——————————————————————————|——————————|———————————|———————————————|—————————|—————————|————————————|———————————|——————————————|—————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————|—————————————|——————————————|—————————|—————————|———————————|
