БРЯНСК
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2013 N 16-п
Об условиях приватизации муниципального унитарного
предприятия "Комплекс" г. Брянска
(В редакции Постановлений Администрации г. Брянска
от 11.02.2013 г. N 269-п)
15. Краткосрочные обязательства
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| N | НАИМЕНОВАНИЕ | ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ | ДАТА | СТОИ- |
| П/П | КРЕДИТОРА | (ДОГОВОР ОТ ____ N ___, | ИСПОЛНЕ- | МОСТЬ ПО |
| | | ВЕКСЕЛЬ, ИНОЕ) | НИЯ | ПРОМЕЖУТОЧ- |
| | | | | НОМУ |
| | | | | БАЛАНСУ |
| | | | | НА |
| | | | | 30.06.2012Г. |
| | | | | РУБ. |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| 15.1 | КРЕДИТЫ | - | - | - |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| 15.2 | ЗАЙМЫ | - | - | - |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| 15.3 | КРЕДИТОРСКАЯ | | | 7526188,56 |
| | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| 15.3. | МУП "БРЯНСКИЙ | ДОГОВОР N 101034 ОТ | | 30969,1 |
| 1 | ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" | 01.07.2004 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | АРСЕНАЛСТРОЙ | ДОГОВОР N 1 ОТ | | 1000,7 |
| | | 09.01.2008 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ЧОП БЕРКУТ | ДОГОВОР N 52 ОТ | | 422430 |
| | | 30.12.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | БРЯНСКАЯ ТЕЛЕКОМПАНИЯ | ДОГОВОР N 5 ОТ | | 35400 |
| | "60 КАНАЛ" | 01.01.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | МУП "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" | ДОГОВОР N 10054 ОТ | | 876,89 |
| | | 18.01.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ОАО"БРЯНСКТОРГТЕХНИКА" | ДОГОВОР N 238 ОТ | | 140,01 |
| | | 01.01.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ФГУП "ОХРАНА" МВД РФ | ДОГОВОР N 398-С ОТ | | 2082,48 |
| | | 01.10.2009 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "ОКНА КОМФОРТА" | НАКЛАДНАЯN 39 ОТ | | 1424,85 |
| | | 26.05.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "ИРИДА-СЕРВИС" | ДОГОВОР N 29/11 ОТ | | 8260 |
| | | 22.12.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "МИНЕРАЛ" | НАКЛАДНАЯN 291 ОТ | | 200 |
| | | 19.03.2010 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "ПРОМХОЛОД-БРЯНСК" | ДОГОВОР N 105 ОТ | | 18000 |
| | | 01.10.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ИП СИДИКОВ М.Н. | ДОГОВОР N 21/11 ОТ | | 50000 |
| | | 01.02.2011 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ОАО "ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА" | ДОГОВОР N 1/С-0924/0112 | | 63511,44 |
| | | ОТ 10.01.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ОАО " РОСТЕЛЕКОМ" | ДОГОВОР N 295000004028 | | 5350,31 |
| | | ОТ 16.02.2006 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ОВО ПРИ УМВД ПО | ДОГОВОР N 398-С ОТ | | 25022,45 |
| | Г. БРЯНСКУ | 01.10.2009 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "ГРОСС" | НАКЛАДНАЯN 1763 ОТ | | 10050 |
| | | 11.05.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ИП КУЗИН С.В. | ДОГОВОР-ЗАКАЗ N 228 ОТ | | 15772,3 |
| | | 15.06.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "КОМПЛЕКТ. РУ" | НАКЛАДНАЯ12845 ОТ | | 8693 |
| | | 29.06.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР | ДОГОВОРN 276 ОТ | | 6000 |
| | ОХРАНЫ ТРУДА | 06.06.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ООО "СПЕКТР-ПЛЮС" | АКТ N 000478 ОТ | | 5076 |
| | | 30.06.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | СИДДИКОВ БАХРУЛЛО | ДОГОВОР N 17/12 ОТ | | 175000 |
| | | 01.02.2012 Г. | | |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | КИРЕЕВ К.В. | ДЕПОНИР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | 295 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | КОБЗЕВ С.В. | ДЕПОНИР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | 14310,47 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | МАДАМИНОВ С.И. | ДЕПОНИР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | 403,45 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ТЕРЕБУНОВА Н.Н. | ДЕПОНИР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | 3521,12 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ЯКУШКИНА Т.К. | ДЕПОНИР. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | | 139,82 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ЕФРЕМОЧКИН А.А. | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ | | 4622,87 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ХАЛЮТИН А. А | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ | | 4500 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | КОРБОЛЕВИЧ А.Н. | АЛИМЕНТЫ | | 6285,5 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ТИШКИНА И.В. | АЛИМЕНТЫ | | 7207 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ШОРБАН А.Ю. | АЛИМЕНТЫ | | 238,12 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЗНОСЫ | | | 5847,17 |
|———————|—————————————————————————|———————————————————————————————|——————————|———————————————|
| | ДЕБИТОРЫ-КРЕДИТОРЫ