Постановление Администрации г. Брянска от 11.02.2013 № 267-п

Об утверждении перечней объектов капитального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2013 год

БРЯНСК
    

 

    

 

    

 

                                БРЯНСК
    

 

                        ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
    

 

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     от 11 февраля 2013 года N 267-п
    

 

    

 

      Об утверждении перечней объектов капитального строительства
     и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд
                      города Брянска, на 2013 год
    

 

              (В редакции Постановления Администрации г. Брянска          

                            от 11.03.2013 № 547-п)                        

    

 

     Руководствуясь Решением  Брянского  городского  Совета   народных
депутатов от 20.12.2012 N 905 "О бюджете города Брянска на 2013 год  и
на  плановый  период  2014  и  2015  годов",   учитывая   распоряжение
администрации Брянской области от 29.12.2012 N 1607-р  "Об утверждении
перечня объектов бюджетных инвестиций государственной и  муниципальной
собственности региональной адресной инвестиционной программы  на  2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов",
    

 

     постановляю:
    

 

     1. Утвердить перечень  объектов  капитального  строительства  для
муниципальных нужд города Брянска на 2013 год согласно приложению N 1.
     2. Утвердить перечень объектов  недвижимости,  приобретаемых  для
муниципальных нужд города Брянска, на  2013  год  согласно  приложению
N 2.
     3. Главным  распорядителям  бюджетных  средств  и   муниципальным
заказчикам - Брянской городской  администрации  (Шаров),  комитету  по
жилищно-коммунальному  хозяйству  городской  администрации  (Песенко),
Управлению по  строительству  и  развитию  территории  города  Брянска
(Тофоров), муниципальному казенному  учреждению  "Управление  жилищно-
коммунального  хозяйства"   г.   Брянска   (Колесов),   муниципальному
казенному  учреждению  "Управление  капитального   строительства"   г.
Брянска (Щемелинин) обеспечить:
     3.1. В установленные  законодательством  сроки  -  размещение  на
конкурсной основе заказов на выполнение работ, оказание услуг на вновь
начинаемых  стройках,  включенных  в  перечни  объектов   капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска на 2013 год.
     3.2. Контроль  за  целевым  использованием   средств   городского
бюджета, выделенных на капитальные вложения.
     3.3. Отчетность  по  объемам  выполненных  работ   и   понесенным
затратам на  стройках,  включенных  в  перечни  объектов  капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных
нужд города Брянска, на 2013 год.
     4. С целью погашения кредиторской задолженности,  сложившейся  на
01 января 2013 года и не  обеспеченной  ассигнованиями  на  2013  год,
главным  распорядителям  бюджетных  средств  -   управлению   культуры
городской администрации (Севченков),  Управлению  по  строительству  и
развитию территории города Брянска (Тофоров)  внести  в  установленном
порядке соответствующие изменения в бюджетную роспись на  2013  год  в
пределах средств, утвержденных в бюджете города Брянска по отраслям.
     5. Финансовому  управлению  городской  администрации   (Баранова)
обеспечить выделение  ассигнований  главным  распорядителям  бюджетных
средств  (муниципальным  заказчикам)  для   финансирования   объектов,
включенных в перечни объектов капитального  строительства  и  объектов
недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города  Брянска  на
2013 год.
     6. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания   и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
     7. Постановление опубликовать в муниципальной газете "Брянск".
     8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
и. о. заместителя Главы городской администрации Ф.Г. Лободу.
    

 

    

 

     И. о. Главы администрации А.Н. Кистенев
    

 

    

 

      Приложение N 1
      к постановлению Брянской
      городской администрации
      от 11.02.2013 N267-п
         редакции     Постановления     Администрации     г.     Брянска

    от 11.03.2013 № 547-п)

    

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ

   объектов капитального строительства для муниципальных нужд города

                                Брянска

                              на 2013 год

    

 

                                                           тыс. рублей

    

 

    

 

    

 

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| РАЗ- ДЕЛ | ПОД- РАЗ- | ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ |  ВИД РАС-  |        НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА        |     УТВЕРЖДЕНО     | УВЕЛИЧЕНИЕ (+) | УТОЧНЕНЫЙ ОБЪЕМ |

|   (РЗ)   | ДЕЛ (ПР)  | РАСХОДОВ (ЦСР) | ХОДОВ (ВР) |                                                                     | ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ОТ  | УМЕНЬШЕНИЕ (-) |   КАПИТАЛЬНЫХ   |

|          |           |                |            |                                                                     | 11.02.2013 N 267-П |                |    ВЛОЖЕНИЙ     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|    1     |     2     |       3        |     4      |                                  5                                  |         6          |       7        |        8        |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:                      |     21 251,090     | (+) 48 525,300 |   69 776,390    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2013 ГОД,                                   |     14 874,537     | (+) 24 619,400 |   39 293,937    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |     1 624,537      | (+) 24 619,400 |   26 043,937    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                                                   |     13 250,000     |                |   13 250,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА 01.01.2013      |     30 814,161     |                |   30 814,161    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | НЕДОСТАТОК ЛИМИТА НА ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ           |    -24 437,608     | (+) 24 105,900 |    -331,708     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|                                     1. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (005)                                     |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                      1. 1. ЗАКАЗЧИК УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                      |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 07       | 01        | 7951400        | 411        | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА "УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ      |      300,000       |  (-) 300,000   |                 |

|          |           |                |            | ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БРЯНСКА НА 2013-       |                    |                |                 |

|          |           |                |            | 2017 ГОДЫ"                                                          |                    |                |                 |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 07       | 01        | 7951400        | 411        | ДЕТСКИЙ САД НА 335  МЕСТ  В  МИКРОРАЙОНЕ  "ОРЛОВСКИЙ"  В  ФОКИНСКОМ |      300,000       |  (-) 300,000   |                 |

|          |           |                |            | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА,                                                  |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |      300,000       |  (-) 300,000   |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |      300,000       |  (-) 300,000   |                 |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА 01.01.2013      |     4 409,340      |                |    4 409,340    |

|          |           |                |            | ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ,                                                   |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 07       | 01        | 7951400        | 411        |  СТ. 226                                                            |      772,500       |                |     772,500     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 07       | 02        | 1020102        | 411        |  СТ. 226                                                            |       35,940       |                |     35,940      |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |     3 600,900      |                |    3 600,900    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

    

 

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ:                                                                                         |     4 709,340      |  (-) 300,000   |    4 409,340    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|                    |                |                 |

| 07       | 01        | 7951400        | 411        | СТ. 310                                                             |      300,000       |  (-) 300,000   |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | СТ. 226                                                             |      772,500       |                |     772,500     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 07       | 02        | 1020102        | 411        | СТ. 226                                                             |       35,940       |                |     35,940      |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | СТ. 310                                                             |     3 600,900      |                |    3 600,900    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|                           2. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (008)                           |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                    2.1. ЗАКАЗЧИК МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" Г. БРЯНСКА                                                     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                              |      423,191       | (+) 2 000,000  |    2 423,191    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ:                                |      423,191       | (+) 2 000,000  |    2 423,191    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ В ФОКИНСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА     |      423,191       | (+) 2 000,000  |    2 423,191    |

|          |           |                |            | (УЛ. МЕНЖИНСКОГО Д. N 65 - N 95, ПР-Д МЕНЖИНСКОГО, ПР-Д НОВО-       |                    |                |                 |

|          |           |                |            | ДЗЕРЖИНСКИЙ, ПЕР. ТРАНСПОРТНЫЙ, УЛ. КОМАРИЧСКАЯ),                   |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |      423,191       | (+) 2 000,000  |    2 423,191    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |                    |  (+) 200,000   |     200,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |      423,191       | (+) 1 800,000  |    2 223,191    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВО СООРУЖЕНИЙ                                            |     7 990,000      |  (+) 421,000   |    8 411,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | РЕКОНСТРУКЦИЯ ПУТЕПРОВОДА ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ СТАНЦИИ        |     7 990,000      |  (+) 421,000   |    8 411,000    |

|          |           |                |            | БРЯНСК I В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (I ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА), |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 04       | 09        | 1020102        | 411        | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |                    |  (+) 421,000   |     421,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |                    |  (+) 421,000   |     421,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 04       | 09        | 5210104        | 411        |  ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                                                   |     7 990,000      |                |    7 990,000    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |     7 990,000      |                |    7 990,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА 01.01.2013      |     1 576,809      |                |    1 576,809    |

|          |           |                |            | ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ,                                                   |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 1020102        | 411        |  СТ. 310                                                            |     1 576,809      |                |    1 576,809    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| ИТОГО ПО МКУ "УЖКХ" Г. БРЯНСКА:                                                                                          |     9 990,000      | (+) 2 421,000  |   12 411,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|                    |                |                 |

| 04       | 09        | 1020102        | 411        | СТ. 226                                                             |                    |  (+) 421,000   |     421,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 04       | 09        | 5210104        | 411        | СТ. 310                                                             |     7 990,000      |                |    7 990,000    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | СТ. 226                                                             |                    |  (+) 200,000   |     200,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | СТ. 310                                                             |     2 000,000      | (+) 1 800,000  |    3 800,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|                                            2.2. ЗАКАЗЧИК КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                             |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                             2.2.1. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК ГКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ                                             |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                              |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ:                                |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ МИКРОРАЙОНА НОВОСТРОЙКА. КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ       |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|          |           |                |            | КОЛЛЕКТОР ПО УЛ. СУВОРОВА, МИКРОРАЙОН "НОВОСТРОЙКА", ВОЛОДАРСКИЙ    |                    |                |                 |

|          |           |                |            | РАЙОН Г. БРЯНСК                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 9220102        | 411        | В Т. Ч. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                                            |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| ИТОГО ПО ГКУ "УКС" БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ:                                                                                     |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|                    |                |                 |

| 05       | 02        | 9220102        | 411        |  СТ. 310                                                            |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| ИТОГО ПО КОМИТЕТУ ПО ЖКХ:                                                                                                |     11 490,000     | (+) 2 421,000  |   13 911,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|                    |                |                 |

| 04       | 09        | 1020102        | 411        |  СТ. 226                                                            |                    |  (+) 421,000   |     421,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 04       | 09        | 5210104        | 411        |  СТ. 310                                                            |     7 990,000      |                |    7 990,000    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 1020102        | 411        |  СТ. 226                                                            |                    |  (+) 200,000   |     200,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |     2 000,000      | (+) 1 800,000  |    3 800,000    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 9220102        | 411        |  СТ. 310                                                            |     1 500,000      |                |    1 500,000    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|                                      3. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ (006)                                       |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                        3.1. ЗАКАЗЧИК УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                                                        |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 08       | 01        | 1020102        | 411        | КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ НА 01.01.2013      |     24 105,874     |                |   24 105,874    |

|          |           |                |            | ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ,                                                   |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 310                                                            |     24 105,874     |                |   24 105,874    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| ИТОГО ПО УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ:                                                                                            |       0,000        | (+)24 105,900  |   24 105,900    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|                    |                |                 |

| 08       | 01        | 1020102        | 411        | СТ. 310                                                             |     24 105,874     |                |   24 105,874    |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | НЕДОСТАТОК ЛИМИТА                                                   |    -24 105,874     | (+)24 105,900  |      0,026      |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|                                4. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРЯНСКА (009)                                 |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                       4.1. ЗАКАЗЧИК МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" Г. БРЯНСКА                                                       |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                              |     1 661,346      |  (+) 540,400   |    2 201,746    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ:                                |      961,346       |  (+) 514,000   |    1 475,346    |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | СТРОИТЕЛЬСТВО УЛИЧНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПО УЛ. ТРАКТОРНОЙ И ПЕР.          |      701,346       |                |     701,346     |

|          |           |                |            | ПОЧТОВОМУ В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА (В Т. Ч. 1,2,3 ОЧЕРЕДИ       |                    |                |                 |

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВА)                                                      |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |      701,346       |                |     701,346     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |      701,346       |                |     701,346     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | УЛИЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. ПОПОВА, ПЕР. 1-Й ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, ПЕР.     |      260,000       |   (+) 14,000   |     274,000     |

|          |           |                |            | АНТОНОВСКИЙ В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА                           |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |                    |   (+) 14,000   |     14,000      |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |                    |   (+) 14,000   |     14,000      |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 9220102        | 411        |  ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                                                   |      260,000       |                |     260,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |      260,000       |                |     260,000     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | УЛИЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. ДЯТЬКОВСКОЙ В БЕЖИЦКОМ РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА |                    |  (+) 500,000   |     500,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |                    |  (+) 500,000   |     500,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |                    |  (+) 500,000   |     500,000     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ                                   |      700,000       |   (+) 26,400   |     726,400     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | ПРОКЛАДКА ВОДОПРОВОДА ПО УЛ. КОЛЬЦОВА В ВОЛОДАРСКОМ РАЙОНЕ Г.       |      200,000       |                |     200,000     |

|          |           |                |            | БРЯНСКА                                                             |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |      200,000       |                |     200,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |      200,000       |                |     200,000     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО УЛ. ДИМИТРОВА В Р. П. БЕЛЫЕ    |      500,000       |   (+) 26,400   |     526,400     |

|          |           |                |            | БЕРЕГА ФОКИНСКОГО РАЙОНА Г. БРЯНСКА                                 |                    |                |                 |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 1020102        | 411        | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |                    |   (+) 26,400   |     26,400      |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |                    |   (+) 26,400   |     26,400      |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

| 05       | 02        | 9220303        | 411        | В Т. Ч. ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ                                            |      500,000       |                |     500,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

|          |           |                |            |  СТ. 226                                                            |      500,000       |                |     500,000     |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА "УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ      |                    | (+) 1 600,000  |    1 600,000    |

|          |           |                |            | ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА БРЯНСКА НА 2013-       |                    |                |                 |

|          |           |                |            | 2017 ГОДЫ"                                                          |                    |                |                 |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

| 07       | 01        | 7951400        | 411        | ДЕТСКИЙ САД НА 335 МЕСТ В МИКРОРАЙОНЕ "ОРЛОВСКИЙ" В ФОКИНСКОМ       |                    |  (+) 300,000   |     300,000     |

|          |           |                |            | РАЙОНЕ Г. БРЯНСКА,                                                  |                    |                |                 |

|——————————|———————————|————————————————|————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————|—————————————————|

|          |           |                |            | В Т. Ч. ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ                                            |                    |  (+) 300,000   |     300,000     |

|          |           |                |            |                                                                     |                    |                |                 |

