Закон Брянской области от 10.06.2013 № 38-з

О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                           БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                                 ЗАКОН
    

 

    

 

  О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете
          на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

    

 

       Принят Брянской областной Думой 30 мая 2013 года
    

 

    

 

       Статья 1. Внести в Закон Брянской области от  10 декабря   2012

года N 90-3 "Об областном бюджете на 2013 год  и  на  плановый  период
2014 и 2015 годов" (в редакции законов Брянской  области  от  7  марта
2013 года N 4-3, от 3 апреля 2013 N 13-3) следующие изменения:
       1. В пункте 1 статьи 1:
       1) в абзаце втором цифры "29 513 693  500,0"  заменить  цифрами
"29710057639,64";
       2) в абзаце третьем цифры "29 647 093 500,0"  заменить  цифрами
"29 843 457 639,64".
       2. В пункте 1 статьи 6 цифры "8 849 882 400,0" заменить цифрами
"9 022 082 100,0".
       3. Дополнить Закон приложением  1.1  согласно  приложению  1  к
настоящему Закону.
       4. Дополнить Закон приложением  9.2  согласно  приложению  2  к
настоящему Закону.
       5. Дополнить Закон приложением 11.2  согласно  приложению  3  к
настоящему Закону.
       6. Дополнить Закон приложением 13.2  согласно  приложению  4  к
настоящему Закону.
       Статья  2.  Настоящий  Закон  вступает   в   силу   после   его
официального опубликования.
    

 

    

 

       Губернатор Брянской области                          Н.В. Денин
    

 

    

 

       г. Брянск
       10 июня 2013 года
       N 38-З
    

 

    

 

    

 

       Приложение 1
       к Закону Брянской области
       "О внесении изменений в Закон Брянской области
       "Об областном бюджете на 2013 год и на
       плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

       Приложение 1.1
       к Закону Брянской области
       "Об областном бюджете на 2013 год
       и на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

    

 

    

 

   Изменение прогнозируемых доходов областного бюджета на 2013 год,
 предусмотренных приложением 1 к Закону Брянской области "Об областном
      бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

                                                                рублей
    

 

    

 

|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ | НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ                 | 2013 ГОД       |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |                                      |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 1                           | 2                                    | 3              |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 00 00000 00 0000 000      | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ            | 196 364 139,64 |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 02 00000 00 0000 000      | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ  | 172 199 700,00 |
|                             | БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ           |                |
|                             | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 02 02000 00 0000 151      | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ          | 172 199 700,00 |
|                             | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И               |                |
|                             | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ            |                |
|                             | (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)              |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 20202999000000151           | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ                      | 172199700,00   |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 20202999020000151           | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ   | 172199700,00   |
|                             | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                 |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 07 00000 00 0000 180      | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ     | 12 168 300,00  |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 20702000020000180           | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В   | 12 168 300,00  |
|                             | БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ         |                |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ                            |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 20702030020000180           | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В   | 12 168 300,00  |
|                             | БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ         |                |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ                            |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 18 00000 00 0000 000      | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ            | 11996139,64    |
|                             | СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ                   |                |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА                |                |
|                             | БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ                  |                |
|                             | СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ                   |                |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ            |                |
|                             | ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ         |                |
|                             | И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ                  |                |
|                             | ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ                 |                |
|                             | ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ          |                |
|                             | ЛЕТ                                  |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 18 00000 00 0000 180      | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ    | 11996139,64    |
|                             | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА     |                |
|                             | ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ      |                |
|                             | ПРОШЛЫХ ЛЕТ                          |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 21802000020000 18           | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | 11996139,64    |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ  |                |
|                             | ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ        |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 21802010020000180           | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | 10 361 600,12  |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТНЫМИ     |                |
|                             | УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ       |                |
|                             | ПРОШЛЫХ ЛЕТ                          |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
| 2 1802020020000 180         | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ | 1 634 539,52   |
|                             | ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА АВТОНОМНЫМИ    |                |
|                             | УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ       |                |
|                             | ПРОШЛЫХ ЛЕТ                          |                |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
|                             | ВСЕГО:                               | 196 364 139,64 |
|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————|————————————————|
    

 

    

 

    

 

       Приложение 2
       к Закону Брянской области
       "О внесении
       изменений в Закон
       Брянской области
       "Об областном бюджете
       на 2013 год и на плановый
       период 2014 и 2015 годов"
    

 

       Приложение 9.2 к
       Закону Брянской области
       "Об областном бюджете на 2013 год и
       на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

    

 

    

 

Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2013 год по разделам
                                   и
 подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов
   бюджета, предусмотренного приложением 9 к Закону Брянской области
     "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
                              2015 годов"
    

 

                                                                рублей
    

 

    

 

|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ              | РЗ | ПР | ЦСР       | ВР  | 2013 ГОД       |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| 1                         | 2  | 3  | 4         | 5   | 6              |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    | 04 |    |           |     | 184 368 000,00 |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И      | 04 | 05 |           |     | 184 368 000,00 |
| РЫБОЛОВСТВО               |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ           | 04 | 05 | 260 00 00 |     | 184368000,00   |
| ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО       |    |    |           |     |                |
| ХОЗЯЙСТВА                 |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ    | 04 | 05 | 260 40 00 |     | 172 199700,00  |
| ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С       |    |    |           |     |                |
| ОКАЗАНИЕМ ПОДДЕРЖКИ       |    |    |           |     |                |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ      |    |    |           |     |                |
| ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,     |    |    |           |     |                |
| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ            |    |    |           |     |                |
| ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ,     |    |    |           |     |                |
| МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ, В СВЯЗИ |    |    |           |     |                |
| С УДОРОЖАНИЕМ             |    |    |           |     |                |
| ПРИОБРЕТЕННЫХ КОРМОВ      |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ            | 04 | 05 | 260 40 00 | 800 | 172 199700,00  |
| АССИГНОВАНИЯ              |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ      | 04 | 05 | 260 40 00 | 810 | 172199700,00   |
| ЛИЦАМ (КРОМЕ              |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ           |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ) И ФИЗИЧЕСКИМ  |    |    |           |     |                |
| ЛИЦАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ      |    |    |           |     |                |
| ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ     |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ    | 04 | 05 | 260 57 00 |     | 12 168 300,00  |
| ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С       |    |    |           |     |                |
| ОКАЗАНИЕМ ПОДДЕРЖКИ       |    |    |           |     |                |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ      |    |    |           |     |                |
| ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,     |    |    |           |     |                |
| ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ            |    |    |           |     |                |
| ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ,     |    |    |           |     |                |
| МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ, В СВЯЗИ |    |    |           |     |                |
| С УДОРОЖАНИЕМ             |    |    |           |     |                |
| ПРИОБРЕТЕННЫХ КОРМОВ ЗА   |    |    |           |     |                |
| СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ     |    |    |           |     |                |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ      |    |    |           |     |                |
| ФЕДЕРАЦИИ                 |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ            | 04 | 05 | 260 57 00 | 800 | 12 168 300,00  |
| АССИГНОВАНИЯ              |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ      | 04 | 05 | 260 57 00 | 810 | 12 168 300,00  |
| ЛИЦАМ (КРОМЕ              |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ           |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ) И ФИЗИЧЕСКИМ  |    |    |           |     |                |
| ЛИЦАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ      |    |    |           |     |                |
| ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ     |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ           | 09 |    |           |     | 11 996 139,64  |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СТАЦИОНАРНАЯ              | 09 | 01 |           |     | -24 500,00     |
| МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ        |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| БОЛЬНИЦЫ, КЛИНИКИ,        | 09 | 01 | 470 00 00 |     | -24 500,00     |
| ГОСПИТАЛИ, МЕДИКО -       |    |    |           |     |                |
| САНИТАРНЫЕ ЧАСТИ          |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  | 09 | 01 | 470 99 00 |     | -24 500,00     |
| ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ          |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ                |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ   | 09 | 01 | 470 99 00 | 600 | -24 500,00     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ           |    |    |           |     |                |
| БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ        |    |    |           |     |                |
| НЕКОММЕРЧЕСКИМ            |    |    |           |     |                |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ              |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ        | 09 | 01 | 470 99 00 | 611 | -24 500,00     |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА            |    |    |           |     |                |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  |    |    |           |     |                |
| НА ОКАЗАНИЕ               |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ     |    |    |           |     |                |
| ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)         |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ  | 09 | 09 |           |     | 12 020 639,64  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ           |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ   | 09 | 09 | 096 00 00 |     | 10367763,64    |
| ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ     |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ           |    |    |           |     |                |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ      |    |    |           |     |                |
| ФЕДЕРАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЙ   |    |    |           |     |                |
| ПО МОДЕРНИЗАЦИИ           |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ           |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ                |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ       | 09 | 09 | 096 01 00 |     | 4489803,19     |
| МОДЕРНИЗАЦИИ              |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ           |    |    |           |     |                |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ      |    |    |           |     |                |
| ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ         |    |    |           |     |                |
| УКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-   |    |    |           |     |                |
| ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ          |    |    |           |     |                |
| МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ    |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ   | 09 | 09 | 096 01 00 | 600 | 4489803,19     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ           |    |    |           |     |                |
| БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ        |    |    |           |     |                |
| НЕКОММЕРЧЕСКИМ            |    |    |           |     |                |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ              |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ        | 09 | 09 | 096 01 00 | 612 | 536 469,20     |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ       | 09 | 09 | 096 01 00 | 622 | 3 953 333,99   |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ       | 09 | 09 | 096 02 00 |     | 5 877 960,45   |
| МОДЕРНИЗАЦИИ              |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ           |    |    |           |     |                |
| СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ      |    |    |           |     |                |
| ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ         |    |    |           |     |                |
| ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ     |    |    |           |     |                |
| ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В   |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В ЦЕЛЯХ   |    |    |           |     |                |
| ПЕРЕХОДА НА ПОЛИСЫ        |    |    |           |     |                |
| ОБЯЗАТЕЛЬНОГО             |    |    |           |     |                |
| МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  |    |    |           |     |                |
| ЕДИНОГО ОБРАЗЦА           |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ   | 09 | 09 | 096 02 00 | 600 | 5 877 960,45   |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ           |    |    |           |     |                |
| БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ        |    |    |           |     |                |
| НЕКОММЕРЧЕСКИМ            |    |    |           |     |                |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ              |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ        | 09 | 09 | 096 02 00 | 612 | 4 612 377,45   |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ       | 09 | 09 | 096 02 00 | 622 | 1 265 583,00   |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ      | 09 | 09 | 522 00 00 |     | 1 652 876,00   |
| ПРОГРАММЫ                 |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРОГРАММА "МОДЕРНИЗАЦИЯ   | 09 | 09 | 522 04 00 |     | 1 652 876,00   |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ  |    |    |           |     |                |
| ОБЛАСТИ" (2011-2013 ГОДЫ) |    |    |           |     |                |
| В ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ         |    |    |           |     |                |
| СОВРЕМЕННЫХ               |    |    |           |     |                |
| ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В   |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИИ           |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ   | 09 | 09 | 522 04 00 | 600 | 1 652 876,00   |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ           |    |    |           |     |                |
| БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ        |    |    |           |     |                |
| НЕКОММЕРЧЕСКИМ            |    |    |           |     |                |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ              |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ       | 09 | 09 | 522 04 00 | 622 | 1 652 876,00   |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ  |    |    |           |     |                |
|———————————————————————————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ИТОГО:                                                | 196 364 139,64 |
|———————————————————————————————————————————————————————|————————————————|
    

 

    

 

    

 

       Приложение 3 к
       Закону Брянской области
       "О внесении изменений в Закон Брянской
       области "Об областном бюджете на2013
       год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

       Приложение 11.2 к
       Закону Брянской области
       "Об областном бюджете на 2013 год и
       на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

    

 

    

 

     Изменение распределения бюджетных ассигнований на 2013 год по
 ведомственной структуре расходов областного бюджета, предусмотренного
приложением 11 к Закону Брянской области "Об областном бюджете на 2013
              год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
    

 

                                                                рублей
    

 

    

 

|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ                | КВС | РЗ | ПР | ЦСР       | ВР  | 2013 ГОД       |
|                             | Р   |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5         | 6   | 7              |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ДЕПАРТАМЕНТ                 | 814 |    |    |           |     | 11 996 139,64  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ    |     |    |    |           |     |                |
| ОБЛАСТИ                     |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ             | 814 | 09 |    |           |     | 11 996 139,64  |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ    | 814 | 09 | 01 |           |     | -24 500,00     |
| ПОМОЩЬ                      |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| БОЛЬНИЦЫ, КЛИНИКИ,          | 814 | 09 | 01 | 470 00 00 |     | -24 500,00     |
| ГОСПИТАЛИ, МЕДИКО -         |     |    |    |           |     |                |
| САНИТАРНЫЕ ЧАСТИ            |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    | 814 | 09 | 01 | 470 99 00 |     | -24 500,00     |
| ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ            |     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ                  |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ     | 814 | 09 | 01 | 470 99 00 | 600 | -24 500,00     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ             |     |    |    |           |     |                |
| БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ       |     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ          |     |    |    |           |     |                |
| НЕКОММЕРЧЕСКИМ              |     |    |    |           |     |                |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ                |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ          | 814 | 09 | 01 | 470 99 00 | 611 | -24 500,00     |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ФИНАНСОВОЕ   |     |    |    |           |     |                |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ                 |     |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА |     |    |    |           |     |                |
| ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ    |     |    |    |           |     |                |
| УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ ОАБОТ)    |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ    | 814 | 09 | 09 |           |     | 12 020 639,64  |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ             |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ     | 814 | 09 | 09 | 096 00 00 |     | 10367763,64    |
| ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ       |     |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ   |     |    |    |           |     |                |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И      |     |    |    |           |     |                |
| МЕРОПРИЯТИЙ ПО              |     |    |    |           |     |                |
| МОДЕРНИЗАЦИИ                |     |    |    |           |     |                |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ             |     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ                  |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ         | 814 | 09 | 09 | 09601 00  |     | 4489803,19     |
| МОДЕРНИЗАЦИИ                |     |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ   |     |    |    |           |     |                |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В      |     |    |    |           |     |                |
| ЧАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ            |     |    |    |           |     |                |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ     |     |    |    |           |     |                |
| БАЗЫ МЕДИЦИНСКИХ            |     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЙ                  |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ     | 814 | 09 | 09 | 096 01 00 | 600 | 4489803,19     |
| ГОСУДАРСТВЕННЫМ             |     |    |    |           |     |                |
| БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ       |     |    |    |           |     |                |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ И ИНЫМ          |     |    |    |           |     |                |
| НЕКОММЕРЧЕСКИМ              |     |    |    |           |     |                |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ                |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ          | 814 | 09 | 09 | 0960100   | 612 | 536 469,20     |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ    |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ         | 814 | 09 | 09 | 096 01 00 | 622 | 3 953 333,99   |
| УЧРЕЖДЕНИЯМ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ    |     |    |    |           |     |                |
|—————————————————————————————|—————|————|————|———————————|—————|————————————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ         | 814 | 09 | 09 | 096 02 00 |     | 5 877 960,45   |
| МОДЕРНИЗАЦИИ                |     |    |    |           |     |                |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ   |     |    |    |           |     |                |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В      |     |    |    |           |     |                |
| ЧАСТИ ВНЕДРЕНИЯ             |     |    |    |           |     |                |
