РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Брянской области "Об областном бюджете на
2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Принят Брянской областной Думой 26 сентября 2013 года
Статья 1. Внести в Закон Брянской области от 10 декабря 2012
года N 90-З "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов" (в редакции законов Брянской области от 7 марта
2013 года N 4-З, от 3 апреля 2013 года N 13-З, от 10 июня 2013 года
N 38-З, от 8 июля 2013 года N 48-З, от 30 июля 2013 года N 52-З)
следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в абзаце втором цифры "33 436 724 968,41" заменить цифрами
"35 896 768 516,46";
2) в абзаце третьем цифры "33 570 124 968,41" заменить цифрами
"39 166 083 203,80";
3) в абзаце четвертом цифры "133 400 000,0" заменить цифрами
"3 269 314 687,34";
4) в абзаце пятом цифры "6 399 456 348,36" заменить цифрами
"9 391 650 027,79".
2. В пункте 2 статьи 1:
1) в абзаце третьем цифры "30 425 751 100,00" заменить цифрами
"30 249 151 100,00";
2) после третьего абзаца ввести абзац следующего содержания:
"прогнозируемый профицит на 2014 год в сумме 176 600 000,0 рублей";
3) в абзаце пятом цифры "5 998 711 410,0" заменить цифрами
"8 865 431 911,35", цифры "5 966 460 910,0" заменить цифрами "8 826
581 411,35".
3. В статье 5:
1) в пункте 4 цифры "1 088 250 530,00" заменить цифрами "1 087
912 030,00";
2) в пункте 5 цифры "3 159 543 400,0" заменить цифрами
"2 982 943 400,0".
4. В статье 6:
1) в пункте 1 цифры "13 070 427 880,0" заменить цифрами "16 456
861 470,0";
2) в пункте 2 цифры "9 566 672 700,66" заменить цифрами
"10 588 614 214,14".
5. В статье 7 цифры "24 888 586,72" заменить цифрами
"24 388 614,72".
6. В статье 11:
1) цифры "130 000 000,0" заменить цифрами "210 000 000,0";
2) слова "Агрогородок "Сельцовский" Дятьковского района - 5 000
000,0 рублей" заменить словами "Агрогородок "Сельцовский" Дятьковского
района - 6 000 000,0 рублей";
3) слова "Агрогородок "Гетманобудский" Климовского района -
5 000 000,0 рублей" заменить словами "Агрогородок "Гетманобудский"
Климовского района - 6 000 000,0 рублей";
4) слова "Брянское мороженое" - 70 000 000,0 рублей" заменить
словами "Брянское мороженое" - 130 000 000,0 рублей";
5) после слов "Агрогородок "Стародубский" Стародубского района
- 2 500 000,0 рублей" записать слова "Агрогородок "Домашовский"
Брянского района - 17 000 000,0 рублей, "Агрогородок Никольско -
Слободской" Жуковского района - 1 000 000,0 рублей".
7. В статье 14 цифры "244 072 348,36" заменить цифрами
"197 701 336,44", цифры "80 495 910,0" заменить цифрами
"85 251 720,0", цифры "51 725 910,0" заменить цифрами "49 881 720,0".
8. В приложении 4:
1) после строки
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "816 | 2 02 02152 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ |
| | | ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УЧИТЕЛЯМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
| | | ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА" |
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "816 | 2 02 02204 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ |
| | | РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"; |
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————|
2) после строки:
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "817 | 2 02 02199 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ |
| | | ЗАТРАТ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ, ВКЛЮЧАЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ |
| | | ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ ОФОРМЛЕНИИ В СОБСТВЕННОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИМИ |
| | | ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ" |
|——————|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
ввести строки:
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "817 | 2 02 02203 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, |
| | | СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, |
| | | ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ |
| | | ПРОИЗВОДСТВО СВИНИНЫ, МЯСА ПТИЦЫ И ЯИЦ, |
| | | В СВЯЗИ С УДОРОЖАНИЕМ ПРИОБРЕТЕННЫХ КОРМОВ |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 817 | 2 02 02205 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ |
| | | ЗАТРАТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ |
| | | И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА"; |
|——————|————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
3) после строки:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
| "825 | 2 02 02051 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ |
| | | ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ" |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
ввести строку:
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| "825 | 2 02 02132 02 0000 151 | СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ |
| | | ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ |
| | | ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО- |
| | | ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, ВКЛЮЧАЯ |
| | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ И МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ". |
|——————|————————————————————————|————————————————————————————————————————|
9. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой
статьи "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан" изложить в редакции: "Осуществление
переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан".
10. В приложениях 9, 10, 11, 12, 13, 14 наименование целевой
статьи "Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2013-2015
годы)" изложить в редакции: "Программа "Государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2013-2015
годы)".
11. В приложении 15:
1) таблицу 14 изложить в редакции:
"Таблица 14
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов, городских
округов для компенсации расходов на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилых помещений с отоплением и освещением
педагогическим работникам образовательных учреждений, финансовое
обеспечение которых осуществляется из областного и местных бюджетов,
работающим и проживающим в сельской местности или поселках городского
типа на территории Брянской области
рублей
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | 2013 ГОД |
| ОБРАЗОВАНИЯ | |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 3 027 343,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 1 415 578,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 0,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 100 263,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 13 200,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 14 900,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 8 276 410,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 15 105 355,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 7 285 239,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 5 002 066,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 8 423 111,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 9 082 266,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 3 406 916,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 4 724 218,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 3 051 320,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 3 280 226,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 7 082 180,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 14 388 446,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 6 759 033,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 7 567 662,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 7 156 787,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 3 722 515,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 10 194 548,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 4 532 903,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 17 403 158,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 10 040 622,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 2 780 720,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 3 441 189,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 10 381 285,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 6 627 850,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 3 498 964,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 8 956 048,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 5 439 679,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ | 0,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО: | 202 182 000,00"; |
|—————————————————————————————|——————————————————|
2) таблицу 18 изложить в редакции:
Таблица 18
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов и городских
округов на осуществление сохранности жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
рублей
|—————————————————————————————|————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | 2013 ГОД |
| ОБРАЗОВАНИЯ | |
|—————————————————————————————|————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 752 200,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 171 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 91 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 270 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 159 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 63 300,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 70 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 89 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 88 800,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 108 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 77 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 154 500,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 17 500,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 124 700,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 31 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 139 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 132 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 81 500,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 101 200,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 102 500,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 71 500,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 78 200,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 52 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 104 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 202 600,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 61 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 55 900,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 81 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 119 600,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 101 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 81 400,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 135 000,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 168 400,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ | 0,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ИТОГО: | 4 134 800,00"; |
|—————————————————————————————|————————————————|
3) таблицу 19 изложить в редакции:
"Таблица 19
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов, городских
округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений
рублей
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | 2013 ГОД |
| ОБРАЗОВАНИЯ | |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 31 176 800,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 9 502 000,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 886 100,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 2 658 200,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 5 316 300,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 4 430 250,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 4 430 300,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 2 658 150,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 4 208 150,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 10 632 600,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 7 908 350,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 3 544 250,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 7 261 400,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 5 216 300,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 3 544 200,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 4 384 300,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 886 100,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 8 759 300,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 7 974 500,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 886 100,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 5 316 300,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 2 530 000,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 4 430 350,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 2 658 200,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 1 772 100,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 3 322 200,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 5 230 250,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 6 842 250,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ | 0,00 |
|—————————————————————————————|——————————————————|
| ИТОГО: | 162 795 550,00"; |
|—————————————————————————————|——————————————————|
4) дополнить таблицей 26:
"Таблица 26
Распределение субвенций бюджетам муниципальных районов, городских
округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения
рублей
|—————————————————————————————|—————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | 2013 ГОД |
| ОБРАЗОВАНИЯ | |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРОД НОВОЗЫБКОВ | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРОД СЕЛЬЦО | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРОД СТАРОДУБ | 2 658 150,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРОД ФОКИНО | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| БРАСОВСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| БРЯНСКИЙ РАЙОН | 4 430 250,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ДУБРОВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ЖИРЯТИНСКИЙ РАЙОН | 4 430 250,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ЖУКОВСКИЙ РАЙОН | 5 316 300,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН | 2 658 150,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН | 1 772 100,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| КЛИМОВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| МГЛИНСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| НАВЛИНСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| НОВОЗЫБКОВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ПОГАРСКИЙ РАЙОН | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| РОГНЕДИНСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| СЕВСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| СУЗЕМСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| СУРАЖСКИЙ РАЙОН | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН | 5 316 300,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| УНЕЧСКИЙ РАЙОН | 2 658 150,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЙ РЕЗЕРВ | 0,00 |
|—————————————————————————————|—————————————————|
| ИТОГО: | 33 669 900,00"; |
|—————————————————————————————|—————————————————|
5) дополнить таблицей 27:
"Таблица 27
Распределение субвенций бюджетам городских округов и поселений (за
счет средств федерального бюджета) на осуществление отдельных
государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы (службы) и приравненных к ним лиц на 2013
год
рублей
|—————————————————————————————|————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО | 2013 ГОД |
| ОБРАЗОВАНИЯ | |
|—————————————————————————————|————————————————|
| 1 | 2 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД БРЯНСК | 158 050,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ГОРОД КЛИНЦЫ | 886 050,00 |
|—————————————————————————————|————————————————|
| ИТОГО: | 1 044 100,00". |
|—————————————————————————————|————————————————|
12. Дополнить Закон приложением 1.3 согласно приложению 1 к
настоящему Закону.
13. Дополнить Закон приложением 9.5 согласно приложению 2 к
настоящему Закону.
14. Приложение 10.3 к Закону считать приложением 10.2.
